2018年版【ロト6 結果】月 木 当選番号一覧〜早見表〜

ロト6とは

ロト6当選番号一覧
2018年 ロト6当選番号一覧
  • 1~43の数字の中から6個の数字を選択
  • 1等は理論値で最高2億円
  • キャリーオーバーは最高6億円
  • 抽選日:月・木(当日分は18:30まで購入可)
  • 価格:1口200円

ロト6 当選条件

申込数字が本数字と

  • 1等:6個全て一致
  • 2等:5個と一致、更にボーナス数字1個と一致
  • 3等:5個と一致
  • 4等:4個と一致
  • 5等:3個と一致

ロト6 当選番号一覧 2018年

抽選日本数字1等当選金額
/
12/2701 04 09 16 23 31421口200,000,000円
12/2409 12 15 16 26 39342口243,666,700円
12/2006 15 18 20 26 2909
12/1701 10 15 33 34 42391口265,958,300円
12/1302 06 23 25 30 31351口200,000,000円
12/1003 06 21 28 29 34154口55,161,000円
12/604 05 11 19 31 34432口108,017,300円
12/310 16 19 34 35 39044口62,235,400円
11/2901 02 07 14 29 43401口259,569,200円
11/2602 09 15 22 26 35051口200,000,000円
11/2205 15 18 22 33 40062口249,251,400円
11/1902 14 30 31 38 3926
11/1502 19 24 32 36 43301口276,653,200円
11/1211 15 18 22 37 42311口200,000,000円
11/807 09 23 32 37 40412口115,973,100円
11/502 03 13 22 23 30272口115,034,500円
11/102 03 09 12 30 41212口238,587,500円
10/2908 18 23 26 33 3834
10/2501 07 08 17 25 42113口168,286,300円
10/2205 06 10 24 29 4026
10/1802 03 13 28 32 37071口200,000,000円
10/1510 24 31 40 41 43332口127,197,300円
10/1104 06 12 16 17 34282口227,401,800円
10/809 10 19 21 28 3043
10/402 03 07 14 19 41342口242,181,400円
10/106 10 13 19 32 4322
9/2706 16 26 35 36 39143口92,137,600円
9/2403 08 23 30 32 40311口200,000,000円
9/2003 10 20 21 27 33393口91,653,600円
9/1705 12 21 31 36 43271口200,000,000円
9/1012 23 26 29 36 37153口335,970,100円
9/609 24 25 27 34 3614
9/324 32 34 36 41 43231口600,000,000円
8/3006 09 10 15 34 3903
8/2706 25 27 28 30 43141口600,000,000円
8/2307 11 23 36 38 41371口600,000,000円
8/2004 06 19 36 38 4028
8/1606 25 30 38 40 42171口600,000,000円
8/1307 10 24 33 35 4243
8/904 07 25 30 34 4338
8/606 07 09 16 30 4122
8/203 18 25 26 32 33271口200,000,000円
7/3003 12 24 28 38 39102口259,380,200円
7/2604 06 15 22 30 4207
7/2301 02 07 29 34 42411口200,000,000円
7/1905 11 15 16 23 32043口84,258,400円
7/1614 23 31 37 39 43321口200,000,000円
7/1207 14 18 26 28 39021口258,113,600円
7/902 05 15 27 30 35111口200,000,000円
7/501 18 29 30 31 37353口78,782,500円
7/202 06 08 12 13 17011口506,881,500円
6/2818 24 27 32 35 4110
6/2506 09 16 24 29 37031口522,362,900円
6/2108 09 19 24 35 4311
6/1809 21 23 34 37 38402口161,407,700円
6/1411 32 37 39 41 42431口200,000,000円
6/1107 08 13 36 38 42063口280,267,300円
6/704 14 17 21 24 3907
6/401 26 27 30 37 3804
5/3101 04 10 11 24 28294口51,367,400円
5/2803 07 09 15 29 40171口571,521,400円
5/2401 09 11 21 29 36071口600,000,000円
5/2104 10 16 17 20 2431
5/1703 04 18 28 34 3606
5/1412 16 20 22 31 43331口200,000,000円
5/1005 06 09 11 16 35221口276,629,800円
5/707 19 21 28 40 41031口200,000,000円
5/303 15 18 23 31 37349口206,748,000円
4/3018 20 22 26 34 3704
4/2604 09 13 32 37 3842
4/2301 11 14 27 39 42321口600,000,000円
4/1909 10 24 30 35 4038
4/1609 10 11 33 39 4225
4/1208 11 15 22 35 3630
4/904 18 31 33 34 41091口200,000,000円
4/503 12 16 23 25 28173口168,675,400円
4/205 20 26 27 28 33121口600,000,000円
3/2901 06 27 33 35 4315
3/2603 08 13 14 31 37061口600,000,000円
3/2204 11 15 20 24 4310
3/1909 20 26 29 30 3442
3/1503 08 16 19 25 26322口281,942,000円
3/1210 16 20 26 33 3641
3/808 14 20 25 31 41351口200,000,000円
3/501 11 19 23 32 37142口303,281,400円
3/102 05 16 32 35 4125
2/2602 14 15 27 40 43411口200,000,000円
2/2207 08 11 15 36 39372口266,505,100円
2/1901 12 14 24 33 37151口600,000,000円
2/1504 15 18 19 22 2937
2/1221 28 31 33 34 4023
2/803 10 18 22 23 40271口200,000,000円
2/505 08 15 20 25 27063口82,418,700円
1/2904 07 17 18 26 36353口78,487,100円
1/2504 10 11 23 36 37344口208,129,200円
1/2213 15 27 30 31 3908
1/1810 15 17 18 20 4135
1/1523 24 32 37 41 42291口322,894,600円
1/1112 22 28 34 37 42331口200,000,000円
1/804 07 15 17 23 25081口573,175,500円
1/415 18 22 36 37 3926

支払期間は抽せん日の翌日より1年間
換金し忘れないようにしましょう!