2018・2019年【ロト7当選番号一覧】〜早見表〜平成30年・令和元年

Loto7 当選番号表

ロト7 当選番号速報!過去のデータも一覧表で筋読みしやすい。
2018年〜2019年の当選番号データ一覧です

ロト7 当選番号 2019年

抽選日本数字1等当選金額
12/2704 10 11 15 18 22 3416 322口1,000,000,000円
12/2002 05 17 18 19 20 3301 24
12/1303 06 11 13 18 20 3425 35
12/611 16 18 23 30 31 3503 271口1,000,000,000円
11/2906 09 10 18 28 31 3224 351口1,000,000,000円
11/2211 19 28 29 31 32 3712 21
11/1517 19 22 29 30 31 3211 16
11/803 06 24 28 32 35 3604 08
11/104 11 17 27 29 31 3619 241口1,000,000,000円
10/2506 14 17 26 27 30 3612 281口1,000,000,000円
10/1811 15 18 20 23 25 3209 371口1,000,000,000円
10/1107 09 16 17 23 27 3415 361口1,000,000,000円
10/405 07 10 12 14 24 3511 331口1,000,000,000円
9/2709 10 13 21 25 31 3324 37
9/2009 10 17 18 22 25 3513 14
9/1303 07 15 16 30 34 3508 29
9/601 04 10 11 16 24 3430 32
8/3005 07 10 15 24 27 3003 33
8/2305 07 11 12 15 18 2019 30
8/1603 04 10 12 17 18 2019 321口674,889,600円
8/903 10 19 20 26 28 3015 25
8/203 09 10 14 19 24 3018 211口319,467,200円
7/2601 03 13 14 16 30 3102 171口325,927,600円
7/1901 02 17 18 24 27 2912 322口584,295,200円
7/1204 14 17 18 21 31 3306 20
7/509 13 16 17 18 19 2030 36
6/2811 14 15 21 26 34 3623 271口355,424,900円
6/2101 10 11 21 26 29 3014 202口389,402,400円
6/1415 24 27 28 29 34 3509 25
6/705 06 18 22 26 33 3436 371口333,152,300円
5/3102 06 14 23 28 31 3519 271口348,796,200円
5/2404 05 10 12 27 34 3603 142口376,602,400円
5/1707 08 14 15 16 20 2918 19
5/1003 09 10 17 30 33 3406 081口348,691,900円
5/303 11 18 26 30 33 3728 313口413,815,400円
4/2603 06 08 19 32 34 3512 30
4/1909 13 16 23 28 29 3001 20
4/1201 02 04 18 20 29 3417 301口793,630,300円
4/509 11 18 24 26 27 3730 33
3/2917 25 26 28 31 32 3706 093口933,583,800円
3/2201 07 13 14 16 21 2218 34
3/1505 06 11 15 20 32 3313 25
3/805 08 15 24 25 32 3520 263口1,000,000,000円
3/112 13 15 22 25 33 3501 31
2/2206 17 23 24 27 28 3110 181口1,000,000,000円
2/1507 09 10 17 28 33 3618 23
2/804 07 14 17 21 34 3710 30
2/108 16 26 27 28 32 3404 25
1/2504 11 12 25 27 30 3305 19
1/1804 07 21 31 33 34 3506 121口1,000,000,000円
1/1101 06 10 13 16 26 3628 30
1/401 03 08 11 18 19 2226 30

ロト7 当選番号 2018年

抽選日本数字1等当選金額
12/2802 03 11 16 23 28 3608 24
12/2101 08 10 12 18 28 2925 271口1,000,000,000円
12/1404 05 06 08 09 22 3213 26
12/703 04 06 10 14 22 2928 32
11/3011 13 15 20 27 29 3501 073口847,890,100円
11/2312 15 25 26 27 29 3524 30
11/1601 11 18 19 21 29 3705 151口1,000,000,000円
11/903 13 22 26 31 32 3729 35
11/202 07 10 12 16 17 3423 251口1,000,000,000円
10/2601 08 09 16 27 32 3717 312口1,000,000,000円
10/1902 07 10 20 24 29 3404 08
10/1204 05 14 17 18 29 3727 31
10/511 15 21 26 30 34 3504 36
9/2806 07 10 25 29 30 3301 31
9/2113 14 15 17 23 29 3110 19
9/1410 17 18 25 29 35 3607 141口1,000,000,000円
9/701 02 17 19 20 22 2630 361口1,000,000,000円
8/3104 09 10 11 24 32 3502 37
8/2407 11 15 17 19 23 3109 37
8/1706 09 14 21 23 33 3627 28
8/1006 07 09 11 21 23 2501 22
8/303 06 12 17 22 34 3502 331口1,000,000,000円
7/2708 09 15 19 24 25 3534 37
7/2009 14 21 23 25 26 3707 29
7/1313 15 21 23 26 32 3405 092口163,912,900円
7/602 05 08 15 18 26 3119 252口565,988,400円
6/2901 09 15 16 19 32 3514 31
6/2201 02 11 13 15 24 2526 28
6/1501 09 15 24 31 33 3602 261口541,546,300円
6/804 05 09 15 29 31 3326 271口1,000,000,000円
6/108 13 18 20 23 25 2606 28
5/2506 11 15 17 20 27 3216 22
5/1812 13 15 19 21 24 3610 372口973,273,800円
5/1108 13 15 17 21 26 2904 24
5/401 05 11 16 27 35 3606 14
4/2702 06 07 09 19 23 3605 15
4/2004 14 15 17 21 23 2607 08
4/1304 08 12 23 29 31 3405 062口333,667,500円
4/605 06 15 19 22 29 3204 31
3/3001 03 11 20 23 32 3525 261口305,996,000円
3/2305 15 16 26 27 32 3523 281口303,266,300円
3/1614 21 24 27 30 33 3719 201口305,471,000円
3/901 04 11 13 15 21 3205 102口334,468,400円
3/201 12 14 18 23 24 3107 26
2/2306 07 09 12 15 17 2426 291口309,164,300円
2/1608 23 24 25 27 30 3111 171口316,752,000円
2/901 15 20 26 28 34 3723 301口312,906,800円
2/205 09 10 13 26 30 3418 231口474,586,400円
1/2609 20 28 29 31 34 3705 25
1/1901 05 06 22 25 27 3112 181口486,799,200円
1/1210 12 13 16 34 35 3611 37
1/503 06 09 19 23 25 3121 361口190,480,600円

支払期間は抽せん日の翌日より1年間
換金し忘れないようにしましょう‼

ロト7 最高10億円

  • 1~37の数字の中から7個を選択

申込数字が本数字と

  • 1等:7個全て一致
  • 2等:6個と一致 更にボーナス数字2個のうち1個と一致
  • 3等:6個と一致
  • 4等:5個と一致
  • 5等:4個と一致
  • 6等:3個と一致、更にボーナス数字1個または2個と一致