目次
2023年 春一番くじ 当選番号速報
◎ | 春一番くじ |
---|---|
発売期間 | 2023年3月4日〜3月31日 |
抽せん日 | 2023年4月5日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 2023年4月日~2024年4月日 |
第2556回東京都 春一番くじ 抽選日:4月5日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 組 | 番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 番 |
4等 | 1000円 | 下3ケタ | 番 |
5等 | 200円 | 下2ケタ | 番 |
新生活応援賞 | 30000円 | 下4ケタ | 番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2618回関東・中部・東北自治 春一番くじ 抽選日:4月5日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 組 | 番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 番 |
4等 | 1000円 | 下3ケタ | 番 |
5等 | 200円 | 下2ケタ | 番 |
新生活応援賞 | 30000円 | 下4ケタ | 番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2740回近畿 春一番くじ 抽選日:4月5日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 組 | 番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 番 |
4等 | 1000円 | 下3ケタ | 番 |
5等 | 200円 | 下2ケタ | 番 |
新生活応援賞 | 30000円 | 下4ケタ | 番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2426回西日本 春一番くじ 抽選日:4月5日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 組 | 番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 番 |
4等 | 1000円 | 下3ケタ | 番 |
5等 | 200円 | 下2ケタ | 番 |
新生活応援賞 | 30000円 | 下4ケタ | 番 |
当選された方おめでとうございます🎯
以下 2022年の抽選結果 支払期限にご注意下さい
2022年 | 春一番くじ |
---|---|
発売期間 | 2022年3月5日〜3月31日 |
抽せん日 | 2022年4月5日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 2022年4月11日~2023年4月10日 |
第2528回東京都 春一番くじ 抽選日:4/5
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 03組 | 185249番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 149729番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 103495番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 157092番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 177番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 982番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 23番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4669番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2999番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1943番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0927番 |
当選された方おめでとうございます。
第2590回関東・中部・東北自治 春一番くじ 抽選日:4/5
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 45組 | 118046番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 109881番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 167691番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 161775番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 371番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 524番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 459番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 40番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3616番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0773番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9649番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0994番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2405番 |
当選された方おめでとうございます。
第2712回近畿 春一番くじ 抽選日:4/5
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 08組 | 176205番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 172511番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 135474番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 193708番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 510番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 746番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 90番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9388番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1029番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8070番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9492番 |
当選された方おめでとうございます。
第2398回西日本 春一番くじ 抽選日:4/5
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 39組 | 151738番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 107968番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 184713番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 181961番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 148番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 152番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 711番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 84番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2112番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1115番 |
当選された方おめでとうございます。
みんな気になる
宝くじをネットで購入するときのメリットとデメリット宝くじ購入はネット派? それとも窓口派?ロト・ナンバーズだけでなく、ジャンボ宝くじなどの普通くじもネットで買えるようになりました。宝くじをネットで購入する際のメリット・デメリ[…]