目次
2025年 春一番くじ 全ブロック当選番号発表!

この宝くじは全国を以下の4つの地域(ブロック)にわけて販売されています。
ブロックごとに当選本数が若干異なります。
- 東京都宝くじ
- 関東・中部・東北自治宝くじ
- 近畿宝くじ
- 西日本宝くじ
◎ | 春一番くじ |
---|---|
発売期間 | 2025年3月11日〜2025年3月31日 |
抽せん日 | 2025年4月4日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 2025年4月日~2026年4月日 |
\ 当選おめでとう /
第2615回 東京都 春一番くじ 抽選日:4月4日

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3千万円 | 組 | 番 |
1等の前後賞 | 1千万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
当選された方おめでとうございます
第2677回 関東・中部・東北自治 春一番くじ 抽選日:4月4日

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3千万円 | 組 | 番 |
1等の前後賞 | 1千万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
当選された方おめでとうございます
第2799回 近畿 春一番くじ 抽選日:4月4日

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3千万円 | 組 | 番 |
1等の前後賞 | 1千万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
当選された方おめでとうございます
第2485回 西日本 春一番くじ 抽選日:4月4日

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3千万円 | 組 | 番 |
1等の前後賞 | 1千万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
当選された方おめでとうございます
10万円以上当選した方
外れた宝くじ券について

◎ | 春一番くじ |
---|---|
発売期間 | 2024年3月16日〜3月31日 |
抽せん日 | 2024年4月5日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 2024年4月10日~2025年4月9日 |
第2584回東京都 春一番くじ 抽選日:4月5日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 02組 | 194962番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 103124番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 129520番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 122787番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 126番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 343番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 54番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7598番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3093番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0041番 |
第2646回関東・中部・東北自治 春一番くじ 抽選日:4月5日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 46組 | 142661番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 191482番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 130637番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 188548番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 170667番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 190番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 760番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 321番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 88番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9988番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8254番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9688番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0355番 |
第2768回近畿 春一番くじ 抽選日:4月5日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 16組 | 154417番 |
1等の前後賞 1000万円 | 1等の前後の番号 | ||
1等の組違い賞 10万円 | 1等の組違い同番号 | ||
2等 | 30万円 | 各組共通 | 108008番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 135894番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 129325番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 165313番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 644番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 161番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 52番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4035番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3408番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7497番 |
第2454回西日本 春一番くじ 抽選日:4月5日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 29組 | 152321番 |
1等の前後賞 1000万円 | 1等の前後の番号 | ||
1等の組違い賞 10万円 | 1等の組違い同番号 | ||
2等 | 30万円 | 各組共通 | 115798番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 152374番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 197454番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 613番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 071番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 98番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9872番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7142番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8851番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5249番 |
当選された方おめでとうございます