春一番くじ 2022年4/5 全ブロック当選番号一覧
春一番くじ 当選番号速報

2022年 | 春一番くじ |
---|
発売期間 | 2022年3月5日〜3月31日 |
抽せん日 | 2022年4月5日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 2022年4月11日~2023年4月10日 |
第2528回東京都 春一番くじ 抽選日:4/5
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3000万円 | 03組 | 185249番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 149729番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 103495番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 157092番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 177番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 982番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 23番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4669番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2999番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1943番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0927番 |
当選された方おめでとうございます。
第2590回関東・中部・東北自治 春一番くじ 抽選日:4/5
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3000万円 | 45組 | 118046番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 109881番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 167691番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 161775番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 371番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 524番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 459番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 40番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3616番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0773番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9649番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0994番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2405番 |
当選された方おめでとうございます。
第2712回近畿 春一番くじ 抽選日:4/5
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3000万円 | 08組 | 176205番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 172511番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 135474番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 193708番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 510番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 746番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 90番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9388番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1029番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8070番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9492番 |
当選された方おめでとうございます。
第2398回西日本 春一番くじ 抽選日:4/5
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3000万円 | 39組 | 151738番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 107968番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 184713番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 181961番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 148番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 152番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 711番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 84番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2112番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1115番 |
当選された方おめでとうございます。
2021年 春一番くじ 宝くじ当選番号情報
令和3年の当選番号情報
2021年 | 春一番くじ |
---|
発売期間 | 2021年3月10日〜3月31日 |
抽せん日 | 2021年4月5日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 2021年4月12日~2022年4月11日 |

第2499回東京都 春一番くじ 抽選日:4月5日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3千万円 | 15組 | 105971番 |
1等の前後賞 | 1千万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 186739番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 025番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 473番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 62番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1819番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6963番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7436番 |
第2561回関東・中部・東北自治 春一番くじ 抽選日:4月5日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3千万円 | 25組 | 124333番 |
1等の前後賞 | 1千万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 172068番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 436番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 186番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 57番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 93番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4263番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5176番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5183番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7241番 |
第2682回近畿 春一番くじ 抽選日:4月5日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3千万円 | 15組 | 153288番 |
1等の前後賞 | 1千万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 126530番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 676番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 149番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 38番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8846番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7669番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6243番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2857番 |
第2369回西日本 春一番くじ 抽選日:4月5日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3千万円 | 06組 | 129437番 |
1等の前後賞 | 1千万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 188672番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 065番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 20番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 99番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7532番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7209番 |
当選された方おめでとうございます🎯
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじはいつ買うのがいい?