もくじ
2021年 春一番くじ 宝くじ当選番号情報
2021年 | 春一番くじ |
---|---|
発売期間 | 2021年3月10日〜3月31日 |
抽せん日 | 2021年4月5日 |
1枚 | 200円 |
第2499回東京都 春一番くじ 抽選日:4月5日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3千万円 | 組 | 番 |
1等の前後賞 | 1千万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 番 | |
3等 | 1万円 | 番 | |
4等 | 1,000円 | 番 | |
5等 | 200円 | 番 | |
新生活応援賞 | 3万円 | 番 |
第2561回関東・中部・東北自治 春一番くじ 抽選日:4月5日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3千万円 | 組 | 番 |
1等の前後賞 | 1千万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 番 | |
3等 | 1万円 | 番 | |
4等 | 1,000円 | 番 | |
5等 | 200円 | 番 | |
新生活応援賞 | 3万円 | 番 |
第2682回近畿 春一番くじ 抽選日:4月5日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3千万円 | 組 | 番 |
1等の前後賞 | 1千万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 番 | |
3等 | 1万円 | 番 | |
4等 | 1,000円 | 番 | |
5等 | 200円 | 番 | |
新生活応援賞 | 3万円 | 番 |
第2369回西日本 春一番くじ 抽選日:4月5日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3千万円 | 組 | 番 |
1等の前後賞 | 1千万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 番 | |
3等 | 1万円 | 番 | |
4等 | 1,000円 | 番 | |
5等 | 200円 | 番 | |
新生活応援賞 | 3万円 | 番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじのハズレ券がある方
宝くじはいつ買うのがいい?
【この記事を読んだ人はこんなのも見ています】