目次
2023年 初夢宝くじ 2億円 当選番号

1等前後賞合わせて2億円
2023年 | 初夢くじ |
---|---|
発売期間 | 2022年12月24日〜2023年1月17日 |
抽せん日 | 2023年1月20日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 令和5年1月25日〜令和6年1月24日 |
2023年 初夢宝くじ 当選番号発表!
第2551回 東京都初夢宝くじ 抽選:1/20
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 68組 | 194604番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 155040番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 188840番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 188471番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 796番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 25番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0370番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8452番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8776番 |
第2613回 関・中・東 初夢宝くじ 抽選:1/20
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 179組 | 148762番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 186818番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 192061番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 146208番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 107780番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 180番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 732番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 320番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 82番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7928番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 4987番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6192番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9321番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 5630番 |
第2735回 近畿初夢宝くじ 抽選:1/20
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 22組 | 188366番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 174617番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 186245番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 199343番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 238番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 944番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 92番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9847番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6777番 |
第2421回 西日本 初夢宝くじ 抽選:1/20
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 27組 | 189177番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 132872番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 132238番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 104190番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 360番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 223番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 82番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9112番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 3909番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 5264番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0451番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9885番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方1当選あたり5万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい
ハズレの宝くじはすぐ捨てないで!
2023年「宝くじの日」お楽しみ抽選の結果発表2023年9月2日に当選番号が発表されます。はずれくじは捨てないで保管しておいて下さい。宝くじの日とは「く・じ」の語呂合わせで、9月2日を「宝くじの日」と制定しました(昭和4[…]
2022年 令和4年
第2522回 東京都初夢宝くじ 抽選:1/21
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 08組 | 127450番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 167807番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 116738番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 274番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 114番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 64番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 7番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7746番 |
第2584回 関・中・東 初夢宝くじ 抽選:1/21
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 103組 | 153722番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 183170番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 158583番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 126274番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 600番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 257番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 449番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 30番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4643番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0478番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2716番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3507番 |
第2706回 近畿初夢宝くじ 抽選:1/21
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 17組 | 158367番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 166778番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 169465番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 335番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 481番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 07番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1339番 |
第2392回 西日本 初夢宝くじ 抽選:1/21
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 19組 | 181937番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 153532番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 132154番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 470番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 319番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 83番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5045番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9843番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9479番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方1当選あたり5万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい
ハズレの宝くじはすぐ捨てないで!
2023年「宝くじの日」お楽しみ抽選の結果発表2023年9月2日に当選番号が発表されます。はずれくじは捨てないで保管しておいて下さい。宝くじの日とは「く・じ」の語呂合わせで、9月2日を「宝くじの日」と制定しました(昭和4[…]