目次
- 1 2024年 初夢宝くじ 2億円 当選番号
- 1.1 第2578回 東京都初夢宝くじ 抽選:1/19
- 1.2 第2640回 関・中・東 初夢宝くじ 抽選:1/19
- 1.3 第2762回 近畿初夢宝くじ 抽選:1/19
- 1.4 第2448回 西日本 初夢宝くじ 抽選:1/19
- 1.5 第2551回 東京都初夢宝くじ 抽選:1/20
- 1.6 第2613回 関・中・東 初夢宝くじ 抽選:1/20
- 1.7 第2735回 近畿初夢宝くじ 抽選:1/20
- 1.8 第2421回 西日本 初夢宝くじ 抽選:1/20
- 1.9 第2522回 東京都初夢宝くじ 抽選:1/21
- 1.10 第2584回 関・中・東 初夢宝くじ 抽選:1/21
- 1.11 第2706回 近畿初夢宝くじ 抽選:1/21
- 1.12 第2392回 西日本 初夢宝くじ 抽選:1/21
2024年 初夢宝くじ 2億円 当選番号

1等前後賞合わせて2億円

初夢宝くじ 全ブロック一覧
2024年 | 初夢くじ |
---|---|
発売期間 | 2023年12月23日〜2024年1月16日 |
抽せん日 | 2024年1月19日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 令和6年1月日〜令和7年1月日 |
第2578回 東京都初夢宝くじ 抽選:1/19
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 組 | 番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
第2640回 関・中・東 初夢宝くじ 抽選:1/19
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 組 | 番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
第2762回 近畿初夢宝くじ 抽選:1/19
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 組 | 番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
第2448回 西日本 初夢宝くじ 抽選:1/19
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 組 | 番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
当選された方おめでとうございます🎯

2023年 | 初夢くじ |
---|---|
発売期間 | 2022年12月24日〜2023年1月17日 |
抽せん日 | 2023年1月20日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 令和5年1月25日〜令和6年1月24日 |
第2551回 東京都初夢宝くじ 抽選:1/20
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 68組 | 194604番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 155040番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 188840番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 188471番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 796番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 25番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0370番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8452番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8776番 |
第2613回 関・中・東 初夢宝くじ 抽選:1/20
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 179組 | 148762番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 186818番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 192061番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 146208番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 107780番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 180番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 732番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 320番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 82番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7928番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 4987番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6192番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9321番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 5630番 |
第2735回 近畿初夢宝くじ 抽選:1/20
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 22組 | 188366番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 174617番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 186245番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 199343番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 238番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 944番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 92番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9847番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6777番 |
第2421回 西日本 初夢宝くじ 抽選:1/20
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 27組 | 189177番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 132872番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 132238番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 104190番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 360番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 223番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 82番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9112番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 3909番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 5264番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0451番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9885番 |
当選された方おめでとうございます🎯
10万円超の当選をされた方1当選あたり10万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい
ハズレの宝くじはすぐ捨てないで!
急いで!宝くじの日の締切は10月31日(火)当日消印有効2023年「宝くじの日」お楽しみ抽選の結果発表9月2日は「宝くじの日」です!はずれ券の復活当選の当選番号の発表です。令和5年9月2日(土) 13時30分東京宝くじド[…]

第2522回 東京都初夢宝くじ 抽選:1/21
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 08組 | 127450番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 167807番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 116738番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 274番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 114番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 64番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 7番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7746番 |
第2584回 関・中・東 初夢宝くじ 抽選:1/21
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 103組 | 153722番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 183170番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 158583番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 126274番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 600番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 257番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 449番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 30番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4643番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0478番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2716番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3507番 |
第2706回 近畿初夢宝くじ 抽選:1/21
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 17組 | 158367番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 166778番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 169465番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 335番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 481番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 07番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1339番 |
第2392回 西日本 初夢宝くじ 抽選:1/21
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5千万円 | 19組 | 181937番 |
1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 153532番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 132154番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 470番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 319番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 83番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5045番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9843番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9479番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方1当選あたり5万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい
ハズレの宝くじはすぐ捨てないで!
急いで!宝くじの日の締切は10月31日(火)当日消印有効2023年「宝くじの日」お楽しみ抽選の結果発表9月2日は「宝くじの日」です!はずれ券の復活当選の当選番号の発表です。令和5年9月2日(土) 13時30分東京宝くじド[…]