レインボーくじ 2020年 令和2年
地域医療等振興自治宝くじ(全国共通)
抽選結果はわかり次第更新します
第413回 レインボーくじ 抽選日:11月27日
期間 | レインボーくじ |
---|---|
発売期間 | 2020年11月4日〜11月24日 |
抽せん日 | 2020年11月27日 |
1枚 | 200円 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 5000万円 | 38組 | 183806番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 107271番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 171368番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 119000番 |
3等 | 10万円 | 下4ケタ | 7217番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 43番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 10番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
健康ハツラツ賞 | 2万円 | 下3ケタ | 080番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじのハズレ券がある方
宝くじはいつ買うのがいい?
第411回 レインボーくじ 抽選日:9月25日
期間 | レインボーくじ |
---|---|
発売期間 | 2020年9月9日〜9月22日 |
抽せん日 | 2020年9月25日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 2020年9月30日~2021年9月29日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 8,000万円 | 125組 | 183158番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 150704番 |
2等 | 50万円 | 各組共 | 173637番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 0629番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 6454番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 372番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 993番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 11番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 29番 |
6等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
第410回 レインボーくじ 抽選日:7月28日
期間 | レインボーくじ |
---|---|
発売期間 | 2020年7月1日〜7月21日 |
抽せん日 | 2020年7月28日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2020年8月3日〜2021年8月2日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 13組 | 187104番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 188293番 |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 153027番 |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 199274番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 3548番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 888番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 290番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 26番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
第409回 レインボーくじ 当選番号
発売期間:2019/10/23〜11/5
抽選日:2019年11月8日
支払期間:令和1年11月13日〜令和2年11月12日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 80組 | 126673番 |
1等 | 3000万円 | 92組 | 190316番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 157786番 |
3等 | 10万円 | 下4ケタ | 8143番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 98番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
健康ハツラツ賞 | 2万円 | 下3ケタ | 118番 |
健康ハツラツ賞 | 2万円 | 下3ケタ | 062番 |
宝くじ得する情報
宝くじはハズレても捨てないで!
宝くじのはずれ券は「宝くじの日」にお楽しみ再抽選会があります
捨てないで保管しておいてください
くわしくは「くじの日」の記事でご確認下さい
当選金の受取方法
当選金は金額によって受取方法が異なります
詳しくは「金額別 当選金の受取方法」でご確認下さい
【この記事を読んだ人はこんなのも見ています】