もくじ
LOTO7
ロト7の当選確率:1/10,295,472
ロト7とは 最高10億円
- 1~37の数字の中から7個を選択
- 価格:1口300円
- 抽選日:毎週金曜 当日分は18:30まで購入可
(ネット購入は18:20まで)
ロト7 当選条件
申込数字が本数字と
- 1等:7個全て一致
- 2等:6個と一致 更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等:6個と一致
- 4等:5個と一致
- 5等:4個と一致
- 6等:3個と一致、更にボーナス数字1個または2個と一致
2021年 令和3年 ロト7 抽選結果
抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 |
---|---|---|---|
/ | 口 | ||
4/30 | 口 | ||
4/23 | 口 | ||
4/16 | 04 08 12 13 23 32 37 | 16 35 | 6口 |
4/9 | 03 08 16 21 25 36 37 | 14 20 | 1口 |
4/2 | 03 10 16 18 19 34 35 | 27 36 | 1口 |
3/26 | 01 02 18 21 26 29 37 | 09 36 | – |
3/19 | 04 11 12 21 23 27 36 | 09 14 | 1口 |
3/12 | 01 02 18 21 26 29 37 | 09 36 | – |
3/5 | 13 15 16 24 30 31 37 | 12 33 | 2口 |
2/26 | 16 18 19 21 29 30 35 | 14 28 | – |
2/19 | 19 21 25 26 28 30 31 | 09 16 | – |
2/12 | 01 02 05 16 18 21 29 | 24 25 | – |
2/5 | 03 10 16 17 24 32 36 | 11 29 | 1口 |
1/29 | 04 08 13 16 25 30 32 | 09 26 | 1口 |
1/22 | 02 06 08 12 19 20 29 | 05 26 | – |
1/15 | 07 09 12 17 20 26 29 | 04 13 | – |
1/8 | 04 05 09 14 18 30 35 | 01 33 | – |
ロト7 当選番号 2020年 令和2年
抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 |
---|---|---|---|
12/25 | 04 17 22 28 30 31 35 | 25 34 | – |
12/18 | 07 15 19 20 21 33 36 | 04 10 | – |
12/11 | 03 04 10 17 20 22 33 | 01 06 | – |
12/4 | 04 12 13 15 21 28 37 | 07 20 | – |
11/27 | 02 03 05 08 16 20 34 | 26 31 | – |
11/20 | 01 02 05 20 26 29 32 | 08 09 | 2口 |
11/13 | 06 10 22 23 27 32 33 | 08 19 | – |
11/6 | 07 14 15 22 27 30 31 | 09 32 | 1口 |
10/30 | 01 04 06 15 20 22 26 | 18 21 | 2口 |
10/23 | 10 23 27 32 33 35 37 | 24 26 | – |
10/16 | 03 06 19 21 23 26 27 | 30 34 | – |
10/9 | 01 06 11 13 18 24 27 | 17 23 | 3口 |
10/2 | 01 06 08 10 18 21 32 | 13 28 | – |
9/25 | 03 07 13 22 30 32 37 | 14 15 | – |
9/18 | 09 19 22 32 35 36 37 | 07 21 | – |
9/11 | 04 12 14 24 29 34 35 | 05 15 | 1口 |
9/4 | 03 07 15 18 26 30 31 | 09 33 | – |
8/28 | 08 11 15 22 26 28 30 | 10 20 | – |
8/21 | 02 03 05 08 19 22 37 | 16 28 | 1口 |
8/14 | 04 08 25 26 27 31 32 | 09 22 | 1口 |
8/7 | 08 14 24 25 32 34 36 | 13 16 | 2口 |
7/31 | 03 08 15 22 24 29 35 | 18 26 | – |
7/24 | 01 05 09 10 14 15 29 | 20 28 | – |
7/17 | 06 07 10 17 25 33 36 | 27 32 | – |
7/10 | 06 11 14 17 23 31 37 | 10 15 | 3口 |
7/3 | 13 15 18 19 23 27 32 | 34 35 | 1口 |
6/26 | 04 05 09 10 18 27 35 | 15 34 | 1口 |
6/19 | 02 03 17 18 22 23 31 | 04 30 | – |
6/12 | 06 08 22 23 32 33 36 | 09 27 | 1口 |
6/5 | 01 03 04 08 11 21 25 | 12 23 | 2口 |
5/29 | 07 10 16 25 26 33 34 | 24 35 | – |
5/22 | 01 07 09 11 15 31 34 | 06 33 | – |
5/15 | 07 08 09 13 21 34 35 | 03 20 | – |
5/8 | 08 14 19 20 29 30 31 | 07 35 | – |
5/1 | 10 24 25 26 27 33 36 | 04 23 | – |
4/24 | 01 04 13 14 16 22 35 | 10 23 | – |
4/17 | 03 09 10 14 16 20 27 | 19 33 | – |
4/10 | 13 15 17 22 26 34 36 | 03 19 | 1口 |
4/3 | 04 07 08 14 22 24 27 | 13 26 | 1口 |
3/27 | 05 09 16 20 29 33 35 | 02 08 | 1口 |
3/20 | 09 11 13 14 20 22 37 | 15 17 | – |
3/13 | 04 07 11 17 19 26 35 | 01 24 | 1口 |
3/6 | 05 13 14 26 32 33 34 | 08 11 | – |
2/28 | 05 08 12 13 14 24 30 | 27 35 | – |
2/21 | 04 16 20 30 33 34 36 | 19 21 | 1口 |
2/14 | 04 06 09 10 23 27 33 | 14 31 | 1口 |
2/7 | 01 02 08 10 13 25 31 | 23 35 | – |
1/31 | 11 15 22 23 24 29 33 | 19 34 | 1口 |
1/24 | 03 04 14 18 26 30 32 | 28 34 | 2口 |
1/17 | 08 13 17 19 23 25 28 | 05 16 | 1口 |
1/10 | 10 19 21 23 24 30 37 | 02 28 | – |
ロト7 当選番号 2019年
抽選日 | 本数字 | ボ | 1等 | 当選金額 |
---|---|---|---|---|
12/27 | 04 10 11 15 18 22 34 | 16 32 | 2口 | 1,000,000,000円 |
12/20 | 02 05 17 18 19 20 33 | 01 24 | – | – |
12/13 | 03 06 11 13 18 20 34 | 25 35 | – | – |
12/6 | 11 16 18 23 30 31 35 | 03 27 | 1口 | 1,000,000,000円 |
11/29 | 06 09 10 18 28 31 32 | 24 35 | 1口 | 1,000,000,000円 |
11/22 | 11 19 28 29 31 32 37 | 12 21 | – | – |
11/15 | 17 19 22 29 30 31 32 | 11 16 | – | – |
11/8 | 03 06 24 28 32 35 36 | 04 08 | – | – |
11/1 | 04 11 17 27 29 31 36 | 19 24 | 1口 | 1,000,000,000円 |
10/25 | 06 14 17 26 27 30 36 | 12 28 | 1口 | 1,000,000,000円 |
10/18 | 11 15 18 20 23 25 32 | 09 37 | 1口 | 1,000,000,000円 |
10/11 | 07 09 16 17 23 27 34 | 15 36 | 1口 | 1,000,000,000円 |
10/4 | 05 07 10 12 14 24 35 | 11 33 | 1口 | 1,000,000,000円 |
9/27 | 09 10 13 21 25 31 33 | 24 37 | – | – |
9/20 | 09 10 17 18 22 25 35 | 13 14 | – | – |
9/13 | 03 07 15 16 30 34 35 | 08 29 | – | – |
9/6 | 01 04 10 11 16 24 34 | 30 32 | – | – |
8/30 | 05 07 10 15 24 27 30 | 03 33 | – | – |
8/23 | 05 07 11 12 15 18 20 | 19 30 | – | – |
8/16 | 03 04 10 12 17 18 20 | 19 32 | 1口 | 674,889,600円 |
8/9 | 03 10 19 20 26 28 30 | 15 25 | – | – |
8/2 | 03 09 10 14 19 24 30 | 18 21 | 1口 | 319,467,200円 |
7/26 | 01 03 13 14 16 30 31 | 02 17 | 1口 | 325,927,600円 |
7/19 | 01 02 17 18 24 27 29 | 12 32 | 2口 | 584,295,200円 |
7/12 | 04 14 17 18 21 31 33 | 06 20 | – | – |
7/5 | 09 13 16 17 18 19 20 | 30 36 | – | – |
6/28 | 11 14 15 21 26 34 36 | 23 27 | 1口 | 355,424,900円 |
6/21 | 01 10 11 21 26 29 30 | 14 20 | 2口 | 389,402,400円 |
6/14 | 15 24 27 28 29 34 35 | 09 25 | – | – |
6/7 | 05 06 18 22 26 33 34 | 36 37 | 1口 | 333,152,300円 |
5/31 | 02 06 14 23 28 31 35 | 19 27 | 1口 | 348,796,200円 |
5/24 | 04 05 10 12 27 34 36 | 03 14 | 2口 | 376,602,400円 |
5/17 | 07 08 14 15 16 20 29 | 18 19 | – | – |
5/10 | 03 09 10 17 30 33 34 | 06 08 | 1口 | 348,691,900円 |
5/3 | 03 11 18 26 30 33 37 | 28 31 | 3口 | 413,815,400円 |
4/26 | 03 06 08 19 32 34 35 | 12 30 | – | – |
4/19 | 09 13 16 23 28 29 30 | 01 20 | – | – |
4/12 | 01 02 04 18 20 29 34 | 17 30 | 1口 | 793,630,300円 |
4/5 | 09 11 18 24 26 27 37 | 30 33 | – | – |
3/29 | 17 25 26 28 31 32 37 | 06 09 | 3口 | 933,583,800円 |
3/22 | 01 07 13 14 16 21 22 | 18 34 | – | – |
3/15 | 05 06 11 15 20 32 33 | 13 25 | – | – |
3/8 | 05 08 15 24 25 32 35 | 20 26 | 3口 | 1,000,000,000円 |
3/1 | 12 13 15 22 25 33 35 | 01 31 | – | – |
2/22 | 06 17 23 24 27 28 31 | 10 18 | 1口 | 1,000,000,000円 |
2/15 | 07 09 10 17 28 33 36 | 18 23 | – | – |
2/8 | 04 07 14 17 21 34 37 | 10 30 | – | – |
2/1 | 08 16 26 27 28 32 34 | 04 25 | – | – |
1/25 | 04 11 12 25 27 30 33 | 05 19 | – | – |
1/18 | 04 07 21 31 33 34 35 | 06 12 | 1口 | 1,000,000,000円 |
1/11 | 01 06 10 13 16 26 36 | 28 30 | – | – |
1/4 | 01 03 08 11 18 19 22 | 26 30 | – | – |
ロト7 分析
ロト7 2018年版 当選番号一覧はコチラ
知って得する宝くじ情報TOPはコチラ
【この記事を読んだ人はこんなのも見ています】