2023年「新春運だめしくじ」宝くじ情報
2023年(令和5年)新春運だめしくじ ブロック別当選番号速報!
2023年 | 新春運だめしくじ |
---|---|
発売期間 | 2023年1月11日〜1月31日 |
抽せん日 | 2022年2月3日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 令和5年2月8日から令和6年2月7日 |
抽選結果の情報はわかり次第随時更新いたします
第2554回 東京都 新春運だめしくじ当選番号 抽選日:2/3
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 03組 | 141650番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 162679番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 114600番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 747番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 925番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 39番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9333番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5057番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9395番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4425番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5271番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8756番 |
当選された方おめでとうございます。
第2616回 関東・中部・東北自治 新春運だめしくじ 抽選日:2/3
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 15組 | 110509番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 176038番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 126560番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 707番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 915番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 31番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 7番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2329番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7750番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3193番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1092番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8751番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2637番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3449番 |
当選された方おめでとうございます。
第2738回 近畿 新春運だめしくじ 抽選日:2/3
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 05組 | 185489番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 125202番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 121095番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 969番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 752番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 10番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8225番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2398番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4559番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9511番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7252番 |
当選された方おめでとうございます。
第2424回 西日本 新春運だめしくじ 抽選日:2/3
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 25組 | 183456番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 160063番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 173528番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 330番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 846番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 66番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9340番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9185番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9713番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8796番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0993番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9335番 |
以下は2022年(令和4年)の抽選結果 引換期限にご注意下さい
2022年ブロック別当選番号
2022年 | 新春運だめしくじ |
---|---|
発売期間 | 2022年1月12日〜2月1日 |
抽せん日 | 2022年2月4日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 令和4年2月9日から令和5年2月8日 |
抽選結果の情報はわかり次第随時更新いたします
第2525回東京都 新春運だめしくじ 抽選日:2月4日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 32組 | 158449番 |
1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 105866番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 102527番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 880番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 373番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 66番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6810番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0164番 |
当選された方おめでとうございます。
ハズレくじは捨てないで下さい宝くじのハズレ券を対象に再抽選があります。詳しくはこちらをチェックして下さい。
第2587回 関東・中部・東北自治 新春運だめしくじ 抽選日:2/4
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 01組 | 106488番 |
1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 182276番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 179927番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 343番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 607番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 91番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9755番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7846番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3467番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6385番 |
当選された方おめでとうございます。
ハズレくじは捨てないで下さい宝くじのハズレ券を対象に再抽選があります。詳しくはこちらをチェックして下さい。
第2709回 近畿 新春運だめしくじ 抽選日:2/4
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 01組 | 199688番 |
1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 120969番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 176631番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 429番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 883番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 46番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4852番 |
当選された方おめでとうございます。
ハズレくじは捨てないで下さい宝くじのハズレ券を対象に再抽選があります。詳しくはこちらをチェックして下さい。
第2395回 西日本 新春運だめしくじ 抽選:2/4
BS-TBSにて16~17時に抽選会の生中継があります
会場:高知県立県民文化ホール
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 04組 | 131026番 |
1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 152972番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 146396番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 415番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 449番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 08番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4663番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2295番 |
当選された方おめでとうございます。
ハズレくじは捨てないで下さい宝くじのハズレ券を対象に再抽選があります。詳しくはこちらをチェックして下さい。
5万円超の当選をされた方1当選あたり5万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい