2023年「新春運だめしくじ」宝くじ情報
2023年(令和5年)新春運だめしくじ ブロック別当選番号速報!
2023年 | 新春運だめしくじ |
---|---|
発売期間 | 2023年1月11日〜1月31日 |
抽せん日 | 2022年2月3日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 令和5年2月8日から令和6年2月7日 |
抽選結果の情報はわかり次第随時更新いたします
第2552回 東京都 新春運だめしくじ当選番号 抽選日:2/3
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 組 | 番 |
1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
当選された方おめでとうございます。
第2616回 関東・中部・東北自治 新春運だめしくじ 抽選日:2/3
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 組 | 番 |
1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
当選された方おめでとうございます。
第2738回 近畿 新春運だめしくじ 抽選日:2/3
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 組 | 番 |
1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
当選された方おめでとうございます。
第2738回 西日本 新春運だめしくじ 抽選日:2/3
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 組 | 番 |
1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
2022年
2022年ブロック別当選番号
2022年 | 新春運だめしくじ |
---|---|
発売期間 | 2022年1月12日〜2月1日 |
抽せん日 | 2022年2月4日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 令和4年2月9日から令和5年2月8日 |
抽選結果の情報はわかり次第随時更新いたします
第2525回東京都 新春運だめしくじ 抽選日:2月4日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 32組 | 158449番 |
1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 105866番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 102527番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 880番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 373番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 66番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6810番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0164番 |
当選された方おめでとうございます。
ハズレくじは捨てないで下さい宝くじのハズレ券を対象に再抽選があります。詳しくはこちらをチェックして下さい。
第2587回 関東・中部・東北自治 新春運だめしくじ 抽選日:2/4
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 01組 | 106488番 |
1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 182276番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 179927番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 343番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 607番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 91番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9755番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7846番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3467番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6385番 |
当選された方おめでとうございます。
ハズレくじは捨てないで下さい宝くじのハズレ券を対象に再抽選があります。詳しくはこちらをチェックして下さい。
第2709回 近畿 新春運だめしくじ 抽選日:2/4
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 01組 | 199688番 |
1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 120969番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 176631番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 429番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 883番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 46番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4852番 |
当選された方おめでとうございます。
ハズレくじは捨てないで下さい宝くじのハズレ券を対象に再抽選があります。詳しくはこちらをチェックして下さい。
第2395回 西日本 新春運だめしくじ 抽選:2/4
BS-TBSにて16~17時に抽選会の生中継があります
会場:高知県立県民文化ホール
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 04組 | 131026番 |
1等前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 152972番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 146396番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 415番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 449番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 08番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4663番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2295番 |
当選された方おめでとうございます。
ハズレくじは捨てないで下さい宝くじのハズレ券を対象に再抽選があります。詳しくはこちらをチェックして下さい。
5万円超の当選をされた方1当選あたり5万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい