目次
- 1. 2025年「新春運だめしくじ」宝くじ情報
- 2. 2025年 新春運だめしくじ 全ブロック当選番号発表!
- 2-1. 第2611回 東京都 新春運だめしくじ 抽選日:2月12日
- 2-2. 第2673回 関東・中部・東北自治 新春運だめしくじ 抽選日:2月12日
- 2-3. 第2795回 近畿 新春運だめしくじ 抽選日:2月12日
- 2-4. 第2481回 西日本 新春運だめしくじ 抽選日:2月12日
- 2-5. 新春運だめしくじ 抽選日:2024年2月16日
- 2-6. 第2581回 東京都 新春運だめしくじ 抽選日:2月16日
- 2-7. 第2643回 関東・中部・東北自治 新春運だめしくじ 抽選日:2月16日
- 2-8. 第2765回 近畿 新春運だめしくじ 抽選日:2月16日
- 2-9. 第2451回 西日本 新春運だめしくじ 抽選日:2月16日
2025年「新春運だめしくじ」宝くじ情報

2025年(令和7年)新春運だめしくじ ブロック別当選番号速報!

2025年 新春運だめしくじ 全ブロック当選番号発表!
この宝くじは全国を以下の4つの地域(ブロック)にわけて販売されています。
ブロックごとに当選本数が若干異なります。
- 東京都宝くじ
- 関東・中部・東北自治宝くじ
- 近畿宝くじ
- 西日本宝くじ
◎ | 新春運だめしくじ |
---|---|
発売期間 | 2025年1月8日〜2025年2月6日 |
抽せん日 | 2025年2月12日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 2025年2月17日~2026年2月16日 |
\ 当選おめでとう /
第2611回 東京都 新春運だめしくじ 抽選日:2月12日

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 56組 | 197270番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 103352番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 175186番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 663番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 210番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 16番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6425番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3835番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5067番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0069番 |
当選された方おめでとうございます
第2673回 関東・中部・東北自治 新春運だめしくじ 抽選日:2月12日

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 67組 | 184527番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 109961番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 117287番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 374番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 940番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 53番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4459番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3947番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3078番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9566番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8146番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2492番 |
当選された方おめでとうございます
第2795回 近畿 新春運だめしくじ 抽選日:2月12日

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 21組 | 123696番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 174844番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 196217番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 787番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 966番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 79番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3279番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1997番 |
当選された方おめでとうございます
第2481回 西日本 新春運だめしくじ 抽選日:2月12日

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 74組 | 174364番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 127146番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 144679番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 892番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 719番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 73番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4640番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4529番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9061番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6038番 |
当選された方おめでとうございます

新春運だめしくじ 抽選日:2024年2月16日
◎ | 新春運だめしくじ |
---|---|
発売期間 | 2024年1月17日〜2月13日 |
抽せん日 | 2024年2月16日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 2024年2月21日~2025年2月20日 |
抽選結果の情報はわかり次第随時更新いたします
第2581回 東京都 新春運だめしくじ 抽選日:2月16日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 42組 | 119298番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 193861番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 113774番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 547番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 611番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 11番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5293番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7881番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2449番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2551番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2643回 関東・中部・東北自治 新春運だめしくじ 抽選日:2月16日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 13組 | 137450番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 125974番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 146190番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 353番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 662番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 64番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8719番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7432番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6880番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5345番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2266番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2765回 近畿 新春運だめしくじ 抽選日:2月16日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 23組 | 106270番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 185001番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 126977番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 988番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 595番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 11番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1794番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3478番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3855番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2451回 西日本 新春運だめしくじ 抽選日:2月16日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 17組 | 143613番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 189483番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 190098番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 134番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 688番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 53番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3881番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5929番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5067番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3158番 |
当選された方おめでとうございます🎯