目次
- 1 2022年 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号速報
- 1.1 第2600回 関東・中部・東北自治100円宝くじ 抽選日:7月8日
- 1.2 宝くじの「はずれくじ」について
- 1.3 第2596回 関東・中部・東北自治100円宝くじ 抽選日:6月24日
- 1.4 宝くじの「はずれくじ」について
- 1.5 第2595回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:5月13日
- 1.6 宝くじの「はずれくじ」について
- 1.7 第2592回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:5月2日
- 1.8 第2591回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:4月5日
- 1.9 第2588回 宝くじ 抽選日:3月4日
- 1.10 第2585回 宝くじ 抽選日:1月28日
- 1.11 宝くじの「はずれくじ」について
- 1.12 2021年 関東・中部・東北自治宝くじ 100円くじ当選番号情報
- 1.13 第2581回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:12月17日
- 1.14 第2580回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:11月26日
- 1.15 第2577回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:10月22日
- 1.16 第2572回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:8月20日
- 1.17 第2571回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:7月15日
- 1.18 第2567回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:6月25日
2022年 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号速報
関東・中部・東北自治宝くじ 100円くじの当選番号を速報でお知らせします。
抽選結果はいつわかる?時間は?
いつも午後から抽せんが始まります
最新の抽選結果はわかり次第更新します
第2600回 関東・中部・東北自治100円宝くじ 抽選日:7月8日
◎ | 100円くじ |
---|---|
発売期間 | 2022年6月22日〜7月4日 |
抽せん日 | 2022年7月8日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2022年7月日~2023年7月日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 組 | 番 |
1等前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 番 |
3等 | 1万円 | 番 | |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方1当選あたり5万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじのハズレ券がある方はずれの宝くじ券がある方は、捨てる前にコチラをご確認下さい
宝くじはいつ買うのがいい?
第2596回 関東・中部・東北自治100円宝くじ 抽選日:6月24日
第2596回 | 関東・中部・東北自治宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2022年6月1日〜6月21日 |
抽せん日 | 2022年6月24日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2022年6月29日~2023年6月28日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 04組 | 167740番 |
1等前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 137413番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 170997番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 3855番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 9635番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2615番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 141番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 84番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方1当選あたり5万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじのハズレ券がある方はずれの宝くじ券がある方は、捨てる前にコチラをご確認下さい
宝くじはいつ買うのがいい?
第2595回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:5月13日
第2595回 | 関東・中部・東北自治宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2022年4月27日-5月10日 |
抽せん日 | 2022年5月13日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2022年5月18日~2023年5月17日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 31組 | 113151番 |
1等前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 140439番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 196969番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 9898番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1894番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 3828番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 318番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 16番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方1当選あたり5万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじのハズレ券がある方はずれの宝くじ券がある方は、捨てる前にコチラをご確認下さい
宝くじはいつ買うのがいい?
第2592回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:5月2日
第2592回 | 宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2022年4月1日-4月26日 |
抽せん日 | 2022年5月2日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 令和4年5月10日〜令和5年5月9日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 27組 | 152269番 |
1等前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 117380番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 111620番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5523番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 230番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 123番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 40番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 9番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2591回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:4月5日
第2591回 | 宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2022年3月9日-3月31日 |
抽せん日 | 2022年4月5日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2022年4月11日〜2023年4月10日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 02組 | 176741番 |
1等前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 107346番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 168653番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 1843番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 0043番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 2852番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 158番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 72番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2588回 宝くじ 抽選日:3月4日
第回 | 宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2022年2月9日-3月1日 |
抽せん日 | 3月4日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 令和4年3月9日から令和5年3月8日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 40組 | 147759番 |
1等前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 187300番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 6095番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 7747番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 531番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 965番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 64番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 8番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2585回 宝くじ 抽選日:1月28日
第2585回 | 宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2022年1月5日-1月25日 |
抽せん日 | 2022年1月28日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 令和4年2月2日から令和5年2月1日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 69組 | 143489番 |
1等前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 139682番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 0866番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 7946番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 673番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 359番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 16番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方1当選あたり5万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじのハズレ券がある方はずれの宝くじ券がある方は、捨てる前にコチラをご確認下さい
宝くじはいつ買うのがいい?
2021年 関東・中部・東北自治宝くじ 100円くじ当選番号情報
令和3年ブロック別宝くじ「100円くじ」抽せん結果
第2581回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:12月17日
第2581回 | 関東・中部・東北自治宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2021年11月24日-12月14日 |
抽せん日 | 12月17日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 令和3年12月22日から令和4年12月21日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1千万円 | 35組 | 164442番 |
1等前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 133727番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 115564番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1284番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8034番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8113番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 443番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 75番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方1当選あたり5万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじのハズレ券がある方はずれの宝くじ券がある方は、捨てる前にコチラをご確認下さい
宝くじはいつ買うのがいい?
第2580回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:11月26日
第2580回 | 関東・中部・東北自治宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2021年10月27日-11月23日 |
抽せん日 | 11月26日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 令和3年12月1日から令和4年11月30日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 23組 | 102902番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 112384番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 105858番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8244番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 371番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 419番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 08番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2577回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:10月22日
第2577回 | 関東・中部・東北自治宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2021年9月29日-10月19日 |
抽せん日 | 10月22日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 令和3年10月27日から令和4年10月26日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 34組 | 151375番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 131701番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 180890番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 3385番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 2830番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 6025番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 9379番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 373番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 724番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 30番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
第2572回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:8月20日
第2572回 | 関東・中部・東北自治宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2021年7月28日-8月17日 |
抽せん日 | 8月20日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 令和3年8月25日から令和4年8月24日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 10組 | 198121番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 148966番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 120279番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 0527番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 994番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 764番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 59番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 8番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2571回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:7月15日
第2571回 | 関東・中部・東北自治宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2021年6月23日-7月12日 |
抽せん日 | 7月15日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2021年7月20日~2022年7月19日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 26組 | 157920番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 131959番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 118204番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0637番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5301番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0023番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 839番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 34番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2567回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:6月25日
支払期間:令和3年6月30日から令和4年6月29日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 03組 | 183879番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 167511番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 175074番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5258番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1088番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 815番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 47番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 |