2023年 実りの秋くじ 当選番号

2023年実りの秋くじ 発売情報
2023年 | 実りの秋くじ |
---|---|
発売期間 | 2023年10月21日〜11月14日 |
抽せん日 | 2023年11月17日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 2023年11月22日~2024年11月21日 |
第2573回東京都 実りの秋くじ 抽選日:11月17日

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 21組 | 178224番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 196695番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 103番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 246番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 69番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9837番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9800番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 3703番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 2814番 |
第2635回 関東・中部・東北自治 実りの秋くじ 抽選日:11月17日

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 04組 | 167004番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 167056番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 170071番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 662番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 592番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 90番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0938番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 5453番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1707番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 2611番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9572番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0836番 |
第2757回 近畿 実りの秋くじ 抽選日:11月17日

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 07組 | 131413番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 163225番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 260番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 578番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 683番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 23番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9051番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0773番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1089番 |
第2443回 西日本 実りの秋くじ 抽選日:11月17日

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 37組 | 122940番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 133812番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 631番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 840番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 804番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 46番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6587番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1164番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8858番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 4745番 |
当選された方おめでとうございます🎯
2022年 | 実りの秋くじ |
---|---|
発売期間 | 2022年10月22日〜11月15日 |
抽せん日 | 2022年11月18日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 2022年11月24日~2023年11月23日 |
第2545回東京都 実りの秋くじ 抽選日:11月18日

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 25組 | 165149番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 154771番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 790番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 199番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 698番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 53番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7557番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 2086番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0277番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6221番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6898番 |
第2607回 関東・中部・東北自治 実りの秋くじ 抽選日:11月18日

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 13組 | 104663番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 175428番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 128395番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 636番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 742番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 345番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 22番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1808番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7672番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9518番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6285番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0505番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 2011番 |
第2729回 近畿 実りの秋くじ 抽選日:11月18日

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 12組 | 142605番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 191187番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 334番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 617番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 464番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 58番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9474番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 4760番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1918番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 4526番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8700番 |
第2415回 西日本 実りの秋くじ 抽選日:11月18日

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 37組 | 108487番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 137398番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 156番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 475番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 037番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 55番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6023番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0625番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8514番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6224番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8125番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7965番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8119番 |
当選された方おめでとうございます🎯
10万円超の当選をされた方1当選あたり10万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい
宝くじのハズレ券がある方はずれの宝くじ券がある方は、捨てる前にコチラをご確認下さい