もくじ
実りの秋くじ 2020年11月13日抽せん 宝くじ情報
2020年 | 実りの秋くじ |
---|---|
発売期間 | 2020年10月21日〜11月10日 |
抽せん日 | 2020年11月13日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 2020年11月18日~2021年11月17日 |
第2484回東京都 実りの秋くじ 抽選日:11月13日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2000万円 | 02組 | 128891番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 145635番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 044番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 494番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 56番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
実りの秋賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4601番 |
実りの秋賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0784番 |
実りの秋賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6889番 |
第2546回関東・中部・東北自治 実りの秋くじ 抽選日:11月13日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2000万円 | 07組 | 169080番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 194811番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 124番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 898番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 07番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
実りの秋賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0760番 |
実りの秋賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9006番 |
実りの秋賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1762番 |
実りの秋賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6976番 |
第2666回近畿 実りの秋くじ 抽選日:11月13日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2000万円 | 02組 | 112702番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 178893番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 433番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 152番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 91番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
実りの秋賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5763番 |
実りの秋賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7160番 |
第2354回西日本 実りの秋くじ 抽選日:11月13日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2000万円 | 22組 | 122828番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 119415番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 187127番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 394番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 790番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 31番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
実りの秋賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4354番 |
実りの秋賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7716番 |
実りの秋賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4273番 |
実りの秋賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9314番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方1当選あたり5万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじのハズレ券がある方はずれの宝くじ券がある方は、捨てる前にコチラをご確認下さい
宝くじはいつ買うのがいい?
【この記事を読んだ人はこんなのも見ています】