
西日本宝くじ 100円くじの当選番号を速報でお知らせします。
最新の抽選結果はわかり次第更新します
もくじ
- 1. 2026年 西日本宝くじ 当選番号一覧
- 1-1. 第2535回 西日本宝くじ 抽選日:10月23日
- 1-2. 第2536回 西日本宝くじ 抽選日:11月20日
- 1-3. 第2531回 西日本宝くじ 抽選日:8月28日
- 1-4. 第2527回 西日本宝くじ 抽選日:7月3日
- 1-5. 第2525回 西日本宝くじ 抽選日:6月12日
- 1-6. 第2522回 西日本宝くじ 抽選日:5月11日
- 1-7. 第2519回 西日本宝くじ 抽選日:4月24日
- 1-8. 第2518回 西日本宝くじ 抽選日:4月3日
- 1-9. 第2516回 西日本宝くじ 抽選日:3月13日
- 1-10. 第2512回 西日本宝くじ 抽選日:1月30日
- 1-11. 第2507回 西日本宝くじ 抽選日:12月12日
- 1-12. 第2505回 西日本宝くじ 抽選日:11月14日
- 1-13. 第2503回 西日本宝くじ 抽選日:10月17日
2026年 西日本宝くじ 当選番号一覧
抽選結果はいつわかる?時間は?
午後からの抽せんが多いです。当サイトではわかり次第更新しています。

第2535回 西日本宝くじ 抽選日:10月23日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026年9月23日〜10月20日 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2026年10月23日 |
| 支払期間 | 2026年10月28日〜2027年10月27日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 25組 | 144670番 |
| 1等 | 1000万円 | 09組 | 103228番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 25組 | 144669番,144671番 |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 104340番 |
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 6401番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 749番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 66番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
第2536回 西日本宝くじ 抽選日:11月20日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026年10月21日〜11月17日 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2026年11月20日 |
| 支払期間 | 2026年11月26日〜2027年11月25日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 組 | 番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 組 | 番 |
| 3等 | 3万円 | ||
| 4等 | 5千円 | ||
| 5等 | 1千円 | ||
| 6等 | 100円 |
第2531回 西日本宝くじ 抽選日:8月28日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026年8月1日〜8月25日 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2026年8月28日 |
| 支払期間 | 2026年9月2日〜2027年9月1日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 17組 | 185139番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 134620番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1486番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 6962番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 311番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 19番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
第2527回 西日本宝くじ 抽選日:7月3日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026年6月10日〜6月30日 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2026年7月3日 |
| 支払期間 | 2026年7月8日〜2027年7月7日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 23組 | 146409番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 117174番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 190008番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 148541番 |
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 4907番 |
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 2959番 |
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 7076番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 117番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 48番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
10万円超の当選をされた方
第2525回 西日本宝くじ 抽選日:6月12日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026年5月27日〜6月9日 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2026年6月12日 |
| 支払期間 | 2026年6月17日〜2027年6月16日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2000万円 | 18組 | 102060番 |
| 1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 117389番 |
| 3等 | 2万円 | 下4ケタ | 6527番 |
| 3等 | 2万円 | 下4ケタ | 8782番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 491番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 84番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
第2522回 西日本宝くじ 抽選日:5月11日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026年4月22日〜5月5日 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2026年5月11日 |
| 支払期間 | 2026年5月16日〜2027年5月15日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 07組 | 126181番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 121276番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 3827番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5525番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 889番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 36番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2519回 西日本宝くじ 抽選日:4月24日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026年4月1日〜21日 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2026年4月24日 |
| 支払期間 | 2026年4月29日〜2027年4月28日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1000万円 | 06組 | 163453番 |
| 1等 | 1000万円 | 37組 | 120844番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 172872番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5782番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7515番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 493番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 68番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
第2518回 西日本宝くじ 抽選日:4月3日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026年3月11日〜29日 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2026年4月3日 |
| 支払期間 | 2026年4月8日〜2027年4月7日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1500万円 | 14組 | 143924番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 168656番 |
| 3等 | 2万円 | 下4ケタ | 5111番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 772番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 786番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 39番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
第2516回 西日本宝くじ 抽選日:3月13日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026年2月18日〜3月10日 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 3月13日 |
| 支払期間 | 2026年3月18日〜2027年3月17日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 2000万円 | 02組 | 100532番 |
| 1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 166937番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2630番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0979番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 738番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 24番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
第2512回 西日本宝くじ 抽選日:1月30日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026/1/7~2026/1/27 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2026/1/30 |
| 支払期間 | 2026年2月4日〜2027年2月3日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 24組 | 111391番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 183216番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 170066番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 6523番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7892番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 198番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 87番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 9番 |

第2507回 西日本宝くじ 抽選日:12月12日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025/11/12~2025/12/9 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025/12/12 |
| 支払期間 | 2025年12月17日〜2026年12月16日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 27組 | 137026番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 183363番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 133721番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 6219番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2482番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 352番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 37番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
第2505回 西日本宝くじ 抽選日:11月14日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025/10/15〜2025/11/11 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025/11/14 |
| 支払期間 | 2025年11月19日〜2026年11月18日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 34組 | 107087番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 123841番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 150937番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0576番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4283番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 880番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 95番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
第2503回 西日本宝くじ 抽選日:10月17日
\ 当選おめでとう /
支払期間:2025年10月22日〜2026年10月21日
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 23組 | 175694番 |
| 1等 | 1000万円 | 07組 | 109866番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 113913番 |
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 2469番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 797番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 75番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |