2023年 西日本宝くじ 当選番号速報
西日本宝くじ 当選番号速報🔗東京都 🔗関東・中部・東北自治 🔗近畿
西日本宝くじ 100円くじの当選番号を速報でお知らせします。
抽選結果はいつわかる?時間は?
いつも午後から抽せんが始まります
最新の抽選結果はわかり次第更新します
第2422回 西日本宝くじ 抽選日:1月27日
◎ | 100円くじ |
---|
発売期間 | 2023年1月4日〜1月24日 |
抽せん日 | 2023年1月27日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2023年2月1日~2024年1月31日 |

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1000万円 | 03組 | 134975番 |
1等の前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 130067番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0925番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0253番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 921番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 03番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 |
当選された方おめでとうございます🎯
宝くじはいつ買うのがいい?
第2418回 西日本宝くじ 抽選日:12月16日
◎ | 100円くじ |
---|
発売期間 | 2022年11月23日〜12月13日 |
抽せん日 | 2022年12月16日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2022年12月21日~2023年12月20日 |

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1000万円 | 19組 | 142545番 |
1等の前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 157447番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 174502番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2435番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4641番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 6336番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 957番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 17番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2417回 西日本宝くじ 抽選日:11月25日
◎ | 100円くじ |
---|
発売期間 | 2022年10月26日〜11月21日 |
抽せん日 | 2022年11月25日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2022年11月30日~2023年11月29日 |

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1000万円 | 09組 | 161972番 |
1等の前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 134077番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 163701番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 9818番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2211番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 596番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 04番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2414回 西日本宝くじ 抽選日:10月21日
◎ | 100円くじ |
---|
発売期間 | 2022年9月28日〜10月18日 |
抽せん日 | 2022年10月21日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2022年10月26日~2023年10月25日 |

等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1000万円 | 12組 | 143600番 |
1等の前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 195361番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 6364番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 263番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 824番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 86番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2409回 西日本宝くじ 抽選日:8月19日
◎ | 100円くじ |
---|
発売期間 | 2022年7月27日〜8月16日 |
抽せん日 | 2022年8月19日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2022年8月24日~2023年8月23日 |

等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1000万円 | 09組 | 119285番 |
1等前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 172229番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 193712番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 4292番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 4375番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 7321番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 838番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 75番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2408回 西日本100円宝くじ 抽選日:7月8日
◎ | 100円くじ |
---|
発売期間 | 2022年6月22日〜7月4日 |
抽せん日 | 2022年7月8日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2022年7月13日~2023年7月12日 |

等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1000万円 | 08組 | 106755番 |
1等前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 107358番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 120946番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 143473番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 5980番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 1747番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 8812番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 417番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 95番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2404回 西日本宝くじ 抽選日:6月24日
第2404回 | 宝くじ |
---|
発売期間 | 2022年6月1日〜6月21日 |
抽せん日 | 2022年6月24日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2022年6月29日~2023年6月28日 |

等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1000万円 | 24組 | 141693番 |
1等前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 112846番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7364番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 784番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 315番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 58番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2403回西日本宝くじ100円くじ 抽選日:5月13日
第2403回 | 西日本宝くじ |
---|
発売期間 | 2022年4月27日〜5月10日 |
抽せん日 | 2022年5月13日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2022年5月18日~2023年5月17日 |

等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1000万円 | 06組 | 111270番 |
1等前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 128931番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 189446番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0929番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 6071番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 421番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 32番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
当選された方おめでとうございます。
第2400回 西日本宝くじ 抽選日:5月2日
第回 | 宝くじ |
---|
発売期間 | 2022年4月1日-4月26日 |
抽せん日 | 2022年5月2日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 令和4年5月10日〜令和5年5月9日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1000万円 | 10組 | 184185番 |
1等前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 116324番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 139813番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4128番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8583番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 010番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 44番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2399回 西日本宝くじ 抽選日:4月5日
第2399回 | 宝くじ |
---|
発売期間 | 2022年3月9日-3月31日 |
抽せん日 | 2022年4月5日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2022年4月11日〜2023年4月10日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1000万円 | 04組 | 108002番 |
1等前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 139256番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 109111番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 3703番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 8632番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 328番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 82番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 9番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2396回 西日本宝くじ 抽選日:3月4日
第2396回 | 西日本宝くじ |
---|
発売期間 | 2022年2月9日-3月1日 |
抽せん日 | 2022年3月4日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 令和4年3月9日から令和5年3月8日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1500万円 | 39組 | 114086番 |
1等前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 185500番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 185040番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 3792番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 793番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 481番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 28番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 9番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2393回 西日本宝くじ 抽選日:1月28日
第2393回 | 宝くじ |
---|
発売期間 | 2022年1月5日-1月25日 |
抽せん日 | 2022年1月28日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 令和4年2月2日から令和5年2月1日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1500万円 | 03組 | 109564番 |
1等前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 121232番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 3864番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 502番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 20番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
当選された方おめでとうございます🎯