もくじ
2021年 西日本宝くじ 当選番号速報
令和3年宝くじ当選番号案内
最新の抽選結果はわかり次第更新します
第2365回 西日本宝くじ 抽選日:2月19日
第2365回 | 西日本宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2021年1月27日〜2月16日 |
抽せん日 | 2020年2月19日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 令和3年2月24日から令和4年2月23日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 05組 | 124360番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 152797番 |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 175288番 |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 152442番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 9745番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 5303番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 744番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 72番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 9番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじのハズレ券がある方
宝くじはいつ買うのがいい?
第2362回 西日本宝くじ 抽選日:1月29日
宝くじ | 期間 |
---|---|
発売期間 | 2021年1月6日〜1月26日 |
抽せん日 | 2021年1月29日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2021年2月3日〜2022年2月2日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1千万円 | 10組 | 184740番 |
1等前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 140426番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 5228番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 435番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 01番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
2020年 西日本宝くじ 抽選結果発表
令和2年ブロック別宝くじ当選番号案内
第2359回 西日本宝くじ 抽選日:12月25日
第2359回 | 西日本宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2020年12月2日〜12月22日 |
抽せん日 | 2020年12月25日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 令和2年12月30日から令和3年12月29日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 38組 | 164576番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 151291番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7115番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5656番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 811番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 434番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 35番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじのハズレ券がある方
宝くじはいつ買うのがいい?
第2357回 西日本宝くじ 抽選日:11月27日
第2357回 | 西日本宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2020年11月4日〜11月24日 |
抽せん日 | 2020年11月27日 |
1枚 | 100円 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 21組 | 182090番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 182950番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 168860番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0106番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 510番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 738番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 37番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじのハズレ券がある方
宝くじはいつ買うのがいい?
第2353回 西日本宝くじ 抽選日:10月23日
第回 | 西日本宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2020年9月30日〜10月20日 |
抽せん日 | 2020年10月23日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2020年10月28日-2021年10月27日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 11組 | 120173番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 133069番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 2852番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 146番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 066番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 25番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2350回 西日本宝くじ 抽選日:9月11日
第2350回 | 西日本宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2020年8月19日〜9月8日 |
抽せん日 | 2020年9月11日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2020年9月16日~2021年9月15日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1,000万円 | 12組 | 182938番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 188992番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 2967番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 1183番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 3740番 |
4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 296番 |
4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 180番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 25番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 |
第2346回 西日本宝くじ 抽選日:8月14日
第2346回 | 西日本宝くじ |
---|---|
発売期間 | 20207/22〜8/22 |
抽せん日 | 2020/8/14 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2020年8月19日~2021年8月18日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 13組 | 116978番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 106357番 |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 104693番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8041番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 697番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 552番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 19番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
第2343回 西日本宝くじ 抽選日:7月3日
発売期間:2020/6/10-6/30
抽せん日:7/3
1枚:100円
支払期間:令和2年7月8日から令和3年7月7日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 04組 | 158769番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 159491番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 3749番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 920番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 78番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
第2340回 西日本宝くじ 抽選日:6月5日
発売期間:2020/5/13-6/2
抽せん日:6/5
1枚:100円
支払期間:令和2年6月10日から令和3年6月9日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 10万円 | 下4ケタ | 5725番 |
1等 | 10万円 | 下4ケタ | 1548番 |
2等 | 1万円 | 下3ケタ | 828番 |
2等 | 1万円 | 下3ケタ | 401番 |
第2339回 西日本宝くじ 抽選日:5月15日
発売期間:2020/4/22-5/12
抽せん日:5/15
1枚:100円
支払期間:令和2年5月20日から令和3年5月19日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 27組 | 181017番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 139891番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1149番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 356番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 01番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
第2336回 西日本宝くじ 抽選日:4月24日
発売期間:2020/4/1-4/21
抽せん日:2020年4月24日
1枚:100円
支払期間:令和2年4月29日から令和3年4月28日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 02組 | 104865番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 127453番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7189番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 6920番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 029番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 81番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
第2332回 西日本宝くじ 抽選日:3月13日
発売期間:2020/2/26-3/10
1枚:100円
支払期間:令和2年3月18日から令和3年3月17日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 21組 | 121844番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 118250番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 4432番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 953番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 05番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
第2329回 西日本宝くじ 抽選日:2月14日
支払期間:令和2年2月19日から令和3年2月18日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 12組 | 105588番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 144918番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0644番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4022番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 211番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 02番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
第2325回 西日本宝くじ 抽選日:1月24日
支払期間:令和2年1月29日から令和3年1月28日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 04組 | 194092番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 162519番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 5065番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 742番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 50番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
【この記事を読んだ人はこんなのも見ています】