

〜2026年9月18日抽選のお月見くじ当選番号速報〜
地域別の宝くじで4つのブロックがあります。
↪︎「東京都」「関東・中部・東北自治」「近畿」「西日本宝くじ」
2026年 お月見くじ 各ブロック別 当選番号速報!

| ◎ | お月見くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026年8月26日〜9月15日 |
| 抽せん日 | 2026年9月18日 |
| 1枚 | 200円 |
| 支払期間 | 2026年9月28日~2027年9月27日 |
2026年 第2663回東京都 お月見くじ 抽選日:9月18日

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 24組 | 145310番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 188817番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 163542番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 106691番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 297番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 745番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 88番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7894番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2827番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9139番 |
2026年 第2725回 関東・中部・東北自治 お月見くじ 抽選日:9月18日

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 38組 | 179291番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 193968番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 197594番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 397番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 481番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 758番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 33番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8048番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0608番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8184番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3537番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5697番 |
2026年 第2847回近畿 お月見くじ 抽選日:9月18日

\ 当選おめでとう /
近畿お月見くじの1等はキリ番なので、前賞24組 189999番は見落としがちです。
よく確認して下さい。
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 24組 | 190000番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 24組 | 189999番 190001番 |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 148913番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 177630番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 714番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 117番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 30番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7289番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9900番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8850番 |
2026年 第2533回西日本 お月見くじ 抽選日:9月18日

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 07組 | 125167番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 137616番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 175137番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 238番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 053番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 637番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 11番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0613番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7865番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4877番 |

2025年 お月見くじ 当選番号一覧
| ◎ | お月見くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025年9月3日〜9月18日 |
| 抽せん日 | 2025年9月26日 |
| 1枚 | 200円 |
| 支払期間 | 2025年10月1日~2026年9月30日 |
2025年第2631回 お月見くじ 東京都宝くじ

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 16組 | 121484番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 150807番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 152388番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 192521番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 820番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 124番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 27番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7318番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3620番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3894番 |
2025年 第2693回 お月見くじ 関東・中部・東北自治宝くじ

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 03組 | 131997番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 134601番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 148701番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 469番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 017番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 778番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 03番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5325番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9674番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6676番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0746番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2405番 |
2025年 第2815回 お月見くじ 近畿宝くじ

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 09組 | 135092番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 162546番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 128465番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 202番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 32番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4199番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2532番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2331番 |
2025年 第2501回 お月見くじ 西日本宝くじ

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 01組 | 190384番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 157520番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 128552番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 054番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 897番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 859番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 63番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7860番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0325番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6951番 |