2026年 お月見くじ 各ブロック別 当選番号速報!


〜2026年9月18日抽選のお月見くじ当選番号速報〜
地域別の宝くじで4つのブロックがあります。
↪︎「東京都」「関東・中部・東北自治」「近畿」「西日本宝くじ」

| ◎ | お月見くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026年8月26日〜9月15日 |
| 抽せん日 | 2026年9月18日 |
| 1枚 | 200円 |
| 支払期間 | 2026年9月日~2027年9月日 |
2026年 第2663回東京都 お月見くじ 抽選日:9月18日

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 組 | 番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
2026年 第2725回 関東・中部・東北自治 お月見くじ 抽選日:9月18日

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 組 | 番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
2026年 第2847回近畿 お月見くじ 抽選日:9月18日

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 組 | 番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
2026年 第2533回西日本 お月見くじ 抽選日:9月18日

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 組 | 番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!

2025年 お月見くじ 当選番号一覧
| ◎ | お月見くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025年9月3日〜9月18日 |
| 抽せん日 | 2025年9月26日 |
| 1枚 | 200円 |
| 支払期間 | 2025年10月1日~2026年9月30日 |
2025年第2631回 お月見くじ 東京都宝くじ

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 16組 | 121484番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 150807番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 152388番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 192521番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 820番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 124番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 27番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7318番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3620番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3894番 |
2025年 第2693回 お月見くじ 関東・中部・東北自治宝くじ

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 03組 | 131997番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 134601番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 148701番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 469番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 017番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 778番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 03番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5325番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9674番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6676番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0746番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2405番 |
2025年 第2815回 お月見くじ 近畿宝くじ

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 09組 | 135092番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 162546番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 128465番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 202番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 32番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4199番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2532番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2331番 |
2025年 第2501回 お月見くじ 西日本宝くじ

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 01組 | 190384番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 157520番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 128552番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 054番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 897番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 859番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 63番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7860番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0325番 |
| 十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6951番 |













