もくじ
2020年 令和2年 お月見くじ 宝くじ情報
令和2年「お月見くじ」の当選番号情報
2020年 | お月見くじ |
---|---|
発売期間 | 2020年9月9日〜9月22日 |
抽せん日 | 9月25日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 2020年9月30日~2021年9月29日 |
最新の抽選結果はわかり次第更新します
第2481回東京都「お月見くじ」抽選日:9月25日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 01組 | 151436番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 126937番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 503番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 302番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 64番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7424番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8882番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5659番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4763番 |
第2543回関東・中部・東北 お月見くじ 抽選日:9月25日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 36組 | 167957番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 113633番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 057番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 669番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 83番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 32番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2177番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4901番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7240番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0673番 |
第2663回近畿 お月見くじ 抽選日:9月25日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 14組 | 101444番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 158857番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 410番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 182番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 56番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1108番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0808番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4843番 |
第2351回西日本 お月見くじ 抽選日:9月25日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 30組 | 168325番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 188288番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 771番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 208番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 08番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0844番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1213番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6500番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5721番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじのハズレ券がある方
宝くじはいつ買うのがいい?
2019年 お月見くじ 各ブロック 当選番号一覧
抽選日:2019年9月26日(木)
発売期間:2019/9/11-9/23
1枚:200円
支払期間:令和1年10月1日から令和2年9月30日
第2442回 東京都 お月見くじ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 4,000万円 | 13組 | 115879番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 101689番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 151番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 23番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
十五夜賞 | 10万円 | 下4ケタ | 5106番 |
第2504回 関東・中部・東北 お月見くじ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 4,000万円 | 19組 | 108936番 |
1等 | 4,000万円 | 17組 | 197806番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 151974番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 899番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 83番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
十五夜賞 | 7万円 | 下4ケタ | 1746番 |
第2623回 近畿 お月見くじ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 4,000万円 | 04組 | 119942番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 111264番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 980番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 35番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
十五夜賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1178番 |
第2312回 西日本 お月見くじ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 4000万円 | 01組 | 159092番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 138445番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 010番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 29番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
十五夜賞 | 7万円 | 下4ケタ | 3720番 |
ハズレの宝くじについて
宝くじは外れても捨てないで下さい
「くじの日」にお楽しみ再抽選で復活当選があります
宝くじに当選したら
当選金によって受け取り方法が異なります
詳細はコチラ「金額別 当選金の受取り方法」をご確認下さい
【この記事を読んだ人はこんなのも見ています】