2021年 近畿宝くじ 当選番号速報
令和3年宝くじ当選番号案内
最新の抽選結果はわかり次第更新します
第2675回 近畿宝くじ 100円くじ 抽選日:1月29日
宝くじ | 期間 |
---|---|
発売期間 | 2021年1月6日〜1月26日 |
抽せん日 | 2021年1月29日 |
1枚 | 100円 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1千万円 | 組 | 番 |
1等前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 番 | |
3等 | 3万円 | 番 | |
4等 | 5000円 | 番 | |
5等 | 1000円 | 番 | |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじのハズレ券がある方
宝くじはいつ買うのがいい?
2020年 近畿宝くじ 抽選結果発表
令和2年ブロック別宝くじ当選番号案内
最新の抽選結果はわかり次第更新します
第2672回 近畿宝くじ 抽選日:12月25日
第2672回 | 近畿宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2020年12月2日〜12月22日 |
抽せん日 | 2020年12月25日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 令和2年12月30日から令和3年12月29日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 14組 | 133814番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 158617番 |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 198292番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5809番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 919番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 43番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
当選された方おめでとうございます🎯
5万円超の当選をされた方
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじのハズレ券がある方
宝くじはいつ買うのがいい?
第2669回 近畿宝くじ 抽選日:11月27日
第2669回 | 近畿宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2020年11月4日〜11月24日 |
抽せん日 | 2020年11月27日 |
1枚 | 100円 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 12組 | 151057番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 112142番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 3061番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 0982番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 308番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 888番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 11番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
第2665回 近畿宝くじ 抽選日:10月23日
第2665回 | 近畿宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2020年9月30日〜10月20日 |
抽せん日 | 2020年10月23日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2020年10月28日-2021年10月27日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 07組 | 118541番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 141789番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 5388番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 4537番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 374番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 92番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2662回 近畿宝くじ 抽選日:9月11日
第2662回 | 近畿宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2020年8月19日〜9月8日 |
抽せん日 | 2020年9月11日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2020年9月16日~2021年9月15日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1,000万円 | 07組 | 124896番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 178275番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 2769番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 6874番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 5162番 |
4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 677番 |
4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 263番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 10番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
第2658回 近畿宝くじ 抽選日:8月14日
第回 | 近畿宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2020/7/22〜8/11 |
抽せん日 | 2020/8/14 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2020年8月19日~2021年8月18日 |
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 13組 | 193726番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 136108番 |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 113278番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 3178番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 303番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 077番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 47番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
第2655回 近畿宝くじ 抽選日:7月3日
発売期間:2020/6/10-6/30
抽せん日:7/3
1枚:100円
支払期間:令和2年7月8日から令和3年7月7日まで
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 24組 | 193780番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 177481番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4742番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 696番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 89番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 9番 |
第2652回 近畿宝くじ 抽選日:6月5日
発売期間:2020/5/13-6/2
抽せん日:6/5
1枚:100円
支払期間:令和2年6月10日から令和3年6月9日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 10万円 | 下4ケタ | 8995番 |
1等 | 10万円 | 下4ケタ | 6952番 |
2等 | 1万円 | 下3ケタ | 149番 |
2等 | 1万円 | 下3ケタ | 374番 |
第2651回 近畿宝くじ 抽選日:5月15日
発売期間:2020/4/22-5/12
抽せん日:5/15
1枚:100円
支払期間:令和2年5月20日から令和3年5月19日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 07組 | 159724番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 103139番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 9595番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8367番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 446番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 19番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 8番 |
第2648回 近畿宝くじ 抽選日:4月24日
発売期間:2020/4/1-4/21
抽せん日:2020年4月24日
1枚:100円
支払期間:令和2年4月29日から令和3年4月28日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 01組 | 193081番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 131942番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 0950番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 7352番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 2101番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 894番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 85番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
第2643回 近畿宝くじ 抽選日:3月13日
発売期間:2020/2/26-3/10
1枚:100円
支払期間:令和2年3月18日から令和3年3月17日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 12組 | 184410番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 173743番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 9648番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 847番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 94番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
第2640回 近畿宝くじ 抽選日:2月14日
支払期間:令和2年2月19日から令和3年2月18日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 14組 | 179399番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 128917番 |
3等 | 4万円 | 下4ケタ | 0190番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 953番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 78番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
第2636回 近畿宝くじ 抽選日:1月24日
支払期間:令和2年1月29日から令和3年1月28日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 01組 | 175403番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 138323番 |
3等 | 4万円 | 下4ケタ | 7340番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 051番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 31番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
【この記事を読んだ人はこんなのも見ています】