宝くじを買う日、縁起のいい日はいつ?天赦日・大安・一粒万倍日・寅の日・巳の日 開運カレンダーでわかる吉日
暦つきのカレンダーには六曜(六輝)や干支、九星、選日などが記載してあります。
(宝くじを買うとか、金運に関する良い日を選ぶのであれば十二直、二十八宿はあまり気にしなくても良いでしょう。この欄を考慮するのは婚姻や建築などの一大イベントの時だけでじゅうぶんとされています。現代では六曜も気にしない方も増えていますね)
でもやっぱり宝くじを買うなら金運の強い日、縁起の良い日を選びたいですね。
ここでわかることは、金運の良い日はいつかということと、さらにおすすめの時間帯も紹介しています。
宝くじを買うのにいちばんいい日はいつ?
宝くじ売り場で見かけた事はありませんか?
「本日大安!」「一粒万倍日!」
これは縁起の良い日として知られていますね。
宝くじを買う日ランキングベスト5!
いきなり結論ですが、暦の中で縁起の良い日を厳選するとこうなります。
- 天赦日(年に数回しかない最強開運日)
- 一粒万倍日(1粒が万倍にもなるという縁起のいい日)
- 大安(大いに安しという意味の吉日)
- 寅の日(最も金運に縁のある金運招来日)
- 巳の日 己巳の日(金財運にまつわる開運日)
この天赦日、大安、一粒万倍日に「巳の日」「寅の日」が重なるほど金運が上昇していきます。
暦の用語解説 どんな意味の日?
六曜(六輝)の中で縁起の良い日とされる「大安」、暦に記されている「一粒万倍日」「寅の日」「巳の日・己巳の日」「天赦日」これはどういう意味の日なのでしょうか?
意味がわかれば「なるほど!縁起の良い日なんだ」と納得できます。
大安とは(たいあん)
一粒万倍日とは(いちりゅうまんばいび)
大安にも並ぶ縁起の良い吉日。「一粒万倍」とは一粒の籾(もみ)が万倍にも実る稲穂になるという意味。始めたことが何倍にも膨らむとされ、お金を出す事や何事を始めるにも良い日とされる。他の吉日と重なると効果倍増。
天赦日とは(てんしゃにち)
寅の日とは(とらのひ)
巳の日とは(みのひ)
己巳の日とは(つちのとみのひ)
天一天上とは
宝くじのネット購入 メリットと最大のデメリットをチェックする
2023年(令和5年)癸卯(みずのとう)はどんな年になる?
癸卯(みずのとう) 卯年(うさぎどし)
恵方:南南東
十干では甲乙丙丁戊己庚辛壬癸の10番目の癸です。
物事の終盤の成長した状態を意味します。
十二支では子牛寅卯辰巳午未申酉戌亥の4番目です。
卯は繁殖する、飛び跳ねるという意味を持ちます。
癸卯は成長して飛躍する年になると読み解くことができます。
今までの努力が実を結び、大きく飛躍できるといいですね。
2023年3月 金運のいい日カレンダー
- バレンタインジャンボ 2/1-3/3(3/10)結果発表!
- バレンタインジャンボミニ 2/1-3/3(3/10)結果発表!
- 春一番くじ3/4-3/31(4/5)
- 東京都宝くじ3/8-28(3/31)
- 関東・中部・東北自治宝くじ3/8-28(3/31)
- 近畿宝くじ3/8-28(3/31)
- 西日本宝くじ3/8-28(3/31)
日 | 曜 | 六曜 | 選日 他 | 下段 他 | 月 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 大安 | 大安・一粒万倍日 | 大明日・神吉日 | * | |
7 | 火 | 大安 | 大安 | 天恩日・母倉日・月徳日 | 満21:42 | ◎ |
9 | 木 | 先勝 | 一粒万倍日・寅の日 | 天恩日 | * | |
12 | 日 | 仏滅 | 己巳の日 | 大明日・神吉日 | ◯ | |
13 | 月 | 大安 | 大安・一粒万倍日 | 大明日・神吉日 | ◎ | |
16 | 木 | 友引 | 一粒万倍日 | 大明日・神吉日 | 朝晩◎ | |
19 | 日 | 大安 | 大安 | 母倉日 | ◎ | |
21 | 火 | 先勝 | 天赦日・一粒万倍日・寅の日 | 午前◎ | ||
22 | 水 | 友引 | 大明日・天恩日・神吉日 | 新2:24 | ||
24 | 金 | 仏滅 | 巳の日 | 天恩日 | ||
25 | 土 | 大安 | 大安 | 大明日・天恩日・神吉日 | ◯ | |
28 | 火 | 友引 | 一粒万倍日 | 神吉日・復日 | ||
31 | 金 | 大安 | 大安 | 鬼宿日・神吉日・母倉日 | * |
宝くじをネットで購入するときのメリットとデメリット宝くじ購入はネット派? それとも窓口派?ロト・ナンバーズだけでなく、ジャンボ宝くじなどの普通くじもネットで買えるようになりました。宝くじをネットで購入する際のメリット・デメリ[…]
2023年4月 金運・開運日カレンダーとおすすめ宝くじ
- 春の開運宝くじ1億円4/12-5/1(5/9)
- 東京都宝くじ4/1-18(4/21),4/19-5/9(5/12)
- 関東・中部・東北自治宝くじ4/1-18(4/21),4/19-5/9(5/12)
- 近畿宝くじ4/1-18(4/21),4/19-5/9(5/12)
- 西日本宝くじ4/1-18(4/21),4/19-5/9(5/12)
日 | 曜 | 六曜 | 選日 他 | 下段 他 | 月 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 先勝 | 一粒万倍日・寅の日 | ◎午前 | ||
5 | 水 | 仏滅 | 天一天上始まり・巳の日 | 母倉日 | ||
6 | 木 | 大安 | 大安 | 神吉日・母倉日 | 満13:36 | ◎ |
12 | 水 | 大安 | 大安・一粒万倍日 | 神吉日 | ◎ | |
14 | 金 | 先勝 | 寅の日 | 大明日・月徳日 | ◎午前 | |
15 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 | 神吉日 | ◎朝晩 | |
17 | 月 | 仏滅 | 巳の日 | 大明日・神吉日・母倉日 | ||
18 | 火 | 大安 | 大安 | 大明日・神吉日・母倉日 | ◎ | |
20 | 木 | 先負 | 天一天上終わり | 神吉日 | 新13:14 | * |
22 | 土 | 大安 | 大安 | 大明日・天恩日 | ||
24 | 月 | 先勝 | 一粒万倍日 | 天恩日・神吉日・月徳日 | ◎午前 | |
26 | 水 | 先負 | 寅の日 | ◎午後 | ||
27 | 木 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 神吉日 | ||
28 | 金 | 大安 | 大安 | 鬼宿日・大明日 | * | |
29 | 土 | 赤口 | 巳の日 | 母倉日 | 正午以外◯ |
2023年5月
日 | 曜 | 六曜 | 選日 他 | 下段 他 | 月 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 木 | 大安 | 大安 | 月徳日 | ◎ | |
6 | 土 | 先勝 | 天恩日 | 満2:34 | * | |
8 | 月 | 先負 | 寅の日 | 天恩日・母倉日 | ◯午後 | |
9 | 火 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 天恩日・神吉日・母倉日 | ||
10 | 水 | 大安 | 大安・一粒万倍日 | 天恩日 | ◎ | |
11 | 木 | 赤口 | 己巳の日 | 大明日・神吉日 | ◯正午 | |
16 | 火 | 大安 | 大安 | ◎ | ||
20 | 土 | 仏滅 | 寅の日 | 母倉日 | 新0:53 | ◯ |
21 | 日 | 大安 | 大安・一粒万倍日 | 大明日・天恩日・神吉日・母倉日 | ◎ | |
22 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日 | 天恩日・月徳日 | ◯正午 | |
23 | 火 | 先勝 | 巳の日 | 天恩日 | * | |
27 | 土 | 大安 | 大安 | 神吉日 | ◎ |
宝くじを買う最高のタイミングはいつ?高額当選者の多くが買ったのはこの日!
万札を握りしめて、発売日に西銀座チャンスセンターの宝くじ売場に並ぶといいの??
1等当たった人ってどこでどうやって買ったの?
高額当選者のアンケートで、どんな時に宝くじを買うか?という質問の回答で、一番多かったのが「いい事があった日」だったそうです。
つまり・・・
縁起の良い日カレンダーも参考にしつつ、好運・ラッキーと感じたら宝くじを買ってみましょう。
高額当選者のアンケートでは他に「何かの記念日」「六曜などの縁起のいい日」などの答えがありました。
なるほど・・・
宝くじに当選するコツはある?
暦の上で縁起のいい日があるように、くじ運のいい人・引きが強い人もいらっしゃいます。
何度も高額当選する人、ロト7で10億円当てる人。
運を味方につける基本は、身の回りを整理整頓してきれいに保つ事です。
そして、人の悪口を言ったり迷惑をかけたりしない事です。
「良い事をする」のは勇気が要ることもあります。
「悪い事をしない」なら容易ではありませんか?
もし宝くじの天使がいたら・・・
「あなたになら当選させてあげたい」と思ってもらえるような自分である事が当選の秘訣かもしれませんね?
金運を上げる方法
宝くじ豆知識
宝くじを買ってはいけない日とは
しかしその日に買った宝くじが当たらないかというと、そうではありません。
いい事があった日、何となく買いたくなった時は買ってみるのも有りだと思います。
結果はどうあれ「運」ですから、日頃から好運や良縁を少しずつ引き寄せておく事が開運の秘訣でもあります。
直感を信じよう
ですが、是が非でもそれに従う事はありません。
宝くじを買うという行動のきっかけが縁起のいい日であれば、楽しみも期待も膨らみワクワクします。
宝くじを買う習慣のある方は、自身の直感も信じてみて下さい。
なんか今日は「買いたい気分」とか、夢見がよかったなんて日は暦に関係なく直感で行動するのもいいのではないでしょうか。
宝くじに限らず直感やタイミングは、時に人生を大きく左右する事もあります。
チャンスが掴めますように(^人^)
2023年全部入りカレンダーはこちら
2022-23年 宝くじ一覧・開運吉日一覧
2022-23年カレンダー±
2023年2月
日 | 曜 | 六曜 | 選日 他 | 下段 他 | 月 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 大安 | 大安・寅の日 | * | ||
2 | 木 | 赤口 | 一粒万倍日 | 神吉日 | 昼◯ | |
3 | 金 | 先勝 | 節分 | 鬼宿日・大明日 | ||
4 | 土 | 友引 | 天一天上始まり・巳の日 | 朝晩◎ | ||
5 | 日 | 先負 | 一粒万倍日 | 神吉日 | 午後◎ | |
6 | 月 | 仏滅 | 満月 | 大明日 | 満3:30 | |
7 | 火 | 大安 | 大安 | 神吉日 | ◎ | |
12 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 神吉日 | ◯ | |
13 | 月 | 大安 | 大安・寅の日 | 大明日 | ◎ | |
16 | 木 | 友引 | 巳の日 | 大明日・神吉日 | 朝晩◎ | |
17 | 金 | 先負 | 一粒万倍日 | 大明日・神吉日 | * | |
19 | 日 | 大安 | 大安・天一天上終わり | 神吉日 | ◎ | |
20 | 月 | 友引 | 大明日・天恩日・神吉日 | 新6:07 | ||
23 | 木 | 大安 | 大安 | 天恩日・神吉日・母倉日 | ◎ | |
24 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日 | 天恩日 | 昼◯ | |
25 | 土 | 先勝 | 寅の日 | 朝◎ | ||
28 | 火 | 仏滅 | 巳の日 | ◯ |
1月 | 曜 | 六曜 | 干支 | 選日 | 下段 他 | 月 | ◆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 火 | 大安 | 辛酉 | 大明日・神吉日・母倉日 | ◯ | ||
5 | 木 | 先勝 | 癸亥 | 一粒万倍日 | 神吉日 | * | |
6 | 金 | 友引 | 甲子 | 天赦日・一粒万倍日 | 天恩日・鬼宿日 | ◎ | |
7 | 土 | 先負 | 乙丑 | 天恩日・神吉日 | 満月8:09 | ◯ | |
8 | 日 | 仏滅 | 丙寅 | 寅の日 | 天恩日 | ◯ | |
9 | 月 | 大安 | 丁卯 | 一粒万倍日 | 天恩日・神吉日 | ◎ | |
11 | 水 | 先勝 | 己巳 | 己巳の日 | 大明日・神吉日・母倉日 | ◎ | |
15 | 日 | 大安 | 癸酉 | 大明日・神吉日 | ◯ | ||
18 | 水 | 友引 | 丙子 | 一粒万倍日 | ◯ | ||
20 | 金 | 仏滅 | 戊寅 | 寅の日 | ◯ | ||
21 | 土 | 大安 | 己卯 | 一粒万倍日 | 大明日・天恩日・神吉日 | * | |
22 | 日 | 先勝 | 庚辰 | 天恩日・月徳日 | 新月5:54 | ◯ | |
23 | 月 | 友引 | 辛巳 | 巳の日 | 天恩日・母倉日 | ◯ | |
26 | 木 | 大安 | 甲申 | 大明日・神吉日 | ◯ | ||
30 | 月 | 先負 | 戊子 | 一粒万倍日 | 神吉日 | ◯ |
2022年6月
日 | 曜 | 六曜 | 干支 | 選日 他 | 下段 | 月 | 不 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 月 | 赤口 | 庚寅 | 🐯寅の日 | 母倉日 | ||
9 | 水 | 先負 | 癸巳 | 🎯一粒万倍日・🐍巳の日・🌞天一天上始まり | |||
10 | 金 | 仏滅 | 甲午 | 🌅天赦日・🎯一粒万倍日 | 神吉日 | ||
11 | 土 | 大安 | 乙未 | 🔴大安 | 大明日 | * | |
14 | 火 | 友引 | 戊戌 | 満月20:53 | |||
17 | 金 | 大安 | 辛丑 | 🔴大安 | 神吉日 | ||
18 | 土 | 赤口 | 壬寅 | 🐯寅の日 | 大明日・母倉日 | ||
21 | 火 | 先負 | 乙巳 | 🎯一粒万倍日・🐍巳の日 | 大明日・神吉日 | ||
22 | 水 | 仏滅 | 丙午 | 🎯一粒万倍日 | 大明日・神吉日・月徳日 | ||
23 | 木 | 大安 | 丁未 | 🔴大安 | 神吉日・大明日 | ||
24 | 金 | 赤口 | 戊申 | 🌞天一天上終わり | 鬼宿日・神吉日・ | ||
29 | 水 | 赤口 | 癸丑 | 天恩日 | 新月11:53 | ||
30 | 木 | 先勝 | 甲寅 | 🐯寅の日 | 母倉日 |
2022年7月
日 | 曜 | 六曜 | 選日 その他 | 下段 | 月 | 不 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日・巳の日 | |||
4 | 月 | 大安 | 大安・一粒万倍日 | 大明日・神吉日 | * | |
7 | 木 | 友引 | 一粒万倍日 | 神吉日・大明日 | ||
10 | 日 | 大安 | 大安 | 天恩日・月徳日 | ||
12 | 火 | 先勝 | 寅の日 | 天恩日 | * | |
14 | 木 | 先負 | 天恩日 | 満月3:39 | ||
15 | 金 | 仏滅 | 己巳の日 | 大明日・母倉日・神吉日 | ||
16 | 土 | 大安 | 大安・一粒万倍日 | 大明日・母倉日・神吉日 | ||
19 | 火 | 友引 | 一粒万倍日 | 大明日・神吉日 | ||
22 | 金 | 大安 | 大安 | 鬼宿日 | ||
24 | 日 | 先勝 | 寅の日 | |||
27 | 水 | 仏滅 | 巳の日 | 天恩日・母倉日 | ||
28 | 木 | 大安 | 大安一・粒万倍日 | 大明日・天恩日・神吉日・母倉日 | * | |
29 | 金 | 先勝 | 天恩日 | 新月2:56 | ||
31 | 日 | 先負 | 一粒万倍日 | 神吉日 | * |
2022年8月
日 | 曜 | 六曜 | 選日など | 下段 | 月 | 不 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 火 | 大安 | 大安 | 大明日 | ||
5 | 金 | 友引 | 寅の日 | |||
8 | 月 | 大安 | 大安・巳の日・天一天上始まり | * | ||
10 | 水 | 先勝 | 一粒万倍日 | 大明日・母倉日 | ||
12 | 金 | 先負 | 神吉日 | 満月10:37 | ||
14 | 日 | 大安 | 大安 | 神吉日 | ||
15 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日 | 神吉日 | ||
17 | 水 | 友引 | 寅の日 | 大明日・月徳日 | ||
20 | 土 | 大安 | 大安・巳の日 | 大明日・神吉日 | ||
22 | 月 | 先勝 | 一粒万倍日 | 大明日・神吉日・母倉日 | ||
23 | 火 | 友引 | 天赦日・天一天上終わり | 神吉日 | ||
26 | 金 | 大安 | 大安 | 神吉日・天恩日・大明日 | ||
27 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 | 神吉日・天恩日・月徳日 | 新月17:18 | |
29 | 月 | 仏滅 | 寅の日 | |||
30 | 火 | 大安 | 大安 | 神吉日 |
2022年9月
日 | 曜 | 六曜 | 選日 | 下段 他 | 不 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 先勝 | 巳の日 | |||
3 | 土 | 先負 | 一粒万倍日 | 大明日・神吉日・母倉日 | ||
5 | 月 | 大安 | 大安 | 大明日・神吉日 | * | |
10 | 土 | 仏滅 | 寅の日 | 天恩日 | 満月18:59 | |
11 | 日 | 大安 | 大安・一粒万倍日 | 天恩日・神吉日 | ||
13 | 火 | 先勝 | 己巳の日 | 大明日・神吉日 | * | |
16 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 鬼宿日・大明日・神吉日 | ||
17 | 土 | 大安 | 大安 | 大明日・神吉日 | ||
22 | 木 | 仏滅 | 寅の日 | |||
23 | 金 | 大安 | 大安・一粒万倍日 | 大明日・天恩日・神吉日 | ||
25 | 日 | 先勝 | 巳の日 | 天恩日 | ||
26 | 月 | 先負 | 天恩日・神吉日・大明日 | * | 新月6:56 | |
28 | 水 | 大安 | 大安・一粒万倍日 | 大明日・神吉日 | ||
29 | 木 | 赤口 | 招き猫の日 | 神吉日 |
10月
日 | 曜 | 六曜 | 選日 | 下段 他 | 月 | 不 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 火 | 大安 | 大安・寅の日(天使の日) | 月徳日 | * | |
5 | 水 | 赤口 | 一粒万倍日 | 神吉日 | ||
6 | 木 | 先勝 | 大明日・母倉日 | |||
7 | 金 | 友引 | 巳の日・天一天上始まり | |||
8 | 土 | 先負 | 一粒万倍日 | 神吉日・母倉日 | ||
10 | 月 | 大安 | 大安 | 神吉日・月徳日 | 満月5:56 | |
11 | 火 | 赤口 | 一粒万倍日 | 神吉日 | ||
16 | 日 | 大安 | 大安・寅の日 | 大明日 | ||
19 | 水 | 友引 | 巳の日 | 大明日・神吉日・母倉日 | ||
20 | 木 | 先負 | 一粒万倍日 | 大明日・神吉日・母倉日・月徳日 | * | |
22 | 土 | 大安 | 天赦日・大安 | 神吉日・天一天上終わり | ||
23 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日 | 大明日・天恩日・神吉日 | ||
25 | 火 | 仏滅 | 大明日・天恩日・神吉日 | 新月19:50 | ||
26 | 水 | 大安 | 大安 | 天恩日・神吉日 | ||
28 | 金 | 先勝 | 寅の日 | * | ||
31 | 月 | 仏滅 | 巳の日 | 母倉日 |
2022年11月
日 | 曜 | 六曜 | 選日 | 下段 他 | 月 | 不 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 大安 | 大安・一粒万倍日 | 大明日・神吉日・母倉日 | ||
4 | 金 | 友引 | 一粒万倍日 | 大明日・神吉日 | ||
7 | 月 | 大安 | 大安・天赦日 | 天恩日・月徳日 | ||
8 | 火 | 赤口 | 🌕皆既月食 | 天恩日・神吉日 | 満月20:02 | |
9 | 水 | 先勝 | 寅の日 | 天恩日 | ||
12 | 土 | 仏滅 | 己巳の日 | 神吉日・大明日 | ||
13 | 日 | 大安 | 大安 | 大明日・神吉日 | * | |
16 | 水 | 友引 | 一粒万倍日 | 大明日・神吉日・母倉日 | ||
17 | 木 | 先負 | 一粒万倍日 | 月徳日 | ||
19 | 土 | 大安 | 大安 | |||
21 | 月 | 先勝 | 寅の日 | * | ||
24 | 木 | 大安 | 大安・巳の日 | 天恩日・大明日・神吉日 | 新月07:57 | |
28 | 月 | 先負 | 一粒万倍日 | 母倉日・神吉日 | * | |
29 | 火 | 仏滅 | 一粒万倍日 | |||
30 | 水 | 大安 | 大安 | 大明日 |
日 | 曜 | 六曜 | 選日 | 下段 他 | 月 | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 土 | 友引 | 寅の日 | ◎ | ||
6 | 火 | 大安 | 大安・巳の日・天一天上始まり | * | ||
8 | 木 | 先勝 | 大明日 | 満月13:08 | ◯ | |
12 | 月 | 大安 | 大安・一粒万倍日 | 神吉日 | ◎ | |
13 | 火 | 赤口 | 一粒万倍日 | 神吉日 | ◯ | |
15 | 木 | 友引 | 寅の日 | 大明日・月徳日 | ◎ | |
18 | 日 | 大安 | 大安・巳の日 | 大明日・神吉日 | ◎ | |
21 | 水 | 友引 | 天一天上終わり | 神吉日・母倉日 | ◯ | |
23 | 金 | 赤口 | 大明日・天恩日 | 新月19:17 | ◯ | |
24 | 土 | 先勝 | 一粒万倍日 | 大明日・天恩日・神吉日 | ◎ | |
25 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 | 天恩日・神吉日・月徳日 | ◎ | |
27 | 火 | 仏滅 | 寅の日 | ◯ | ||
28 | 水 | 大安 | 大安 | 神吉日 | * | |
30 | 金 | 先勝 | 巳の日 | ◎ |
金運を上げるには、とにかく家の掃除をしてきれいに整えてください。
そして感謝の気持ちをもちましょう。