ブロック 東京都宝くじ 抽選結果発表
東京都宝くじ 2019年 当選番号一覧
第2446回東京都宝くじ 抽選日:11月15日
支払期間:令和1年11月20日から令和2年11月19日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 20組 | 112831番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 111198番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 5355番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 142番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 11番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 9番 |
第2444回東京都宝くじ当せん番号
抽せん日:2019年10月25日
支払期間:令和1年10月30日から令和2年10月29日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 10組 | 159200番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 117767番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 112888番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4826番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 516番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 29番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
第2440回 東京都 抽選日:9月13日
発売期間:2019/8/23-9/10
支払期間:令和1年9月18日から令和2年9月17日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 14組 | 116428番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 148395番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 3191番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 204番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 93番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
第2438回 東京都 2019年8月23日抽選
発売期間:2019/8/7~8/20
抽選日:2019/8/23
支払期間:令和1年8月28日から令和2年8月27日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 06組 | 174403番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 20万円 | 各組共通 | 128630番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 1103番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 507番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 00番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
第2433回東京都 抽選日:令和元年6月28日
支払期間:令和1年7月3日から令和2年7月2日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1,000万円 | 08組 | 198111番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 165174番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2034番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 809番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 14番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
第2430回東京都 抽選日:令和元年5月31日
抽選日:2019/5/31
支払期間:令和1年6月5日から令和2年6月4日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 18組 | 185092番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 123712番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8432番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 914番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 70番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
第2428回 東京都 令和元年5月17日抽選
発売期間:2019/4/27~5/14
抽選日:2019/5/17
1枚:100円
支払期間:令和1年5月22日から令和2年5月21日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 08組 | 144298番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 183249番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4976番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 9981番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 048番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 59番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
第2426回 東京都 2019年4月26日抽選
発売期間:2019/4/1~4/23
抽選日:2019/4/26
支払期間:令和1年5月8日から令和2年5月7日まで
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 01組 | 168400番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 145684番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7344番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 602番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 39番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 8番 |
宝くじ豆知識
第2422回 抽選日:2019年3月22日
発売期間:2019/3/6~3/19
1枚:100円
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 777万円 | 04組 | 102826番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 198221番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0974番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 417番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 01番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
第2419回 東京都宝くじ
発売期間:2019/2/13~2/26
抽選日:2019/2/28
1枚:100円
支払期間:2019年3月5日~2020年3月4日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 10組 | 183567番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 170627番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1785番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 3969番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 910番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 36番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
第2414回 東京都 100円くじ
発売期間:2019/1/9~1/22
抽選日:2019年1月24日(木)
1枚:100円
支払期間:2019年1月29日〜2020年1月28日まで
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2,000万円 | 11組 | 132489番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 5万円 | 各組共通 | 160849番 |
2等 | 5万円 | 各組共通 | 141640番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 8356番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 2107番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 643番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 760番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 79番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
宝くじ豆知識
東京都宝くじ 2018年 当選番号一覧
第2409回 東京都
発売期間:2018/11/28〜12/11
抽選日:2018/12/13
支払期間:2018年12月18日〜2019年12月17日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 03組 | 136142番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 152419番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 7160番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 0163番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 065番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 14番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
第2403回 東京都宝くじ
抽せん日:2018年10月18日(木)
支払期間:2018年10月23日から2019年10月22日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 07組 | 165201番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 104919番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 0833番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 069番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 08番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 |
第2400回 東京都宝くじ 当せん番号
抽せん日:2018年9月20日
支払期間:2018年9月25日から2019年9月24日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 08組 | 135335番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 120650番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 7380番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 8120番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 337番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 39番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
第2397回 東京都宝くじ
抽せん日:2018年8月23日(木)
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1,000万円 | 03組 | 160878番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 147957番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0272番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 749番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 62番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 8番 |
第2392回 東京都宝くじ
抽せん日:2018年6月28日(木)
支払期間:2018年7月3日~2019年7月2日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 02組 | 109560番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 148930番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 8212番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 1002番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 125番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 42番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
第2389回 東京都宝くじ
抽せん日:2018年5月31日
支払期間:2018年6月5日から2019年6月4日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 11組 | 153894番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 105402番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 8958番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 5596番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 735番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 73番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
金額別 当選金の受取方法
当選金額によって受取方法が異なります
詳細は「当選金の受取方・交換方法」をご覧ください
ハズレの宝くじは捨てないで!
宝くじのはずれ券は「宝くじの日」にお楽しみ再抽選会があります
捨てないで保管しておいてください
くわしくは「くじの日」の記事でご確認下さい
【この記事を読んだ人はこんなのも見ています】