2024年【ロト6 結果】月・木 当選番号一覧表〜過去の全データ

Loto6 2024年 現在までの当選番号データ

ロト6抽選結果 最新データから過去までの一覧。出現数字の分析や攻略に役立つデータ。
2018年〜現在までの出現数字の一覧表です
超シンプルにわかりやすくまとめました

ロト6とは

  • 1~43の数字の中から6個の数字を選択
  • 1等は理論値で最高2億円
  • キャリーオーバーは最高6億円
  • 抽選日:月・木(当日分は18:30まで購入可)
    ネット購入は18:20まで
  • 価格:1口200円

ロト6 当選条件

等級申込数字の一致数
1等6個全て一致
2等5個と一致、更にボーナス数字1個と一致
3等5個と一致
4等4個と一致
5等3個と一致

2024年 令和6年の情報

抽選日本数字1等
/(月)
/(木)
/(月)
/(木)
/(月)
/(木)
/(月)
/(木)
/(月)
/(木)
/(月)
/(木)
3/18(月)01 08 14 27 29 37061口
3/14(木)06 08 12 18 32 38392口
3/11(月)01 11 13 16 21 3706
3/7(木)04 07 17 31 38 4330
3/4(月)11 15 16 24 38 39293口
2/29(木)13 31 33 36 41 4329
2/26(月)06 15 26 33 39 41422口
2/22(木)03 18 20 25 34 40311口
2/19(月)07 13 22 24 38 42142口
2/15(木)05 09 13 23 25 4027
2/12(月)07 08 16 28 36 37291口
2/8(木)03 07 22 23 24 32022口
2/5(月)01 06 17 28 40 42041口
2/1(木)08 19 21 29 38 4012
1/29(月)03 05 18 21 26 36343口
1/25(木)14 22 28 34 41 42111口
1/22(月)15 20 24 37 38 3927
1/18(木)25 27 33 37 38 43161口
1/15(月)02 12 13 27 39 40302口
1/11(木)08 15 20 21 31 34282口
1/8(月)01 04 11 28 37 3915
1/4(木)12 13 17 22 35 4005

2023年 ロト6 抽選数字一覧と考察

2023年 令和5年の情報

  • 11/6(月)の出目は面白かった。しかも1等が7口(配当は52,614,100円)
    普段は億いってます
抽選日本数字1等
12/28(木)11 16 20 23 38 4133
12/25(月)04 10 19 31 34 35431口
12/21(木)21 24 26 30 31 3803
12/18(月)07 08 12 25 30 3240
12/14(木)11 13 24 26 28 34172口
12/11(月)15 16 24 26 35 4338
12/7(木)08 09 10 16 17 3904
12/4(月)01 08 23 30 36 4139
11/30(木)11 15 17 33 36 41061口
11/27(月)03 23 26 27 31 35101口
11/23(木)18 22 25 35 36 39431口
11/20(月)06 08 15 16 33 3734
11/16(木)10 22 25 30 31 39281口
11/13(月)12 15 28 31 34 43091口
11/9(木)04 05 10 19 26 3703
11/6(月)04 06 09 24 26 29357口
11/2(木)08 11 15 31 33 38301口
10/30(月)04 09 15 21 26 3313
10/26(木)02 05 26 32 34 4021
10/23(月)03 13 23 28 30 43053口
10/19(木)16 17 27 34 38 4220
10/16(月)13 17 18 22 23 41262口
10/12(木)11 20 23 24 31 3301
10/9(月)14 21 30 38 40 4220
10/5(木)07 13 34 37 42 43381口
10/2(月)02 07 20 25 35 40063口
9/28(木)01 14 17 27 32 43422口
9/25(月)04 10 23 29 31 3606
9/21(木)12 15 16 17 28 42321口
9/18(月)01 06 09 16 18 22081口
9/14(木)01 13 18 23 38 4136
9/11(月)07 14 18 19 22 2538
9/7(木)01 10 13 17 20 41042口
9/4(月)06 07 13 18 25 43331口
8/31(木)04 10 18 25 34 3840
8/28(月)05 18 21 22 26 42081口
8/24(木)09 11 12 14 27 38342口
8/21(月)05 10 30 35 36 4123
8/17(木)05 08 18 20 24 3429
8/14(月)02 11 23 25 34 36013口
8/10(木)06 24 30 33 37 3807
8/7(月)02 21 25 34 35 4006
8/3(木)03 08 10 25 26 2932
7/31(月)01 02 13 21 23 31053口
7/27(木)05 22 26 34 39 4212
7/24(月)10 13 18 28 36 39072口
7/20(木)02 04 06 13 20 3833
7/17(月)04 17 26 30 31 4325
7/13(木)02 05 10 22 24 42071口
7/10(月)02 10 27 38 40 41111口
7/6(木)01 02 08 09 10 20256口
7/3(月)11 30 35 38 40 4312
6/29(木)04 22 27 31 32 4035
6/26(月)12 14 18 25 36 4226
6/22(木)09 16 18 19 39 41032口
6/19(月)01 09 34 35 39 42331口
6/15(木)18 25 26 37 39 4321
6/12(月)06 12 13 15 17 4127
6/8(木)11 18 34 40 41 4214
6/5(月)04 05 19 32 34 37411口
6/1(木)15 23 26 34 41 4332
5/29(月)02 05 15 16 23 26321口
5/25(木)26 30 31 35 41 4305
5/22(月)24 29 32 35 36 40391口
5/18(木)01 06 14 15 23 24421口
5/15(月)01 04 16 31 32 4130
5/11(木)08 09 18 19 30 36171口
5/8(月)06 14 18 22 29 30361口
5/4(木)06 09 16 26 29 34362口
5/1(月)03 14 16 19 26 39093口
4/27(木)02 13 17 19 41 43011口
4/24(月)02 05 06 26 33 35133口
4/20(木)04 11 24 35 37 42072口
4/17(月)03 19 30 32 36 4042
4/13(木)05 14 19 23 30 42353口
4/10(月)07 31 32 36 39 4234
4/6(木)10 18 32 39 41 42121口
4/3(月)01 05 19 26 35 3732
3/30(木)11 13 20 33 35 4034
3/27(月)09 19 24 25 26 3934
3/23(木)05 16 19 21 30 35111口
3/20(月)05 11 18 25 33 38328口
3/16(木)04 05 09 26 27 29431口
3/13(月)17 18 26 30 36 4003
3/9(木)12 21 22 27 31 3220
3/6(月)05 21 22 30 32 3616
3/2(木)03 06 12 16 31 42401口
2/27(月)01 11 18 24 37 43282口
2/23(木)04 11 15 19 28 3234
2/20(月)06 21 30 32 39 4034
2/16(木)07 15 17 21 32 35432口
2/13(月)16 19 25 26 35 43381口
2/9(木)01 10 15 19 20 3206
2/6(月)16 21 26 31 39 4241
2/2(木)02 06 20 30 31 4111
1/30(月)01 06 07 20 37 40102口
1/26(木)05 07 13 21 23 30421口
1/23(月)08 14 18 38 39 4230
1/19(木)01 10 25 27 28 3315
1/16(月)07 14 28 32 42 43172口
1/12(木)06 12 15 35 36 39421口
1/9(月)19 25 29 36 37 41023口
1/5(木)04 11 13 26 27 36151口

 

2022年 Loto6 抽せん結果・当選番号

2022年 令和4年の情報

抽選日本数字1等
12/29(木)03 06 07 19 35 3921
12/26(月)01 02 04 09 22 25384口
12/22(木)02 05 15 20 22 3608
12/19(月)01 12 21 24 29 42322口
12/15(木)03 15 18 21 34 40011口
12/12(月)01 04 13 17 31 34181口
12/8(木)08 11 23 28 36 39062口
12/5(月)01 09 11 14 15 4032
12/1(木)03 11 14 22 27 3231
11/28(月)07 09 10 21 39 4032
11/24(木)01 08 21 25 26 3520
11/21(月)03 17 18 19 20 42091口
11/17(木)16 20 22 29 33 4025
11/14(月)04 14 17 19 22 42062口
11/10(木)14 21 24 27 31 3805
11/7(月)01 07 12 36 37 39411口
11/3(木)07 12 20 31 33 43143口
10/31(月)12 14 22 24 29 3303
10/27(木)06 09 25 26 27 32114口
10/24(月)01 21 24 33 40 4112
10/20(木)05 06 11 19 28 35422口
10/17(月)22 24 25 27 29 39071口
10/13(木)03 18 19 34 38 4214
10/10(月)03 07 19 21 32 35063口
10/6(木)04 08 16 21 22 26232口
10/3(月)11 15 24 25 28 3109
9/29(木)04 08 14 18 26 38032口
9/26(月)03 13 16 22 33 42152口
9/22(木)09 14 16 21 27 4326
9/19(月)02 10 16 17 20 28011口
9/15(木)06 09 24 26 33 37162口
9/12(月)06 10 15 16 30 3826
9/8(木)02 05 30 33 36 42282口
9/5(月)07 08 14 17 22 39304口
9/1(木)01 05 18 25 32 38202口
8/29(月)04 11 15 16 35 39363口
8/25(木)01 06 09 15 18 3810
8/22(月)15 21 23 24 33 36401口
8/18(木)02 26 27 32 38 4209
8/15(月)02 06 15 16 32 37255口
8/11(木)11 15 20 26 33 4216
8/8(月)06 32 38 39 40 4237
8/4(木)01 05 15 24 25 2814
8/1(月)03 32 33 34 35 4005
7/28(木)01 02 21 27 32 3714
7/25(月)03 04 07 20 22 41051口
7/21(木)01 20 29 35 40 4116
7/18(月)14 16 28 34 35 36261口
7/14(木)13 15 32 35 37 3825
7/11(月)03 06 09 28 37 41052口
7/7(木)01 05 18 26 39 4031
7/4(月)14 22 23 30 33 38181口
6/30(木)02 06 07 18 27 38141口
6/27(月)05 08 27 30 33 39103口
6/23(木)11 19 20 27 31 3506
6/20(月)04 06 16 27 39 42011口
6/16(木)06 16 18 33 42 4311
6/13(月)02 03 11 12 22 35261口
6/9(木)02 04 13 18 32 3512
6/6(月)03 08 14 18 28 37391口
6/2(木)02 12 14 26 32 37291口
5/30(月)07 08 21 23 34 36111口
5/26(木)04 08 17 31 37 42141口
5/23(月)13 16 18 29 33 4126
5/19(木)08 16 21 23 29 37383口
5/16(月)04 07 21 22 34 42315口
5/12(木)02 04 10 24 34 42083口
5/9(月)20 21 23 26 29 3522
5/5(木)07 08 09 23 25 41112口
5/2(月)01 26 27 28 33 37081口
4/28(木)05 10 26 30 34 40311口
4/25(月)06 15 28 30 32 43213口
4/21(木)06 09 10 21 33 4114
4/18(月)01 07 11 13 15 4233
4/14(木)04 19 29 32 35 4225
4/11(月)10 12 13 21 31 4127
4/7(木)03 15 17 21 22 23132口
4/4(月)11 20 26 31 34 38323口
3/31(木)05 13 21 27 31 3611
3/28(月)02 03 17 27 28 34061口
3/24(木)14 19 25 29 33 43311口
3/21(月)24 33 35 36 41 4321
3/17(木)06 17 22 27 37 42342口
3/14(月)16 27 37 38 39 43101口
3/10(木)01 16 20 23 32 3718
3/7(月)02 04 13 14 22 29262口
3/3(木)05 16 21 24 31 34291口
2/28(月)05 08 18 25 40 4317
2/24(木)14 16 26 37 41 4331
2/21(月)19 22 24 29 34 41091口
2/17(木)07 10 17 20 21 27151口
2/14(月)01 06 19 21 27 3903
2/10(木)04 17 18 25 26 27321口
2/7(月)06 14 31 35 38 4312
2/3(木)03 13 29 35 42 43151口
1/31(月)04 10 23 25 37 42061口
1/27(木)10 11 19 29 30 36372口
1/24(月)11 13 16 19 20 38251口
1/20(木)11 12 14 28 36 38372口
1/17(月)21 23 31 38 42 4340
1/13(木)09 10 14 21 22 3326
1/10(月)02 07 10 12 29 36061口
1/6(木)08 15 16 23 38 43022口

2021年 ロト6 抽せん結果・当選番号

2021年 令和3年 Loto6データ
抽選日本数字1等
12/30(木)07 12 15 21 27 32282口
12/27(月)01 03 15 33 39 43304口
12/23(木)08 16 19 23 29 4101
12/20(月)02 03 22 26 35 42383口
12/16(木)03 08 14 15 19 3512
12/13(月)03 19 21 29 39 4325
12/9(木)02 08 13 14 33 40063口
12/6(月)01 09 14 28 32 40151口
12/2(木)10 11 12 15 16 40332口
11/29(月)05 15 16 24 34 39131口
11/25(木)02 05 07 12 16 20337口
11/22(月)08 09 19 21 27 30172口
11/18(木)05 09 13 20 26 3228
11/15(月)21 25 26 35 39 4018
11/11(木)02 03 11 16 27 36292口
11/8(月)01 12 24 26 30 36294口
11/4(木)04 08 19 32 36 43302口
11/1(月)18 19 20 23 29 3517
10/28(木)03 07 09 26 35 3628
10/25(月)01 09 24 28 31 41023口
10/21(木)07 15 23 26 30 35362口
10/18(月)10 11 24 33 34 36424口
10/14(木)19 23 30 31 32 4013
10/11(月)01 03 10 12 26 42132口
10/7(木)21 22 23 26 36 3813
10/4(月)09 11 19 23 30 4327
9/30(木)01 04 08 11 30 4209
9/27(月)03 05 17 25 33 39194口
9/23(木)07 12 15 17 19 29222口
9/20(月)16 29 34 35 40 4126
9/16(木)03 10 22 23 26 39011口
9/13(月)07 15 19 24 25 2811
9/9(木)03 05 17 20 24 38131口
9/6(月)02 10 14 17 37 4338
9/2(木)02 19 21 24 26 41231口
8/30(月)01 04 06 21 34 41121口
8/26(木)02 05 06 13 19 29251口
8/23(月)04 05 20 29 40 4324
8/19(木)09 17 22 25 30 4115
8/16(月)05 08 12 16 27 38428口
8/12(木)03 14 16 24 32 36342口
8/9(月)01 08 13 22 41 4240
8/5(木)04 12 16 34 35 41051口
8/2(月)10 18 22 23 25 35191口
7/29(木)10 13 14 15 17 2240
7/26(月)18 23 25 26 32 34431口
7/22(木)02 05 08 20 29 4006
7/19(月)12 21 23 36 37 38064口
7/15(木)04 06 32 35 40 4226
7/12(月)01 02 07 14 32 4233
7/8(木)06 13 17 18 21 4137
7/5(月)07 14 22 35 37 39241口
7/1(木)01 02 20 22 35 38041口
6/28(月)09 11 26 28 39 43011口
6/24(木)02 03 08 17 23 32123口
6/21(月)10 15 30 35 42 4326
6/17(木)16 21 30 32 40 43151口
6/14(月)01 05 06 13 34 36181口
6/10(木)06 17 18 35 37 3816
6/7(月)04 16 25 30 36 43191口
6/3(木)07 09 18 21 26 43141口
5/31(月)10 12 15 29 33 42171口
5/27(木)11 21 25 31 36 39321口
5/24(月)06 16 27 31 32 3411
5/20(木)16 21 22 27 36 4337
5/17(月)02 13 19 27 40 4214
5/13(木)02 06 10 13 16 3209
5/10(月)13 15 18 30 37 43091口
5/6(木)05 07 16 34 39 4129
5/3(月)18 32 35 36 39 4128
4/29(木)06 12 30 31 41 4301
4/26(月)05 07 11 12 24 31039口
4/22(木)23 29 32 33 37 4201
4/19(月)03 15 17 19 21 34042口
4/15(木)13 14 15 28 37 3904
4/12(月)05 07 10 17 29 32371口
4/8(木)02 08 15 24 32 39095口
4/5(月)01 02 03 20 31 32131口
4/1(木)02 10 16 38 39 43111口
3/29(月)04 06 10 19 28 38404口
3/25(木)01 02 05 25 40 41261口
3/22(月)01 19 22 23 31 36241口
3/18(木)02 08 29 31 32 3316
3/15(月)02 05 07 10 16 3414
3/11(木)05 07 19 26 37 40342口
3/8(月)12 13 20 24 30 35342口
3/4(木)05 09 17 28 30 37271口
3/1(月)05 06 18 20 27 37073口
2/25(木)01 12 20 26 35 3702
2/22(月)02 04 15 16 26 3325
2/18(木)12 15 26 34 35 38072口
2/15(月)07 19 24 32 40 42221口
2/11(木)04 15 17 20 26 31431口
2/8(月)01 12 25 27 39 42161口
2/4(木)05 21 22 23 26 3931
2/1(月)10 19 28 30 38 4218
1/28(木)02 08 17 23 24 27052口
1/25(月)06 14 16 27 40 42262口
1/21(木)07 08 16 32 41 42314口
1/18(月)05 09 15 30 32 39111口
1/14(木)03 14 18 24 38 43233口
1/11(月)08 11 22 32 37 42411口
1/7(木)04 05 27 28 35 4133
1/4(月)18 24 26 35 39 4232

2018〜2020年 ロト6抽選結果全データ

2020年 ロト6当選番号一覧±
抽選日本数字1等
12/28(月)04 11 14 17 22 39211口
12/24(木)01 18 19 24 31 40162口
12/21(月)08 14 15 26 37 43121口
12/17(木)03 11 25 26 39 42341口
12/14(月)17 21 26 33 36 3834
12/10(木)11 12 16 17 20 3618
12/7(月)12 26 28 32 33 3541
12/3(木)01 20 25 28 33 37312口
11/30(月)13 29 33 37 41 42431口
11/26(木)08 14 19 33 35 4038
11/23(月)06 13 14 32 33 37201口
11/19(木)02 05 09 30 37 40281口
11/16(月)01 09 14 30 35 38322口
11/12(木)01 09 18 22 24 4339
11/9(月)15 22 27 37 38 41052口
11/5(木)02 09 14 16 17 21342口
11/2(月)02 06 07 10 30 3314
10/29(木)02 05 10 34 37 40071口
10/26(月)03 19 26 28 33 4001
10/22(木)01 14 17 34 35 37162口
10/19(月)02 05 09 11 27 32333口
10/15(木)04 17 19 21 39 41363口
10/12(月)03 07 20 21 28 32246口
10/8(木)02 03 15 24 30 4339
10/5(月)02 15 17 25 34 3827
10/1(木)05 17 21 22 32 3541
9/28(月)17 21 22 40 41 42133口
9/24(木)01 06 11 13 30 33042口
9/21(月)05 08 20 21 27 4309
9/17(木)06 15 16 22 36 41201口
9/14(月)14 25 27 30 39 41081口
9/10(木)25 32 34 37 41 42282口
9/7(月)05 09 17 21 27 2930
9/3(木)11 16 22 29 37 43147口
8/31(月)13 14 18 19 25 42051口
8/27(木)01 11 12 24 32 38391口
8/24(月)11 16 22 24 38 40061口
8/20(木)08 13 17 18 21 38232口
8/17(月)06 11 12 34 36 41431口
8/13(木)09 13 28 29 32 40413口
8/10(月)19 20 22 30 35 4329
8/6(木)10 12 19 28 35 4139
8/3(月)01 02 14 15 21 34191口
7/30(木)05 07 09 21 42 43351口
7/27(月)01 08 16 35 40 42201口
7/23(木)01 17 25 28 32 4226
7/20(月)06 10 13 25 31 381526口
7/16(木)19 21 22 28 29 3004
7/13(月)10 11 27 28 29 37131口
7/9(木)01 06 07 09 31 3743
7/6(月)06 22 28 30 35 37081口
7/2(木)05 09 13 16 17 34372口
6/29(月)18 24 32 34 37 4122
6/25(木)08 15 17 24 26 38271口
6/22(月)11 18 24 27 37 38151口
6/18(木)04 16 18 32 38 42362口
6/15(月)08 11 23 31 34 37011口
6/11(木)07 19 24 29 39 43112口
6/8(月)04 06 11 13 23 3201
6/4(木)04 10 11 17 34 3738
6/1(月)05 07 09 17 24 35361口
5/28(木)18 24 29 33 39 42341口
5/25(月)09 10 18 27 28 35372口
5/21(木)04 12 17 18 23 4128
5/18(月)03 10 20 23 29 4322
5/14(木)08 26 28 32 41 4314
5/11(月)03 09 21 31 41 42181口
5/7(木)02 04 05 06 24 3439
5/4(月)01 20 30 32 35 37331口
4/30(木)07 12 15 21 40 4232
4/27(月)04 13 14 25 27 32012口
4/23(木)06 22 38 40 41 4235
4/20(月)06 07 09 20 21 27023口
4/16(木)04 06 08 22 27 32261口
4/13(月)01 05 06 27 33 38111口
4/9(木)01 06 07 09 23 40431口
4/6(月)01 03 08 32 37 43241口
4/2(木)04 08 14 16 39 4023
3/30(月)04 09 10 13 24 27222口
3/26(木)04 08 15 24 25 31261口
3/23(月)03 14 16 25 26 38072口
3/19(木)06 10 15 18 32 4035
3/16(月)11 15 16 24 28 38033口
3/12(木)08 13 14 18 29 31231口
3/9(月)18 29 32 34 35 3936
3/5(木)04 18 19 28 33 36091口
3/2(月)05 07 08 18 22 2624
2/27(木)03 06 10 15 29 30043口
2/24(月)02 17 19 24 28 29073口
2/20(木)04 16 19 22 26 2906
2/17(月)01 03 11 17 20 37292口
2/13(木)02 18 19 24 29 3133
2/10(月)01 10 12 22 34 43232口
2/6(木)03 15 19 34 37 40411口
2/3(月)10 22 26 27 28 41392口
1/30(木)17 19 29 31 37 39351口
1/27(月)02 06 10 20 24 433410口
1/23(木)24 25 26 27 34 36032口
1/20(月)06 19 20 26 34 38043口
1/16(木)10 12 25 29 32 41404口
1/13(月)02 09 12 13 14 22103口
1/9(木)02 05 11 20 21 32133口
2019年 ロト6 抽選結果一覧±
抽選日本数字1等当選金額
12/3003 14 24 29 30 42211口507,733,800円
12/2611 20 24 25 30 3714
12/2302 04 08 10 22 33282口106,577,600円
12/1912 21 35 36 40 43392口122,984,000円
12/1612 22 24 33 35 42361口515,887,800円
12/1201 07 20 31 41 4228
12/911 17 23 28 34 41043口77,370,500円
12/502 05 06 20 33 38222口458,648,600円
12/203 11 24 25 37 4014
11/2803 07 17 18 30 3633
11/2502 04 16 21 22 40091口600,000,000円
11/2102 20 30 38 39 4004
11/1803 05 12 16 38 4206
11/1404 05 15 32 33 43131口274,604,000円
11/1102 27 28 33 38 40301口200,000,000円
11/704 07 09 12 20 28034口48,503,600円
11/404 08 13 18 21 23222口260,708,500円
10/3116 18 19 34 35 3606
10/2801 07 25 26 38 41311口200,000,000円
10/2404 13 17 19 30 43242口243,874,100円
10/2101 24 28 33 35 4227
10/1706 07 25 26 33 36191口224,539,100円
10/1411 24 29 36 37 42131口200,000,000円
10/1012 14 17 20 24 30393口73,241,900円
10/702 14 20 23 37 43302口237,822,500円
10/301 02 14 16 22 2804
9/3005 10 11 12 21 37411口475,191,400円
9/2604 21 32 35 42 4315
9/2303 10 25 26 27 31053口67,394,900円
9/1902 09 10 15 24 36134口114,223,800円
9/1601 03 07 34 39 4033
9/1212 19 21 26 40 41201口497,554,300円
9/907 13 17 21 24 2612
9/502 19 24 25 32 42082口111,720,100円
9/202 05 07 20 25 28033口73,919,900円
8/2908 14 17 25 36 41232口116,189,400円
8/2605 06 08 20 22 25133口378,412,300円
8/2202 17 24 26 34 4332
8/1910 13 19 28 33 3915
8/1520 24 27 29 34 3543
8/1203 04 06 19 23 24422口198,313,700円
8/802 17 29 37 38 39051口600,000,000円
8/501 03 10 27 34 4122
8/110 24 26 33 36 4228
7/2902 13 23 24 25 33362口392,579,300円
7/2508 10 26 31 34 3936
7/2207 20 21 33 41 4308
7/1823 29 34 35 40 43421口270,589,100円
7/1509 18 19 21 25 26071口200,000,000円
7/1103 07 11 15 23 41212口128,244,100円
7/805 16 18 27 30 43251口200,000,000円
7/408 09 35 36 42 43222口421,482,700円
7/107 11 26 32 42 4324
6/2706 09 12 19 40 4207
6/2403 12 23 31 36 42432口403,380,500円
6/2010 11 13 28 34 3935
6/1706 16 21 23 26 4243
6/1309 10 12 15 29 37114口52,668,900円
6/1011 27 29 30 37 38331口490,835,000円
6/604 11 14 15 20 3835
6/309 20 28 35 41 43232口128,087,300円
5/3003 06 13 32 38 43401口251,413,100円
5/2702 04 09 15 18 39241口200,000,000円
5/2308 09 12 25 26 28324口52,124,100円
5/2002 04 05 16 19 38251口200,000,000円
5/1601 03 24 26 29 33423口90,915,700円
5/1301 02 19 21 24 37321口200,000,000円
5/901 10 15 24 35 43092口117,942,400円
5/601 07 13 24 40 43202口401,809,500円
5/202 05 22 31 32 4327
4/2902 05 21 22 31 3828
4/2501 04 05 19 23 35361口200,000,000円
4/2201 10 13 18 20 41112口256,094,200円
4/1803 05 10 21 33 3908
4/1504 05 06 07 24 28302口452,218,500円
4/1108 22 24 30 40 4102
4/812 15 25 32 41 4307
4/406 11 17 20 34 35101口416,288,200円
4/103 08 11 14 22 41341口600,000,000円
3/2814 15 17 29 31 39101口600,000,000円
3/2504 07 14 20 31 4132
3/2108 16 19 28 36 39013口152,305,300円
3/1802 05 23 36 37 4143
3/1408 16 19 28 36 39013口152,305,300円
3/1103 04 12 18 28 3832
3/704 09 10 16 17 42232口227,332,200円
3/406 08 14 18 25 4109
2/2809 15 23 27 29 40282口107,316,100円
2/2502 03 08 15 19 28215口37,305,200円
2/2104 06 10 16 24 43122口104,132,300円
2/1805 15 27 29 34 37121口270,445,900円
2/1404 25 27 28 32 41261口200,000,000円
2/1102 11 12 19 21 24363口151,274,200円
2/705 06 09 15 19 3622
2/408 14 18 22 28 29051口200,000,000円
1/3107 08 09 10 20 38161口490,945,100円
1/2802 16 19 32 34 4233
1/2401 02 14 19 21 33432口113,126,700円
1/2108 10 11 18 36 43072口116,194,600円
1/1705 10 22 27 38 42363口184,111,400円
1/1401 15 26 27 29 3318
1/1008 16 20 28 37 43291口200,000,000円
1/702 08 10 12 19 23162口149,831,600円

2018年ロト6のデータ一覧はこちらです

宝くじ豆知識