Loto6 2024年 現在までの当選番号データ
2018年〜現在までの出現数字の一覧表です
超シンプルにわかりやすくまとめました
ロト6とは
- 1~43の数字の中から6個の数字を選択
- 1等は理論値で最高2億円
- キャリーオーバーは最高6億円
- 抽選日:月・木(当日分は18:30まで購入可)
ネット購入は18:20まで - 価格:1口200円
ロト6 当選条件
等級 | 申込数字の一致数 |
---|
1等 | 6個全て一致 |
2等 | 5個と一致、更にボーナス数字1個と一致 |
3等 | 5個と一致 |
4等 | 4個と一致 |
5等 | 3個と一致 |
抽選日 | 本数字 | ボ | 1等 |
---|
| | | |
/(木) | | | |
/(月) | | | |
/(木) | | | |
/(月) | | | |
12/5(木) | 02 10 15 25 35 37 | 22 | – |
12/2(月) | 19 23 29 33 36 40 | 27 | 1口 |
11/28(木) | 24 25 31 32 34 40 | 12 | 1口 |
11/25(月) | 01 03 06 23 28 35 | 14 | 1口 |
11/21(木) | 09 20 26 28 30 42 | 06 | – |
11/18(月) | 12 13 17 28 37 43 | 27 | 1口 |
11/14(木) | 18 29 30 38 39 43 | 40 | 2口 |
11/11(月) | 10 24 30 36 37 41 | 05 | – |
11/7(木) | 08 09 11 27 36 38 | 18 | – |
11/4(月) | 01 02 04 14 27 43 | 41 | 2口 |
10/31(木) | 06 11 21 33 39 42 | 18 | 2口 |
10/28(月) | 10 11 17 25 34 38 | 09 | 2口 |
10/24(木) | 01 16 18 26 27 35 | 29 | – |
10/21(月) | 02 12 13 21 23 43 | 39 | 1口 |
10/17(木) | 02 14 15 25 26 42 | 09 | 1口 |
10/14(月) | 10 22 26 27 29 37 | 41 | 2口 |
10/10(木) | 05 09 14 32 39 41 | 24 | 1口 |
10/7(月) | 01 09 26 28 31 38 | 08 | 2口 |
10/3(木) | 01 06 19 29 33 35 | 26 | – |
9/30(月) | 03 08 12 14 17 40 | 02 | – |
9/26(木) | 06 13 16 20 27 41 | 30 | 1口 |
9/23(月) | 03 07 09 10 12 30 | 16 | 3口 |
9/19(木) | 01 05 16 20 24 31 | 29 | 1口 |
9/16(月) | 09 23 27 30 33 41 | 04 | 1口 |
9/12(木) | 05 10 19 23 29 37 | 11 | 3口 |
9/9(月) | 07 10 12 20 40 43 | 04 | – |
9/5(木) | 02 18 20 24 26 29 | 22 | – |
9/2(月) | 02 11 18 26 32 36 | 10 | 1口 |
8/29(木) | 10 13 18 24 34 37 | 01 | – |
8/26(月) | 05 09 11 18 34 37 | 22 | – |
8/22(木) | 07 16 18 25 26 27 | 17 | 2口 |
8/19(月) | 06 07 18 30 34 37 | 03 | – |
8/15(木) | 03 11 22 31 33 35 | 13 | – |
8/12(月) | 01 02 13 25 33 41 | 31 | 1口 |
8/8(木) | 06 10 22 23 31 36 | 37 | 2口 |
8/5(月) | 05 17 19 21 38 41 | 06 | 3口 |
8/1(木) | 03 04 05 06 18 20 | 11 | 6口 |
7/29(月) | 03 12 14 29 30 33 | 21 | 1口 |
7/25(木) | 05 13 18 23 30 39 | 33 | 1口 |
7/22(月) | 04 10 14 19 24 40 | 15 | – |
7/18(木) | 04 10 22 24 36 38 | 08 | 2口 |
7/15(月) | 02 05 22 23 29 33 | 17 | 2口 |
7/11(木) | 01 11 24 29 33 34 | 04 | – |
7/8(月) | 04 08 09 14 16 41 | 15 | – |
7/4(木) | 02 08 24 29 30 31 | 06 | 1口 |
7/1(月) | 03 05 07 08 22 27 | 28 | 1口 |
6/27(木) | 03 09 21 25 42 43 | 36 | – |
6/24(月) | 10 14 21 23 24 40 | 28 | – |
6/20(木) | 01 08 21 22 30 42 | 24 | 3口 |
6/17(月) | 04 05 17 20 29 30 | 40 | 4口 |
6/13(木) | 14 21 23 24 28 36 | 07 | – |
6/10(月) | 18 19 23 25 27 32 | 20 | 2口 |
6/6(木) | 04 07 15 18 35 40 | 12 | 1口 |
6/3(月) | 14 15 26 28 33 37 | 04 | 1口 |
5/30(木) | 03 09 29 30 39 42 | 23 | – |
5/27(月) | 02 04 09 19 33 36 | 03 | – |
5/23(木) | 05 19 23 26 31 42 | 32 | 3口 |
5/20(月) | 07 23 27 30 34 36 | 28 | – |
5/16(木) | 05 12 15 16 28 40 | 01 | – |
5/13(月) | 06 18 29 33 35 40 | 01 | 2口 |
5/9(木) | 19 29 36 37 41 42 | 35 | – |
5/6(月) | 25 31 33 35 37 42 | 16 | 2口 |
5/2(木) | 07 08 09 19 22 38 | 24 | 1口 |
4/29(月) | 02 16 23 38 40 43 | 33 | – |
4/25(木) | 17 21 29 34 41 42 | 02 | – |
4/22(月) | 07 15 21 27 28 32 | 24 | 1口 |
4/18(木) | 04 05 06 28 29 39 | 07 | – |
4/15(月) | 05 07 15 18 36 37 | 20 | – |
4/11(木) | 01 06 19 25 33 39 | 15 | 2口 |
4/8(月) | 02 06 07 16 17 41 | 32 | 1口 |
4/4(木) | 20 25 29 36 38 42 | 19 | – |
4/1(月) | 03 11 24 25 28 32 | 05 | 1口 |
3/28(木) | 03 06 11 25 36 43 | 10 | 1口 |
3/25(月) | 02 09 22 31 33 35 | 30 | 2口 |
3/21(木) | 09 14 21 31 33 43 | 30 | – |
3/18(月) | 01 08 14 27 29 37 | 06 | 1口 |
3/14(木) | 06 08 12 18 32 38 | 39 | 2口 |
3/11(月) | 01 11 13 16 21 37 | 06 | – |
3/7(木) | 04 07 17 31 38 43 | 30 | – |
3/4(月) | 11 15 16 24 38 39 | 29 | 3口 |
2/29(木) | 13 31 33 36 41 43 | 29 | – |
2/26(月) | 06 15 26 33 39 41 | 42 | 2口 |
2/22(木) | 03 18 20 25 34 40 | 31 | 1口 |
2/19(月) | 07 13 22 24 38 42 | 14 | 2口 |
2/15(木) | 05 09 13 23 25 40 | 27 | – |
2/12(月) | 07 08 16 28 36 37 | 29 | 1口 |
2/8(木) | 03 07 22 23 24 32 | 02 | 2口 |
2/5(月) | 01 06 17 28 40 42 | 04 | 1口 |
2/1(木) | 08 19 21 29 38 40 | 12 | – |
1/29(月) | 03 05 18 21 26 36 | 34 | 3口 |
1/25(木) | 14 22 28 34 41 42 | 11 | 1口 |
1/22(月) | 15 20 24 37 38 39 | 27 | – |
1/18(木) | 25 27 33 37 38 43 | 16 | 1口 |
1/15(月) | 02 12 13 27 39 40 | 30 | 2口 |
1/11(木) | 08 15 20 21 31 34 | 28 | 2口 |
1/8(月) | 01 04 11 28 37 39 | 15 | – |
1/4(木) | 12 13 17 22 35 40 | 05 | – |
2023年 ロト6 抽選数字一覧と考察
- 11/6(月)の出目は面白かった。しかも1等が7口(配当は52,614,100円)
普段は億いってます
抽選日 | 本数字 | ボ | 1等 |
---|
12/28(木) | 11 16 20 23 38 41 | 33 | – |
12/25(月) | 04 10 19 31 34 35 | 43 | 1口 |
12/21(木) | 21 24 26 30 31 38 | 03 | – |
12/18(月) | 07 08 12 25 30 32 | 40 | – |
12/14(木) | 11 13 24 26 28 34 | 17 | 2口 |
12/11(月) | 15 16 24 26 35 43 | 38 | – |
12/7(木) | 08 09 10 16 17 39 | 04 | – |
12/4(月) | 01 08 23 30 36 41 | 39 | – |
11/30(木) | 11 15 17 33 36 41 | 06 | 1口 |
11/27(月) | 03 23 26 27 31 35 | 10 | 1口 |
11/23(木) | 18 22 25 35 36 39 | 43 | 1口 |
11/20(月) | 06 08 15 16 33 37 | 34 | – |
11/16(木) | 10 22 25 30 31 39 | 28 | 1口 |
11/13(月) | 12 15 28 31 34 43 | 09 | 1口 |
11/9(木) | 04 05 10 19 26 37 | 03 | – |
11/6(月) | 04 06 09 24 26 29 | 35 | 7口 |
11/2(木) | 08 11 15 31 33 38 | 30 | 1口 |
10/30(月) | 04 09 15 21 26 33 | 13 | – |
10/26(木) | 02 05 26 32 34 40 | 21 | – |
10/23(月) | 03 13 23 28 30 43 | 05 | 3口 |
10/19(木) | 16 17 27 34 38 42 | 20 | – |
10/16(月) | 13 17 18 22 23 41 | 26 | 2口 |
10/12(木) | 11 20 23 24 31 33 | 01 | – |
10/9(月) | 14 21 30 38 40 42 | 20 | – |
10/5(木) | 07 13 34 37 42 43 | 38 | 1口 |
10/2(月) | 02 07 20 25 35 40 | 06 | 3口 |
9/28(木) | 01 14 17 27 32 43 | 42 | 2口 |
9/25(月) | 04 10 23 29 31 36 | 06 | – |
9/21(木) | 12 15 16 17 28 42 | 32 | 1口 |
9/18(月) | 01 06 09 16 18 22 | 08 | 1口 |
9/14(木) | 01 13 18 23 38 41 | 36 | – |
9/11(月) | 07 14 18 19 22 25 | 38 | – |
9/7(木) | 01 10 13 17 20 41 | 04 | 2口 |
9/4(月) | 06 07 13 18 25 43 | 33 | 1口 |
8/31(木) | 04 10 18 25 34 38 | 40 | – |
8/28(月) | 05 18 21 22 26 42 | 08 | 1口 |
8/24(木) | 09 11 12 14 27 38 | 34 | 2口 |
8/21(月) | 05 10 30 35 36 41 | 23 | – |
8/17(木) | 05 08 18 20 24 34 | 29 | – |
8/14(月) | 02 11 23 25 34 36 | 01 | 3口 |
8/10(木) | 06 24 30 33 37 38 | 07 | – |
8/7(月) | 02 21 25 34 35 40 | 06 | – |
8/3(木) | 03 08 10 25 26 29 | 32 | – |
7/31(月) | 01 02 13 21 23 31 | 05 | 3口 |
7/27(木) | 05 22 26 34 39 42 | 12 | – |
7/24(月) | 10 13 18 28 36 39 | 07 | 2口 |
7/20(木) | 02 04 06 13 20 38 | 33 | – |
7/17(月) | 04 17 26 30 31 43 | 25 | – |
7/13(木) | 02 05 10 22 24 42 | 07 | 1口 |
7/10(月) | 02 10 27 38 40 41 | 11 | 1口 |
7/6(木) | 01 02 08 09 10 20 | 25 | 6口 |
7/3(月) | 11 30 35 38 40 43 | 12 | – |
6/29(木) | 04 22 27 31 32 40 | 35 | – |
6/26(月) | 12 14 18 25 36 42 | 26 | – |
6/22(木) | 09 16 18 19 39 41 | 03 | 2口 |
6/19(月) | 01 09 34 35 39 42 | 33 | 1口 |
6/15(木) | 18 25 26 37 39 43 | 21 | – |
6/12(月) | 06 12 13 15 17 41 | 27 | – |
6/8(木) | 11 18 34 40 41 42 | 14 | – |
6/5(月) | 04 05 19 32 34 37 | 41 | 1口 |
6/1(木) | 15 23 26 34 41 43 | 32 | – |
5/29(月) | 02 05 15 16 23 26 | 32 | 1口 |
5/25(木) | 26 30 31 35 41 43 | 05 | – |
5/22(月) | 24 29 32 35 36 40 | 39 | 1口 |
5/18(木) | 01 06 14 15 23 24 | 42 | 1口 |
5/15(月) | 01 04 16 31 32 41 | 30 | – |
5/11(木) | 08 09 18 19 30 36 | 17 | 1口 |
5/8(月) | 06 14 18 22 29 30 | 36 | 1口 |
5/4(木) | 06 09 16 26 29 34 | 36 | 2口 |
5/1(月) | 03 14 16 19 26 39 | 09 | 3口 |
4/27(木) | 02 13 17 19 41 43 | 01 | 1口 |
4/24(月) | 02 05 06 26 33 35 | 13 | 3口 |
4/20(木) | 04 11 24 35 37 42 | 07 | 2口 |
4/17(月) | 03 19 30 32 36 40 | 42 | – |
4/13(木) | 05 14 19 23 30 42 | 35 | 3口 |
4/10(月) | 07 31 32 36 39 42 | 34 | – |
4/6(木) | 10 18 32 39 41 42 | 12 | 1口 |
4/3(月) | 01 05 19 26 35 37 | 32 | – |
3/30(木) | 11 13 20 33 35 40 | 34 | – |
3/27(月) | 09 19 24 25 26 39 | 34 | – |
3/23(木) | 05 16 19 21 30 35 | 11 | 1口 |
3/20(月) | 05 11 18 25 33 38 | 32 | 8口 |
3/16(木) | 04 05 09 26 27 29 | 43 | 1口 |
3/13(月) | 17 18 26 30 36 40 | 03 | – |
3/9(木) | 12 21 22 27 31 32 | 20 | – |
3/6(月) | 05 21 22 30 32 36 | 16 | – |
3/2(木) | 03 06 12 16 31 42 | 40 | 1口 |
2/27(月) | 01 11 18 24 37 43 | 28 | 2口 |
2/23(木) | 04 11 15 19 28 32 | 34 | – |
2/20(月) | 06 21 30 32 39 40 | 34 | – |
2/16(木) | 07 15 17 21 32 35 | 43 | 2口 |
2/13(月) | 16 19 25 26 35 43 | 38 | 1口 |
2/9(木) | 01 10 15 19 20 32 | 06 | – |
2/6(月) | 16 21 26 31 39 42 | 41 | – |
2/2(木) | 02 06 20 30 31 41 | 11 | – |
1/30(月) | 01 06 07 20 37 40 | 10 | 2口 |
1/26(木) | 05 07 13 21 23 30 | 42 | 1口 |
1/23(月) | 08 14 18 38 39 42 | 30 | – |
1/19(木) | 01 10 25 27 28 33 | 15 | – |
1/16(月) | 07 14 28 32 42 43 | 17 | 2口 |
1/12(木) | 06 12 15 35 36 39 | 42 | 1口 |
1/9(月) | 19 25 29 36 37 41 | 02 | 3口 |
1/5(木) | 04 11 13 26 27 36 | 15 | 1口 |
2022年 Loto6 抽せん結果・当選番号
抽選日 | 本数字 | ボ | 1等 |
---|
12/29(木) | 03 06 07 19 35 39 | 21 | – |
12/26(月) | 01 02 04 09 22 25 | 38 | 4口 |
12/22(木) | 02 05 15 20 22 36 | 08 | – |
12/19(月) | 01 12 21 24 29 42 | 32 | 2口 |
12/15(木) | 03 15 18 21 34 40 | 01 | 1口 |
12/12(月) | 01 04 13 17 31 34 | 18 | 1口 |
12/8(木) | 08 11 23 28 36 39 | 06 | 2口 |
12/5(月) | 01 09 11 14 15 40 | 32 | – |
12/1(木) | 03 11 14 22 27 32 | 31 | – |
11/28(月) | 07 09 10 21 39 40 | 32 | – |
11/24(木) | 01 08 21 25 26 35 | 20 | – |
11/21(月) | 03 17 18 19 20 42 | 09 | 1口 |
11/17(木) | 16 20 22 29 33 40 | 25 | – |
11/14(月) | 04 14 17 19 22 42 | 06 | 2口 |
11/10(木) | 14 21 24 27 31 38 | 05 | – |
11/7(月) | 01 07 12 36 37 39 | 41 | 1口 |
11/3(木) | 07 12 20 31 33 43 | 14 | 3口 |
10/31(月) | 12 14 22 24 29 33 | 03 | – |
10/27(木) | 06 09 25 26 27 32 | 11 | 4口 |
10/24(月) | 01 21 24 33 40 41 | 12 | – |
10/20(木) | 05 06 11 19 28 35 | 42 | 2口 |
10/17(月) | 22 24 25 27 29 39 | 07 | 1口 |
10/13(木) | 03 18 19 34 38 42 | 14 | – |
10/10(月) | 03 07 19 21 32 35 | 06 | 3口 |
10/6(木) | 04 08 16 21 22 26 | 23 | 2口 |
10/3(月) | 11 15 24 25 28 31 | 09 | – |
9/29(木) | 04 08 14 18 26 38 | 03 | 2口 |
9/26(月) | 03 13 16 22 33 42 | 15 | 2口 |
9/22(木) | 09 14 16 21 27 43 | 26 | – |
9/19(月) | 02 10 16 17 20 28 | 01 | 1口 |
9/15(木) | 06 09 24 26 33 37 | 16 | 2口 |
9/12(月) | 06 10 15 16 30 38 | 26 | – |
9/8(木) | 02 05 30 33 36 42 | 28 | 2口 |
9/5(月) | 07 08 14 17 22 39 | 30 | 4口 |
9/1(木) | 01 05 18 25 32 38 | 20 | 2口 |
8/29(月) | 04 11 15 16 35 39 | 36 | 3口 |
8/25(木) | 01 06 09 15 18 38 | 10 | – |
8/22(月) | 15 21 23 24 33 36 | 40 | 1口 |
8/18(木) | 02 26 27 32 38 42 | 09 | – |
8/15(月) | 02 06 15 16 32 37 | 25 | 5口 |
8/11(木) | 11 15 20 26 33 42 | 16 | – |
8/8(月) | 06 32 38 39 40 42 | 37 | – |
8/4(木) | 01 05 15 24 25 28 | 14 | – |
8/1(月) | 03 32 33 34 35 40 | 05 | – |
7/28(木) | 01 02 21 27 32 37 | 14 | – |
7/25(月) | 03 04 07 20 22 41 | 05 | 1口 |
7/21(木) | 01 20 29 35 40 41 | 16 | – |
7/18(月) | 14 16 28 34 35 36 | 26 | 1口 |
7/14(木) | 13 15 32 35 37 38 | 25 | – |
7/11(月) | 03 06 09 28 37 41 | 05 | 2口 |
7/7(木) | 01 05 18 26 39 40 | 31 | – |
7/4(月) | 14 22 23 30 33 38 | 18 | 1口 |
6/30(木) | 02 06 07 18 27 38 | 14 | 1口 |
6/27(月) | 05 08 27 30 33 39 | 10 | 3口 |
6/23(木) | 11 19 20 27 31 35 | 06 | – |
6/20(月) | 04 06 16 27 39 42 | 01 | 1口 |
6/16(木) | 06 16 18 33 42 43 | 11 | – |
6/13(月) | 02 03 11 12 22 35 | 26 | 1口 |
6/9(木) | 02 04 13 18 32 35 | 12 | – |
6/6(月) | 03 08 14 18 28 37 | 39 | 1口 |
6/2(木) | 02 12 14 26 32 37 | 29 | 1口 |
5/30(月) | 07 08 21 23 34 36 | 11 | 1口 |
5/26(木) | 04 08 17 31 37 42 | 14 | 1口 |
5/23(月) | 13 16 18 29 33 41 | 26 | – |
5/19(木) | 08 16 21 23 29 37 | 38 | 3口 |
5/16(月) | 04 07 21 22 34 42 | 31 | 5口 |
5/12(木) | 02 04 10 24 34 42 | 08 | 3口 |
5/9(月) | 20 21 23 26 29 35 | 22 | – |
5/5(木) | 07 08 09 23 25 41 | 11 | 2口 |
5/2(月) | 01 26 27 28 33 37 | 08 | 1口 |
4/28(木) | 05 10 26 30 34 40 | 31 | 1口 |
4/25(月) | 06 15 28 30 32 43 | 21 | 3口 |
4/21(木) | 06 09 10 21 33 41 | 14 | – |
4/18(月) | 01 07 11 13 15 42 | 33 | – |
4/14(木) | 04 19 29 32 35 42 | 25 | – |
4/11(月) | 10 12 13 21 31 41 | 27 | – |
4/7(木) | 03 15 17 21 22 23 | 13 | 2口 |
4/4(月) | 11 20 26 31 34 38 | 32 | 3口 |
3/31(木) | 05 13 21 27 31 36 | 11 | – |
3/28(月) | 02 03 17 27 28 34 | 06 | 1口 |
3/24(木) | 14 19 25 29 33 43 | 31 | 1口 |
3/21(月) | 24 33 35 36 41 43 | 21 | – |
3/17(木) | 06 17 22 27 37 42 | 34 | 2口 |
3/14(月) | 16 27 37 38 39 43 | 10 | 1口 |
3/10(木) | 01 16 20 23 32 37 | 18 | – |
3/7(月) | 02 04 13 14 22 29 | 26 | 2口 |
3/3(木) | 05 16 21 24 31 34 | 29 | 1口 |
2/28(月) | 05 08 18 25 40 43 | 17 | – |
2/24(木) | 14 16 26 37 41 43 | 31 | – |
2/21(月) | 19 22 24 29 34 41 | 09 | 1口 |
2/17(木) | 07 10 17 20 21 27 | 15 | 1口 |
2/14(月) | 01 06 19 21 27 39 | 03 | – |
2/10(木) | 04 17 18 25 26 27 | 32 | 1口 |
2/7(月) | 06 14 31 35 38 43 | 12 | – |
2/3(木) | 03 13 29 35 42 43 | 15 | 1口 |
1/31(月) | 04 10 23 25 37 42 | 06 | 1口 |
1/27(木) | 10 11 19 29 30 36 | 37 | 2口 |
1/24(月) | 11 13 16 19 20 38 | 25 | 1口 |
1/20(木) | 11 12 14 28 36 38 | 37 | 2口 |
1/17(月) | 21 23 31 38 42 43 | 40 | – |
1/13(木) | 09 10 14 21 22 33 | 26 | – |
1/10(月) | 02 07 10 12 29 36 | 06 | 1口 |
1/6(木) | 08 15 16 23 38 43 | 02 | 2口 |
2021年 ロト6 抽せん結果・当選番号
- 2021年 令和3年 Loto6データ
抽選日 | 本数字 | ボ | 1等 |
---|
12/30(木) | 07 12 15 21 27 32 | 28 | 2口 |
12/27(月) | 01 03 15 33 39 43 | 30 | 4口 |
12/23(木) | 08 16 19 23 29 41 | 01 | – |
12/20(月) | 02 03 22 26 35 42 | 38 | 3口 |
12/16(木) | 03 08 14 15 19 35 | 12 | – |
12/13(月) | 03 19 21 29 39 43 | 25 | – |
12/9(木) | 02 08 13 14 33 40 | 06 | 3口 |
12/6(月) | 01 09 14 28 32 40 | 15 | 1口 |
12/2(木) | 10 11 12 15 16 40 | 33 | 2口 |
11/29(月) | 05 15 16 24 34 39 | 13 | 1口 |
11/25(木) | 02 05 07 12 16 20 | 33 | 7口 |
11/22(月) | 08 09 19 21 27 30 | 17 | 2口 |
11/18(木) | 05 09 13 20 26 32 | 28 | – |
11/15(月) | 21 25 26 35 39 40 | 18 | – |
11/11(木) | 02 03 11 16 27 36 | 29 | 2口 |
11/8(月) | 01 12 24 26 30 36 | 29 | 4口 |
11/4(木) | 04 08 19 32 36 43 | 30 | 2口 |
11/1(月) | 18 19 20 23 29 35 | 17 | – |
10/28(木) | 03 07 09 26 35 36 | 28 | – |
10/25(月) | 01 09 24 28 31 41 | 02 | 3口 |
10/21(木) | 07 15 23 26 30 35 | 36 | 2口 |
10/18(月) | 10 11 24 33 34 36 | 42 | 4口 |
10/14(木) | 19 23 30 31 32 40 | 13 | – |
10/11(月) | 01 03 10 12 26 42 | 13 | 2口 |
10/7(木) | 21 22 23 26 36 38 | 13 | – |
10/4(月) | 09 11 19 23 30 43 | 27 | – |
9/30(木) | 01 04 08 11 30 42 | 09 | – |
9/27(月) | 03 05 17 25 33 39 | 19 | 4口 |
9/23(木) | 07 12 15 17 19 29 | 22 | 2口 |
9/20(月) | 16 29 34 35 40 41 | 26 | – |
9/16(木) | 03 10 22 23 26 39 | 01 | 1口 |
9/13(月) | 07 15 19 24 25 28 | 11 | – |
9/9(木) | 03 05 17 20 24 38 | 13 | 1口 |
9/6(月) | 02 10 14 17 37 43 | 38 | – |
9/2(木) | 02 19 21 24 26 41 | 23 | 1口 |
8/30(月) | 01 04 06 21 34 41 | 12 | 1口 |
8/26(木) | 02 05 06 13 19 29 | 25 | 1口 |
8/23(月) | 04 05 20 29 40 43 | 24 | – |
8/19(木) | 09 17 22 25 30 41 | 15 | – |
8/16(月) | 05 08 12 16 27 38 | 42 | 8口 |
8/12(木) | 03 14 16 24 32 36 | 34 | 2口 |
8/9(月) | 01 08 13 22 41 42 | 40 | – |
8/5(木) | 04 12 16 34 35 41 | 05 | 1口 |
8/2(月) | 10 18 22 23 25 35 | 19 | 1口 |
7/29(木) | 10 13 14 15 17 22 | 40 | – |
7/26(月) | 18 23 25 26 32 34 | 43 | 1口 |
7/22(木) | 02 05 08 20 29 40 | 06 | – |
7/19(月) | 12 21 23 36 37 38 | 06 | 4口 |
7/15(木) | 04 06 32 35 40 42 | 26 | – |
7/12(月) | 01 02 07 14 32 42 | 33 | – |
7/8(木) | 06 13 17 18 21 41 | 37 | – |
7/5(月) | 07 14 22 35 37 39 | 24 | 1口 |
7/1(木) | 01 02 20 22 35 38 | 04 | 1口 |
6/28(月) | 09 11 26 28 39 43 | 01 | 1口 |
6/24(木) | 02 03 08 17 23 32 | 12 | 3口 |
6/21(月) | 10 15 30 35 42 43 | 26 | – |
6/17(木) | 16 21 30 32 40 43 | 15 | 1口 |
6/14(月) | 01 05 06 13 34 36 | 18 | 1口 |
6/10(木) | 06 17 18 35 37 38 | 16 | – |
6/7(月) | 04 16 25 30 36 43 | 19 | 1口 |
6/3(木) | 07 09 18 21 26 43 | 14 | 1口 |
5/31(月) | 10 12 15 29 33 42 | 17 | 1口 |
5/27(木) | 11 21 25 31 36 39 | 32 | 1口 |
5/24(月) | 06 16 27 31 32 34 | 11 | – |
5/20(木) | 16 21 22 27 36 43 | 37 | – |
5/17(月) | 02 13 19 27 40 42 | 14 | – |
5/13(木) | 02 06 10 13 16 32 | 09 | – |
5/10(月) | 13 15 18 30 37 43 | 09 | 1口 |
5/6(木) | 05 07 16 34 39 41 | 29 | – |
5/3(月) | 18 32 35 36 39 41 | 28 | – |
4/29(木) | 06 12 30 31 41 43 | 01 | – |
4/26(月) | 05 07 11 12 24 31 | 03 | 9口 |
4/22(木) | 23 29 32 33 37 42 | 01 | – |
4/19(月) | 03 15 17 19 21 34 | 04 | 2口 |
4/15(木) | 13 14 15 28 37 39 | 04 | – |
4/12(月) | 05 07 10 17 29 32 | 37 | 1口 |
4/8(木) | 02 08 15 24 32 39 | 09 | 5口 |
4/5(月) | 01 02 03 20 31 32 | 13 | 1口 |
4/1(木) | 02 10 16 38 39 43 | 11 | 1口 |
3/29(月) | 04 06 10 19 28 38 | 40 | 4口 |
3/25(木) | 01 02 05 25 40 41 | 26 | 1口 |
3/22(月) | 01 19 22 23 31 36 | 24 | 1口 |
3/18(木) | 02 08 29 31 32 33 | 16 | – |
3/15(月) | 02 05 07 10 16 34 | 14 | – |
3/11(木) | 05 07 19 26 37 40 | 34 | 2口 |
3/8(月) | 12 13 20 24 30 35 | 34 | 2口 |
3/4(木) | 05 09 17 28 30 37 | 27 | 1口 |
3/1(月) | 05 06 18 20 27 37 | 07 | 3口 |
2/25(木) | 01 12 20 26 35 37 | 02 | – |
2/22(月) | 02 04 15 16 26 33 | 25 | – |
2/18(木) | 12 15 26 34 35 38 | 07 | 2口 |
2/15(月) | 07 19 24 32 40 42 | 22 | 1口 |
2/11(木) | 04 15 17 20 26 31 | 43 | 1口 |
2/8(月) | 01 12 25 27 39 42 | 16 | 1口 |
2/4(木) | 05 21 22 23 26 39 | 31 | – |
2/1(月) | 10 19 28 30 38 42 | 18 | – |
1/28(木) | 02 08 17 23 24 27 | 05 | 2口 |
1/25(月) | 06 14 16 27 40 42 | 26 | 2口 |
1/21(木) | 07 08 16 32 41 42 | 31 | 4口 |
1/18(月) | 05 09 15 30 32 39 | 11 | 1口 |
1/14(木) | 03 14 18 24 38 43 | 23 | 3口 |
1/11(月) | 08 11 22 32 37 42 | 41 | 1口 |
1/7(木) | 04 05 27 28 35 41 | 33 | – |
1/4(月) | 18 24 26 35 39 42 | 32 | – |
2018〜2020年 ロト6抽選結果全データ
2020年 ロト6当選番号一覧±
抽選日 | 本数字 | ボ | 1等 |
---|
12/28(月) | 04 11 14 17 22 39 | 21 | 1口 |
12/24(木) | 01 18 19 24 31 40 | 16 | 2口 |
12/21(月) | 08 14 15 26 37 43 | 12 | 1口 |
12/17(木) | 03 11 25 26 39 42 | 34 | 1口 |
12/14(月) | 17 21 26 33 36 38 | 34 | – |
12/10(木) | 11 12 16 17 20 36 | 18 | – |
12/7(月) | 12 26 28 32 33 35 | 41 | – |
12/3(木) | 01 20 25 28 33 37 | 31 | 2口 |
11/30(月) | 13 29 33 37 41 42 | 43 | 1口 |
11/26(木) | 08 14 19 33 35 40 | 38 | – |
11/23(月) | 06 13 14 32 33 37 | 20 | 1口 |
11/19(木) | 02 05 09 30 37 40 | 28 | 1口 |
11/16(月) | 01 09 14 30 35 38 | 32 | 2口 |
11/12(木) | 01 09 18 22 24 43 | 39 | – |
11/9(月) | 15 22 27 37 38 41 | 05 | 2口 |
11/5(木) | 02 09 14 16 17 21 | 34 | 2口 |
11/2(月) | 02 06 07 10 30 33 | 14 | – |
10/29(木) | 02 05 10 34 37 40 | 07 | 1口 |
10/26(月) | 03 19 26 28 33 40 | 01 | – |
10/22(木) | 01 14 17 34 35 37 | 16 | 2口 |
10/19(月) | 02 05 09 11 27 32 | 33 | 3口 |
10/15(木) | 04 17 19 21 39 41 | 36 | 3口 |
10/12(月) | 03 07 20 21 28 32 | 24 | 6口 |
10/8(木) | 02 03 15 24 30 43 | 39 | – |
10/5(月) | 02 15 17 25 34 38 | 27 | – |
10/1(木) | 05 17 21 22 32 35 | 41 | – |
9/28(月) | 17 21 22 40 41 42 | 13 | 3口 |
9/24(木) | 01 06 11 13 30 33 | 04 | 2口 |
9/21(月) | 05 08 20 21 27 43 | 09 | – |
9/17(木) | 06 15 16 22 36 41 | 20 | 1口 |
9/14(月) | 14 25 27 30 39 41 | 08 | 1口 |
9/10(木) | 25 32 34 37 41 42 | 28 | 2口 |
9/7(月) | 05 09 17 21 27 29 | 30 | – |
9/3(木) | 11 16 22 29 37 43 | 14 | 7口 |
8/31(月) | 13 14 18 19 25 42 | 05 | 1口 |
