2020年 第849回 サマージャンボミニ宝くじ
サマージャンボミニ宝くじの情報です
当選確率が高くなる買い方、仕組みなども解説しています。
期間 | サマージャンボミニ1000万円 |
---|---|
発売期間 | 2020年7月14日〜8月14日まで |
抽せん日 | 2020年8月21日(金) |
1枚 | 300円 |
支払期間 | 2020年8月26日~2021年8月25日 |
サマージャンボミニ 2020年当選確率は?
1ユニット:1千万枚
8ユニット(240億円)発売の場合
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 80本 |
2等 | 50,000円 | 3,200本 |
3等 | 10,000円 | 800,000本 |
4等 | 300円 | 8,000,000本 |
1ユニットの場合:1等1千万円は、
1000万分の10の確率で当たる。
2等は400本
3等は10万本
4等は100万本
10枚単位の束で買うと1枚は必ず4等300円が当選する。
10枚単位の購入で最低1割は当選金が戻ってくる仕組み。
福連100(10種の組の連番100枚)または
福バラ100(100種の組入りバラ100枚)を購入すると、
3等1万円が1本、4等300円が10本当選することになる。
3万円分買う予定の方は、福連100か福バラ100
つまり100枚連番で買った方がいいのでは?
このサマージャンボミニに限らず100枚買う時は、いろんな売場でちょいちょい買うより、1度に100連番で買う方が高確率になる。
(計算違ってたら申し訳御座いません)
買い方は自由なので、高確率な方法を導き出してみて下さいませ。
※購入に関して一切の責任は負い兼ねますので、自己責任でお願い致します。
第849回 サマージャンボミニ 抽選日:8月21日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1,000万円 | 組下1ケタ2組 | 120791番 |
2等 | 5万円 | 各組共通 | 157389番 |
2等 | 5万円 | 各組共通 | 176283番 |
2等 | 5万円 | 各組共通 | 120453番 |
2等 | 5万円 | 各組共通 | 188593番 |
3等 | 1万円 | 下2ケタ | 03番 |
4等 | 300円 | 下1ケタ | 6番 |
当選された方おめでとうございます🎯
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじはいつ買うのがいい?
2019年 第801回サマージャンボミニ 5千万円
発売期間:2019/7/2~8/2
抽せん日:2019/8/14
支払期間:2019年8月19日〜2020年8月18日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 59組 | 110987番 |
1等 | 3,000万円 | 86組 | 191651番 |
1等 | 3,000万円 | 48組 | 190635番 |
1等 | 3,000万円 | 34組 | 110462番 |
1等 | 3,000万円 | 68組 | 185443番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 114189番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 185610番 |
3等 | 10万円 | 下4ケタ | 2811番 |
3等 | 10万円 | 下4ケタ | 0898番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 509番 |
5等 | 3,000円 | 下2ケタ | 23番 |
6等 | 300円 | 下1ケタ | 6番 |
夏祭り賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8270番 |
夏祭り賞 | 2万円 | 下4ケタ | 5732番 |
夏祭り賞 | 2万円 | 下4ケタ | 3917番 |
ハズレ券について
注意:宝くじはハズレても捨てないで下さい!
毎年9/2「宝くじの日」に再抽選が行われます
当選すれば「賞品」がもらえますよ^^
くわしくは「くじの日」の記事でご確認下さい
サマージャンボミニ 2018年
【抽選日】2018年8月14日(火)
【支払期間】2018年8月20日(月)~2019年8月19日(月)
当選番号発表
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 5,000万円 | 30組 | 179174番 |
1等 | 5,000万円 | 02組 | 184013番 |
1等 | 5,000万円 | 38組 | 176598番 |
1等 | 5,000万円 | 76組 | 141501番 |
1等 | 5,000万円 | 76組 | 110178番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 1,000万円 | 組下1ケタ 3組 | 162344番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 116753番 |
4等 | 10万円 | 下4ケタ | 1825番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 163番 |
6等 | 3,000円 | 下2ケタ | 23番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 3番 |
夏祭りミニ賞 | 2万円 | 下4ケタ | 3650番 |
夏祭りミニ賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6313番 |
夏祭りミニ賞 | 2万円 | 下4ケタ | 2143番 |
ハズレ券について
注意:宝くじはハズレても捨てないで下さい!
毎年9/2「宝くじの日」に再抽選が行われます
当選すれば「賞品」がもらえますよ^^
くわしくは「くじの日」の記事でご確認下さい
【この記事を読んだ人はこんなのも見ています】