目次
- 1. 2025年 幸運のクーちゃんくじ当選番号情報
- 1-1. 幸運のクーちゃんくじ 全ブロック当選番号発表!
- 1-2. 第2624回 東京都 幸運のクーちゃんくじ 抽選日:6月27日
- 1-3. 第2686回 関東・中部・東北自治 幸運のクーちゃんくじ 抽選日:6月27日
- 1-4. 第2808回 近畿 幸運のクーちゃんくじ 抽選日:6月27日
- 1-5. 第2494回 西日本 幸運のクーちゃんくじ 抽選日:6月27日
- 1-6. 第2592回 幸運のクーちゃんくじ 東京都宝くじ 抽選日:6月28日
- 1-7. 第2654回関東・中部・東北自治宝くじ(幸運のクーちゃんくじ)抽選日:6月28日
- 1-8. 第2776回近畿宝くじ(幸運のクーちゃんくじ)抽選日:6月28日
- 1-9. 第2462回西日本宝くじ(幸運のクーちゃんくじ)抽選日:6月28日
2025年 幸運のクーちゃんくじ当選番号情報

幸運のクーちゃんくじ 全ブロック当選番号発表!
この宝くじは全国を以下の4つの地域(ブロック)にわけて販売されています。
ブロックごとに当選本数が若干異なります。
- 東京都宝くじ
- 関東・中部・東北自治宝くじ
- 近畿宝くじ
- 西日本宝くじ

◎ | 幸運のクーちゃんくじ |
---|---|
発売期間 | 2025年6月7日〜2025年6月24日 |
抽せん日 | 2025年6月27日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 2025年7月2日~2026年7月1日 |
\ 当選おめでとう /
第2624回 東京都 幸運のクーちゃんくじ 抽選日:6月27日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 19組 | 178001番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 125923番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 059番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 31番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7688番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5682番 |
当選された方おめでとうございます
第2686回 関東・中部・東北自治 幸運のクーちゃんくじ 抽選日:6月27日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 24組 | 105175番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 107424番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 155833番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 476番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 50番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9651番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2545番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2306番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0700番 |
当選された方おめでとうございます
第2808回 近畿 幸運のクーちゃんくじ 抽選日:6月27日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 17組 | 104616番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 120105番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 339番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 67番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8873番 |
当選された方おめでとうございます
第2494回 西日本 幸運のクーちゃんくじ 抽選日:6月27日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 11組 | 173513番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 186641番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 113番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 75番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5324番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3773番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8727番 |
当選された方おめでとうございます
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
幸運のクーちゃんくじ | |
1枚 | 200円 |
抽選日 | 2024年6月28日 |
支払期間 | 2024年7月3日〜2025年7月2日 |
\ 当選おめでとう /
第2592回 幸運のクーちゃんくじ 東京都宝くじ 抽選日:6月28日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 01組 | 187172番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 147165番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 600番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 07番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1373番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9446番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8179番 |
当選された方おめでとうございます
第2654回関東・中部・東北自治宝くじ(幸運のクーちゃんくじ)抽選日:6月28日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 63組 | 138326番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 122172番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 146469番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 562番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 39番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0391番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4041番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3967番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4210番 |
第2776回近畿宝くじ(幸運のクーちゃんくじ)抽選日:6月28日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 15組 | 126267番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 163590番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 776番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 22番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6120番 |
第2462回西日本宝くじ(幸運のクーちゃんくじ)抽選日:6月28日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 26組 | 115342番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 138716番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 443番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 50番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7016番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0348番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2298番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2429番 |