ミニロトとは
- 1~31の数字から5個を選ぶ
- 抽選日:毎週火曜
- 当日分は18:30まで購入可能(ネットは18:20まで)
ミニロトの当選条件
申込数字が以下の場合
- 1等 本数字5個と全て一致
- 2等 本数字4個と一致、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 本数字4個と一致
- 4等 本数字3個と一致
2024年(令和6年)ミニロト一覧
抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 |
---|
| | | 口 |
| | | |
| | | |
| | | |
10/8 | 03 04 06 20 31 | 02 | 11口 |
10/1 | 07 14 17 30 31 | 22 | 17口 |
9/24 | 06 11 12 17 24 | 04 | 21口 |
9/17 | 13 15 25 26 27 | 17 | 9口 |
9/10 | 01 04 16 27 31 | 15 | 17口 |
9/3 | 03 04 09 11 18 | 07 | 27口 |
8/27 | 02 04 12 13 17 | 29 | 9口 |
8/20 | 01 12 17 21 28 | 31 | 5口 |
8/13 | 09 13 18 19 21 | 06 | 12口 |
8/6 | 04 11 12 21 26 | 28 | 23口 |
7/30 | 08 21 22 27 29 | 01 | 10口 |
7/23 | 06 08 10 20 28 | 15 | 14口 |
7/16 | 06 11 21 23 25 | 27 | 9口 |
7/9 | 01 02 08 11 29 | 19 | 17口 |
7/2 | 21 26 27 29 31 | 07 | 14口 |
6/25 | 17 18 21 27 30 | 03 | 10口 |
6/18 | 04 12 14 16 22 | 08 | 8口 |
6/11 | 10 12 23 26 30 | 22 | 13口 |
6/4 | 09 10 12 13 30 | 25 | 10口 |
5/28 | 04 05 18 23 25 | 11 | 16口 |
5/21 | 04 11 23 28 31 | 22 | 9口 |
5/14 | 01 11 25 29 31 | 03 | 14口 |
5/7 | 02 22 23 30 31 | 29 | 14口 |
4/30 | 04 10 15 18 24 | 05 | 15口 |
4/23 | 07 09 14 17 20 | 13 | 11口 |
4/16 | 01 14 18 22 28 | 26 | 17口 |
4/9 | 03 10 19 21 31 | 29 | 16口 |
4/2 | 02 13 18 22 28 | 30 | 16口 |
3/26 | 04 09 13 16 31 | 27 | 7口 |
3/19 | 06 11 12 13 14 | 05 | 6口 |
3/12 | 01 07 08 10 14 | 18 | 10口 |
3/5 | 07 18 20 22 23 | 05 | 13口 |
2/27 | 03 07 14 21 30 | 13 | 32口 |
2/20 | 16 17 19 22 23 | 24 | 13口 |
2/13 | 02 07 16 19 26 | 20 | 14口 |
2/6 | 05 10 16 20 21 | 14 | 17口 |
1/30 | 09 11 14 22 29 | 31 | 31口 |
1/23 | 13 15 18 20 29 | 17 | 6口 |
1/16 | 01 16 22 23 31 | 18 | 9口 |
1/9 | 08 09 11 15 31 | 17 | 12口 |
2023年 ミニロト 抽選結果
抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 |
---|
/ | | | 口 |
12/26 | 02 07 10 22 27 | 24 | 22口 |
12/19 | 01 02 15 25 28 | 05 | 11口 |
12/12 | 11 16 18 19 29 | 31 | 10口 |
12/5 | 19 21 25 29 31 | 07 | 10口 |
11/28 | 02 04 14 21 29 | 12 | 6口 |
11/21 | 01 13 17 18 22 | 25 | 8口 |
11/14 | 03 06 12 19 30 | 13 | 25口 |
11/7 | 08 13 19 22 24 | 21 | 16口 |
10/31 | 07 08 14 19 21 | 23 | 20口 |
10/24 | 02 03 04 17 23 | 12 | 13口 |
10/17 | 01 05 12 17 28 | 14 | 25口 |
10/10 | 01 11 17 19 25 | 28 | 17口 |
10/3 | 01 04 11 25 30 | 10 | 23口 |
9/26 | 03 04 05 30 31 | 17 | 26口 |
9/19 | 02 12 13 19 23 | 27 | 10口 |
9/12 | 07 09 11 14 21 | 27 | 22口 |
9/5 | 02 04 05 14 25 | 24 | 14口 |
8/29 | 09 15 23 26 30 | 19 | 16口 |
8/22 | 16 17 20 21 28 | 18 | 3口 |
8/15 | 10 11 16 29 30 | 19 | 15口 |
8/8 | 02 06 09 11 19 | 22 | 24口 |
8/1 | 02 04 13 15 20 | 24 | 8口 |
7/25 | 05 07 18 19 27 | 29 | 15口 |
7/18 | 01 02 03 07 27 | 11 | 20口 |
7/11 | 13 15 20 27 30 | 06 | 7口 |
7/4 | 07 09 11 18 30 | 01 | 25口 |
6/27 | 13 16 19 21 25 | 29 | 10口 |
6/20 | 02 09 10 25 31 | 18 | 14口 |
6/13 | 01 18 19 30 31 | 29 | 12口 |
6/6 | 08 12 17 22 28 | 05 | 12口 |
5/30 | 04 14 15 27 28 | 22 | 27口 |
5/23 | 03 08 17 19 23 | 22 | 24口 |
5/16 | 04 05 17 27 29 | 06 | 18口 |
5/9 | 01 14 20 21 31 | 05 | 16口 |
5/2 | 04 18 21 22 23 | 28 | 10口 |
4/25 | 01 05 07 12 27 | 26 | 21口 |
4/18 | 01 04 18 19 26 | 22 | 12口 |
4/11 | 01 05 11 20 26 | 14 | 32口 |
4/4 | 02 05 13 18 21 | 04 | 16口 |
3/28 | 01 07 15 29 31 | 19 | 17口 |
3/21 | 01 05 08 11 22 | 14 | 27口 |
3/14 | 01 11 21 26 31 | 25 | 30口 |
3/7 | 04 18 23 26 28 | 07 | 15口 |
2/28 | 04 11 13 21 26 | 19 | 23口 |
2/21 | 02 05 11 12 30 | 16 | 26口 |
2/14 | 09 10 13 21 29 | 11 | 12口 |
2/7 | 01 03 04 07 11 | 16 | 38口 |
1/31 | 08 10 14 20 25 | 30 | 16口 |
1/24 | 10 12 18 25 28 | 13 | 12口 |
1/17 | 01 02 03 05 20 | 06 | 12口 |
1/10 | 05 09 10 19 26 | 02 | 22口 |
ミニロト 2022年 抽せん結果一覧
抽選日 | 本数字 | ボ | 1等 |
---|
12/27 | 17 21 23 25 26 | 06 | 8口 |
12/20 | 14 19 23 30 31 | 26 | 14口 |
12/13 | 04 08 16 25 26 | 12 | 25口 |
12/6 | 14 26 27 30 31 | 10 | 14口 |
11/29 | 12 14 17 27 28 | 29 | 14口 |
11/22 | 05 10 15 16 27 | 26 | 21口 |
11/15 | 04 14 17 19 22 42 | 07 | 22口 |
11/8 | 07 09 12 14 30 | 19 | 15口 |
11/1 | 11 12 16 24 28 | 20 | 19口 |
10/25 | 05 10 12 18 20 | 04 | 19口 |
10/18 | 04 07 08 12 19 | 23 | 18口 |
10/11 | 04 05 15 27 30 | 12 | 15口 |
10/4 | 01 02 16 23 30 | 08 | 16口 |
9/27 | 02 16 18 22 24 | 04 | 19口 |
9/20 | 06 13 19 23 28 | 10 | 18口 |
9/13 | 10 11 17 30 31 | 01 | 23口 |
9/6 | 07 09 17 26 27 | 24 | 10口 |
8/30 | 01 05 17 19 23 | 26 | 22口 |
8/23 | 03 10 11 13 14 | 04 | 11口 |
8/16 | 03 05 07 18 20 | 30 | 16口 |
8/9 | 01 04 08 11 20 | 15 | 15口 |
8/2 | 04 10 11 22 31 | 28 | 16口 |
7/26 | 11 16 20 25 26 | 07 | 3口 |
7/19 | 03 20 23 24 28 | 29 | 9口 |
7/12 | 06 07 16 17 22 | 09 | 12口 |
7/5 | 02 25 26 29 31 | 06 | 14口 |
6/28 | 03 05 06 11 23 | 16 | 19口 |
6/21 | 09 13 15 24 28 | 17 | 20口 |
6/14 | 01 14 16 17 22 | 04 | 19口 |
6/7 | 05 08 12 19 27 | 15 | 57口 |
5/31 | 03 07 09 14 15 | 23 | 16口 |
5/24 | 07 10 20 22 28 | 21 | 9口 |
5/17 | 02 09 13 16 22 | 15 | 22口 |
5/10 | 13 15 16 26 29 | 27 | 27口 |
5/3 | 18 19 20 25 30 | 27 | 7口 |
4/26 | 01 05 09 13 22 | 31 | 7口 |
4/19 | 03 10 16 21 30 | 07 | 19口 |
4/12 | 01 12 20 27 29 | 17 | 10口 |
4/5 | 01 07 15 16 29 | 02 | 13口 |
3/29 | 05 06 21 29 30 | 27 | 13口 |
3/22 | 03 04 13 16 27 | 09 | 28口 |
3/15 | 11 24 26 28 29 | 22 | 8口 |
3/8 | 01 03 06 16 23 | 31 | 33口 |
3/1 | 02 16 18 20 28 | 29 | 10口 |
2/22 | 01 07 09 21 27 | 13 | 20口 |
2/15 | 05 13 14 24 31 | 02 | 12口 |
2/8 | 02 14 21 27 30 | 23 | 36口 |
2/1 | 06 11 14 17 25 | 24 | 32口 |
1/25 | 05 13 16 27 31 | 24 | 12口 |
1/18 | 04 09 19 26 31 | 25 | 14口 |
1/11 | 02 09 11 22 29 | 03 | 63口 |
1/4 | 02 21 23 24 29 | 11 | 17口 |
ミニロト 2021年 抽せん結果一覧
抽選日 | 本数字 | ボ | 1等 |
---|
12/28 | 03 09 13 17 24 | 29 | 23口 |
12/21 | 07 19 22 24 31 | 21 | 13口 |
12/14 | 11 12 14 18 31 | 06 | 4口 |
12/7 | 01 14 23 25 26 | 29 | 10口 |
11/30 | 02 06 07 13 30 | 17 | 14口 |
11/23 | 01 03 14 27 30 | 07 | 11口 |
11/16 | 01 09 13 16 19 | 18 | 32口 |
11/9 | 09 10 12 21 24 | 27 | 16口 |
11/2 | 17 25 27 29 30 | 15 | 10口 |
10/26 | 02 12 14 23 27 | 21 | 20口 |
10/19 | 14 18 21 30 31 | 09 | 7口 |
10/12 | 01 10 13 27 29 | 14 | 17口 |
10/5 | 05 12 14 15 20 | 07 | 10口 |
9/28 | 01 03 06 15 19 | 10 | 13口 |
9/21 | 06 08 23 27 29 | 21 | 22口 |
9/14 | 04 05 11 29 30 | 24 | 10口 |
9/7 | 11 14 20 28 31 | 12 | 15口 |
8/31 | 04 11 14 21 30 | 27 | 12口 |
8/24 | 03 04 16 19 27 | 23 | 27口 |
8/17 | 11 23 25 29 30 | 18 | 13口 |
8/10 | 09 12 17 18 27 | 22 | 13口 |
8/3 | 07 11 17 19 28 | 25 | 18口 |
7/27 | 12 16 17 24 31 | 22 | 16口 |
7/20 | 14 20 23 28 29 | 27 | 10口 |
7/13 | 07 08 21 25 31 | 14 | 8口 |
7/6 | 11 15 20 22 23 | 04 | 11口 |
6/29 | 07 19 21 23 28 | 24 | 19口 |
6/22 | 06 13 20 23 28 | 21 | 14口 |
6/15 | 14 17 23 28 30 | 07 | 17口 |
6/8 | 03 04 14 15 18 | 05 | 12口 |
6/1 | 06 08 11 24 29 | 23 | 15口 |
5/25 | 05 06 08 25 26 | 11 | 14口 |
5/18 | 05 09 16 29 30 | 12 | 27口 |
5/11 | 04 07 13 24 30 | 02 | 11口 |
5/4 | 08 22 24 27 28 | 16 | 15口 |
4/27 | 06 08 20 30 31 | 25 | 10口 |
4/20 | 02 06 10 14 21 | 18 | 13口 |
4/13 | 03 04 06 08 27 | 12 | 9口 |
4/6 | 07 17 26 28 29 | 24 | 12口 |
3/30 | 08 09 14 25 28 | 11 | 13口 |
3/23 | 13 19 21 24 25 | 16 | 13口 |
3/16 | 02 10 11 17 31 | 26 | 22口 |
3/9 | 09 10 12 17 18 | 14 | 10口 |
3/2 | 08 13 16 27 29 | 11 | 18口 |
2/23 | 04 13 22 27 30 | 19 | 14口 |
2/16 | 07 24 25 27 29 | 10 | 7口 |
2/9 | 02 04 06 11 29 | 20 | 25口 |
2/2 | 07 18 21 25 26 | 12 | 16口 |
1/26 | 19 20 21 26 27 | 12 | 14口 |
1/19 | 05 06 08 13 25 | 29 | 12口 |
1/12 | 02 03 04 13 31 | 29 | 27口 |
1/5 | 02 07 19 23 28 | 03 | 31口 |
2020年ミニロト 抽選結果・当選番号一覧
2020年ミニロト 抽選結果・当選番号一覧±
抽選日 | 本数字 | ボ | 1等 |
---|
12/29 | 07 15 17 26 27 | 08 | 16口 |
12/22 | 06 10 14 17 19 | 27 | 11口 |
12/15 | 07 10 16 18 29 | 05 | 15口 |
12/8 | 02 18 21 25 30 | 19 | 16口 |
12/1 | 04 11 16 21 26 | 09 | 25口 |
11/24 | 07 16 20 23 28 | 06 | 8口 |
11/17 | 01 06 07 21 31 | 18 | 10口 |
11/10 | 08 13 20 26 29 | 06 | 17口 |
11/3 | 01 08 10 12 29 | 13 | 11口 |
10/27 | 13 18 19 25 27 | 16 | 12口 |
10/20 | 01 03 05 14 23 | 15 | 17口 |
10/13 | 03 13 17 28 31 | 19 | 15口 |
10/06 | 05 12 18 19 24 | 16 | 21口 |
9/29 | 01 02 12 20 22 | 08 | 12口 |
9/22 | 04 10 16 21 24 | 06 | 20口 |
9/15 | 03 05 08 14 22 | 21 | 19口 |
9/8 | 02 12 17 23 30 | 08 | 17口 |
9/1 | 09 13 14 19 22 | 25 | 18口 |
8/25 | 01 14 25 29 31 | 30 | 10口 |
8/18 | 04 12 15 22 25 | 10 | 15口 |
8/11 | 03 13 18 19 22 | 29 | 15口 |
8/4 | 02 08 14 17 26 | 04 | 27口 |
7/28 | 01 03 04 09 16 | 28 | 10口 |
7/21 | 02 18 19 28 30 | 16 | 14口 |
7/14 | 09 10 16 17 28 | 13 | 13口 |
7/7 | 11 19 28 29 31 | 02 | 10口 |
6/30 | 01 03 19 26 29 | 05 | 11口 |
6/23 | 01 02 14 19 29 | 05 | 15口 |
6/16 | 02 03 04 24 25 | 08 | 21口 |
6/9 | 04 05 13 19 21 | 14 | 13口 |
6/2 | 02 06 14 16 26 | 04 | 19口 |
5/26 | 03 10 16 17 25 | 24 | 17口 |
5/19 | 03 17 19 25 31 | 04 | 12口 |
5/12 | 05 07 11 22 26 | 15 | 14口 |
5/5 | 04 11 13 16 31 | 06 | 10口 |
4/28 | 15 18 20 22 27 | 21 | 6口 |
4/21 | 02 13 21 24 30 | 14 | 3口 |
4/14 | 03 04 10 12 13 | 31 | 12口 |
4/7 | 02 03 04 27 31 | 07 | 24口 |
3/31 | 07 09 11 27 31 | 21 | 21口 |
3/24 | 01 03 09 14 25 | 20 | 14口 |
3/17 | 02 03 20 24 31 | 09 | 13口 |
3/10 | 02 10 13 15 28 | 26 | 10口 |
3/3 | 15 17 20 22 23 | 21 | 12口 |
2/25 | 08 11 14 16 31 | 10 | 13口 |
2/18 | 01 05 08 28 29 | 07 | 12口 |
2/11 | 10 18 20 26 27 | 25 | 7口 |
2/4 | 14 18 23 29 31 | 17 | 14口 |
1/28 | 05 10 19 23 28 | 09 | 32口 |
1/21 | 19 23 24 28 31 | 11 | 14口 |
1/14 | 02 11 13 16 18 | 03 | 7口 |
1/7 | 02 16 19 24 27 | 20 | 49口 |
ミニロト 当選番号情報 2019年
2019年ミニロト当選番号一覧 ±
抽選日 | 本数字 | ボ | 1等 | 当選金額 |
---|
12/24 | 09 13 21 23 26 | 01 | 13口 | 12,342,200円 |
12/17 | 03 12 14 21 25 | 10 | 78口 | 2,001,000円 |
12/10 | 01 05 18 19 21 | 09 | 10口 | 15,085,000円 |
12/3 | 02 19 25 26 31 | 22 | 10口 | 14,934,100円 |
11/26 | 02 03 13 16 23 | 14 | 19口 | 7,684,700円 |
11/19 | 04 08 09 14 26 | 05 | 14口 | 10,341,600円 |
11/12 | 07 11 12 21 22 | 05 | 19口 | 7,839,100円 |
11/5 | 02 15 19 23 28 | 10 | 16口 | 9,282,300円 |
10/29 | 02 16 21 26 31 | 27 | 9口 | 16,406,500円 |
10/22 | 01 08 11 19 23 | 12 | 18口 | 7,942,800円 |
10/15 | 08 12 19 25 26 | 09 | 19口 | 7,527,300円 |
10/8 | 16 23 24 28 29 | 12 | 12口 | 12,091,300円 |
10/1 | 03 05 07 10 18 | 16 | 22口 | 6,722,500円 |
9/24 | 12 19 27 28 30 | 01 | 23口 | 6,293,500円 |
9/17 | 07 09 23 24 25 | 30 | 7口 | 20,638,100円 |
9/10 | 11 12 19 23 28 | 07 | 19口 | 7,833,600円 |
9/3 | 03 09 14 15 27 | 31 | 30口 | 5,111,700円 |
8/27 | 07 10 13 25 27 | 30 | 13口 | 11,660,300円 |
8/20 | 04 19 22 24 30 | 12 | 9口 | 16,371,600円 |
8/13 | 02 05 21 23 30 | 08 | 7口 | 19,465,200円 |
8/6 | 07 19 23 24 27 | 17 | 12口 | 12,012,100円 |
7/30 | 07 14 16 23 28 | 09 | 20口 | 7,329,300円 |
7/23 | 03 08 11 16 31 | 26 | 16口 | 9,247,600円 |
7/16 | 12 22 27 28 29 | 10 | 8口 | 18,487,900円 |
7/9 | 02 12 14 24 31 | 22 | 17口 | 8,972,200円 |
7/2 | 01 09 14 21 26 | 29 | 9口 | 17,196,200円 |
6/25 | 05 08 17 21 23 | 15 | 26口 | 5,961,500円 |
6/18 | 21 24 26 27 28 | 22 | 12口 | 12,925,900円 |
6/11 | 03 04 09 11 29 | 05 | 18口 | 8,287,400円 |
6/4 | 02 03 08 16 27 | 17 | 15口 | 10,052,800円 |
5/28 | 05 06 17 21 27 | 19 | 18口 | 8,300,500円 |
5/21 | 03 14 15 22 26 | 01 | 18口 | 8,252,800円 |
5/14 | 03 04 13 19 23 | 18 | 6口 | 24,847,800円 |
5/7 | 04 11 12 23 28 | 03 | 17口 | 8,619,600円 |
4/30 | 02 12 22 23 26 | 25 | 16口 | 9,189,700円 |
4/23 | 05 13 24 27 29 | 22 | 20口 | 7,703,800円 |
4/16 | 13 19 23 25 29 | 08 | 12口 | 13,091,900円 |
4/9 | 03 12 17 24 30 | 31 | 28口 | 5,419,100円 |
4/2 | 05 06 16 23 24 | 03 | 21口 | 7,325,500円 |
3/26 | 13 16 23 27 29 | 15 | 4口 | 37,942,900円 |
3/19 | 09 16 21 23 24 | 08 | 15口 | 10,211,800円 |
3/12 | 05 21 23 25 27 | 22 | 5口 | 30,605,000円 |
3/5 | 03 05 06 20 25 | 27 | 11口 | 13,932,700円 |
2/26 | 04 17 19 20 25 | 05 | 10口 | 15,455,500円 |
2/19 | 01 06 11 19 28 | 08 | 16口 | 9,402,400円 |
2/12 | 01 13 18 26 29 | 08 | 16口 | 9,116,400円 |
2/5 | 09 16 21 30 31 | 27 | 8口 | 19,187,700円 |
1/29 | 10 17 20 21 30 | 15 | 9口 | 17,087,200円 |
1/22 | 02 08 17 23 27 | 04 | 21口 | 7,248,000円 |
1/15 | 03 04 22 26 27 | 11 | 5口 | 29,891,900円 |
1/8 | 02 10 11 25 31 | 17 | 28口 | 6,009,200円 |
宝くじ豆知識
ちなみに筆者も良純さんと同じく数字の川理論で予想しています。
数字の出目は、関連性、規則性、連続性といったもので観察してじっくり予測すると楽しいです。
思いつき派の人も多いですが、継続購入している人の多くは数字分析型の方はけっこういらっしゃいますね。