2024年 ミニロト当選番号一覧(過去の出目もすぐわかる)

2018年からの出現数字全一覧あり 攻略のおともに

ミニロトとは

ミニロト最新の抽選結果。現在から過去のデータをまとめて一覧表示できます。出現数字の分析や攻略にお役立てください。
  • 1~31の数字から5個を選ぶ
  • 抽選日:毎週火曜
  • 当日分は18:30まで購入可能(ネットは18:20まで)

ミニロトの当選条件

申込数字が以下の場合

  • 1等 本数字5個と全て一致
  • 2等 本数字4個と一致、更にボーナス数字1個と一致
  • 3等 本数字4個と一致
  • 4等 本数字3個と一致

2024年(令和6年)ミニロト一覧

2024年 令和6年の情報
抽選日本数字ボーナス1等
10/803 04 06 20 310211口
10/107 14 17 30 312217口
9/2406 11 12 17 240421口
9/1713 15 25 26 27179口
9/1001 04 16 27 311517口
9/303 04 09 11 180727口
8/2702 04 12 13 17299口
8/2001 12 17 21 28315口
8/1309 13 18 19 210612口
8/604 11 12 21 262823口
7/3008 21 22 27 290110口
7/2306 08 10 20 281514口
7/1606 11 21 23 25279口
7/901 02 08 11 291917口
7/221 26 27 29 3107 14口
6/2517 18 21 27 30 03 10口
6/1804 12 14 16 22 08 8口
6/1110 12 23 26 302213口
6/409 10 12 13 30 25 10口
5/2804 05 18 23 251116口
5/2104 11 23 28 3122 9口
5/1401 11 25 29 31 0314口
5/702 22 23 30 31 29 14口
4/3004 10 15 18 24 05 15口
4/2307 09 14 17 20 13 11口
4/1601 14 18 22 28 26 17口
4/903 10 19 21 312916口
4/202 13 18 22 283016口
3/2604 09 13 16 31277口
3/1906 11 12 13 14056口
3/1201 07 08 10 141810口
3/507 18 20 22 230513口
2/2703 07 14 21 301332口
2/2016 17 19 22 232413口
2/1302 07 16 19 262014口
2/605 10 16 20 211417口
1/3009 11 14 22 293131口
1/2313 15 18 20 29176口
1/1601 16 22 23 31189口
1/908 09 11 15 311712口

2023年 ミニロト 抽選結果

2023年 令和5年の情報
抽選日本数字ボーナス1等
/  
12/2602 07 10 22 272422口
12/1901 02 15 25 280511口
12/1211 16 18 19 293110口
12/519 21 25 29 310710口
11/2802 04 14 21 29126口
11/2101 13 17 18 22258口
11/1403 06 12 19 301325口
11/708 13 19 22 242116口
10/3107 08 14 19 212320口
10/2402 03 04 17 231213口
10/1701 05 12 17 281425口
10/1001 11 17 19 252817口
10/301 04 11 25 301023口
9/2603 04 05 30 311726口
9/1902 12 13 19 232710口
9/1207 09 11 14 212722口
9/502 04 05 14 252414口
8/2909 15 23 26 301916口
8/2216 17 20 21 28183口
8/1510 11 16 29 301915口
8/802 06 09 11 192224口
8/102 04 13 15 20248口
7/2505 07 18 19 272915口
7/1801 02 03 07 271120口
7/1113 15 20 27 30067口
7/407 09 11 18 300125口
6/2713 16 19 21 252910口
6/2002 09 10 25 311814口
6/1301 18 19 30 312912口
6/608 12 17 22 280512口
5/3004 14 15 27 282227口
5/2303 08 17 19 232224口
5/1604 05 17 27 290618口
5/901 14 20 21 310516口
5/204 18 21 22 232810口
4/2501 05 07 12 272621口
4/1801 04 18 19 262212口
4/1101 05 11 20 261432口
4/402 05 13 18 210416口
3/2801 07 15 29 311917口
3/2101 05 08 11 221427口
3/1401 11 21 26 312530口
3/704 18 23 26 280715口
2/2804 11 13 21 261923口
2/2102 05 11 12 301626口
2/1409 10 13 21 291112口
2/701 03 04 07 111638口
1/3108 10 14 20 253016口
1/2410 12 18 25 281312口
1/1701 02 03 05 200612口
1/1005 09 10 19 260222口

ミニロト 2022年 抽せん結果一覧

2022年 令和4年の情報
抽選日本数字1等
12/2717 21 23 25 26068口
12/2014 19 23 30 312614口
12/1304 08 16 25 261225口
12/614 26 27 30 311014口
11/2912 14 17 27 282914口
11/2205 10 15 16 272621口
11/1504 14 17 19 22 420722口
11/807 09 12 14 301915口
11/111 12 16 24 282019口
10/2505 10 12 18 200419口
10/1804 07 08 12 192318口
10/1104 05 15 27 301215口
10/401 02 16 23 300816口
9/2702 16 18 22 240419口
9/2006 13 19 23 281018口
9/1310 11 17 30 310123口
9/607 09 17 26 272410口
8/3001 05 17 19 232622口
8/2303 10 11 13 140411口
8/1603 05 07 18 203016口
8/901 04 08 11 201515口
8/204 10 11 22 312816口
7/2611 16 20 25 26073口
7/1903 20 23 24 28299口
7/1206 07 16 17 220912口
7/502 25 26 29 310614口
6/2803 05 06 11 231619口
6/2109 13 15 24 281720口
6/1401 14 16 17 220419口
6/705 08 12 19 271557口
5/3103 07 09 14 152316口
5/2407 10 20 22 28219口
5/1702 09 13 16 221522口
5/1013 15 16 26 292727口
5/318 19 20 25 30277口
4/2601 05 09 13 22317口
4/1903 10 16 21 300719口
4/1201 12 20 27 291710口
4/501 07 15 16 290213口
3/2905 06 21 29 302713口
3/2203 04 13 16 270928口
3/1511 24 26 28 29228口
3/801 03 06 16 233133口
3/102 16 18 20 282910口
2/2201 07 09 21 271320口
2/1505 13 14 24 310212口
2/802 14 21 27 302336口
2/106 11 14 17 252432口
1/2505 13 16 27 312412口
1/1804 09 19 26 312514口
1/1102 09 11 22 290363口
1/402 21 23 24 291117口

ミニロト 2021年 抽せん結果一覧

抽選日本数字1等
12/2803 09 13 17 242923口
12/2107 19 22 24 312113口
12/1411 12 14 18 31064口
12/701 14 23 25 262910口
11/3002 06 07 13 301714口
11/2301 03 14 27 300711口
11/1601 09 13 16 191832口
11/909 10 12 21 242716口
11/217 25 27 29 301510口
10/2602 12 14 23 272120口
10/1914 18 21 30 31097口
10/1201 10 13 27 291417口
10/505 12 14 15 200710口
9/2801 03 06 15 191013口
9/2106 08 23 27 292122口
9/1404 05 11 29 302410口
9/711 14 20 28 311215口
8/3104 11 14 21 302712口
8/2403 04 16 19 272327口
8/1711 23 25 29 301813口
8/1009 12 17 18 272213口
8/307 11 17 19 282518口
7/2712 16 17 24 312216口
7/2014 20 23 28 292710口
7/1307 08 21 25 31148口
7/611 15 20 22 230411口
6/2907 19 21 23 282419口
6/2206 13 20 23 282114口
6/1514 17 23 28 300717口
6/803 04 14 15 180512口
6/106 08 11 24 292315口
5/2505 06 08 25 261114口
5/1805 09 16 29 301227口
5/1104 07 13 24 300211口
5/408 22 24 27 281615口
4/2706 08 20 30 312510口
4/2002 06 10 14 211813口
4/1303 04 06 08 27129口
4/607 17 26 28 292412口
3/3008 09 14 25 281113口
3/2313 19 21 24 251613口
3/1602 10 11 17 312622口
3/909 10 12 17 181410口
3/208 13 16 27 291118口
2/2304 13 22 27 301914口
2/1607 24 25 27 29107口
2/902 04 06 11 292025口
2/207 18 21 25 261216口
1/2619 20 21 26 271214口
1/1905 06 08 13 252912口
1/1202 03 04 13 312927口
1/502 07 19 23 280331口

2020年ミニロト 抽選結果・当選番号一覧

2020年ミニロト 抽選結果・当選番号一覧±
抽選日本数字1等
12/2907 15 17 26 270816口
12/2206 10 14 17 192711口
12/1507 10 16 18 290515口
12/802 18 21 25 301916口
12/104 11 16 21 260925口
11/2407 16 20 23 28068口
11/1701 06 07 21 311810口
11/1008 13 20 26 290617口
11/301 08 10 12 291311口
10/2713 18 19 25 271612口
10/2001 03 05 14 231517口
10/1303 13 17 28 311915口
10/0605 12 18 19 241621口
9/2901 02 12 20 220812口
9/2204 10 16 21 240620口
9/1503 05 08 14 222119口
9/802 12 17 23 300817口
9/109 13 14 19 222518口
8/2501 14 25 29 313010口
8/1804 12 15 22 251015口
8/1103 13 18 19 222915口
8/402 08 14 17 260427口
7/2801 03 04 09 162810口
7/2102 18 19 28 301614口
7/1409 10 16 17 281313口
7/711 19 28 29 310210口
6/3001 03 19 26 290511口
6/2301 02 14 19 290515口
6/1602 03 04 24 250821口
6/904 05 13 19 211413口
6/202 06 14 16 260419口
5/2603 10 16 17 252417口
5/1903 17 19 25 310412口
5/1205 07 11 22 261514口
5/504 11 13 16 310610口
4/2815 18 20 22 27216口
4/2102 13 21 24 30143口
4/1403 04 10 12 133112口
4/702 03 04 27 310724口
3/3107 09 11 27 312121口
3/2401 03 09 14 252014口
3/1702 03 20 24 310913口
3/1002 10 13 15 282610口
3/315 17 20 22 232112口
2/2508 11 14 16 311013口
2/1801 05 08 28 290712口
2/1110 18 20 26 27257口
2/414 18 23 29 311714口
1/2805 10 19 23 280932口
1/2119 23 24 28 311114口
1/1402 11 13 16 18037口
1/702 16 19 24 272049口

ミニロト 当選番号情報 2019年

2019年ミニロト当選番号一覧 ±
抽選日本数字1等当選金額
12/2409 13 21 23 260113口12,342,200円
12/1703 12 14 21 251078口2,001,000円
12/1001 05 18 19 210910口15,085,000円
12/302 19 25 26 312210口14,934,100円
11/2602 03 13 16 231419口7,684,700円
11/1904 08 09 14 260514口10,341,600円
11/1207 11 12 21 220519口7,839,100円
11/502 15 19 23 281016口9,282,300円
10/2902 16 21 26 31279口16,406,500円
10/2201 08 11 19 231218口7,942,800円
10/1508 12 19 25 260919口7,527,300円
10/816 23 24 28 291212口12,091,300円
10/103 05 07 10 181622口6,722,500円
9/2412 19 27 28 300123口6,293,500円
9/1707 09 23 24 25307口20,638,100円
9/1011 12 19 23 280719口7,833,600円
9/303 09 14 15 273130口5,111,700円
8/2707 10 13 25 273013口11,660,300円
8/2004 19 22 24 30129口16,371,600円
8/1302 05 21 23 30087口19,465,200円
8/607 19 23 24 271712口12,012,100円
7/3007 14 16 23 280920口7,329,300円
7/2303 08 11 16 312616口9,247,600円
7/1612 22 27 28 29108口18,487,900円
7/902 12 14 24 312217口8,972,200円
7/201 09 14 21 26299口17,196,200円
6/2505 08 17 21 231526口5,961,500円
6/1821 24 26 27 282212口12,925,900円
6/1103 04 09 11 290518口8,287,400円
6/402 03 08 16 271715口10,052,800円
5/2805 06 17 21 271918口8,300,500円
5/2103 14 15 22 260118口8,252,800円
5/1403 04 13 19 23186口24,847,800円
5/704 11 12 23 280317口8,619,600円
4/3002 12 22 23 262516口9,189,700円
4/2305 13 24 27 292220口7,703,800円
4/1613 19 23 25 290812口13,091,900円
4/903 12 17 24 303128口5,419,100円
4/205 06 16 23 240321口7,325,500円
3/2613 16 23 27 29154口37,942,900円
3/1909 16 21 23 240815口10,211,800円
3/1205 21 23 25 27225口30,605,000円
3/503 05 06 20 252711口13,932,700円
2/2604 17 19 20 250510口15,455,500円
2/1901 06 11 19 280816口9,402,400円
2/1201 13 18 26 290816口9,116,400円
2/509 16 21 30 31278口19,187,700円
1/2910 17 20 21 30159口17,087,200円
1/2202 08 17 23 270421口7,248,000円
1/1503 04 22 26 27115口29,891,900円
1/802 10 11 25 311728口6,009,200円

宝くじ豆知識

ちなみに筆者も良純さんと同じく数字の川理論で予想しています。
数字の出目は、関連性、規則性、連続性といったもので観察してじっくり予測すると楽しいです。
思いつき派の人も多いですが、継続購入している人の多くは数字分析型の方はけっこういらっしゃいますね。