2026年「新春運だめしくじ」宝くじ情報

この宝くじは全国を以下の4つの地域(ブロック)にわけて販売されています。
ブロックごとに当選本数が若干異なります。
- 東京都宝くじ
- 関東・中部・東北自治宝くじ
- 近畿宝くじ
- 西日本宝くじ

| ◎ | 新春運だめしくじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026年1月14日〜2026年2月2日 |
| 抽せん日 | 2026年2月5日 |
| 1枚 | 200円 |
| 支払期間 | 2026年2月日~2027年2月日 |
第2643回 東京都 新春運だめしくじ 抽選日:2月5日

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 組 | 番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
第2705回 関東・中部・東北自治 新春運だめしくじ 抽選日:2月5日

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 組 | 番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
第2827回 近畿 新春運だめしくじ 抽選日:2月5日

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 組 | 番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
第2513回 西日本 新春運だめしくじ 抽選日:2月5日

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 組 | 番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |

第2611回 東京都 新春運だめしくじ 抽選日:2月12日

| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 56組 | 197270番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 103352番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 175186番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 663番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 210番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 16番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6425番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3835番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5067番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0069番 |
当選された方おめでとうございます
第2673回 関東・中部・東北自治 新春運だめしくじ 抽選日:2月12日

| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 67組 | 184527番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 109961番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 117287番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 374番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 940番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 53番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4459番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3947番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3078番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9566番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8146番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2492番 |
当選された方おめでとうございます
第2795回 近畿 新春運だめしくじ 抽選日:2月12日

| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 21組 | 123696番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 174844番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 196217番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 787番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 966番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 79番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3279番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1997番 |
当選された方おめでとうございます
第2481回 西日本 新春運だめしくじ 抽選日:2月12日

| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 74組 | 174364番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 127146番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 144679番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 892番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 719番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 73番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4640番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4529番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9061番 |
| 新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6038番 |
当選された方おめでとうございます














