目次
- 1. 2024年「新春運だめしくじ」宝くじ情報
- 1-1. 新春運だめしくじ 抽選日:2024年2月16日
- 1-2. 第2581回 東京都 新春運だめしくじ 抽選日:2月16日
- 1-3. 第2643回 関東・中部・東北自治 新春運だめしくじ 抽選日:2月16日
- 1-4. 第2765回 近畿 新春運だめしくじ 抽選日:2月16日
- 1-5. 第2451回 西日本 新春運だめしくじ 抽選日:2月16日
- 1-6. 第2554回 東京都 新春運だめしくじ当選番号 抽選日:2/3
- 1-7. 第2616回 関東・中部・東北自治 新春運だめしくじ 抽選日:2/3
- 1-8. 第2738回 近畿 新春運だめしくじ 抽選日:2/3
- 1-9. 第2424回 西日本 新春運だめしくじ 抽選日:2/3
2024年「新春運だめしくじ」宝くじ情報
2024年(令和6年)新春運だめしくじ ブロック別当選番号速報!
新春運だめしくじ 抽選日:2024年2月16日
◎ | 新春運だめしくじ |
---|---|
発売期間 | 2024年1月17日〜2月13日 |
抽せん日 | 2024年2月16日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 2024年2月21日~2025年2月20日 |
抽選結果の情報はわかり次第随時更新いたします
第2581回 東京都 新春運だめしくじ 抽選日:2月16日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 42組 | 119298番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 193861番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 113774番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 547番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 611番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 11番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5293番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7881番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2449番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2551番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2643回 関東・中部・東北自治 新春運だめしくじ 抽選日:2月16日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 13組 | 137450番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 125974番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 146190番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 353番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 662番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 64番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8719番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7432番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6880番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5345番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2266番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2765回 近畿 新春運だめしくじ 抽選日:2月16日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 23組 | 106270番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 185001番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 126977番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 988番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 595番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 11番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1794番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3478番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3855番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2451回 西日本 新春運だめしくじ 抽選日:2月16日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 17組 | 143613番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 189483番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 190098番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 134番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 688番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 53番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3881番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5929番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5067番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3158番 |
当選された方おめでとうございます🎯
2023年 | 新春運だめしくじ |
---|---|
発売期間 | 2023年1月11日〜1月31日 |
抽せん日 | 2022年2月3日 |
1枚 | 200円 |
支払期間 | 令和5年2月8日から令和6年2月7日 |
第2554回 東京都 新春運だめしくじ当選番号 抽選日:2/3
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 03組 | 141650番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 162679番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 114600番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 747番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 925番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 39番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9333番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5057番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9395番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4425番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5271番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8756番 |
当選された方おめでとうございます。
第2616回 関東・中部・東北自治 新春運だめしくじ 抽選日:2/3
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 15組 | 110509番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 176038番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 126560番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 707番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 915番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 31番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 7番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2329番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7750番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3193番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1092番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8751番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2637番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3449番 |
当選された方おめでとうございます。
第2738回 近畿 新春運だめしくじ 抽選日:2/3
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 05組 | 185489番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 125202番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 121095番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 969番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 752番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 10番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8225番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2398番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4559番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9511番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7252番 |
当選された方おめでとうございます。
第2424回 西日本 新春運だめしくじ 抽選日:2/3
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 25組 | 183456番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 160063番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 173528番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 330番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 846番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 66番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9340番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9185番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9713番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8796番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0993番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9335番 |
当選された方おめでとうございます。