目次
- 1. 2025年 東京都宝くじ100円くじ 当選番号一覧
- 1-1. 第2625回 東京都宝くじ 抽選日:7月15日
- 1-2. 第2623回 東京都宝くじ 抽選日:6月20日
- 1-3. 第2620回 東京都宝くじ 抽選日:5月9日
- 1-4. 第2617回東京都宝くじ抽選日:4月25日
- 1-5. 第2616回 東京都宝くじ 抽選日:3月28日
- 1-6. 第2614回 東京都宝くじ 抽選日:3月14日
- 1-7. 第2610回 東京都都宝くじ 抽選日:1月31日
- 1-8. 第2605回 東京都宝くじ 抽選日:12月13日
- 1-9. 第2604回東京都宝くじ 抽選日:11月8日
- 1-10. 第2601回 東京都宝くじ 抽選日:10月18日
- 1-11. 第2597回 東京都宝くじ 抽選日:8月30日
- 1-12. 第2595回 東京都宝くじ 抽選日:7月10日
2025年 東京都宝くじ100円くじ 当選番号一覧

東京都宝くじ 100円くじの当選番号を速報でお知らせします。
抽選結果はいつわかる?時間は?
午後からの抽せん会が多いです。当サイトではわかり次第更新しています。
最新の抽選結果はわかり次第更新します

\ 当選おめでとう /
第2625回 東京都宝くじ 抽選日:7月15日
支払期間:令和7年7月20日から令和8年7月19日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 07組 | 186307番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 182223番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 6203番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 1144番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 570番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 23番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2623回 東京都宝くじ 抽選日:6月20日
◎ | 100円くじ |
---|---|
発売期間 | 2025年5月28日〜6月17日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2025年6月20日 |
支払期間 | 2025年6月25日〜2026年6月24日 |
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2000万円 | 03組 | 134156番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 137838番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7472番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 294番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 16番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 8番 |
当選された方おめでとうございます
第2620回 東京都宝くじ 抽選日:5月9日
◎ | 100円くじ |
---|---|
発売期間 | 2025/4/23~2025/5/6 |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2025/5/9 |
支払期間 | 2025年5月14日〜2026年5月13日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
1等 | 1500万円 | 11組 | 102692番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 130203番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0960番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 895番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 78番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
当選された方おめでとうございます
第2617回東京都宝くじ抽選日:4月25日
支払期間:令和7年5月1日から令和8年4月30日
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 10組 | 157140番 |
1等 | 1000万円 | 15組 | 197498番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 137992番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 6820番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 202番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 49番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 8番 |
当選された方おめでとうございます
第2616回 東京都宝くじ 抽選日:3月28日
◎ | 100円くじ |
---|---|
発売期間 | 2025年3月12日〜3月25日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2025年3月28日 |
支払期間 | 2025年4月2日〜2026年4月1日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2000万円 | 10組 | 158208番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 182789番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 6209番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 550番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 11番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
第2614回 東京都宝くじ 抽選日:3月14日
◎ | 100円くじ |
---|---|
発売期間 | 2025年2月19日〜3月11日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2025年3月14日 |
支払期間 | 2025年3月19日〜2026年3月18日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 01組 | 159952番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 168255番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 3547番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1242番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 465番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 38番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
当選された方おめでとうございます
第2610回 東京都都宝くじ 抽選日:1月31日
◎ | 100円くじ |
発売期間 | 2025年1月8日〜1月28日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2025年1月31日 |
支払期間 | 2025年2月5日〜2026年2月4日 |
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 10組 | 174545番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 186987番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0630番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7705番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 337番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 48番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
当選された方おめでとうございます

第2605回 東京都宝くじ 抽選日:12月13日
◎ | 100円くじ |
発売期間 | 2024年11月13日〜12月10日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2024年12月13日 |
支払期間 | 2024年12月18日〜2025年12月17日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 04組 | 182405番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 117700番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4272番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0729番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 139番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 50番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
当選された方おめでとうございます
第2604回東京都宝くじ 抽選日:11月8日
支払期間:令和6年11月13日から令和7年11月12日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 07組 | 167414番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1万円 | 下4ケタ | 6433番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 974番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 254番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 70番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 97番 |
5等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
第2601回 東京都宝くじ 抽選日:10月18日
◎ | 100円くじ |
発売期間 | 2024年9月25日〜10月15日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2024年10月18日 |
支払期間 | 2024年10月23日〜2025年10月22日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 09組 | 111252番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 139862番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 6666番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 1124番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 1268番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 523番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 12番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
当選された方おめでとうございます
第2597回 東京都宝くじ 抽選日:8月30日
◎ | 100円くじ |
発売期間 | 2024年8月7日〜8月27日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2024年8月30日 |
支払期間 | 2024年9月4日〜2025年9月3日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 16組 | 105632番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1万円 | 下4ケタ | 8735番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 610番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 015番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 44番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 62番 |
5等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
当選された方おめでとうございます
第2595回 東京都宝くじ 抽選日:7月10日
◎ | 100円くじ |
発売期間 | 2024年6月26日〜7月7日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2024年7月10日 |
支払期間 | 2024年7月15日〜2025年7月14日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 12組 | 179294番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 192374番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 6948番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 016番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 374番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 90番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!