目次
- 1. 2024年 東京都宝くじ100円くじ 当選番号速報
- 1-1. 第2604回東京都宝くじ 抽選日:11月8日
- 1-2. 第2601回 東京都宝くじ 抽選日:10月18日
- 1-3. 第2597回 東京都宝くじ 抽選日:8月30日
- 1-4. 第2595回 東京都宝くじ 抽選日:7月10日
- 1-5. 第2591回 東京都宝くじ 抽選日:7月1日
- 1-6. 第2588回 東京都宝くじ 抽選日:5月17日
- 1-7. 第2585回 東京都宝くじ 抽選日:4月26日
- 1-8. 第2583回 東京都宝くじ 抽選日:3月29日
- 1-9. 第2582回 東京都宝くじ 抽選日:3月8日
- 1-10. 第2579回 東京都宝くじ 抽選日:1月26日
- 1-11. 第2575回 東京都宝くじ 抽選日:12月15日
- 1-12. 第2574回 東京都宝くじ 抽選日:11月17日
2024年 東京都宝くじ100円くじ 当選番号速報
東京都宝くじ 100円くじの当選番号を速報でお知らせします。
抽選結果はいつわかる?時間は?
午後からの抽せん会が多いです。当サイトではわかり次第更新しています。
最新の抽選結果はわかり次第更新します
第2604回東京都宝くじ 抽選日:11月8日
支払期間:令和6年11月13日から令和7年11月12日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 07組 | 167414番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1万円 | 下4ケタ | 6433番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 974番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 254番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 70番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 97番 |
5等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2601回 東京都宝くじ 抽選日:10月18日
◎ | 100円くじ |
発売期間 | 2024年9月25日〜10月15日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2024年10月18日 |
支払期間 | 2024年10月23日〜2025年10月22日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 09組 | 111252番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 139862番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 6666番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 1124番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 1268番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 523番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 12番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
当選された方おめでとうございます
第2597回 東京都宝くじ 抽選日:8月30日
◎ | 100円くじ |
発売期間 | 2024年8月7日〜8月27日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2024年8月30日 |
支払期間 | 2024年9月4日〜2025年9月3日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 16組 | 105632番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1万円 | 下4ケタ | 8735番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 610番 |
3等 | 3000円 | 下3ケタ | 015番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 44番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 62番 |
5等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
当選された方おめでとうございます
第2595回 東京都宝くじ 抽選日:7月10日
◎ | 100円くじ |
発売期間 | 2024年6月26日〜7月7日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2024年7月10日 |
支払期間 | 2024年7月15日〜2025年7月14日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 12組 | 179294番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 192374番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 6948番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 016番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 374番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 90番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
当選された方おめでとうございます
第2591回 東京都宝くじ 抽選日:7月1日
◎ | 100円くじ |
抽選日 | 2024年7月1日 |
支払期間 | 2024年7月6日〜2025年7月5日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2000万円 | 02組 | 110838番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 196834番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7285番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 872番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 53番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 8番 |
当選された方おめでとうございます
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2588回 東京都宝くじ 抽選日:5月17日
◎ | 100円くじ |
発売期間 | 2024年4月24日〜5月14日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2024年5月17日 |
支払期間 | 2024年5月22日〜2025年5月21日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 07組 | 175048番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 149742番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8893番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 676番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 71番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
当選された方おめでとうございます
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2585回 東京都宝くじ 抽選日:4月26日
◎ | 100円くじ |
発売期間 | 2024年4月1日〜23日 |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2024年月26日 |
支払期間 | 2024年5月1日〜2025年4月30日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 02組 | 132051番 |
1等 | 1000万円 | 26組 | 113895番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 177524番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4374番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 400番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 13番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
当選された方おめでとうございます
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2583回 東京都宝くじ 抽選日:3月29日
◎ | 100円くじ |
---|---|
発売期間 | 2024年3月6日〜3月26日 |
抽せん日 | 2024年3月29日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2024年4月3日~2025年4月2日 |
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 07組 | 159874番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 177118番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 9767番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7869番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 317番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 91番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2582回 東京都宝くじ 抽選日:3月8日
◎ | 100円くじ |
---|---|
発売期間 | 2024年2月14日〜3月5日 |
抽せん日 | 2024年3月8日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2024年3月13日~2025年3月12日 |
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 01組 | 198260番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 165042番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5693番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 313番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 03番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2579回 東京都宝くじ 抽選日:1月26日
2024年
◎ | 100円くじ |
---|---|
発売期間 | 2024年1月4日〜1月23日 |
抽せん日 | 2024年1月26日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2024年1月31日~2025年1月30日 |
——
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 06組 | 126566番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 160070番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0453番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 213番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 28番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
当選された方おめでとうございます🎯
10万円超の当選をされた方1当選あたり10万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい
宝くじのハズレ券がある方はずれの宝くじ券がある方は、捨てる前にコチラをご確認下さい
第2575回 東京都宝くじ 抽選日:12月15日
2023年
◎ | 100円くじ |
---|---|
発売期間 | 2023年11月15日〜12月12日 |
抽せん日 | 2023年12月15日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2023年12月20日~2024年12月19日 |
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 17組 | 199262番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 132751番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 180072番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4624番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8183番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 641番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 11番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2574回 東京都宝くじ 抽選日:11月17日
◎ | 100円くじ |
---|---|
発売期間 | 2023年10月25日〜11月14日 |
抽せん日 | 2023年11月17日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2023年11月22日~2024年11月21日 |
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 18組 | 152430番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 185719番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8258番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 210番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 65番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
当選された方おめでとうございます🎯
10万円超の当選をされた方1当選あたり10万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい
宝くじのハズレ券がある方はずれの宝くじ券がある方は、捨てる前にコチラをご確認下さい