目次
2017年 シーズン4
11月 久しぶりに10万オーバーの13万円を獲得
更に4万プラスという気持ちのいい数日だったが
その後負け続けまたマイナスに転じる
結局 パチ屋は勝ち逃げするほか勝利はないのかも
2018年からはますます規制が強化され
勝ちが少なくなる仕組みに・・・
かといって負けも少なくなるわけでもない
なんか変な規制だ
2017年 パチンコ損益の記録 season3
10月に突入 夏に比べて客が少ないですね
日付 | ± | トータル |
---|---|---|
10/7 | -23000 | -68000 |
10/6 | +25000 | -45000 |
10/5 | +18000 | -70000 |
2017年 パチンコ損益の記録 season2
9月も終わる頃・・・しかし凹み過ぎが終わらない
日付 | 時間帯 | 投資 | 交換 | ± | トータル | 機種 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/3 | AM | 10000 | 20000 | +10000 | -88000 | |
10/2 | PM | 10000 | 20000 | +10000 | -98000 | |
9/28 | AM | 20000 | -20000 | -108000 | ||
9/27 | AM | 20000 | 24000 | +4000 | -88000 | 沖海物語 |
9/26 | AM | 10000 | 14000 | +4000 | -92000 | 魔法少女まどかマギカ |
9/23 | AM | 15000 | -15000 | -96000 | ||
9/22 | AM | 12000 | 48000 | +36000 | -81000 | ガロ |
9/21 | AM | 30000 | -30000 | -117000 | ||
9/20 | PM | 20000 | -20000 | -87000 | ||
9/19 | AM | 4000 | 14000 | 4000 | -67000 | ガロ |
9/16 | PM | 20000 | -20000 | -77000 | ||
9/15 | AM | 10000 | -10000 | -57000 | || | |
9/14 | AM | 12000 | 20000 | +8000 | -47000 | 必殺仕事人 |
9/13 | PM | 2000 | 43000 | +41000 | -55000 | 必殺仕事人 |
9/8 | PM | 10000 | 7000 | -3000 | -96000 | ガロ |
9/7 | AM | 10000 | 17000 | +7000 | -93000 | リング・ガロ |
9/5 | AM | 15000 | -15000 | -100000 | ||
9/4 | AM | 30000 | -30000 | -85000 | ||
9/2 | AM | 10000 | -10000 | -55000 | ||
9/1 | PM | 25000 | -25000 | -45000 | ||
8/31 | AM | 20000 | -20000 | -20000 |
2017年 パチンコ損益の記録 season1
8/30 記録上 約1ヶ月で±0という結果になってしまった(>_<)
かなり浮いた時点で18万の洗濯乾燥機を購入する
という行動に出たが
以後連敗は止まらず ものすごく損をした気分になる
連敗の要因は「リング」にこだわり過ぎたことか?
とりあえずゾッとしたところで仕切り直すことにしよう
日付 | 投資金 | 交換金 | ± | トータル | 機種 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/30 | 22000 | 0 | -22000 | o | AM | |
8/29 | 20000 | 0 | -20000 | 22000 | PM | |
8/27 | 17000 | 7000 | -10000 | 42000 | 必殺仕事人 | AM |
8/26 | 20000 | 0 | -20000 | 52000 | AM | |
8/25 | 35000 | 0 | -35000 | 72000 | AM | |
8/24 | 30000 | 0 | -30000 | 107000 | AM | |
8/21 | 3000 | 50000 | 47000 | 137000 | リング | PM |
8/19 | 17500 | 0 | -17500 | 90000 | PM | |
8/18 | 30000 | 0 | -30000 | 107500 | PM | |
8/17 | 25000 | 15000 | -10000 | 137500 | リング | AM |
8/16 | 2000 | 50000 | +48000 | 147500 | リング | AM |
8/15 | 5500 | 23000 | 17500 | 99500 | リング | AM |
8/14 | 5000 | 28500 | 23500 | 82000 | リング | AM |
8/12 | 11000 | 7000 | -4000 | 58500 | リング | AM |
8/11 | 6000 | 7000 | +1000 | 62500 | クイーンズブレイド | AM |
8/10 | 15000 | 30500 | +15500 | 61500 | 真・北斗無双 | AM |
8/9 | 25000 | o | -25000 | 46000 | AM | |
8/8 | 22000 | 46000 | +24000 | 71000 | 必殺仕事人 | PM |
8/7 | 3500 | 50500 | +47000 | 47000 | アナザーゴッドハーデス | AM |
記録開始日:2017/8/7
チャレンジ機種
クイーンズブレイド2レイナ 1/319
必殺仕事人 1/309
リング 1/319
北斗の拳 1/319
牙狼 1/319
他
なんで記録してるの?
ちょっと知りたくなった
以前は負けを知るとゾッとするので計算しなかった
でも たまには知ってみようかと思いついただけ
そしてもう一度ゾッとしてみようと思った
((((;゚Д゚))))