2020年 春きらきらくじ 宝くじ当せん番号発表!
発売期間:2020年3月11日〜3月31日
抽せん日:2020年4月3日
1枚:200円
支払期間:令和2年4月8日〜令和3年4月7日
第2464回 東京都春きらきらくじ 抽選日:4月3日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3000万円 | 15組 | 134386番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 194355番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 191989番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 906番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 99番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
春きらきら賞 | 10万円 | 下4ケタ | 8505番 |
春きらきら賞 | 10万円 | 下4ケタ | 2130番 |
第2526回 関東・中部・東宝自治春きらきらくじ 抽選日:4月3日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3000万円 | 52組 | 161657番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 112521番 |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 183866番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 677番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 34番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
春きらきら賞 | 10万円 | 下4ケタ | 6981番 |
春きらきら賞 | 10万円 | 下4ケタ | 4569番 |
第2646回 近畿春きらきらくじ 抽選日:4月3日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3000万円 | 15組 | 171288番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 141662番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 926番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 006番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 94番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
春きらきら賞 | 5万円 | 下4ケタ | 2724番 |
第2334回 西日本春きらきらくじ 抽選日:4月3日
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3000万円 | 27組 | 198692番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 197290番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 187049番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 947番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 25番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
春きらきら賞 | 10万円 | 下4ケタ | 0503番 |
春きらきら賞 | 10万円 | 下4ケタ | 8256番 |
当選された方おめでとうございます🎯
宝くじの「はずれくじ」について
宝くじはいつ買うのがいい?
2019年春きらきらくじ 各ブロック 当選番号一覧
東京都 | 関・中・東 | 近畿 | 西日本 |
---|
第2423回 | 第2485回 | 第2604回 | 第2293回 |
発売期間:2019年3月13日〜3月31日
抽選日:2019年4月2日
支払期間:2019年4月8日〜2020年4月7日
第2423回 春きらきらくじ 東京都
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3,000万円 | 01組 | 199668番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 163897番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 193791番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 901番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 52番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
春きらきら賞 | 10万円 | 下4ケタ | 8002番 |
第2485回 春きらきらくじ 関東・中部・東北自治
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3,000万円 | 36組 | 140953番 |
1等 | 3,000万円 | 61組 | 158575番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 105633番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 159番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 681番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 47番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
春きらきら賞 | 10万円 | 下4ケタ | 5543番 |
春きらきら賞 | 10万円 | 下4ケタ | 3425番 |
第2604回 春きらきらくじ 近畿
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3,000万円 | 19組 | 124507番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 147648番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 142980番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 326番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 84番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
春きらきら賞 | 10万円 | 下4ケタ | 1336番 |
第2293回 春きらきらくじ 西日本
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3,000万円 | 25組 | 177176番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 178197番 |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 195087番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 2299番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 0175番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 9242番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 2146番 |
4等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
春きらきら賞 | 1万円 | 下3ケタ | 130番 |
春きらきら賞 | 1万円 | 下3ケタ | 434番 |
宝くじ豆知識