目次
第1031回年末ジャンボ宝くじ 当選番号
年末ジャンボ宝くじ 当選確率は?
年末ジャンボ宝くじの当選確率はどれくらい?
ズバリ!2000万分の1
通常1ユニットは1000万枚ですが、年末ジャンボは200組まであり、1ユニットが2000万枚となります。
その中の1枚が1等の7億円。
22ユニット発売されるので、1等は22本となります。
1等の前後賞1億5千万円は44本です。
2000万分の1を例えると・・・よく「隕石が落下して自分に当たる確率」なんて表現されますね。
もう少し想像しやすい例えは、東京都の人口が約1400万人。
千葉県の市部の人口が約600万人。
これで約2000万なので、この中のたった一人という確率です。
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 700,000,000円 | 23本 |
1等の前後賞 | 150,000,000円 | 46本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 4,577本 |
2等 | 10,000,000円 | 184本 |
3等 | 1,000,000円 | 9,200本 |
4等 | 50,000円 | 46,000本 |
5等 | 10,000円 | 460,000本 |
6等 | 3,000円 | 4,600,000本 |
7等 | 300円 | 46,000,000本 |
年末ジャンボ宝くじ抽せん 結果はいつわかる?
2024年12月31日 お昼頃抽選会が行われます
2024年 年末ジャンボ宝くじ 発売日
第1031回全国 | 年末ジャンボ宝くじ |
発売期間 | 2024年11月20日〜12月21日まで |
1枚 | 300円 |
抽選日 | 2024年12月31日 |
支払期間 | 2024年1月7日〜2025年1月6日 |
\ 当選おめでとうございます /
等級 | 当せん金 | 組 | 番号 |
1等 | 3億円 | 組 | 番 |
1等前後賞 | 1億円 | ||
1等組違い賞 | 100,000円 |
当選された方おめでとうございます
1当選あたり10万円超の当選をした方
ハズレの宝くじ券をお持ちの方
2023年 年末ジャンボ宝くじ
2023年 | 年末ジャンボ宝くじ |
---|---|
発売期間 | 2023年11月21日〜12月22日 |
抽せん日 | 2023年12月31日 |
1枚 | 300円 |
支払期間 | 2024年1月9日〜2025年1月8日 |
2023年第984回年末ジャンボ宝くじ 当選番号速報!
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 7億円 | 06組 | 170850番 |
1等の前後賞 | 1.5億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 176組 | 174242番 |
2等 | 1000万円 | 09組 | 183389番 |
2等 | 1000万円 | 66組 | 157537番 |
2等 | 1000万円 | 03組 | 150029番 |
2等 | 1000万円 | 45組 | 189074番 |
2等 | 1000万円 | 199組 | 191970番 |
2等 | 1000万円 | 123組 | 183779番 |
2等 | 1000万円 | 38組 | 189679番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 157578番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 143205番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 7600番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 209番 |
6等 | 3000円 | 下2ケタ | 57番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 2番 |
当選された方おめでとうございます🎯
1等前後賞の末尾に注意‼️
1等の当選番号末尾が0番か9番は要注意。「XXXXX0番」「XXXXX9番」の時は、
下2桁目が繰上げか繰下げになるので注意しましょう。
例えばこんな例も⤵︎
「XXX000番」の前賞は「XXW999番」
「XXX999番」の後章は「XXY000番」
見落としがちなので要注意です。
これに気付かず未換金のまま時効になるケースもあるようです。
見落としを防ぐためには「宝くじ売場の窓口」で機械でチェックしてもらいましょう。
(空いている時に行くのがオススメです)