宝くじ 100円くじ 当選番号発表!
ブロック別宝くじの当選番号が確認できます
最新:各ブロックの当選番号一覧表
第2422回 東京都宝くじ
抽選日:2019年3月22日(金)
発売期間:2019/3/6〜3/19
価格:100円
支払期間:2019年3月27日から2020年3月26日まで
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 777万円 | 04組 | 102826番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 198221番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0974番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 417番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 01番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
第2484回 関東・中部・東北自治宝くじ
抽選日:2019年3月22日(金)
発売期間:2019/3/6〜3/19
価格:100円
支払期間:2019年3月27日から2020年3月26日まで
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 777万円 | 03組 | 184718番 |
1等 | 777万円 | 09組 | 197430番 |
1等 | 777万円 | 07組 | 199605番 |
1等 | 777万円 | 39組 | 148280番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 122623番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2545番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 282番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 96番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 9番 |
第2292回 西日本宝くじ
抽選日:2019年3月22日(金)
発売期間:2019/3/6〜3/19
価格:100円
支払期間:2019年3月27日から2020年3月26日まで
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 777万円 | 23組 | 113218番 |
1等 | 777万円 | 25組 | 127217番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 199472番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7594番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 539番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 29番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
第2603回 近畿宝くじ
抽選日:2019年3月22日(金)
発売期間:2019/3/6〜3/19
価格:100円
支払期間:2019年3月27日から2020年3月26日まで
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 777万円 | 05組 | 196207番 |
1等 | 777万円 | 08組 | 164751番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 125592番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1295番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 478番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 818番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 97番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
2019年 100円くじ 各ブロック 当選番号一覧
発売期間:2019/1/9~1/22
抽選日:2019年1月24日(木)
1枚:100円
支払期間:2019年1月29日〜2020年1月28日まで
第2414回 東京都 100円くじ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 2,000万円 | 11組 | 132489番 |
1等の前後賞 | 500万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 5万円 | 各組共通 | 160849番 |
2等 | 5万円 | 各組共通 | 141640番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 8356番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 2107番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 643番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 760番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 79番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
第2476回 関東・中部・東北 100円くじ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 20,000,000円 | 58組 | 104050番 |
1等 | 20,000,000円 | 01組 | 153000番 |
1等前後賞 | 5,000,000円 | | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 | 100,000円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 50,000円 | 各組み共通 | 127136番 |
2等 | 50,000円 | 各組み共通 | 178032番 |
2等 | 50,000円 | 各組み共通 | 194414番 |
3等 | 10,000円 | 下4ケタ | 7712番 |
3等 | 10,000円 | 下4ケタ | 1754番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 817番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 772番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 49番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
第2595回 近畿 100円くじ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 2,000万円 | 06組 | 189383番 |
1等の前後賞 | 500万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 5万円 | 各組共通 | 198553番 |
2等 | 5万円 | 各組共通 | 139601番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 6617番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 0224番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 693番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 887番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 09番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 8番 |
第2284回 西日本 100円くじ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 2,000万円 | 12組 | 110180番 |
1等の前後賞 | 500万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 108617番 |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 104308番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 8228番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 9717番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 5404番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 2439番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 8509番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 188番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 328番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 837番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 451番 |
5等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
宝くじ豆知識