ロト6とは
- 1~43の数字の中から6個の数字を選択
- 1等は理論値で最高2億円
- キャリーオーバーは最高6億円
- 抽選日:月・木(当日分は18:30まで購入可)
- 価格:1口200円
ロト6 当選条件
申込数字が本数字と
- 1等:6個全て一致
- 2等:5個と一致、更にボーナス数字1個と一致
- 3等:5個と一致
- 4等:4個と一致
- 5等:3個と一致
ロト6 当選番号一覧 2018年
抽選日 | 本数字 | ボ | 1等 | 当選金額 |
---|---|---|---|---|
/ | 口 | 円 | ||
12/27 | 01 04 09 16 23 31 | 42 | 1口 | 200,000,000円 |
12/24 | 09 12 15 16 26 39 | 34 | 2口 | 243,666,700円 |
12/20 | 06 15 18 20 26 29 | 09 | – | – |
12/17 | 01 10 15 33 34 42 | 39 | 1口 | 265,958,300円 |
12/13 | 02 06 23 25 30 31 | 35 | 1口 | 200,000,000円 |
12/10 | 03 06 21 28 29 34 | 15 | 4口 | 55,161,000円 |
12/6 | 04 05 11 19 31 34 | 43 | 2口 | 108,017,300円 |
12/3 | 10 16 19 34 35 39 | 04 | 4口 | 62,235,400円 |
11/29 | 01 02 07 14 29 43 | 40 | 1口 | 259,569,200円 |
11/26 | 02 09 15 22 26 35 | 05 | 1口 | 200,000,000円 |
11/22 | 05 15 18 22 33 40 | 06 | 2口 | 249,251,400円 |
11/19 | 02 14 30 31 38 39 | 26 | – | – |
11/15 | 02 19 24 32 36 43 | 30 | 1口 | 276,653,200円 |
11/12 | 11 15 18 22 37 42 | 31 | 1口 | 200,000,000円 |
11/8 | 07 09 23 32 37 40 | 41 | 2口 | 115,973,100円 |
11/5 | 02 03 13 22 23 30 | 27 | 2口 | 115,034,500円 |
11/1 | 02 03 09 12 30 41 | 21 | 2口 | 238,587,500円 |
10/29 | 08 18 23 26 33 38 | 34 | – | – |
10/25 | 01 07 08 17 25 42 | 11 | 3口 | 168,286,300円 |
10/22 | 05 06 10 24 29 40 | 26 | – | – |
10/18 | 02 03 13 28 32 37 | 07 | 1口 | 200,000,000円 |
10/15 | 10 24 31 40 41 43 | 33 | 2口 | 127,197,300円 |
10/11 | 04 06 12 16 17 34 | 28 | 2口 | 227,401,800円 |
10/8 | 09 10 19 21 28 30 | 43 | – | – |
10/4 | 02 03 07 14 19 41 | 34 | 2口 | 242,181,400円 |
10/1 | 06 10 13 19 32 43 | 22 | – | – |
9/27 | 06 16 26 35 36 39 | 14 | 3口 | 92,137,600円 |
9/24 | 03 08 23 30 32 40 | 31 | 1口 | 200,000,000円 |
9/20 | 03 10 20 21 27 33 | 39 | 3口 | 91,653,600円 |
9/17 | 05 12 21 31 36 43 | 27 | 1口 | 200,000,000円 |
9/10 | 12 23 26 29 36 37 | 15 | 3口 | 335,970,100円 |
9/6 | 09 24 25 27 34 36 | 14 | – | – |
9/3 | 24 32 34 36 41 43 | 23 | 1口 | 600,000,000円 |
8/30 | 06 09 10 15 34 39 | 03 | – | – |
8/27 | 06 25 27 28 30 43 | 14 | 1口 | 600,000,000円 |
8/23 | 07 11 23 36 38 41 | 37 | 1口 | 600,000,000円 |
8/20 | 04 06 19 36 38 40 | 28 | – | – |
8/16 | 06 25 30 38 40 42 | 17 | 1口 | 600,000,000円 |
8/13 | 07 10 24 33 35 42 | 43 | – | – |
8/9 | 04 07 25 30 34 43 | 38 | – | – |
8/6 | 06 07 09 16 30 41 | 22 | – | – |
8/2 | 03 18 25 26 32 33 | 27 | 1口 | 200,000,000円 |
7/30 | 03 12 24 28 38 39 | 10 | 2口 | 259,380,200円 |
7/26 | 04 06 15 22 30 42 | 07 | – | – |
7/23 | 01 02 07 29 34 42 | 41 | 1口 | 200,000,000円 |
7/19 | 05 11 15 16 23 32 | 04 | 3口 | 84,258,400円 |
7/16 | 14 23 31 37 39 43 | 32 | 1口 | 200,000,000円 |
7/12 | 07 14 18 26 28 39 | 02 | 1口 | 258,113,600円 |
7/9 | 02 05 15 27 30 35 | 11 | 1口 | 200,000,000円 |
7/5 | 01 18 29 30 31 37 | 35 | 3口 | 78,782,500円 |
7/2 | 02 06 08 12 13 17 | 01 | 1口 | 506,881,500円 |
6/28 | 18 24 27 32 35 41 | 10 | – | – |
6/25 | 06 09 16 24 29 37 | 03 | 1口 | 522,362,900円 |
6/21 | 08 09 19 24 35 43 | 11 | – | – |
6/18 | 09 21 23 34 37 38 | 40 | 2口 | 161,407,700円 |
6/14 | 11 32 37 39 41 42 | 43 | 1口 | 200,000,000円 |
6/11 | 07 08 13 36 38 42 | 06 | 3口 | 280,267,300円 |
6/7 | 04 14 17 21 24 39 | 07 | – | – |
6/4 | 01 26 27 30 37 38 | 04 | – | – |
5/31 | 01 04 10 11 24 28 | 29 | 4口 | 51,367,400円 |
5/28 | 03 07 09 15 29 40 | 17 | 1口 | 571,521,400円 |
5/24 | 01 09 11 21 29 36 | 07 | 1口 | 600,000,000円 |
5/21 | 04 10 16 17 20 24 | 31 | – | – |
5/17 | 03 04 18 28 34 36 | 06 | – | – |
5/14 | 12 16 20 22 31 43 | 33 | 1口 | 200,000,000円 |
5/10 | 05 06 09 11 16 35 | 22 | 1口 | 276,629,800円 |
5/7 | 07 19 21 28 40 41 | 03 | 1口 | 200,000,000円 |
5/3 | 03 15 18 23 31 37 | 34 | 9口 | 206,748,000円 |
4/30 | 18 20 22 26 34 37 | 04 | – | – |
4/26 | 04 09 13 32 37 38 | 42 | – | – |
4/23 | 01 11 14 27 39 42 | 32 | 1口 | 600,000,000円 |
4/19 | 09 10 24 30 35 40 | 38 | – | – |
4/16 | 09 10 11 33 39 42 | 25 | – | – |
4/12 | 08 11 15 22 35 36 | 30 | – | – |
4/9 | 04 18 31 33 34 41 | 09 | 1口 | 200,000,000円 |
4/5 | 03 12 16 23 25 28 | 17 | 3口 | 168,675,400円 |
4/2 | 05 20 26 27 28 33 | 12 | 1口 | 600,000,000円 |
3/29 | 01 06 27 33 35 43 | 15 | – | – |
3/26 | 03 08 13 14 31 37 | 06 | 1口 | 600,000,000円 |
3/22 | 04 11 15 20 24 43 | 10 | – | – |
3/19 | 09 20 26 29 30 34 | 42 | – | – |
3/15 | 03 08 16 19 25 26 | 32 | 2口 | 281,942,000円 |
3/12 | 10 16 20 26 33 36 | 41 | – | – |
3/8 | 08 14 20 25 31 41 | 35 | 1口 | 200,000,000円 |
3/5 | 01 11 19 23 32 37 | 14 | 2口 | 303,281,400円 |
3/1 | 02 05 16 32 35 41 | 25 | – | – |
2/26 | 02 14 15 27 40 43 | 41 | 1口 | 200,000,000円 |
2/22 | 07 08 11 15 36 39 | 37 | 2口 | 266,505,100円 |
2/19 | 01 12 14 24 33 37 | 15 | 1口 | 600,000,000円 |
2/15 | 04 15 18 19 22 29 | 37 | – | – |
2/12 | 21 28 31 33 34 40 | 23 | – | – |
2/8 | 03 10 18 22 23 40 | 27 | 1口 | 200,000,000円 |
2/5 | 05 08 15 20 25 27 | 06 | 3口 | 82,418,700円 |
1/29 | 04 07 17 18 26 36 | 35 | 3口 | 78,487,100円 |
1/25 | 04 10 11 23 36 37 | 34 | 4口 | 208,129,200円 |
1/22 | 13 15 27 30 31 39 | 08 | – | – |
1/18 | 10 15 17 18 20 41 | 35 | – | – |
1/15 | 23 24 32 37 41 42 | 29 | 1口 | 322,894,600円 |
1/11 | 12 22 28 34 37 42 | 33 | 1口 | 200,000,000円 |
1/8 | 04 07 15 17 23 25 | 08 | 1口 | 573,175,500円 |
1/4 | 15 18 22 36 37 39 | 26 | – | – |
支払期間は抽せん日の翌日より1年間
換金し忘れないようにしましょう!