目次
2025年 レインボーくじ(全国) 当選番号速報


第437回 地域医療等振興 レインボーくじ 抽選日:9月26日
| ◎ | レインボーくじ | 
| 発売期間 | 2025年9月3日〜9月23日まで | 
| 1枚 | 200円 | 
| 抽選日 | 2025年9月26日 | 
| 支払期間 | 2025年10月1日〜2026年9月30日 | 
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 5000万円 | 39組 | 185241番 | 
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 119329番 | 
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 116408番 | 
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 178972番 | 
| 3等 | 10万円 | 下4ケタ | 0238番 | 
| 3等 | 10万円 | 下4ケタ | 7456番 | 
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 02番 | 
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 50番 | 
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 | 
| 健康ハツラツ賞 | 2万円 | 下3ケタ | 153番 | 
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第436回 地域医療等振興 レインボーくじ 抽選日:9月5日
1等1億円
| ◎ | レインボーくじ | 
| 発売期間 | 2025年8月12日〜9月2日まで | 
| 1枚 | 200円 | 
| 抽選日 | 2025年9月5日 | 
| 支払期間 | 2025年9月10日〜2026年9月9日 | 
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1億円 | 56組 | 175376番 | 
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 50万円 | 各組共通 | 115013番 | 
| 2等 | 50万円 | 各組共通 | 142294番 | 
| 3等 | 5万円 | 下4ケタ | 7069番 | 
| 3等 | 5万円 | 下4ケタ | 1171番 | 
| 4等 | 1万円 | 下3ケタ | 686番 | 
| 4等 | 1万円 | 下3ケタ | 997番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 58番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 05番 | 
| 6等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 | 
宝くじのハズレ券は捨てないで!
10万円超の当選をされた方
2025年 第435回(地域医療振興)レインボーくじ 抽選日:8月8日
| ◎ | レインボーくじ | 
| 発売期間 | 2025年7月9日〜8月5日まで | 
| 1枚 | 100円 | 
| 抽選日 | 2025年8月8日 | 
| 支払期間 | 2025年8月14日〜2026年8月13日 | 
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 107組 | 173759番 | 
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 105490番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7421番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2286番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 869番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 249番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 85番 | 
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 | 
当選された方おめでとうございます
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!

第432回 地域医療等振興 レインボーくじ
| ◎ | レインボーくじ | 
| 発売期間 | 2024年9月4日〜9月24日まで | 
| 1枚 | 200円 | 
| 抽選日 | 2024年9月27日 | 
| 支払期間 | 2024年10月2日〜2025年10月1日 | 
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 5000万円 | 36組 | 130159番 | 
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 187565番 | 
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 110517番 | 
| 3等 | 10万円 | 下4ケタ | 8131番 | 
| 3等 | 10万円 | 下4ケタ | 3621番 | 
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 17番 | 
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 50番 | 
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 | 
| 健康ハツラツ賞 | 2万円 | 下3ケタ | 412番 | 
当選された方おめでとうございます
第431回 地域医療等振興 レインボーくじ
| ◎ | レインボーくじ | 
| 発売期間 | 2024年8月9日〜9月3日まで | 
| 1枚 | 200円 | 
| 抽選日 | 2024年9月6日 | 
| 支払期間 | 2024年9月11日〜2025年9月10日 | 
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1億円 | 09組 | 110649番 | 
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 50万円 | 各組共通 | 158162番 | 
| 2等 | 50万円 | 各組共通 | 126867番 | 
| 3等 | 5万円 | 下4ケタ | 1599番 | 
| 3等 | 5万円 | 下4ケタ | 8532番 | 
| 3等 | 5万円 | 下4ケタ | 5811番 | 
| 4等 | 1万円 | 下3ケタ | 978番 | 
| 4等 | 1万円 | 下3ケタ | 497番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 27番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 45番 | 
| 6等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 | 













