目次
- 1. 2025年 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号一覧- 1-1. 第2695回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:10月17日
- 1-2. 第2691回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:8月29日
- 1-3. 第2687回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:7月15日
- 1-4. 第2685回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:6月20日
- 1-5. 第2682回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:5月9日
- 1-6. 第2679回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:4月25日
- 1-7. 第2678回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:3月28日
- 1-8. 第2676回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:3月14日
- 1-9. 第2672回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:1月31日
- 1-10. 第2667回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:12月13日
- 1-11. 第2666回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:11月8日
- 1-12. 第2663回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:10月18日
- 1-13. 第2659回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:8月30日
 
2025年 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号一覧

関東・中部・東北自治宝くじ 100円くじの当選番号を速報でお知らせします。
抽選結果はいつわかる?時間は?
午後からの抽選が多いです。当サイトではわかり次第更新しています。

第2695回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:10月17日
| ◎ | 100円くじ | 
|---|---|
| 発売期間 | 2025/9/24〜2025/10/14 | 
| 1枚 | 100円 | 
| 抽選日 | 2025年10月17日 | 
| 支払期間 | 2025年10月22日〜2026年10月21日 | 
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 72組 | 173275番 | 
| 1等 | 1000万円 | 74組 | 179318番 | 
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 199775番 | 
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 124671番 | 
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 0591番 | 
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 3013番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 631番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 870番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 52番 | 
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 | 
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2691回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:8月29日
| ◎ | 100円くじ | 
|---|---|
| 発売期間 | 2025年8月6日〜8月26日まで | 
| 1枚 | 100円 | 
| 抽選日 | 2025年8月29日 | 
| 支払期間 | 2025年9月3日〜2026年9月2日 | 
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 39組 | 137886番 | 
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 106471番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4180番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2226番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 367番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 104番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 08番 | 
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 8番 | 
第2687回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:7月15日
支払期間:令和7年7月20日から令和8年7月19日
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 47組 | 179146番 | 
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 138897番 | 
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 117235番 | 
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 5591番 | 
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 9593番 | 
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 7419番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 073番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 323番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 71番 | 
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 | 
第2685回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:6月20日
| ◎ | 100円くじ | 
|---|---|
| 発売期間 | 2025年5月28日〜6月17日まで | 
| 1枚 | 100円 | 
| 抽選日 | 2025年6月20日 | 
| 支払期間 | 2025年6月25日〜2026年6月24日 | 
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 2000万円 | 10組 | 130423番 | 
| 1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 143289番 | 
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 104181番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 3843番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5528番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 395番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 05番 | 
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 | 
当選された方おめでとうございます
第2682回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:5月9日
| ◎ | 100円くじ | 
|---|---|
| 発売期間 | 2025/4/23~2025/5/6ま | 
| 1枚 | 100円 | 
| 抽選日 | 2025/5/9 | 
| 支払期間 | 2025年5月14日〜2026年5月13日 | 
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
| 1等 | 1500万円 | 33組 | 121156番 | 
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 110508番 | 
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 168018番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0650番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 339番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 947番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 83番 | 
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 | 
当選された方おめでとうございます
第2679回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:4月25日
支払期間:令和7年5月1日から令和8年4月30日
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 75組 | 167528番 | 
| 1等 | 1000万円 | 12組 | 176796番 | 
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 195132番 | 
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 138973番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1361番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 686番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 450番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 67番 | 
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 | 
当選された方おめでとうございます
第2678回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:3月28日
| ◎ | 100円くじ | 
|---|---|
| 発売期間 | 2025年3月12日〜3月25日まで | 
| 1枚 | 100円 | 
| 抽選日 | 2025年3月28日 | 
| 支払期間 | 2025年4月2日〜2026年4月1日 | 
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 2000万円 | 45組 | 187591番 | 
| 1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 182280番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7737番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2801番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1359番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 608番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 55番 | 
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 9番 | 
当選された方おめでとうございます
第2676回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:3月14日
| ◎ | 100円くじ | 
|---|---|
| 発売期間 | 2025年2月19日〜3月11日まで | 
| 1枚 | 100円 | 
| 抽選日 | 2025年3月14日 | 
| 支払期間 | 2025年3月19日〜2026年3月18日 | 
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 03組 | 105052番 | 
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 102081番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 6518番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1336番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 690番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 626番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 95番 | 
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 | 
当選された方おめでとうございます
第2672回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:1月31日
| ◎ | 100円くじ | 
| 発売期間 | 2025年1月8日〜1月28日まで | 
| 1枚 | 100円 | 
| 抽選日 | 2025年1月31日 | 
| 支払期間 | 2025年2月5日〜2026年2月4日 | 
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 16組 | 109503番 | 
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 139066番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 6382番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8805番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 350番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 136番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 93番 | 
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 8番 | 
当選された方おめでとうございます

第2667回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:12月13日
| ◎ | 100円くじ | 
| 発売期間 | 2024年11月13日〜12月10日まで | 
| 1枚 | 100円 | 
| 抽選日 | 2024年12月13日 | 
| 支払期間 | 2024年12月18日〜2025年12月17日 | 
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 75組 | 182057番 | 
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 172342番 | 
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 152738番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0942番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 3196番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0284番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 066番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 02番 | 
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 | 
当選された方おめでとうございます
第2666回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:11月8日
支払期間:令和6年11月13日から令和7年11月12日
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 47組 | 170194番 | 
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 119700番 | 
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 119515番 | 
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 3755番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 514番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 977番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 08番 | 
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 | 
第2663回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:10月18日
| ◎ | 100円くじ | 
| 発売期間 | 2024年9月25日〜10月15日まで | 
| 1枚 | 100円 | 
| 抽選日 | 2024年10月18日 | 
| 支払期間 | 2024年10月23日〜2025年10月22日 | 
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 29組 | 173987番 | 
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 156177番 | 
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 1636番 | 
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 1540番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 058番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 026番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 668番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 11番 | 
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 | 
当選された方おめでとうございます
第2659回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:8月30日
| ◎ | 100円くじ | 
| 発売期間 | 2024年8月7日〜8月27日まで | 
| 1枚 | 100円 | 
| 抽選日 | 2024年8月30日 | 
| 支払期間 | 2024年9月4日〜2025年9月3日 | 
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 12組 | 177625番 | 
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 127040番 | 
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 6743番 | 
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 4224番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 767番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 883番 | 
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 373番 | 
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 77番 | 
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 9番 | 
当選された方おめでとうございます












