目次
- 1. 2026年 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号一覧
- 1-1. 第2710回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:4月3日
- 1-2. 第2708回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:3月13日
- 1-3. 第2704回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:1月30日
- 1-4. 第2699回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:12月12日
- 1-5. 第2697回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:11月14日
- 1-6. 第2695回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:10月17日
- 1-7. 第2691回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:8月29日
- 1-8. 第2687回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:7月15日
- 1-9. 第2685回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:6月20日
- 1-10. 第2682回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:5月9日
- 1-11. 第2679回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:4月25日
- 1-12. 第2678回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:3月28日
2026年 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号一覧

関東・中部・東北自治宝くじ 100円くじの当選番号を速報でお知らせします。
抽選結果はいつわかる?時間は?
午後からの抽選が多いです。当サイトではわかり次第更新しています。

第2710回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:4月3日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026年3月11日〜29日 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2026年4月3日 |
| 支払期間 | 2026年4月8日〜2027年4月7日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1500万円 | 組 | 番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 番 |
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2708回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:3月13日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026年2月18日〜3月10日 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2026年3月13日 |
| 支払期間 | 2026年3月18日〜2027年3月17日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 2000万円 | 03組 | 100543番 |
| 1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 172176番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2789番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 431番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 471番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 46番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
第2704回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:1月30日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026/1/7~2026/1/27 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2026年1月30日 |
| 支払期間 | 2026年2月4日〜2027年2月3日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 26組 | 175519番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 135823番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2976番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 3847番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 197番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 484番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 52番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |

第2699回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:12月12日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025/11/12~2025/12/9 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025年12月12日 |
| 支払期間 | 2025年12月17日〜2026年12月16日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 26組 | 145505番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 119846番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 125536番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 9567番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 9089番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2600番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 491番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 09番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
第2697回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:11月14日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025/9/24〜2025/10/14 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025年10月17日 |
| 支払期間 | 2025年11月19日〜2026年11月18日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 75組 | 107751番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 151433番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 161971番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0203番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 116番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 639番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 70番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2695回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:10月17日
支払期間 : 2025年10月22日〜2026年10月21日
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 72組 | 173275番 |
| 1等 | 1000万円 | 74組 | 179318番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 199775番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 124671番 |
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 0591番 |
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 3013番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 631番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 870番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 52番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
第2691回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:8月29日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025年8月6日〜8月26日まで |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025年8月29日 |
| 支払期間 | 2025年9月3日〜2026年9月2日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 39組 | 137886番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 106471番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4180番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2226番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 367番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 104番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 08番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 8番 |
第2687回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:7月15日
支払期間:令和7年7月20日から令和8年7月19日
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 47組 | 179146番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 138897番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 117235番 |
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 5591番 |
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 9593番 |
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 7419番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 073番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 323番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 71番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
第2685回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:6月20日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025年5月28日〜6月17日まで |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025年6月20日 |
| 支払期間 | 2025年6月25日〜2026年6月24日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2000万円 | 10組 | 130423番 |
| 1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 143289番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 104181番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 3843番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5528番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 395番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 05番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 |
当選された方おめでとうございます
第2682回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:5月9日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025/4/23~2025/5/6ま |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025/5/9 |
| 支払期間 | 2025年5月14日〜2026年5月13日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1500万円 | 33組 | 121156番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 110508番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 168018番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0650番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 339番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 947番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 83番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
当選された方おめでとうございます
第2679回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:4月25日
支払期間:令和7年5月1日から令和8年4月30日
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 75組 | 167528番 |
| 1等 | 1000万円 | 12組 | 176796番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 195132番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 138973番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1361番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 686番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 450番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 67番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
当選された方おめでとうございます
第2678回 関東・中部・東北自治宝くじ 抽選日:3月28日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025年3月12日〜3月25日まで |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025年3月28日 |
| 支払期間 | 2025年4月2日〜2026年4月1日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2000万円 | 45組 | 187591番 |
| 1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 182280番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7737番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2801番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1359番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 608番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 55番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 9番 |
当選された方おめでとうございます













