目次
- 1. 2024年 西日本宝くじ 当選番号速報
- 1-1. 第2474回 西日本宝くじ 抽選日:11月8日
- 1-2. 第2471回 西日本宝くじ 抽選日:10月18日
- 1-3. 第2467回 西日本宝くじ 抽選日:8月30日
- 1-4. 第2465回 西日本宝くじ 抽選日:7月10日
- 1-5. 第2461回 西日本宝くじ 抽選日:7月1日
- 1-6. 第2458回 西日本宝くじ 抽選日:5月17日
- 1-7. 第2455回 西日本宝くじ 抽選日:4月26日
- 1-8. 第2453回 西日本宝くじ 抽選日:3月29日
- 1-9. 第2452回 西日本宝くじ 抽選日:3月8日
- 1-10. 第2449回 西日本宝くじ 抽選日:1月26日
- 1-11. 第2445回 西日本宝くじ 抽選日:12月15日
- 1-12. 第2444回 西日本宝くじ 抽選日:11月17日
2024年 西日本宝くじ 当選番号速報
西日本宝くじ 100円くじの当選番号を速報でお知らせします。
抽選結果はいつわかる?時間は?
午後からの抽せんが多いです。当サイトではわかり次第更新しています。
最新の抽選結果はわかり次第更新します
第2474回 西日本宝くじ 抽選日:11月8日
支払期間:令和6年11月13日から令和7年11月12日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 31組 | 105294番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 147512番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 115123番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8806番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2007番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 3767番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 859番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 88番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2471回 西日本宝くじ 抽選日:10月18日
◎ | 100円くじ |
発売期間 | 2024年9月25日〜10月15日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2024年10月18日 |
支払期間 | 2024年10月23日〜2025年10月22日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 04組 | 197110番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 105232番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 2209番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 623番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 671番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 93番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
当選された方おめでとうございます
第2467回 西日本宝くじ 抽選日:8月30日
◎ | 100円くじ |
発売期間 | 2024年8月7日〜8月27日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2024年8月30日 |
支払期間 | 2024年9月4日〜2025年9月3日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 27組 | 132998番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 194164番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 150577番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 7857番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 2646番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 003番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 107番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 61番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
当選された方おめでとうございます
第2465回 西日本宝くじ 抽選日:7月10日
◎ | 100円くじ |
発売期間 | 2024年6月26日〜7月7日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2024年7月10日 |
支払期間 | 2024年7月15日〜2025年7月14日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 29組 | 122893番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 159449番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 126705番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 157587番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 2546番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 3696番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 0958番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 171番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 79番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
当選された方おめでとうございます
第2461回 西日本宝くじ 抽選日:7月1日
◎ | 100円くじ |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2024年7月1日 |
支払期間 | 2024年7月6日〜2025年7月5日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2000万円 | 27組 | 198985番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 144443番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5202番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 3257番 |
4等 | 3000円 | 下3ケタ | 096番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 34番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
当選された方おめでとうございます
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2458回 西日本宝くじ 抽選日:5月17日
◎ | 100円くじ |
発売期間 | 2024年4月24日〜5月14日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2024年5月17日 |
支払期間 | 2024年5月22日〜2025年5月21日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 06組 | 149233番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 132612番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 111490番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8861番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 6263番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 549番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 47番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
当選された方おめでとうございます
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2455回 西日本宝くじ 抽選日:4月26日
◎ | 100円くじ |
発売期間 | 2024年4月1日〜23日まで |
1枚 | 100円 |
抽選日 | 2024年4月26日 |
支払期間 | 2024年5月1日〜2025年4月30日 |
\ 当選おめでとう /
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 24組 | 168114番 |
1等 | 1000万円 | 39組 | 191857番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 112759番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 147608番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7233番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 6804番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 737番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 11番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 |
当選された方おめでとうございます
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2453回 西日本宝くじ 抽選日:3月29日
◎ | 100円くじ |
---|---|
発売期間 | 2024年3月6日〜3月26日 |
抽せん日 | 2024年3月29日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2024年4月3日~2025年4月2日 |
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 04組 | 132332番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 170486番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 107710番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4281番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 3920番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 505番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 32番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2452回 西日本宝くじ 抽選日:3月8日
◎ | 100円くじ |
---|---|
発売期間 | 2024年2月14日〜3月5日 |
抽せん日 | 2024年3月8日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2024年3月13日~2025年3月12日 |
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 26組 | 127037番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 114607番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 172494番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5866番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0338番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 778番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 23番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
当選された方おめでとうございます🎯
第2449回 西日本宝くじ 抽選日:1月26日
2024年
◎ | 100円くじ |
---|---|
発売期間 | 2024年1月4日〜1月23日 |
抽せん日 | 2024年1月26日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2024年1月31日~2025年1月30日 |
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 18組 | 151059番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 124120番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2183番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 229番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 11番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
当選された方おめでとうございます🎯
10万円超の当選をされた方1当選あたり10万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい
宝くじのハズレ券がある方はずれの宝くじ券がある方は、捨てる前にコチラをご確認下さい
第2445回 西日本宝くじ 抽選日:12月15日
2023年
◎ | 100円くじ |
---|---|
発売期間 | 2023年11月15日〜12月12日 |
抽せん日 | 2023年12月15日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2023年12月20日~2024年12月19日 |
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 19組 | 145709番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 103903番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 128925番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 3690番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 6579番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5074番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 194番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 92番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
当選された方おめでとうございます🎯
10万円超の当選をされた方1当選あたり10万円超を当選された方はこちらで受取方法を確認して下さい
宝くじのハズレ券がある方はずれの宝くじ券がある方は、捨てる前にコチラをご確認下さい
第2444回 西日本宝くじ 抽選日:11月17日
◎ | 100円くじ |
---|---|
発売期間 | 2023年10月25日〜11月14日 |
抽せん日 | 2023年11月17日 |
1枚 | 100円 |
支払期間 | 2023年11月22日~2024年11月21日 |
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 34組 | 175042番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 142047番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 129460番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8222番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5492番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 526番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 62番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
当選された方おめでとうございます🎯