目次
東京2020オリンピック 大会スケジュール
開催期間:2020年7月24日~2020年8月9日
東京オリンピック競技の日程と会場、種目など一覧にまとめました。
(今後変更の可能性あり)
随時追記します
開会式、閉会式
セレモニー | 日にち | 場所 |
---|---|---|
開会式 | 7月24日 | オリンピックスタジアム |
閉会式 | 8月9日 | オリンピックスタジアム |
水泳
競泳
競技 | 日にち | 会場 | 時間帯 | |
---|---|---|---|---|
男子/女子 | 7月25日 | – | 東京アクアティクスセンター | 19:00-21:30 |
男子/女子 | 7月26日 | 準決勝/決勝 | 東京アクアティクスセンター | 10:30-12:30,19:00-21:30 |
男子/女子 | 7月27日 | 準決勝/決勝 | 東京アクアティクスセンター | 10:30-12:30,19:00-21:30 |
男子/女子 | 7月28日 | 準決勝/決勝 | 東京アクアティクスセンター | 10:30-12:30,19:00-21:30 |
男子/女子 | 7月29日 | 準決勝/決勝 | 東京アクアティクスセンター | 10:30-12:30,19:00-21:30 |
男子/女子 | 7月30日 | 準決勝/決勝 | 東京アクアティクスセンター | 10:30-12:30,19:00-21:30 |
男子/女子 | 7月31日 | 準決勝/決勝 | 東京アクアティクスセンター | 10:30-12:30,19:00-21:30 |
男子/女子 | 8月1日 | 準決勝/決勝 | 東京アクアティクスセンター | 10:30-12:30 |
男子/女子 | 8月2日 | 決勝 | 東京アクアティクスセンター | 10:30-12:30 |
競技 | 日にち | 会場 | 時間帯 | |
---|---|---|---|---|
飛込(女子) | 7月26日 | 決勝 | 東京アクアティクスセンター | 15:00-16:00 |
飛込(男子) | 7月27日 | 決勝 | 東京アクアティクスセンター | 15:00-16:00 |
飛込(女子) | 7月28日 | 決勝 | 東京アクアティクスセンター | 15:00-16:00 |
飛込(男子) | 7月29日 | 決勝 | 東京アクアティクスセンター | 15:00-16:00 |
飛込(女子) | 7月31日 | – | 東京アクアティクスセンター | 15:00-17:30 |
飛込(女子) | 8月1日 | 準決勝 | 東京アクアティクスセンター | 15:00-16:30 |
飛込(女子) | 8月2日 | 決勝 | 東京アクアティクスセンター | 15:00-16:30 |
飛込(男子) | 8月3日 | – | 東京アクアティクスセンター | 15:00-17:30 |
飛込(男子) | 8月4日 | 準決勝/決勝 | 東京アクアティクスセンター | 10:00-11:30,15:00-16:30 |
飛込(女子) | 8月5日 | – | 東京アクアティクスセンター | 15:00-17:30 |
飛込(女子) | 8月6日 | 決勝 | 東京アクアティクスセンター | 10:00-11:30,15:00-16:30 |
飛込(男子) | 8月7日 | – | 東京アクアティクスセンター | 15:00-17:30 |
飛込(男子) | 8月8日 | 決勝 | 東京アクアティクスセンター | 0:00-11:30,15:00-16:30 |
アーティスティックスイミング
競技 | 日にち | 会場 | 時間帯 | |
---|---|---|---|---|
女子 | 8月3日 | 東京アクアティクスセンター | 19:30-21:30 | |
女子 | 8月4日 | 東京アクアティクスセンター | 19:30-21:00 | |
女子 | 8月5日 | 決勝 | 東京アクアティクスセンター | 19:30-21:00 |
女子 | 8月7日 | 東京アクアティクスセンター | 19:30-21:30 | |
女子 | 8月8日 | 決勝 | 東京アクアティクスセンター | 19:30-21:00 |
水球
競技 | 日にち | 会場 | 時間帯 | |
---|---|---|---|---|
女子 | 7月25日 | 東京辰巳国際水泳場 | 14:00-16:40,18:20-21:00 | |
男子 | 7月26日 | 東京辰巳国際水泳場 | 10:00|-12:40,14:10-16:50,18:20 -21:00 | |
女子 | 7月27日 | 東京辰巳国際水泳場 | 14:00-16:40,18:20-21:00 | |
男子 | 7月28日 | 東京辰巳国際水泳場 | 10:00-12:40,14:10- 16:50,18:20-21:00 | |
女子 | 7月29日 | 東京辰巳国際水泳場 | 14:00-16:40,18:20-21:00 | |
男子 | 7月30日 | 東京辰巳国際水泳場 | 10:00-12:40,14:10-16:50,18:20-21:00 | |
女子 | 7月31日 | 東京辰巳国際水泳場 | 14:00-16:40,18:20-21:00 | |
男子 | 8月1日 | 東京辰巳国際水泳場 | 10:00|-|12:40,14:10-16:50,18:20-21:00 | |
女子 | 8月2日 | 東京辰巳国際水泳場 | 14:00-16:40,18:20-21:00 | |
男子 | 8月3日 | 東京辰巳国際水泳場 | 10:00-12:40,14:10-16:50,18:20- 21:00 | |
女子 | 8月4日 | 準々決勝 | 東京辰巳国際水泳場 | 14:00-16:40,18:20-21:00 |
男子 | 8月5日 | 準々決勝 | 東京辰巳国際水泳場 | 14:00-16:40,18:20-21:00 |
女子 | 8月6日 | 準決勝 | 東京辰巳国際水泳場 | 14:00-16:40,18:20-21:00 |
男子 | 8月7日 | 準決勝 | 東京辰巳国際水泳場 | 14:00-16:40,18:20-21:00 |
女子 | 8月8日 | 決勝 | 東京辰巳国際水泳場 | 9:30-12:10,13:40-15:00,16:30-18:20 |
男子 | 8月9日 | 決勝 | 東京辰巳国際水泳場 | 9:30-12:10,13:40-15:00,16:30-17:50 |
マラソンスイミング
競技 | 日にち | 会場 | 時間帯 | |
---|---|---|---|---|
女子 | 8月5日 | 決勝 | お台場海浜公園 | 8:00 – 11:00 |
男子 | 8月6日 | 決勝 | お台場海浜公園 | 8:00 – 11:00 |
アーチェリー
競技 | 日にち | 会場 | 時間帯 | |
---|---|---|---|---|
男子/女子 | 7月24日 | 夢の島公園アーチェリー場 | 9:00-11:00,13:00-15:00 | |
混合 | 7月25日 | 準々決勝/準決勝/決勝 | 夢の島公園アーチェリー場 | 9:30-12:05,14:15-17:25 |
女子 | 7月26日 | 準々決勝/準決勝/決勝 | 夢の島公園アーチェリー場 | 9:30-11:05,13:45-17:25 |
男子 | 7月27日 | 準々決勝/準決勝/決勝 | 夢の島公園アーチェリー場 | 9:30-11:05,13:45-17:25 |
男子/女子 | 7月28日 | 夢の島公園アーチェリー場 | 9:30-13:25,16:00-19:55 | |
男子/女子 | 7月29日 | 夢の島公園アーチェリー場 | 9:30-13:25,16:00-18:40 | |
男子/女子 | 7月30日 | 夢の島公園アーチェリー場 | 9:30-13:25,16:00-18:40 | |
女子 | 7月31日 | 準々決勝/準決勝/決勝 | 夢の島公園アーチェリー場 | 9:30-11:15,14:45-17:20 |
男子 | 8月1日 | 準々決勝/準決勝/決勝 | 夢の島公園アーチェリー場 | 9:30-11:15,14:45-17:20 |
陸上競技
トラック&フィールド
競技 | 日にち | 会場 | 時間帯 | |
---|---|---|---|---|
男子/女子 | 7月31日 | 準々決勝/準決勝/決勝 | オリンピックスタジアム | 9:00 – 13:30,19:00 – 22:00 |
男子/女子 | 8月1日 | 準々決勝/準決勝/決勝 | オリンピックスタジアム | 9:00 – 13:00,19:00 – 22:00 |
男子/女子 | 8月2日 | 準決勝/決勝 | オリンピックスタジアム | 10:00 – 13:00,19:00 – 22:00 |
男子/女子 | 8月3日 | 準々決勝/準決勝/決勝 | オリンピックスタジアム | 9:00 – 13:00,19:00 – 22:00 |
男子/女子 | 8月4日 | 準々決勝/準決勝/決勝 | オリンピックスタジアム | 9:00 – 13:00,19:00 – 22:00 |
男子/女子 | 8月5日 | 準決勝/決勝 | オリンピックスタジアム | 9:00 – 13:00,19:00 – 23:00 |
男子/女子 | 8月6日 | 準決勝/決勝 | オリンピックスタジアム | 9:00 – 15:00,19:00 – 22:00 |
男子/女子 | 8月7日 | 決勝 | オリンピックスタジアム | 20:00 – 23:00 |
男子/女子 | 8月8日 | 決勝 オリンピックスタジアム | 19:00 – 22:00 |
マラソン
札幌大通り公園に変更、チケット販売なし
競歩
競技 | 日にち | 会場 | 時間帯 | |
---|---|---|---|---|
男子20km | 7月31日 | 決勝 | 皇居外苑 | 6:00 – |
女子20km | 8月7日 | 決勝 | 皇居外苑 | 6:00 – |
男子50km | 8月8日 | 決勝 | 皇居外苑 | 5:30 – |
野球
競技 | 日にち | 会場 | 時間帯 |
---|---|---|---|
野球 | 7月29日 | 福島あづま球場 | 12:00 – 15:00 |
野球 | 7月30日 | 横浜スタジアム | 19:00 – 22:00 |
野球 | 7月31日 | 横浜スタジアム | 12:00 – 15:00,19:00 – 22:00 |
野球 | 8月1日 | 横浜スタジアム | 12:00 – 15:00,19:00 – 22:00 |
野球 | 8月2日 | 横浜スタジアム | 12:00 – 15:00,19:00 – 22:00 |
野球 | 8月3日 | 横浜スタジアム | 12:00 – 15:00,19:00 – 22:00 |
野球 | 8月4日 | 横浜スタジアム | 19:00 – 22:00 |
野球 | 8月5日 | 横浜スタジアム | 12:00 – 15:00,19:00 – 22:00 |
野球 | 8月6日 | 横浜スタジアム | 19:00 – 22:00 |
野球 | 8月8日 | 決勝 横浜スタジアム | 12:00 – 15:00,19:00 – 22:30 |
ソフトボール
競技 | 日にち | 会場 | 時間帯 |
---|---|---|---|
ソフトボール | 7月22日 | 福島あづま球場 | 10:00 – 12:00 |
〃 | 〃 | 横浜スタジアム | 14:30 – 16:30,19:00 – 21:00 |
ソフトボール | 7月23日 | 横浜スタジアム | 10:00 – 12:00,14:30 – 16:30,19:00 – 21:00 |
ソフトボール | 7月25日 | 横浜スタジアム | 10:00 – 12:00,14:30 – 16:30,19:00 – 21:00 |
ソフトボール | 7月26日 | 横浜スタジアム | 10:00 – 12:00,14:30 – 16:30,19:00 – 21:00 |
ソフトボール | 7月27日 | 横浜スタジアム | 10:00 – 12:00,14:30 – 16:30,19:00 – 21:00 |
ソフトボール | 7月28日 | 決勝 横浜スタジアム | 14:30 – 16:30,19:00 – 21:30 |
バスケットボール 3×3
競技 | 日にち | 会場 | 時間帯 |
---|---|---|---|
男子/女子 | 7月25日 | 青海アーバンスポーツパーク | 11:00 – 12:40,14:10 – 16:00,17:30 – 19:30,21:00 – 22:50 |
男子/女子 | 7月26日 | 青海アーバンスポーツパーク | 11:00 – 12:40,14:10 – 16:00,17:30 – 19:30,21:00 – 22:50 |
男子/女子 | 7月27日 | 青海アーバンスポーツパーク | 11:00 – 12:40,14:10 – 16:00,17:30 – 19:30,21:00 – 22:50 |
男子/女子 | 7月28日 | 準々決勝 青海アーバンスポーツパーク | 13:30 – 15:20,16:50 – 18:50,20:20 – 22:30 |
男子/女子 | 7月29日 | 準決勝/決勝 青海アーバンスポーツパーク | 17:00 – 19:00,20:30 – 23:00 |
バスケットボール
競技 | 日にち | 会場 | 時間帯 |
---|---|---|---|
男子 | 7月26日 | さいたまスーパーアリーナ | 10:00 – 12:00,13:40 – 15:40,17:20 – 19:20,21:00 – 23:00 |
男子/女子 | 7月27日 | さいたまスーパーアリーナ | 10:00 – 12:00,13:40 – 15:40,17:20 – 19:20,21:00 – 23:00 |
女子 | 7月28日 | さいたまスーパーアリーナ | 10:00 – 12:00,13:40 – 15:40,17:20 – 19:20,21:00 – 23:00 |
男子 | 7月29日 | さいたまスーパーアリーナ | 10:00 – 12:00,13:40 – 15:40,17:20 – 19:20,21:00 – 23:00 |
男子/女子 | 7月30日 | さいたまスーパーアリーナ | 10:00 – 12:00,13:40 – 15:40,17:20 – 19:20,21:00 – 23:00 |
女子 | 7月31日 | さいたまスーパーアリーナ | 10:00 – 12:00,13:40 – 15:40,17:20 – 19:20,21:00 – 23:00 |
男子 | 8月1日 | さいたまスーパーアリーナ | 10:00 – 12:00,13:40 – 15:40,17:20 |
男子/女子 | 8月2日 | さいたまスーパーアリーナ | 10:00 – 12:00,13:40 – 15:40,17:20 – 19:20,21:00 – 23:00 |
女子 | 8月3日 | さいたまスーパーアリーナ | 10:00 – 12:00,13:40 – 15:40,17:20 – 19:20,21:00 – 23:00 |
男子 | 8月4日 | 準々決勝さいたまスーパーアリーナ | 10:00 – 12:00,13:40 – 15:40,17:20 – 19:20,21:00 – 23:00 |
女子 | 8月5日 | 準々決勝 さいたまスーパーアリーナ | 10:00 – 12:00,13:40 – 15:40,17:20 – 19:20,21:00 – 23:00 |
男子 | 8月6日 | 準決勝 さいたまスーパーアリーナ | 16:00 – 18:00,20:00 – 22:00 |
女子 | 8月7日 | 準決勝 さいたまスーパーアリーナ | 16:00 – 18:00,20:00 – 22:00 |
男子/女子 | 8月8日 | 決勝 さいたまスーパーアリーナ | 11:30 – 13:30,16:00 – 18:00,20:00 – 22:20 |
女子 | 8月9日 | 決勝 さいたまスーパーアリーナ | 11:30 – 13:50 |