九星早見表
元日から節分までに生まれた人は、前年生まれと同じ本命星となります
R | H | S | T | M |
---|---|---|---|---|
令和 | 平成 | 昭和 | 大正 | 明治 |
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 | 四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 | 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R8・2026 | R7・2025 | R6・2024 | R5・2023 | R4・2022 | R3・2021 | R2・2020 | R元・2019 | H30・2018 |
H29・2017 | H28・2016 | H27・2015 | H26・2014 | H25・2013 | H24・2012 | H23・2011 | H22・2010 | H21・2009 |
H20・2008 | H19・2007 | H18・2006 | H17・2005 | H16・2004 | H15・2003 | H14・2002 | H13・2001 | H12・2000 |
H11・1999 | H10・1998 | H9・1997 | H8・1996 | H7・1995 | H6・1994 | H5・1993 | H4・1992 | H3・1991 |
H2・1990 | H元・1989 | S63・1988 | S62・1987 | S61・1986 | S60・1985 | S59・1984 | S58・1983 | S57・1982 |
S56・1981 | S55・1980 | S54・1979 | S53・1978 | S52・1977 | S51・1976 | S50・1975 | S49・1974 | S48・1973 |
S47・1972 | S46・1971 | S45・1970 | S44・1969 | S43・1968 | S42・1967 | S41・1966 | S40・1965 | S39・1964 |
S38・1963 | S37・1962 | S36・1961 | S35・1960 | S34・1959 | S33・1958 | S32・1957 | S31・1956 | S30・1955 |
S29・1954 | S28・1953 | S27・1952 | S26・1951 | S25・1950 | S24・1949 | S23・1948 | S22・1947 | S21・1946 |
S20・1945 | S19・1944 | S18・1943 | S17・1942 | S16・1941 | S15・1940 | S14・1939 | S13・1938 | S12・1937 |
S11・1936 | S10・1935 | S9・1934 | S8・1933 | S7・1932 | S6・1931 | S5・1930 | S4・1929 | S3・1928 |
S2・1927 | S元・1926 | T14・1925 | T13・1924 | T12・1923 | T11・1922 | T10・1921 | T9・1920 | T8・1919 |
T7・1918 | T6・1917 | T5・1916 | T4・1915 | T3・1914 | T2・1913 | T元・1912 | M44・1911 | M43・1910 |
九星気学で運勢をみる
更新中です