目次
- 1. 2025年 近畿宝くじ 当選番号一覧
- 1-1. 第2821回 近畿宝くじ 抽選日:12月12日
- 1-2. 第2819回 近畿宝くじ 抽選日:11月14日
- 1-3. 第2817回 近畿宝くじ 抽選日:10月17日
- 1-4. 第2813回 近畿宝くじ 抽選日:8月29日
- 1-5. 第2809回 近畿宝くじ 抽選日:7月15日
- 1-6. 第2807回 近畿宝くじ 抽選日:6月20日
- 1-7. 第2804回 近畿宝くじ 抽選日:5月9日
- 1-8. 第2801回 近畿宝くじ 抽選日:4月25日
- 1-9. 第2800回 近畿宝くじ 抽選日:3月28日
- 1-10. 第2798回 近畿宝くじ 抽選日:3月14日
- 1-11. 第2794回 近畿宝くじ 抽選日:1月31日
- 1-12. 第2789回 近畿宝くじ 抽選日:12月13日
2025年 近畿宝くじ 当選番号一覧

近畿宝くじ 100円くじの当選番号を速報でお知らせします。
抽選結果はいつわかる?時間は?
午後からの抽せんが多いです。当サイトではわかり次第更新しています。

第2821回 近畿宝くじ 抽選日:12月12日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025/11/12~2025/12/9 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025/12/12 |
| 支払期間 | 2025年12月17日〜2026年12月16日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 05組 | 185051番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 183001番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2497番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5474番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 491番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 37番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2819回 近畿宝くじ 抽選日:11月14日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025/10/15〜2025/11/11ま |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025/11/14 |
| 支払期間 | 2025年11月19日〜2026年11月18日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 08組 | 168856番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 196548番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 173187番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1567番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 355番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 98番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2817回 近畿宝くじ 抽選日:10月17日
支払期間 : 2025年10月22日〜2026年10月21日
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 20組 | 184539番 |
| 1等 | 1000万円 | 03組 | 173729番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 123458番 |
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 7851番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 702番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 40番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
第2813回 近畿宝くじ 抽選日:8月29日
支払期間 : 2025年10月22日〜2026年10月21日
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 14組 | 115791番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 170585番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 6394番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 765番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 82番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
第2809回 近畿宝くじ 抽選日:7月15日
支払期間:令和7年7月20日から令和8年7月19日
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 16組 | 145067番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 173865番 |
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 3380番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 236番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 360番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 89番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
第2807回 近畿宝くじ 抽選日:6月20日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025年5月28日〜6月17日まで |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025年6月20日 |
| 支払期間 | 2025年6月25日〜2026年6月24日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2000万円 | 20組 | 181663番 |
| 1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 126339番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 9406番 |
| 4等 | 3000円 | 下3ケタ | 462番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 53番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
当選された方おめでとうございます
第2804回 近畿宝くじ 抽選日:5月9日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025/4/23~2025/5/6 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025/5/9 |
| 支払期間 | 2025年5月14日〜2026年5月13日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1500万円 | 05組 | 114852番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 180154番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4442番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 303番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 61番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 |
当選された方おめでとうございます
第2801回 近畿宝くじ 抽選日:4月25日
支払期間:令和7年5月1日から令和8年4月30日
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 27組 | 170733番 |
| 1等 | 1000万円 | 08組 | 107493番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 184842番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7780番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4627番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 837番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 95番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
当選された方おめでとうございます
第2800回 近畿宝くじ 抽選日:3月28日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025年3月12日〜3月25日まで |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025年3月28日 |
| 支払期間 | 2025年4月2日〜2026年4月1日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2000万円 | 10組 | 148641番 |
| 1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 178086番 |
| 3等 | 2万円 | 下4ケタ | 6052番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 742番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 58番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
当選された方おめでとうございます
第2798回 近畿宝くじ 抽選日:3月14日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025年2月19日〜3月11日まで |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025年3月14日 |
| 支払期間 | 2025年3月19日〜2026年3月18日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 17組 | 155869番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 139279番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 182284番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 6740番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 810番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 19番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
当選された方おめでとうございます
第2794回 近畿宝くじ 抽選日:1月31日
| ◎ | 100円くじ |
| 発売期間 | 2025年1月8日〜1月28日まで |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025年1月31日 |
| 支払期間 | 2025年2月5日〜2026年2月4日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 14組 | 115581番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 176141番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0131番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8920番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 607番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 78番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |

最新の抽選結果はわかり次第更新します
第2789回 近畿宝くじ 抽選日:12月13日
| ◎ | 100円くじ |
| 発売期間 | 2024年11月13日〜12月10日まで |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2024年12月13日 |
| 支払期間 | 2024年12月18日〜2025年12月17日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 15組 | 117560番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 167733番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4533番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 6394番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 092番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 26番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
当選された方おめでとうございます













