目次
- 1. 2026年 近畿宝くじ 当選番号一覧
- 1-1. 第2832回 近畿宝くじ 抽選日:4月3日
- 1-2. 第2830回 近畿宝くじ 抽選日:3月13日
- 1-3. 第2826回 近畿宝くじ 抽選日:1月30日
- 1-4. 第2821回 近畿宝くじ 抽選日:12月12日
- 1-5. 第2819回 近畿宝くじ 抽選日:11月14日
- 1-6. 第2817回 近畿宝くじ 抽選日:10月17日
- 1-7. 第2813回 近畿宝くじ 抽選日:8月29日
- 1-8. 第2809回 近畿宝くじ 抽選日:7月15日
- 1-9. 第2807回 近畿宝くじ 抽選日:6月20日
- 1-10. 第2804回 近畿宝くじ 抽選日:5月9日
- 1-11. 第2801回 近畿宝くじ 抽選日:4月25日
- 1-12. 第2800回 近畿宝くじ 抽選日:3月28日
2026年 近畿宝くじ 当選番号一覧

近畿宝くじ 100円くじの当選番号を速報でお知らせします。
抽選結果はいつわかる?時間は?
午後からの抽せんが多いです。当サイトではわかり次第更新しています。

第2832回 近畿宝くじ 抽選日:4月3日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026年3月11日〜29日 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2026年4月3日 |
| 支払期間 | 2026年4月8日〜2027年4月7日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1500万円 | 09組 | 154864番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 164078番 |
| 3等 | 2万円 | 下4ケタ | 7090番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 802番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 62番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 8番 |
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2830回 近畿宝くじ 抽選日:3月13日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026年2月18日〜3月10日 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 3月13日 |
| 支払期間 | 2026年3月18日〜2027年3月17日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 2000万円 | 07組 | 158085番 |
| 1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 142261番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5265番 |
| 4等 | 3000円 | 下3ケタ | 824番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 47番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 |
第2826回 近畿宝くじ 抽選日:1月30日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2026/1/7~2026/1/27 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2026/1/30 |
| 支払期間 | 2026年2月4日〜2027年2月3日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 24組 | 169869番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 154594番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1481番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 8638番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 010番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 70番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |

第2821回 近畿宝くじ 抽選日:12月12日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025/11/12~2025/12/9 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025/12/12 |
| 支払期間 | 2025年12月17日〜2026年12月16日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 05組 | 185051番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 183001番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2497番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 5474番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 491番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 37番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
第2819回 近畿宝くじ 抽選日:11月14日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025/10/15〜2025/11/11ま |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025/11/14 |
| 支払期間 | 2025年11月19日〜2026年11月18日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 08組 | 168856番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 196548番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 173187番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1567番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 355番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 98番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2817回 近畿宝くじ 抽選日:10月17日
支払期間 : 2025年10月22日〜2026年10月21日
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 20組 | 184539番 |
| 1等 | 1000万円 | 03組 | 173729番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 123458番 |
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 7851番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 702番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 40番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
第2813回 近畿宝くじ 抽選日:8月29日
支払期間 : 2025年10月22日〜2026年10月21日
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 14組 | 115791番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 170585番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 6394番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 765番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 82番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
第2809回 近畿宝くじ 抽選日:7月15日
支払期間:令和7年7月20日から令和8年7月19日
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 16組 | 145067番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 173865番 |
| 3等 | 1万円 | 下4ケタ | 3380番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 236番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 360番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 89番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
第2807回 近畿宝くじ 抽選日:6月20日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025年5月28日〜6月17日まで |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025年6月20日 |
| 支払期間 | 2025年6月25日〜2026年6月24日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2000万円 | 20組 | 181663番 |
| 1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 126339番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 9406番 |
| 4等 | 3000円 | 下3ケタ | 462番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 53番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 5番 |
当選された方おめでとうございます
第2804回 近畿宝くじ 抽選日:5月9日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025/4/23~2025/5/6 |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025/5/9 |
| 支払期間 | 2025年5月14日〜2026年5月13日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1500万円 | 05組 | 114852番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 180154番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4442番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 303番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 61番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 |
当選された方おめでとうございます
第2801回 近畿宝くじ 抽選日:4月25日
支払期間:令和7年5月1日から令和8年4月30日
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1000万円 | 27組 | 170733番 |
| 1等 | 1000万円 | 08組 | 107493番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 184842番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7780番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4627番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 837番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 95番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
当選された方おめでとうございます
第2800回 近畿宝くじ 抽選日:3月28日
| ◎ | 100円くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025年3月12日〜3月25日まで |
| 1枚 | 100円 |
| 抽選日 | 2025年3月28日 |
| 支払期間 | 2025年4月2日〜2026年4月1日 |
\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2000万円 | 10組 | 148641番 |
| 1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 178086番 |
| 3等 | 2万円 | 下4ケタ | 6052番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 742番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 58番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
当選された方おめでとうございます













