子育て支援くじ 第747回全国自治宝くじ 当選番号
抽せん日:2018年5月17日
支払期間:20185月22日から2019年5月21日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 82組 | 189138番 |
1等 | 3000万円 | 62組 | 176453番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 140931番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 111番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 395番 |
4等 | 2000円 | 下2ケタ | 07番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
子育て支援賞 | 10万円 | 下4ケタ | 2846番 |
金額別 当選金の受取方法
当選金額によって受取方法が異なります
詳細は「当選金の受取方・交換方法」をご覧ください
ハズレの宝くじは捨てないで!
宝くじのはずれ券は「宝くじの日」にお楽しみ再抽選会があります
捨てないで保管しておいてください
くわしくは「くじの日」の記事でご確認下さい