2026年【ロト7 結果】(金)当選番号一覧 過去のデータから最新まで

LOTO7 当選番号一覧 2026年〜2018年

ロト7当選番号速報!最新から過去のデータまで一覧表示できます。出現数字の解析や攻略、出目予想にお役立てください。

ロト7の最新の抽選結果から過去の当選番号データが、一覧表示ですぐわかります。
過去の当選番号の照会や、出目の傾向も解析しやすいように、わかりやすくまとめました。

ロト7とは 最高12億円

  • ロト7の当選確率:1/10,295,472
  • 1~37の数字の中から7個を選択
  • 価格:1口300円
  • 抽選日:毎週金曜 当日分は18:30まで購入可
    (ネット購入は18:20まで)

ロト7 当選条件

申込数字が本数字と

  • 1等:7個全て一致
  • 2等:6個と一致 更にボーナス数字2個のうち1個と一致
  • 3等:6個と一致
  • 4等:5個と一致
  • 5等:4個と一致
  • 6等:3個と一致、更にボーナス数字1個または2個と一致

最高当せん金が増額!

2025年2月 最高当選金が10億円→12億円に増額されました!
(今までと条件は同じ)

衝撃!ロト7で2等が868口も
読み込み中...続きをみる...

2026年 ロト7 当選数字一覧

2026年 令和8年 丙午

口数の のマークはMAX12億円の印⬇︎

抽選日本数字ボーナス口数
3/2703 04 09 10 18 21 3715 23
3/2003 05 06 07 09 13 1611 232口
3/1301 08 11 14 18 22 2919 351口
3/609 13 20 22 28 29 3321 23
2/2702 17 18 22 23 25 3316 34
2/2006 08 14 19 22 25 3512 17
2/1303 06 08 14 21 22 3117 371口
2/604 06 10 11 13 17 2325 32
1/3004 14 15 21 22 24 3705 20
1/2307 12 17 22 31 34 3520 32
1/1604 06 12 13 16 17 3114 20
1/902 08 09 14 27 34 3605 181口

2025年 令和7年
2025年 ロト7 出現回数グラフ (1~37)
(最大出現合計: 16回)
数字 合計 出現回数グラフ 内訳 (B/Bo)
115
13 / 2
212
10 / 2
39
7 / 2
49
7 / 2
510
7 / 3
69
7 / 2
715
13 / 2
88
8 / 0
911
10 / 1
1014
13 / 1
1113
8 / 5
1216
15 / 1
1312
7 / 5
1411
7 / 4
159
6 / 3
167
6 / 1
178
7 / 1
189
8 / 1
197
5 / 2
2013
11 / 2
2111
8 / 3
228
6 / 2
2310
10 / 0
2413
8 / 5
259
6 / 3
2612
11 / 1
2710
8 / 2
2810
8 / 2
2915
12 / 3
3014
11 / 3
3110
7 / 3
3210
9 / 1
3310
9 / 1
3413
11 / 2
3514
12 / 2
369
8 / 1
3712
10 / 2

凡例: ■ 本数字 (B) | ■ ボーナス数字 (Bo)
※グラフの横幅は、2025年データにおける合計最大出現回数 (16回) を100%としています。

2025年のホットナンバーは 12 本数字15回 ボーナス数字1回で合計16回出現している。

コールドナンバーは 19 本数字5回、ボーナス 2回 と 16 本数字 6回 ボーナス数字1回

2025年 ロト7 抽選数字一覧

抽選日本数字ボーナス口数
12/2610 12 16 18 19 22 3711 20
12/1909 11 16 23 27 29 3206 242口
12/1201 04 06 20 30 34 3714 25
12/504 05 12 13 24 26 3303 14
11/2803 12 25 29 30 32 3328 31
11/2106 07 12 25 26 30 3313 152口
11/1401 16 21 26 27 30 3506 37
11/702 13 19 20 24 26 3529 362口
10/3101 08 10 14 25 33 3512 21
10/2412 22 23 26 33 35 3702 21
10/1703 17 19 24 28 29 3507 13
10/1004 05 09 13 17 22 2818 312口
10/305 12 13 15 18 35 3711 29
9/2607 10 16 20 26 32 3524 331口
9/1901 11 12 14 20 26 2902 05
9/1201 05 15 16 18 27 3419 221口
9/501 07 22 23 33 34 3502 241口
8/2901 03 07 23 24 33 3617 301口
8/2202 07 09 12 13 14 2915 301口
8/1505 09 12 15 30 31 3413 292口
8/801 06 18 19 35 36 3711 241口
8/101 04 07 08 09 20 2111 30
7/2510 14 17 20 26 27 2903 111口
7/1810 12 20 29 30 31 3404 152口
7/1102 12 18 29 32 36 3705 21
7/402 05 10 17 21 31 3620 32
6/2705 07 10 11 29 31 3713 25
6/2002 03 06 17 33 35 3625 271口
6/1304 06 08 23 28 29 3410 191口
6/602 07 09 21 23 24 3022 29
5/3001 08 09 11 18 27 3516 342口
5/2309 15 21 30 33 34 3710 351口
5/1601 03 07 12 17 32 3414 30
5/903 10 12 18 19 24 3204 151口
5/202 14 15 26 27 34 3609 242口
4/2509 12 22 26 28 31 3707 301口
4/1801 10 28 29 30 33 3421 27
4/1101 02 12 13 14 30 3609 24
4/402 04 08 10 12 29 3206 131口
3/2808 09 18 20 27 29 3207 12
3/2107 17 20 23 24 34 3625 35
3/1402 06 10 12 25 28 3527 311口
3/707 15 20 28 29 34 3601 35
2/2804 11 21 26 27 28 3310 13
2/2114 21 22 23 24 28 3405 372口
2/1403 05 06 10 19 21 3513 271口
2/705 13 16 23 27 31 3426 331口
1/3107 08 11 18 20 30 3405 141口
1/2401 08 09 23 24 31 3621 282口
1/1704 11 12 23 26 32 3701 09
1/1007 10 11 18 20 29 3032 36
おすすめ記事
読み込み中...続きをみる...

2024年 ロト7当選番号一覧

2024年 令和6年の情報
抽選日本数字ボーナス口数
12/2712 14 20 27 31 34 3719 21
12/2009 17 18 20 22 27 3625 37
12/1302 08 15 26 28 31 3219 242口
12/604 06 09 12 25 31 3627 301口
11/2904 09 10 23 28 30 3418 31
11/2207 15 18 24 29 31 3405 251口
11/1504 08 18 20 29 35 3719 34
11/801 02 12 16 19 29 3209 372口
11/104 07 16 19 26 31 3325 29
10/2501 04 07 11 12 18 2603 33
10/1802 04 14 15 22 27 3401 051口
10/1101 09 16 19 23 29 3205 371口
10/414 15 16 19 25 28 3306 292口
9/2705 12 21 25 27 34 3610 32
9/2003 08 09 14 15 22 3201 122口
9/1303 08 11 15 19 24 3214 304口
9/604 07 08 11 21 23 3510 241口
8/3001 03 09 10 15 25 3519 281口
8/2301 06 08 09 14 29 3305 23
8/1603 05 09 13 15 21 3112 171口
8/915 18 21 22 23 25 3201 301口
8/201 02 04 14 15 22 2313 361口
7/2606 11 13 14 16 27 3412 251口
7/1910 11 12 17 23 30 3620 21
7/1201 05 08 09 20 30 3711 26
7/505 07 22 29 30 32 3603 331口
6/2803 08 10 15 18 23 3717 242口
6/2104 13 14 15 17 27 3302 11
6/1407 19 23 33 34 35 3605 101口
6/702 15 19 20 22 31 3613 23 
5/3111 13 19 25 29 36 3718 30 1口
5/2411 13 14 18 19 23 31 07 27 
5/1702 12 18 20 25 28 30 09 23 
5/1004 05 13 16 22 23 35 36 37 
5/311 12 18 19 23 26 3115 25
4/2601 02 04 19 21 26 2803 25
4/1913 26 27 29 30 34 3702 23
4/1201 03 09 12 25 26 3529 312口
4/512 15 17 22 30 34 3505 09
3/2908 18 20 29 30 33 3405 23
3/2206 08 16 18 19 34 3715 30
3/1503 05 18 25 28 35 3707 081口
3/803 06 09 11 19 30 3601 332口
3/109 13 15 18 22 24 3006 271口
2/2301 04 06 14 16 19 3112 18
2/1602 14 15 20 28 30 3403 04
2/906 08 19 20 27 32 3713 331口
2/203 20 29 32 33 34 3502 24
1/1603 04 10 13 15 18 2202 16
1/1915 20 21 22 23 26 3406 10
1/1203 05 07 10 17 18 3502 211口
1/517 20 26 28 29 33 3501 06

2023年(令和5年)ロト7 抽せん数字一覧

2023年 令和5年の情報
抽選日本数字ボーナス口数
/  
12/2909 12 17 19 26 32 3411 22
12/2204 10 15 17 29 32 3613 301口
12/1502 06 13 15 16 20 3309 28
12/807 11 12 16 18 33 3401 141口
12/115 16 17 22 29 32 3723 241口
11/2407 08 13 22 24 29 3010 351口
11/1713 19 20 28 33 34 3504 321口
11/1001 13 16 17 18 25 3020 34
11/304 11 14 18 23 25 2917 322口
10/2707 14 17 28 33 35 3613 271口
10/2003 12 16 17 27 30 3415 37
10/1310 11 18 21 22 29 3404 32
10/602 11 13 18 23 24 3617 26
9/2902 09 26 31 33 35 3615 20
9/2206 14 23 25 27 28 3419 373口
9/1503 07 10 18 19 28 3613 261口
9/804 06 08 18 20 27 3524 26
9/101 02 11 12 16 25 2806 22
8/2502 03 09 13 14 35 3704 172口
8/1808 12 16 17 22 28 3409 371口
8/1105 11 12 19 29 32 3609 26
8/410 17 18 19 20 24 2530 32
7/2802 04 09 11 14 25 3729 32
7/2104 09 13 18 26 28 3608 163口
7/1404 06 09 11 14 28 3010 12
7/701 11 13 28 29 30 3423 272口
6/3007 09 13 14 22 26 2910 21
6/2305 07 10 19 30 32 3301 171口
6/1604 08 12 25 27 32 3415 17
6/904 13 17 19 20 26 2902 28
6/211 14 17 18 21 25 3101 27
5/2604 17 22 27 29 31 3403 371口
5/1903 17 19 27 28 32 3502 34
5/1201 10 12 19 22 25 3702 34
5/521 24 25 27 30 33 3603 311口
4/2809 22 25 28 33 34 3715 161口
4/2101 02 08 14 17 21 3420 26
4/1405 08 11 24 30 32 3604 351口
4/703 06 10 16 26 29 3107 24
3/3107 12 15 16 18 25 3609 192口
3/2403 15 17 22 26 27 2806 08
3/1701 05 10 17 20 27 3703 221口
3/1001 04 10 13 15 19 3716 29
3/305 07 17 22 25 26 2803 231口
2/2401 09 14 24 28 36 3716 31
2/1703 05 09 11 17 33 3704 22
2/1010 14 22 26 27 32 3320 37
2/301 05 06 09 16 26 3125 33
1/2704 19 25 26 30 32 3601 151口
1/2008 14 19 22 29 31 3703 212口
1/1309 10 12 15 16 28 3601 23
1/601 03 04 05 06 29 3111 141口

2022年 令和4年 ロト7 抽選結果

2022年 令和4年の情報
抽選日本数字ボーナス1等
12/3005 07 08 13 23 26 3331 37
12/2301 02 12 17 21 22 3304 30
12/1601 02 04 07 12 14 3130 331口
12/917 18 24 30 31 32 3506 36
12/205 09 14 18 27 32 3406 12
11/2506 08 12 20 21 24 2904 18
11/1818 20 24 26 27 30 3317 19
11/1105 08 15 18 25 27 3610 262口
11/402 16 19 20 22 33 3606 32
10/2807 09 12 22 28 29 3217 192口
10/2105 13 14 20 21 25 3109 36
10/1407 10 12 15 23 31 3709 181口
10/703 14 17 21 22 32 3506 301口
9/3012 14 18 21 23 29 3707 15
9/2303 06 07 15 25 29 3108 141口
9/1603 13 16 18 19 20 3502 111口
9/909 10 13 15 26 34 3722 361口
9/208 13 15 23 24 31 3514 192口
8/2604 06 17 20 22 24 2608 09
8/1901 04 06 09 13 22 3129 302口
8/1202 11 20 23 25 36 3729 341口
8/502 05 14 15 17 19 3608 341口
7/2901 10 13 14 16 25 2705 21
7/2210 13 19 21 26 30 3622 34
7/1508 11 13 18 24 30 3121 231口
7/806 08 11 13 16 20 3212 34
7/102 05 09 19 25 32 3707 29
6/2404 07 09 15 22 24 3121 371口
6/1701 02 22 24 26 31 3712 19
6/1003 17 19 21 24 32 3427 28
6/306 11 21 24 28 33 3708 27
5/2705 07 08 32 33 34 3604 06
5/2003 05 07 08 11 19 3417 323口
5/1302 03 09 16 27 32 3601 34
5/601 06 08 13 16 30 3323 281口
4/2903 12 15 16 25 29 3726 28
4/2207 08 11 13 14 26 3031 341口
4/1505 06 08 14 15 25 2918 331口
4/801 04 05 13 27 31 3515 222口
4/107 08 13 17 30 32 3601 10
3/2503 07 13 16 19 24 3006 101口
3/1807 11 24 27 29 34 3504 18
3/1102 13 19 22 32 35 3714 33
3/405 06 09 23 27 28 3004 132口
2/2502 04 07 08 10 20 2914 332口
2/1807 11 12 14 19 21 3306 37
2/1107 14 19 27 31 35 3609 33
2/409 15 17 18 22 25 3133 36
1/2801 05 08 15 18 26 3633 341口
1/2108 17 21 26 27 29 3101 332口
1/1402 08 10 21 24 26 3509 131口
1/705 17 20 21 31 34 3508 273口

2021年 LOTO7 データ

2021年 令和3年 ロト7 抽選結果

抽選日本数字ボーナス1等
12/2402 15 22 25 28 33 3710 171口
12/1702 07 12 15 21 23 3009 31
12/1002 21 26 27 32 33 3408 091口
12/307 21 24 29 32 36 3722 271口
11/2603 05 08 13 26 30 3725 28
11/1901 07 09 12 15 29 3211 281口
11/1204 22 25 27 28 30 3302 031口
11/511 15 16 17 18 27 2925 33
10/2901 05 08 26 28 32 3623 241口
10/2206 13 14 16 19 30 3225 36
10/1515 21 22 23 27 28 3708 25
10/805 10 17 18 19 22 3214 35
10/101 03 06 09 26 29 3114 184口
9/2404 13 16 21 32 34 3727 332口
9/1708 10 14 15 23 25 2601 112口
9/1005 06 21 22 26 31 3218 361口
9/303 05 07 11 15 17 2513 321口
8/2710 11 12 17 29 34 3726 301口
8/2014 17 20 25 32 33 3610 343口
8/1305 10 13 24 29 30 3521 31
8/607 11 12 17 19 20 2602 03
7/3002 12 17 24 28 30 3203 27
7/2306 11 14 27 30 32 3518 24
7/1603 06 16 22 31 34 3524 32
7/911 13 26 27 31 33 3709 182口
7/201 02 06 08 30 31 3313 351口
6/2502 09 14 20 22 34 3507 24
6/1805 06 12 19 25 30 3526 33
6/1101 07 09 11 29 31 3202 062口
6/401 09 21 23 30 35 3605 06
5/2809 15 18 26 28 32 3721 36
5/2104 05 11 13 24 32 3402 03
5/1403 11 14 21 26 29 3422 332口
5/710 13 17 18 22 28 3701 201口
4/3004 05 13 18 23 27 3209 112口
4/2308 09 10 15 16 30 3129 361口
4/1604 08 12 13 23 32 3716 356口
4/903 08 16 21 25 36 3714 201口
4/203 10 16 18 19 34 3527 361口
3/2601 02 18 21 26 29 3709 36
3/1904 11 12 21 23 27 3609 141口
3/1201 02 18 21 26 29 3709 36
3/513 15 16 24 30 31 3712 332口
2/2616 18 19 21 29 30 3514 28
2/1919 21 25 26 28 30 3109 16
2/1201 02 05 16 18 21 2924 25
2/503 10 16 17 24 32 3611 291口
1/2904 08 13 16 25 30 3209 261口
1/2202 06 08 12 19 20 2905 26
1/1507 09 12 17 20 26 2904 13
1/804 05 09 14 18 30 3501 33

2020年 ロト7

抽選日本数字ボーナス1等
12/2504 17 22 28 30 31 3525 34
12/1807 15 19 20 21 33 3604 10
12/1103 04 10 17 20 22 3301 06
12/404 12 13 15 21 28 3707 20
11/2702 03 05 08 16 20 3426 31
11/2001 02 05 20 26 29 3208 092口
11/1306 10 22 23 27 32 3308 19
11/607 14 15 22 27 30 3109 321口
10/3001 04 06 15 20 22 2618 212口
10/2310 23 27 32 33 35 3724 26
10/1603 06 19 21 23 26 2730 34
10/901 06 11 13 18 24 2717 233口
10/201 06 08 10 18 21 3213 28
9/2503 07 13 22 30 32 3714 15
9/1809 19 22 32 35 36 3707 21
9/1104 12 14 24 29 34 3505 151口
9/403 07 15 18 26 30 3109 33
8/2808 11 15 22 26 28 3010 20
8/2102 03 05 08 19 22 3716 281口
8/1404 08 25 26 27 31 3209 221口
8/708 14 24 25 32 34 3613 162口
7/3103 08 15 22 24 29 3518 26
7/2401 05 09 10 14 15 2920 28
7/1706 07 10 17 25 33 3627 32
7/1006 11 14 17 23 31 3710 153口
7/313 15 18 19 23 27 3234 351口
6/2604 05 09 10 18 27 3515 341口
6/1902 03 17 18 22 23 3104 30
6/1206 08 22 23 32 33 3609 271口
6/501 03 04 08 11 21 2512 232口
5/2907 10 16 25 26 33 3424 35
5/2201 07 09 11 15 31 3406 33
5/1507 08 09 13 21 34 3503 20
5/808 14 19 20 29 30 3107 35
5/110 24 25 26 27 33 3604 23
4/2401 04 13 14 16 22 3510 23
4/1703 09 10 14 16 20 2719 33
4/1013 15 17 22 26 34 3603 191口
4/304 07 08 14 22 24 2713 261口
3/2705 09 16 20 29 33 3502 081口
3/2009 11 13 14 20 22 3715 17
3/1304 07 11 17 19 26 3501 241口
3/605 13 14 26 32 33 3408 11
2/2805 08 12 13 14 24 3027 35
2/2104 16 20 30 33 34 3619 211口
2/1404 06 09 10 23 27 3314 311口
2/701 02 08 10 13 25 3123 35
1/3111 15 22 23 24 29 3319 341口
1/2403 04 14 18 26 30 3228 342口
1/1708 13 17 19 23 25 2805 161口
1/1010 19 21 23 24 30 3702 28

2019年 ロト7

抽選日本数字1等当選金額
12/2704 10 11 15 18 22 3416 322口1,000,000,000円
12/2002 05 17 18 19 20 3301 24
12/1303 06 11 13 18 20 3425 35
12/611 16 18 23 30 31 3503 271口1,000,000,000円
11/2906 09 10 18 28 31 3224 351口1,000,000,000円
11/2211 19 28 29 31 32 3712 21
11/1517 19 22 29 30 31 3211 16
11/803 06 24 28 32 35 3604 08
11/104 11 17 27 29 31 3619 241口1,000,000,000円
10/2506 14 17 26 27 30 3612 281口1,000,000,000円
10/1811 15 18 20 23 25 3209 371口1,000,000,000円
10/1107 09 16 17 23 27 3415 361口1,000,000,000円
10/405 07 10 12 14 24 3511 331口1,000,000,000円
9/2709 10 13 21 25 31 3324 37
9/2009 10 17 18 22 25 3513 14
9/1303 07 15 16 30 34 3508 29
9/601 04 10 11 16 24 3430 32
8/3005 07 10 15 24 27 3003 33
8/2305 07 11 12 15 18 2019 30
8/1603 04 10 12 17 18 2019 321口674,889,600円
8/903 10 19 20 26 28 3015 25
8/203 09 10 14 19 24 3018 211口319,467,200円
7/2601 03 13 14 16 30 3102 171口325,927,600円
7/1901 02 17 18 24 27 2912 322口584,295,200円
7/1204 14 17 18 21 31 3306 20
7/509 13 16 17 18 19 2030 36
6/2811 14 15 21 26 34 3623 271口355,424,900円
6/2101 10 11 21 26 29 3014 202口389,402,400円
6/1415 24 27 28 29 34 3509 25
6/705 06 18 22 26 33 3436 371口333,152,300円
5/3102 06 14 23 28 31 3519 271口348,796,200円
5/2404 05 10 12 27 34 3603 142口376,602,400円
5/1707 08 14 15 16 20 2918 19
5/1003 09 10 17 30 33 3406 081口348,691,900円
5/303 11 18 26 30 33 3728 313口413,815,400円
4/2603 06 08 19 32 34 3512 30
4/1909 13 16 23 28 29 3001 20
4/1201 02 04 18 20 29 3417 301口793,630,300円
4/509 11 18 24 26 27 3730 33
3/2917 25 26 28 31 32 3706 093口933,583,800円
3/2201 07 13 14 16 21 2218 34
3/1505 06 11 15 20 32 3313 25
3/805 08 15 24 25 32 3520 263口1,000,000,000円
3/112 13 15 22 25 33 3501 31
2/2206 17 23 24 27 28 3110 181口1,000,000,000円
2/1507 09 10 17 28 33 3618 23
2/804 07 14 17 21 34 3710 30
2/108 16 26 27 28 32 3404 25
1/2504 11 12 25 27 30 3305 19
1/1804 07 21 31 33 34 3506 121口1,000,000,000円
1/1101 06 10 13 16 26 3628 30
1/401 03 08 11 18 19 2226 30
関連記事
読み込み中...続きをみる...