目次
LOTO7 当選番号一覧 2026年〜2018年

ロト7の最新の抽選結果から過去の当選番号データが、一覧表示ですぐわかります。
過去の当選番号の照会や、出目の傾向も解析しやすいように、わかりやすくまとめました。
ロト7とは 最高12億円
- ロト7の当選確率:1/10,295,472
- 1~37の数字の中から7個を選択
- 価格:1口300円
- 抽選日:毎週金曜 当日分は18:30まで購入可
(ネット購入は18:20まで)
ロト7 当選条件
申込数字が本数字と
- 1等:7個全て一致
- 2等:6個と一致 更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等:6個と一致
- 4等:5個と一致
- 5等:4個と一致
- 6等:3個と一致、更にボーナス数字1個または2個と一致
最高当せん金が増額!
2025年2月 最高当選金が10億円→12億円に増額されました!
(今までと条件は同じ)
2026年 ロト7 当選数字一覧

口数の 口 のマークはMAX12億円の印⬇︎
| 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 口数 |
|---|---|---|---|
| 3/27 | 03 04 09 10 18 21 37 | 15 23 | – |
| 3/20 | 03 05 06 07 09 13 16 | 11 23 | 2口 |
| 3/13 | 01 08 11 14 18 22 29 | 19 35 | 1口 |
| 3/6 | 09 13 20 22 28 29 33 | 21 23 | – |
| 2/27 | 02 17 18 22 23 25 33 | 16 34 | – |
| 2/20 | 06 08 14 19 22 25 35 | 12 17 | – |
| 2/13 | 03 06 08 14 21 22 31 | 17 37 | 1口 |
| 2/6 | 04 06 10 11 13 17 23 | 25 32 | – |
| 1/30 | 04 14 15 21 22 24 37 | 05 20 | – |
| 1/23 | 07 12 17 22 31 34 35 | 20 32 | – |
| 1/16 | 04 06 12 13 16 17 31 | 14 20 | – |
| 1/9 | 02 08 09 14 27 34 36 | 05 18 | 1口 |

| 数字 | 合計 | 出現回数グラフ | 内訳 (B/Bo) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 / 2 | |
| 2 | 12 | 10 / 2 | |
| 3 | 9 | 7 / 2 | |
| 4 | 9 | 7 / 2 | |
| 5 | 10 | 7 / 3 | |
| 6 | 9 | 7 / 2 | |
| 7 | 15 | 13 / 2 | |
| 8 | 8 | 8 / 0 | |
| 9 | 11 | 10 / 1 | |
| 10 | 14 | 13 / 1 | |
| 11 | 13 | 8 / 5 | |
| 12 | 16 | 15 / 1 | |
| 13 | 12 | 7 / 5 | |
| 14 | 11 | 7 / 4 | |
| 15 | 9 | 6 / 3 | |
| 16 | 7 | 6 / 1 | |
| 17 | 8 | 7 / 1 | |
| 18 | 9 | 8 / 1 | |
| 19 | 7 | 5 / 2 | |
| 20 | 13 | 11 / 2 | |
| 21 | 11 | 8 / 3 | |
| 22 | 8 | 6 / 2 | |
| 23 | 10 | 10 / 0 | |
| 24 | 13 | 8 / 5 | |
| 25 | 9 | 6 / 3 | |
| 26 | 12 | 11 / 1 | |
| 27 | 10 | 8 / 2 | |
| 28 | 10 | 8 / 2 | |
| 29 | 15 | 12 / 3 | |
| 30 | 14 | 11 / 3 | |
| 31 | 10 | 7 / 3 | |
| 32 | 10 | 9 / 1 | |
| 33 | 10 | 9 / 1 | |
| 34 | 13 | 11 / 2 | |
| 35 | 14 | 12 / 2 | |
| 36 | 9 | 8 / 1 | |
| 37 | 12 | 10 / 2 |
凡例: ■ 本数字 (B) | ■ ボーナス数字 (Bo)
※グラフの横幅は、2025年データにおける合計最大出現回数 (16回) を100%としています。
2025年のホットナンバーは 12 本数字15回 ボーナス数字1回で合計16回出現している。
コールドナンバーは 19 本数字5回、ボーナス 2回 と 16 本数字 6回 ボーナス数字1回
2025年 ロト7 抽選数字一覧
| 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 口数 |
|---|---|---|---|
| 12/26 | 10 12 16 18 19 22 37 | 11 20 | – |
| 12/19 | 09 11 16 23 27 29 32 | 06 24 | 2口 |
| 12/12 | 01 04 06 20 30 34 37 | 14 25 | – |
| 12/5 | 04 05 12 13 24 26 33 | 03 14 | – |
| 11/28 | 03 12 25 29 30 32 33 | 28 31 | – |
| 11/21 | 06 07 12 25 26 30 33 | 13 15 | 2口 |
| 11/14 | 01 16 21 26 27 30 35 | 06 37 | – |
| 11/7 | 02 13 19 20 24 26 35 | 29 36 | 2口 |
| 10/31 | 01 08 10 14 25 33 35 | 12 21 | – |
| 10/24 | 12 22 23 26 33 35 37 | 02 21 | – |
| 10/17 | 03 17 19 24 28 29 35 | 07 13 | – |
| 10/10 | 04 05 09 13 17 22 28 | 18 31 | 2口 |
| 10/3 | 05 12 13 15 18 35 37 | 11 29 | – |
| 9/26 | 07 10 16 20 26 32 35 | 24 33 | 1口 |
| 9/19 | 01 11 12 14 20 26 29 | 02 05 | – |
| 9/12 | 01 05 15 16 18 27 34 | 19 22 | 1口 |
| 9/5 | 01 07 22 23 33 34 35 | 02 24 | 1口 |
| 8/29 | 01 03 07 23 24 33 36 | 17 30 | 1口 |
| 8/22 | 02 07 09 12 13 14 29 | 15 30 | 1口 |
| 8/15 | 05 09 12 15 30 31 34 | 13 29 | 2口 |
| 8/8 | 01 06 18 19 35 36 37 | 11 24 | 1口 |
| 8/1 | 01 04 07 08 09 20 21 | 11 30 | – |
| 7/25 | 10 14 17 20 26 27 29 | 03 11 | 1口 |
| 7/18 | 10 12 20 29 30 31 34 | 04 15 | 2口 |
| 7/11 | 02 12 18 29 32 36 37 | 05 21 | – |
| 7/4 | 02 05 10 17 21 31 36 | 20 32 | – |
| 6/27 | 05 07 10 11 29 31 37 | 13 25 | – |
| 6/20 | 02 03 06 17 33 35 36 | 25 27 | 1口 |
| 6/13 | 04 06 08 23 28 29 34 | 10 19 | 1口 |
| 6/6 | 02 07 09 21 23 24 30 | 22 29 | – |
| 5/30 | 01 08 09 11 18 27 35 | 16 34 | 2口 |
| 5/23 | 09 15 21 30 33 34 37 | 10 35 | 1口 |
| 5/16 | 01 03 07 12 17 32 34 | 14 30 | – |
| 5/9 | 03 10 12 18 19 24 32 | 04 15 | 1口 |
| 5/2 | 02 14 15 26 27 34 36 | 09 24 | 2口 |
| 4/25 | 09 12 22 26 28 31 37 | 07 30 | 1口 |
| 4/18 | 01 10 28 29 30 33 34 | 21 27 | – |
| 4/11 | 01 02 12 13 14 30 36 | 09 24 | – |
| 4/4 | 02 04 08 10 12 29 32 | 06 13 | 1口 |
| 3/28 | 08 09 18 20 27 29 32 | 07 12 | – |
| 3/21 | 07 17 20 23 24 34 36 | 25 35 | – |
| 3/14 | 02 06 10 12 25 28 35 | 27 31 | 1口 |
| 3/7 | 07 15 20 28 29 34 36 | 01 35 | – |
| 2/28 | 04 11 21 26 27 28 33 | 10 13 | – |
| 2/21 | 14 21 22 23 24 28 34 | 05 37 | 2口 |
| 2/14 | 03 05 06 10 19 21 35 | 13 27 | 1口 |
| 2/7 | 05 13 16 23 27 31 34 | 26 33 | 1口 |
| 1/31 | 07 08 11 18 20 30 34 | 05 14 | 1口 |
| 1/24 | 01 08 09 23 24 31 36 | 21 28 | 2口 |
| 1/17 | 04 11 12 23 26 32 37 | 01 09 | – |
| 1/10 | 07 10 11 18 20 29 30 | 32 36 | – |
2024年 ロト7当選番号一覧

| 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 口数 |
|---|---|---|---|
| 12/27 | 12 14 20 27 31 34 37 | 19 21 | – |
| 12/20 | 09 17 18 20 22 27 36 | 25 37 | – |
| 12/13 | 02 08 15 26 28 31 32 | 19 24 | 2口 |
| 12/6 | 04 06 09 12 25 31 36 | 27 30 | 1口 |
| 11/29 | 04 09 10 23 28 30 34 | 18 31 | – |
| 11/22 | 07 15 18 24 29 31 34 | 05 25 | 1口 |
| 11/15 | 04 08 18 20 29 35 37 | 19 34 | – |
| 11/8 | 01 02 12 16 19 29 32 | 09 37 | 2口 |
| 11/1 | 04 07 16 19 26 31 33 | 25 29 | – |
| 10/25 | 01 04 07 11 12 18 26 | 03 33 | – |
| 10/18 | 02 04 14 15 22 27 34 | 01 05 | 1口 |
| 10/11 | 01 09 16 19 23 29 32 | 05 37 | 1口 |
| 10/4 | 14 15 16 19 25 28 33 | 06 29 | 2口 |
| 9/27 | 05 12 21 25 27 34 36 | 10 32 | – |
| 9/20 | 03 08 09 14 15 22 32 | 01 12 | 2口 |
| 9/13 | 03 08 11 15 19 24 32 | 14 30 | 4口 |
| 9/6 | 04 07 08 11 21 23 35 | 10 24 | 1口 |
| 8/30 | 01 03 09 10 15 25 35 | 19 28 | 1口 |
| 8/23 | 01 06 08 09 14 29 33 | 05 23 | – |
| 8/16 | 03 05 09 13 15 21 31 | 12 17 | 1口 |
| 8/9 | 15 18 21 22 23 25 32 | 01 30 | 1口 |
| 8/2 | 01 02 04 14 15 22 23 | 13 36 | 1口 |
| 7/26 | 06 11 13 14 16 27 34 | 12 25 | 1口 |
| 7/19 | 10 11 12 17 23 30 36 | 20 21 | – |
| 7/12 | 01 05 08 09 20 30 37 | 11 26 | – |
| 7/5 | 05 07 22 29 30 32 36 | 03 33 | 1口 |
| 6/28 | 03 08 10 15 18 23 37 | 17 24 | 2口 |
| 6/21 | 04 13 14 15 17 27 33 | 02 11 | – |
| 6/14 | 07 19 23 33 34 35 36 | 05 10 | 1口 |
| 6/7 | 02 15 19 20 22 31 36 | 13 23 | – |
| 5/31 | 11 13 19 25 29 36 37 | 18 30 | 1口 |
| 5/24 | 11 13 14 18 19 23 31 | 07 27 | – |
| 5/17 | 02 12 18 20 25 28 30 | 09 23 | – |
| 5/10 | 04 05 13 16 22 23 35 | 36 37 | – |
| 5/3 | 11 12 18 19 23 26 31 | 15 25 | |
| 4/26 | 01 02 04 19 21 26 28 | 03 25 | – |
| 4/19 | 13 26 27 29 30 34 37 | 02 23 | – |
| 4/12 | 01 03 09 12 25 26 35 | 29 31 | 2口 |
| 4/5 | 12 15 17 22 30 34 35 | 05 09 | – |
| 3/29 | 08 18 20 29 30 33 34 | 05 23 | – |
| 3/22 | 06 08 16 18 19 34 37 | 15 30 | – |
| 3/15 | 03 05 18 25 28 35 37 | 07 08 | 1口 |
| 3/8 | 03 06 09 11 19 30 36 | 01 33 | 2口 |
| 3/1 | 09 13 15 18 22 24 30 | 06 27 | 1口 |
| 2/23 | 01 04 06 14 16 19 31 | 12 18 | – |
| 2/16 | 02 14 15 20 28 30 34 | 03 04 | – |
| 2/9 | 06 08 19 20 27 32 37 | 13 33 | 1口 |
| 2/2 | 03 20 29 32 33 34 35 | 02 24 | – |
| 1/16 | 03 04 10 13 15 18 22 | 02 16 | – |
| 1/19 | 15 20 21 22 23 26 34 | 06 10 | – |
| 1/12 | 03 05 07 10 17 18 35 | 02 21 | 1口 |
| 1/5 | 17 20 26 28 29 33 35 | 01 06 | – |
2023年(令和5年)ロト7 抽せん数字一覧

| 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 口数 |
|---|---|---|---|
| / | 口 | ||
| 12/29 | 09 12 17 19 26 32 34 | 11 22 | – |
| 12/22 | 04 10 15 17 29 32 36 | 13 30 | 1口 |
| 12/15 | 02 06 13 15 16 20 33 | 09 28 | – |
| 12/8 | 07 11 12 16 18 33 34 | 01 14 | 1口 |
| 12/1 | 15 16 17 22 29 32 37 | 23 24 | 1口 |
| 11/24 | 07 08 13 22 24 29 30 | 10 35 | 1口 |
| 11/17 | 13 19 20 28 33 34 35 | 04 32 | 1口 |
| 11/10 | 01 13 16 17 18 25 30 | 20 34 | – |
| 11/3 | 04 11 14 18 23 25 29 | 17 32 | 2口 |
| 10/27 | 07 14 17 28 33 35 36 | 13 27 | 1口 |
| 10/20 | 03 12 16 17 27 30 34 | 15 37 | – |
| 10/13 | 10 11 18 21 22 29 34 | 04 32 | – |
| 10/6 | 02 11 13 18 23 24 36 | 17 26 | – |
| 9/29 | 02 09 26 31 33 35 36 | 15 20 | – |
| 9/22 | 06 14 23 25 27 28 34 | 19 37 | 3口 |
| 9/15 | 03 07 10 18 19 28 36 | 13 26 | 1口 |
| 9/8 | 04 06 08 18 20 27 35 | 24 26 | – |
| 9/1 | 01 02 11 12 16 25 28 | 06 22 | – |
| 8/25 | 02 03 09 13 14 35 37 | 04 17 | 2口 |
| 8/18 | 08 12 16 17 22 28 34 | 09 37 | 1口 |
| 8/11 | 05 11 12 19 29 32 36 | 09 26 | – |
| 8/4 | 10 17 18 19 20 24 25 | 30 32 | – |
| 7/28 | 02 04 09 11 14 25 37 | 29 32 | – |
| 7/21 | 04 09 13 18 26 28 36 | 08 16 | 3口 |
| 7/14 | 04 06 09 11 14 28 30 | 10 12 | – |
| 7/7 | 01 11 13 28 29 30 34 | 23 27 | 2口 |
| 6/30 | 07 09 13 14 22 26 29 | 10 21 | – |
| 6/23 | 05 07 10 19 30 32 33 | 01 17 | 1口 |
| 6/16 | 04 08 12 25 27 32 34 | 15 17 | – |
| 6/9 | 04 13 17 19 20 26 29 | 02 28 | – |
| 6/2 | 11 14 17 18 21 25 31 | 01 27 | – |
| 5/26 | 04 17 22 27 29 31 34 | 03 37 | 1口 |
| 5/19 | 03 17 19 27 28 32 35 | 02 34 | – |
| 5/12 | 01 10 12 19 22 25 37 | 02 34 | – |
| 5/5 | 21 24 25 27 30 33 36 | 03 31 | 1口 |
| 4/28 | 09 22 25 28 33 34 37 | 15 16 | 1口 |
| 4/21 | 01 02 08 14 17 21 34 | 20 26 | – |
| 4/14 | 05 08 11 24 30 32 36 | 04 35 | 1口 |
| 4/7 | 03 06 10 16 26 29 31 | 07 24 | – |
| 3/31 | 07 12 15 16 18 25 36 | 09 19 | 2口 |
| 3/24 | 03 15 17 22 26 27 28 | 06 08 | – |
| 3/17 | 01 05 10 17 20 27 37 | 03 22 | 1口 |
| 3/10 | 01 04 10 13 15 19 37 | 16 29 | – |
| 3/3 | 05 07 17 22 25 26 28 | 03 23 | 1口 |
| 2/24 | 01 09 14 24 28 36 37 | 16 31 | – |
| 2/17 | 03 05 09 11 17 33 37 | 04 22 | – |
| 2/10 | 10 14 22 26 27 32 33 | 20 37 | – |
| 2/3 | 01 05 06 09 16 26 31 | 25 33 | 口 |
| 1/27 | 04 19 25 26 30 32 36 | 01 15 | 1口 |
| 1/20 | 08 14 19 22 29 31 37 | 03 21 | 2口 |
| 1/13 | 09 10 12 15 16 28 36 | 01 23 | – |
| 1/6 | 01 03 04 05 06 29 31 | 11 14 | 1口 |
2022年 令和4年 ロト7 抽選結果

| 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 |
|---|---|---|---|
| 12/30 | 05 07 08 13 23 26 33 | 31 37 | – |
| 12/23 | 01 02 12 17 21 22 33 | 04 30 | – |
| 12/16 | 01 02 04 07 12 14 31 | 30 33 | 1口 |
| 12/9 | 17 18 24 30 31 32 35 | 06 36 | – |
| 12/2 | 05 09 14 18 27 32 34 | 06 12 | – |
| 11/25 | 06 08 12 20 21 24 29 | 04 18 | – |
| 11/18 | 18 20 24 26 27 30 33 | 17 19 | – |
| 11/11 | 05 08 15 18 25 27 36 | 10 26 | 2口 |
| 11/4 | 02 16 19 20 22 33 36 | 06 32 | – |
| 10/28 | 07 09 12 22 28 29 32 | 17 19 | 2口 |
| 10/21 | 05 13 14 20 21 25 31 | 09 36 | – |
| 10/14 | 07 10 12 15 23 31 37 | 09 18 | 1口 |
| 10/7 | 03 14 17 21 22 32 35 | 06 30 | 1口 |
| 9/30 | 12 14 18 21 23 29 37 | 07 15 | – |
| 9/23 | 03 06 07 15 25 29 31 | 08 14 | 1口 |
| 9/16 | 03 13 16 18 19 20 35 | 02 11 | 1口 |
| 9/9 | 09 10 13 15 26 34 37 | 22 36 | 1口 |
| 9/2 | 08 13 15 23 24 31 35 | 14 19 | 2口 |
| 8/26 | 04 06 17 20 22 24 26 | 08 09 | – |
| 8/19 | 01 04 06 09 13 22 31 | 29 30 | 2口 |
| 8/12 | 02 11 20 23 25 36 37 | 29 34 | 1口 |
| 8/5 | 02 05 14 15 17 19 36 | 08 34 | 1口 |
| 7/29 | 01 10 13 14 16 25 27 | 05 21 | – |
| 7/22 | 10 13 19 21 26 30 36 | 22 34 | – |
| 7/15 | 08 11 13 18 24 30 31 | 21 23 | 1口 |
| 7/8 | 06 08 11 13 16 20 32 | 12 34 | – |
| 7/1 | 02 05 09 19 25 32 37 | 07 29 | – |
| 6/24 | 04 07 09 15 22 24 31 | 21 37 | 1口 |
| 6/17 | 01 02 22 24 26 31 37 | 12 19 | – |
| 6/10 | 03 17 19 21 24 32 34 | 27 28 | – |
| 6/3 | 06 11 21 24 28 33 37 | 08 27 | – |
| 5/27 | 05 07 08 32 33 34 36 | 04 06 | – |
| 5/20 | 03 05 07 08 11 19 34 | 17 32 | 3口 |
| 5/13 | 02 03 09 16 27 32 36 | 01 34 | – |
| 5/6 | 01 06 08 13 16 30 33 | 23 28 | 1口 |
| 4/29 | 03 12 15 16 25 29 37 | 26 28 | – |
| 4/22 | 07 08 11 13 14 26 30 | 31 34 | 1口 |
| 4/15 | 05 06 08 14 15 25 29 | 18 33 | 1口 |
| 4/8 | 01 04 05 13 27 31 35 | 15 22 | 2口 |
| 4/1 | 07 08 13 17 30 32 36 | 01 10 | – |
| 3/25 | 03 07 13 16 19 24 30 | 06 10 | 1口 |
| 3/18 | 07 11 24 27 29 34 35 | 04 18 | – |
| 3/11 | 02 13 19 22 32 35 37 | 14 33 | – |
| 3/4 | 05 06 09 23 27 28 30 | 04 13 | 2口 |
| 2/25 | 02 04 07 08 10 20 29 | 14 33 | 2口 |
| 2/18 | 07 11 12 14 19 21 33 | 06 37 | – |
| 2/11 | 07 14 19 27 31 35 36 | 09 33 | – |
| 2/4 | 09 15 17 18 22 25 31 | 33 36 | – |
| 1/28 | 01 05 08 15 18 26 36 | 33 34 | 1口 |
| 1/21 | 08 17 21 26 27 29 31 | 01 33 | 2口 |
| 1/14 | 02 08 10 21 24 26 35 | 09 13 | 1口 |
| 1/7 | 05 17 20 21 31 34 35 | 08 27 | 3口 |
2021年 LOTO7 データ
2021年 令和3年 ロト7 抽選結果
| 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 |
|---|---|---|---|
| 12/24 | 02 15 22 25 28 33 37 | 10 17 | 1口 |
| 12/17 | 02 07 12 15 21 23 30 | 09 31 | – |
| 12/10 | 02 21 26 27 32 33 34 | 08 09 | 1口 |
| 12/3 | 07 21 24 29 32 36 37 | 22 27 | 1口 |
| 11/26 | 03 05 08 13 26 30 37 | 25 28 | – |
| 11/19 | 01 07 09 12 15 29 32 | 11 28 | 1口 |
| 11/12 | 04 22 25 27 28 30 33 | 02 03 | 1口 |
| 11/5 | 11 15 16 17 18 27 29 | 25 33 | – |
| 10/29 | 01 05 08 26 28 32 36 | 23 24 | 1口 |
| 10/22 | 06 13 14 16 19 30 32 | 25 36 | – |
| 10/15 | 15 21 22 23 27 28 37 | 08 25 | – |
| 10/8 | 05 10 17 18 19 22 32 | 14 35 | – |
| 10/1 | 01 03 06 09 26 29 31 | 14 18 | 4口 |
| 9/24 | 04 13 16 21 32 34 37 | 27 33 | 2口 |
| 9/17 | 08 10 14 15 23 25 26 | 01 11 | 2口 |
| 9/10 | 05 06 21 22 26 31 32 | 18 36 | 1口 |
| 9/3 | 03 05 07 11 15 17 25 | 13 32 | 1口 |
| 8/27 | 10 11 12 17 29 34 37 | 26 30 | 1口 |
| 8/20 | 14 17 20 25 32 33 36 | 10 34 | 3口 |
| 8/13 | 05 10 13 24 29 30 35 | 21 31 | – |
| 8/6 | 07 11 12 17 19 20 26 | 02 03 | – |
| 7/30 | 02 12 17 24 28 30 32 | 03 27 | – |
| 7/23 | 06 11 14 27 30 32 35 | 18 24 | – |
| 7/16 | 03 06 16 22 31 34 35 | 24 32 | – |
| 7/9 | 11 13 26 27 31 33 37 | 09 18 | 2口 |
| 7/2 | 01 02 06 08 30 31 33 | 13 35 | 1口 |
| 6/25 | 02 09 14 20 22 34 35 | 07 24 | – |
| 6/18 | 05 06 12 19 25 30 35 | 26 33 | – |
| 6/11 | 01 07 09 11 29 31 32 | 02 06 | 2口 |
| 6/4 | 01 09 21 23 30 35 36 | 05 06 | – |
| 5/28 | 09 15 18 26 28 32 37 | 21 36 | – |
| 5/21 | 04 05 11 13 24 32 34 | 02 03 | – |
| 5/14 | 03 11 14 21 26 29 34 | 22 33 | 2口 |
| 5/7 | 10 13 17 18 22 28 37 | 01 20 | 1口 |
| 4/30 | 04 05 13 18 23 27 32 | 09 11 | 2口 |
| 4/23 | 08 09 10 15 16 30 31 | 29 36 | 1口 |
| 4/16 | 04 08 12 13 23 32 37 | 16 35 | 6口 |
| 4/9 | 03 08 16 21 25 36 37 | 14 20 | 1口 |
| 4/2 | 03 10 16 18 19 34 35 | 27 36 | 1口 |
| 3/26 | 01 02 18 21 26 29 37 | 09 36 | – |
| 3/19 | 04 11 12 21 23 27 36 | 09 14 | 1口 |
| 3/12 | 01 02 18 21 26 29 37 | 09 36 | – |
| 3/5 | 13 15 16 24 30 31 37 | 12 33 | 2口 |
| 2/26 | 16 18 19 21 29 30 35 | 14 28 | – |
| 2/19 | 19 21 25 26 28 30 31 | 09 16 | – |
| 2/12 | 01 02 05 16 18 21 29 | 24 25 | – |
| 2/5 | 03 10 16 17 24 32 36 | 11 29 | 1口 |
| 1/29 | 04 08 13 16 25 30 32 | 09 26 | 1口 |
| 1/22 | 02 06 08 12 19 20 29 | 05 26 | – |
| 1/15 | 07 09 12 17 20 26 29 | 04 13 | – |
| 1/8 | 04 05 09 14 18 30 35 | 01 33 | – |
2020年 ロト7
| 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 |
|---|---|---|---|
| 12/25 | 04 17 22 28 30 31 35 | 25 34 | – |
| 12/18 | 07 15 19 20 21 33 36 | 04 10 | – |
| 12/11 | 03 04 10 17 20 22 33 | 01 06 | – |
| 12/4 | 04 12 13 15 21 28 37 | 07 20 | – |
| 11/27 | 02 03 05 08 16 20 34 | 26 31 | – |
| 11/20 | 01 02 05 20 26 29 32 | 08 09 | 2口 |
| 11/13 | 06 10 22 23 27 32 33 | 08 19 | – |
| 11/6 | 07 14 15 22 27 30 31 | 09 32 | 1口 |
| 10/30 | 01 04 06 15 20 22 26 | 18 21 | 2口 |
| 10/23 | 10 23 27 32 33 35 37 | 24 26 | – |
| 10/16 | 03 06 19 21 23 26 27 | 30 34 | – |
| 10/9 | 01 06 11 13 18 24 27 | 17 23 | 3口 |
| 10/2 | 01 06 08 10 18 21 32 | 13 28 | – |
| 9/25 | 03 07 13 22 30 32 37 | 14 15 | – |
| 9/18 | 09 19 22 32 35 36 37 | 07 21 | – |
| 9/11 | 04 12 14 24 29 34 35 | 05 15 | 1口 |
| 9/4 | 03 07 15 18 26 30 31 | 09 33 | – |
| 8/28 | 08 11 15 22 26 28 30 | 10 20 | – |
| 8/21 | 02 03 05 08 19 22 37 | 16 28 | 1口 |
| 8/14 | 04 08 25 26 27 31 32 | 09 22 | 1口 |
| 8/7 | 08 14 24 25 32 34 36 | 13 16 | 2口 |
| 7/31 | 03 08 15 22 24 29 35 | 18 26 | – |
| 7/24 | 01 05 09 10 14 15 29 | 20 28 | – |
| 7/17 | 06 07 10 17 25 33 36 | 27 32 | – |
| 7/10 | 06 11 14 17 23 31 37 | 10 15 | 3口 |
| 7/3 | 13 15 18 19 23 27 32 | 34 35 | 1口 |
| 6/26 | 04 05 09 10 18 27 35 | 15 34 | 1口 |
| 6/19 | 02 03 17 18 22 23 31 | 04 30 | – |
| 6/12 | 06 08 22 23 32 33 36 | 09 27 | 1口 |
| 6/5 | 01 03 04 08 11 21 25 | 12 23 | 2口 |
| 5/29 | 07 10 16 25 26 33 34 | 24 35 | – |
| 5/22 | 01 07 09 11 15 31 34 | 06 33 | – |
| 5/15 | 07 08 09 13 21 34 35 | 03 20 | – |
| 5/8 | 08 14 19 20 29 30 31 | 07 35 | – |
| 5/1 | 10 24 25 26 27 33 36 | 04 23 | – |
| 4/24 | 01 04 13 14 16 22 35 | 10 23 | – |
| 4/17 | 03 09 10 14 16 20 27 | 19 33 | – |
| 4/10 | 13 15 17 22 26 34 36 | 03 19 | 1口 |
| 4/3 | 04 07 08 14 22 24 27 | 13 26 | 1口 |
| 3/27 | 05 09 16 20 29 33 35 | 02 08 | 1口 |
| 3/20 | 09 11 13 14 20 22 37 | 15 17 | – |
| 3/13 | 04 07 11 17 19 26 35 | 01 24 | 1口 |
| 3/6 | 05 13 14 26 32 33 34 | 08 11 | – |
| 2/28 | 05 08 12 13 14 24 30 | 27 35 | – |
| 2/21 | 04 16 20 30 33 34 36 | 19 21 | 1口 |
| 2/14 | 04 06 09 10 23 27 33 | 14 31 | 1口 |
| 2/7 | 01 02 08 10 13 25 31 | 23 35 | – |
| 1/31 | 11 15 22 23 24 29 33 | 19 34 | 1口 |
| 1/24 | 03 04 14 18 26 30 32 | 28 34 | 2口 |
| 1/17 | 08 13 17 19 23 25 28 | 05 16 | 1口 |
| 1/10 | 10 19 21 23 24 30 37 | 02 28 | – |
2019年 ロト7
| 抽選日 | 本数字 | ボ | 1等 | 当選金額 |
|---|---|---|---|---|
| 12/27 | 04 10 11 15 18 22 34 | 16 32 | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 12/20 | 02 05 17 18 19 20 33 | 01 24 | – | – |
| 12/13 | 03 06 11 13 18 20 34 | 25 35 | – | – |
| 12/6 | 11 16 18 23 30 31 35 | 03 27 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 11/29 | 06 09 10 18 28 31 32 | 24 35 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 11/22 | 11 19 28 29 31 32 37 | 12 21 | – | – |
| 11/15 | 17 19 22 29 30 31 32 | 11 16 | – | – |
| 11/8 | 03 06 24 28 32 35 36 | 04 08 | – | – |
| 11/1 | 04 11 17 27 29 31 36 | 19 24 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 10/25 | 06 14 17 26 27 30 36 | 12 28 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 10/18 | 11 15 18 20 23 25 32 | 09 37 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 10/11 | 07 09 16 17 23 27 34 | 15 36 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 10/4 | 05 07 10 12 14 24 35 | 11 33 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 9/27 | 09 10 13 21 25 31 33 | 24 37 | – | – |
| 9/20 | 09 10 17 18 22 25 35 | 13 14 | – | – |
| 9/13 | 03 07 15 16 30 34 35 | 08 29 | – | – |
| 9/6 | 01 04 10 11 16 24 34 | 30 32 | – | – |
| 8/30 | 05 07 10 15 24 27 30 | 03 33 | – | – |
| 8/23 | 05 07 11 12 15 18 20 | 19 30 | – | – |
| 8/16 | 03 04 10 12 17 18 20 | 19 32 | 1口 | 674,889,600円 |
| 8/9 | 03 10 19 20 26 28 30 | 15 25 | – | – |
| 8/2 | 03 09 10 14 19 24 30 | 18 21 | 1口 | 319,467,200円 |
| 7/26 | 01 03 13 14 16 30 31 | 02 17 | 1口 | 325,927,600円 |
| 7/19 | 01 02 17 18 24 27 29 | 12 32 | 2口 | 584,295,200円 |
| 7/12 | 04 14 17 18 21 31 33 | 06 20 | – | – |
| 7/5 | 09 13 16 17 18 19 20 | 30 36 | – | – |
| 6/28 | 11 14 15 21 26 34 36 | 23 27 | 1口 | 355,424,900円 |
| 6/21 | 01 10 11 21 26 29 30 | 14 20 | 2口 | 389,402,400円 |
| 6/14 | 15 24 27 28 29 34 35 | 09 25 | – | – |
| 6/7 | 05 06 18 22 26 33 34 | 36 37 | 1口 | 333,152,300円 |
| 5/31 | 02 06 14 23 28 31 35 | 19 27 | 1口 | 348,796,200円 |
| 5/24 | 04 05 10 12 27 34 36 | 03 14 | 2口 | 376,602,400円 |
