2026年(令和8年) 全部入りカレンダー

2026年の六曜(大安)・天赦日一粒万倍日・寅の日・己巳の日などが一目でわかります。
六輝(ろっき)・六曜(ろくよう)とは
- 六輝とは、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の総称
- 古くから日々の吉凶を占うものとして、江戸時代末期頃から庶民の間で流行した
先勝(せんしょう)とは
先んずればすなわち勝つと言う意味。
早ければ吉、急げば好運が舞い込むと言われている。
午前中は吉、午後は全て凶となる。
友引(ともびき)とは
凶事に友を引くと言う意味。
何事も引き分けで勝負のつかない日。
葬式は慎むべし。朝晩が吉で、正午が凶とされる。
先負(せんぷ)とは
先んずればすなわち負けると言う意味。
勝負事や急用事はなるべく控え、相手が仕掛けてくるのを待つ方が良いとされる。
朝から昼までは凶、午後から日暮れまでは吉。
仏滅(ぶつめつ)とは
仏も滅ぶような最悪の日という意味。
「物滅」が転じて仏滅となったとされる。
(お釈迦様の命日とは無関係)全てに大凶だが、葬式は例外とされる。
大安(たいあん)とは
大安吉日と称される。
泰安とも書き、大いに安しという意味。
万事において吉、成功せざる事なき日。諸々の事柄に大吉とされる。
赤口(しゃっこう)とは
赤舌日とも言われる。
赤口とは羅刹神という悩みを撒き散らす鬼のことで、何事をするにも悪い日とされる。
正午だけが吉で、朝夕は凶。特に祝い事や訴訟、契約などは大凶。
暦注 選日とは
- 選日とは暦注の中で、雑節・年中行事などに含まれないものの総称
- 干支の組合せや配列の法則性を意味付し、吉凶を判断する特徴がある
甲子
十干十二支の還元した日。
大黒天を祭れば福運が授かるとされている。
庚申
金気が重なり天地万物の気が変わる日。
房事を慎み神仏に福運を祈る
己巳
干支第六番目に当たり、巳待ちともいう。
福徳を与える神である弁財天を祭る。
天一天上
十方暮
天地相剋の日で全てに不和。
出行・移転・結婚・開業は凶。
八専
陰陽の気が偏重する時。
植樹・建築は吉、婚礼神仏事は凶
犯土
土を動かす事は全て凶。
田畑を耕し種まきなどはNG
三隣亡
建築関係はNGだが、その他はOK
天赦日
天が万物を養って罪を許す日。
何事にも吉、特に婚姻は最大吉。
一粒万倍日
一粒の種が万倍にもなる運気隆盛な日。ただし、苦労の種も増えると言われるためご注意を。
2026年全部入りカレンダー

丙午(ひのえうま)は「勢いと情熱」の年
2026年1月
| 1月 | 曜 | 六曜 | 備考 | 干支 | 九星 | 直 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 木 | 大安 | 一万 ×不 | 乙亥 | 三碧木星 | 閉 | 井 |
| 02 | 金 | 赤口 | 一万 | 丙子 | 四緑木星 | 建 | 鬼 |
| 03 | 土 | 先勝 | 丁丑 | 五黄土星 | 除 | 柳 | |
| 04 | 日 | 友引 | 寅の日 | 戊寅 | 六白金星 | 満 | 星 |
| 05 | 月 | 先負 | 一万 | 己卯 | 七赤金星 | 平 | 張 |
| 06 | 火 | 仏滅 | 庚辰 | 八白土星 | 定 | 翼 | |
| 07 | 水 | 大安 | 巳の日 | 辛巳 | 九紫火星 | 執 | 軫 |
| 08 | 木 | 赤口 | 壬午 | 一白水星 | 破 | 角 | |
| 09 | 金 | 先勝 | ×不 | 癸未 | 二黒土星 | 危 | 亢 |
| 10 | 土 | 友引 | 甲申 | 三碧木星 | 成 | 氐 | |
| 11 | 日 | 先負 | 乙酉 | 四緑木星 | 納 | 房 | |
| 12 | 月 | 仏滅 | 丙戌 | 五黄土星 | 開 | 心 | |
| 13 | 火 | 大安 | 丁亥 | 六白金星 | 閉 | 尾 | |
| 14 | 水 | 赤口 | 一万 | 戊子 | 七赤金星 | 建 | 箕 |
| 15 | 木 | 先勝 | 己丑 | 八白土星 | 除 | 斗 | |
| 16 | 金 | 友引 | 寅の日 | 庚寅 | 九紫火星 | 満 | 牛 |
| 17 | 土 | 先負 | 一万 ×不 | 辛卯 | 一白水星 | 平 | 女 |
| 18 | 日 | 仏滅 | 壬辰 | 二黒土星 | 定 | 虚 | |
| 19 | 月 | 赤口 | 巳の日 | 癸巳 | 三碧木星 | 執 | 危 |
| 20 | 火 | 先勝 | 甲午 | 四緑木星 | 破 | 室 | |
| 21 | 水 | 友引 | 乙未 | 五黄土星 | 危 | 壁 | |
| 22 | 木 | 先負 | 丙申 | 六白金星 | 成 | 奎 | |
| 23 | 金 | 仏滅 | 丁酉 | 七赤金星 | 納 | 婁 | |
| 24 | 土 | 大安 | ×不 | 戊戌 | 八白土星 | 開 | 胃 |
| 25 | 日 | 赤口 | 己亥 | 九紫火星 | 閉 | 昴 | |
| 26 | 月 | 先勝 | 一万 | 庚子 | 一白水星 | 建 | 畢 |
| 27 | 火 | 友引 | 辛丑 | 二黒土星 | 除 | 觜 | |
| 28 | 水 | 先負 | 寅の日 | 壬寅 | 三碧木星 | 満 | 参 |
| 29 | 木 | 仏滅 | 一万 | 癸卯 | 四緑木星 | 平 | 井 |
| 30 | 金 | 大安 | 甲辰 | 五黄土星 | 定 | 鬼 | |
| 31 | 土 | 赤口 | 巳の日 | 乙巳 | 六白金星 | 執 | 柳 |
2026年2月
| 2月 | 曜 | 六曜 | 備考 | 干支 | 九星 | 直 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 日 | 先勝 | ×不 | 丙午 | 七赤金星 | 執 | 星 |
| 02 | 月 | 友引 | 丁未 | 八白土星 | 破 | 張 | |
| 03 | 火 | 先負 | 戊申 | 九紫火星 | 危 | 翼 | |
| 04 | 水 | 仏滅 | 己酉 | 一白水星 | 危 | 軫 | |
| 05 | 木 | 大安 | 庚戌 | 二黒土星 | 成 | 角 | |
| 06 | 金 | 赤口 | 辛亥 | 三碧木星 | 納 | 亢 | |
| 07 | 土 | 先勝 | 壬子 | 四緑木星 | 開 | 氐 | |
| 08 | 日 | 友引 | 一万 | 癸丑 | 五黄土星 | 閉 | 房 |
| 09 | 月 | 先負 | 寅の日 ×不 | 甲寅 | 六白金星 | 建 | 心 |
| 10 | 火 | 仏滅 | 乙卯 | 七赤金星 | 除 | 尾 | |
| 11 | 水 | 大安 | 丙辰 | 八白土星 | 満 | 箕 | |
| 12 | 木 | 赤口 | 巳の日 | 丁巳 | 九紫火星 | 平 | 斗 |
| 13 | 金 | 先勝 | 一万 | 戊午 | 一白水星 | 定 | 牛 |
| 14 | 土 | 友引 | 己未 | 二黒土星 | 執 | 女 | |
| 15 | 日 | 先負 | 庚申 | 三碧木星 | 破 | 虚 | |
| 16 | 月 | 仏滅 | 辛酉 | 四緑木星 | 危 | 危 | |
| 17 | 火 | 先勝 | 壬戌 | 五黄土星 | 成 | 室 | |
| 18 | 水 | 友引 | 癸亥 | 六白金星 | 納 | 壁 | |
| 19 | 木 | 先負 | ×不 | 甲子 | 七赤金星 | 開 | 奎 |
| 20 | 金 | 仏滅 | 一万 | 乙丑 | 八白土星 | 閉 | 婁 |
| 21 | 土 | 大安 | 寅の日 | 丙寅 | 九紫火星 | 建 | 胃 |
| 22 | 日 | 赤口 | 丁卯 | 一白水星 | 除 | 昴 | |
| 23 | 月 | 先勝 | 戊辰 | 二黒土星 | 満 | 畢 | |
| 24 | 火 | 友引 | 巳の日 | 己巳 | 三碧木星 | 平 | 觜 |
| 25 | 水 | 先負 | 一万 | 庚午 | 四緑木星 | 定 | 参 |
| 26 | 木 | 仏滅 | 辛未 | 五黄土星 | 執 | 井 | |
| 27 | 金 | 大安 | ×不 | 壬申 | 六白金星 | 破 | 鬼 |
| 28 | 土 | 赤口 | 癸酉 | 七赤金星 | 危 | 柳 |
2026年3月
| 3月 | 曜 | 六曜 | 備考 | 干支 | 九星 | 直 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 日 | 先勝 | 甲戌 | 八白土星 | 成 | 星 | |
| 02 | 月 | 友引 | 乙亥 | 九紫火星 | 納 | 張 | |
| 03 | 火 | 先負 | 丙子 | 一白水星 | 開 | 翼 | |
| 04 | 水 | 仏滅 | 一万 | 丁丑 | 二黒土星 | 閉 | 軫 |
| 05 | 木 | 大安 | 天赦日 一万 | 戊寅 | 三碧木星 | 閉 | 角 |
| 06 | 金 | 赤口 | 己卯 | 四緑木星 | 建 | 亢 | |
| 07 | 土 | 先勝 | ×不 | 庚辰 | 五黄土星 | 除 | 氐 |
| 08 | 日 | 友引 | 辛巳 | 六白金星 | 満 | 房 | |
| 09 | 月 | 先負 | 壬午 | 七赤金星 | 平 | 心 | |
| 10 | 火 | 仏滅 | 癸未 | 八白土星 | 定 | 尾 | |
| 11 | 水 | 大安 | 甲申 | 九紫火星 | 執 | 箕 | |
| 12 | 木 | 赤口 | 一万 | 乙酉 | 一白水星 | 破 | 斗 |
| 13 | 金 | 先勝 | 丙戌 | 二黒土星 | 危 | 牛 | |
| 14 | 土 | 友引 | 丁亥 | 三碧木星 | 成 | 女 | |
| 15 | 日 | 先負 | ×不 | 戊子 | 四緑木星 | 納 | 虚 |
| 16 | 月 | 仏滅 | 己丑 | 五黄土星 | 開 | 危 | |
| 17 | 火 | 大安 | 一万 | 庚寅 | 六白金星 | 閉 | 室 |
| 18 | 水 | 赤口 | 辛卯 | 七赤金星 | 建 | 壁 | |
| 19 | 木 | 友引 | 壬辰 | 八白土星 | 除 | 奎 | |
| 20 | 金 | 先負 | ×不 | 癸巳 | 九紫火星 | 満 | 婁 |
| 21 | 土 | 仏滅 | 甲午 | 一白水星 | 平 | 胃 | |
| 22 | 日 | 大安 | 乙未 | 二黒土星 | 定 | 昴 | |
| 23 | 月 | 赤口 | 丙申 | 三碧木星 | 執 | 畢 | |
| 24 | 火 | 先勝 | 一万 | 丁酉 | 四緑木星 | 破 | 觜 |
| 25 | 水 | 友引 | 戊戌 | 五黄土星 | 危 | 参 | |
| 26 | 木 | 先負 | 己亥 | 六白金星 | 成 | 井 | |
| 27 | 金 | 仏滅 | 庚子 | 七赤金星 | 納 | 鬼 | |
| 28 | 土 | 大安 | ×不 | 辛丑 | 八白土星 | 開 | 柳 |
| 29 | 日 | 赤口 | 一万 | 壬寅 | 九紫火星 | 閉 | 星 |
| 30 | 月 | 先勝 | 癸卯 | 一白水星 | 建 | 張 | |
| 31 | 火 | 友引 | 甲辰 | 二黒土星 | 除 | 翼 |
2026年4月
| 4月 | 曜 | 六曜 | 備考 | 干支 | 九星 | 直 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 水 | 先負 | 巳の日 | 乙巳 | 三碧木星 | 満 | 軫 |
| 02 | 木 | 仏滅 | 丙午 | 四緑木星 | 平 | 角 | |
| 03 | 金 | 大安 | 丁未 | 五黄土星 | 定 | 亢 | |
| 04 | 土 | 赤口 | 戊申 | 六白金星 | 執 | 氐 | |
| 05 | 日 | 先勝 | ×不 | 己酉 | 七赤金星 | 執 | 房 |
| 06 | 月 | 友引 | 庚戌 | 八白土星 | 破 | 心 | |
| 07 | 火 | 先負 | 辛亥 | 九紫火星 | 危 | 尾 | |
| 08 | 水 | 仏滅 | 一万 | 壬子 | 一白水星 | 成 | 箕 |
| 09 | 木 | 大安 | 癸丑 | 二黒土星 | 納 | 斗 | |
| 10 | 金 | 赤口 | 寅の日 | 甲寅 | 三碧木星 | 開 | 牛 |
| 11 | 土 | 先勝 | 一万 | 乙卯 | 四緑木星 | 閉 | 女 |
| 12 | 日 | 友引 | 丙辰 | 五黄土星 | 建 | 虚 | |
| 13 | 月 | 先負 | 巳の日 ×不 | 丁巳 | 六白金星 | 除 | 危 |
| 14 | 火 | 仏滅 | 戊午 | 七赤金星 | 満 | 室 | |
| 15 | 水 | 大安 | 己未 | 八白土星 | 平 | 壁 | |
| 16 | 木 | 赤口 | 庚申 | 九紫火星 | 定 | 奎 | |
| 17 | 金 | 先負 | ×不 | 辛酉 | 一白水星 | 執 | 婁 |
| 18 | 土 | 仏滅 | 壬戌 | 二黒土星 | 破 | 胃 | |
| 19 | 日 | 大安 | 癸亥 | 三碧木星 | 危 | 昴 | |
| 20 | 月 | 赤口 | 一万 | 甲子 | 四緑木星 | 成 | 畢 |
| 21 | 火 | 先勝 | 乙丑 | 五黄土星 | 納 | 觜 | |
| 22 | 水 | 友引 | 寅の日 | 丙寅 | 六白金星 | 開 | 参 |
| 23 | 木 | 先負 | 一万 | 丁卯 | 七赤金星 | 閉 | 井 |
| 24 | 金 | 仏滅 | 戊辰 | 八白土星 | 建 | 鬼 | |
| 25 | 土 | 大安 | 己巳の日 ×不 | 己巳 | 九紫火星 | 除 | 柳 |
| 26 | 日 | 赤口 | 庚午 | 一白水星 | 満 | 星 | |
| 27 | 月 | 先勝 | 辛未 | 二黒土星 | 平 | 張 | |
| 28 | 火 | 友引 | 壬申 | 三碧木星 | 定 | 翼 | |
| 29 | 水 | 先負 | 癸酉 | 四緑木星 | 執 | 軫 | |
| 30 | 木 | 仏滅 | 甲戌 | 五黄土星 | 破 | 角 |
2026年5月
| 5月 | 曜 | 六曜 | 備考 | 干支 | 九星 | 直 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 金 | 大安 | 乙亥 | 六白金星 | 危 | 亢 | |
| 02 | 土 | 赤口 | 一万 | 丙子 | 七赤金星 | 成 | 氐 |
| 03 | 日 | 先勝 | ×不 | 丁丑 | 八白土星 | 納 | 房 |
| 04 | 月 | 友引 | 天赦日 寅の日 | 戊寅 | 九紫火星 | 開 | 心 |
| 05 | 火 | 先負 | 一万 | 己卯 | 一白水星 | 開 | 尾 |
| 06 | 水 | 仏滅 | 一万 | 庚辰 | 二黒土星 | 閉 | 箕 |
| 07 | 木 | 大安 | 巳の日 | 辛巳 | 三碧木星 | 建 | 斗 |
| 08 | 金 | 赤口 | 壬午 | 四緑木星 | 除 | 牛 | |
| 09 | 土 | 先勝 | 癸未 | 五黄土星 | 満 | 女 | |
| 10 | 日 | 友引 | 甲申 | 六白金星 | 平 | 虚 | |
| 11 | 月 | 先負 | ×不 | 乙酉 | 七赤金星 | 定 | 危 |
| 12 | 火 | 仏滅 | 丙戌 | 八白土星 | 執 | 室 | |
| 13 | 水 | 大安 | 丁亥 | 九紫火星 | 破 | 壁 | |
| 14 | 木 | 赤口 | 戊子 | 一白水星 | 危 | 奎 | |
| 15 | 金 | 先勝 | 己丑 | 二黒土星 | 成 | 婁 | |
| 16 | 土 | 友引 | 寅の日 | 庚寅 | 三碧木星 | 納 | 胃 |
| 17 | 日 | 仏滅 | 一万 | 辛卯 | 四緑木星 | 開 | 昴 |
| 18 | 月 | 大安 | 一万 | 壬辰 | 五黄土星 | 閉 | 畢 |
| 19 | 火 | 赤口 | 巳の日 | 癸巳 | 六白金星 | 建 | 觜 |
| 20 | 水 | 先勝 | 天赦日 ×不 | 甲午 | 七赤金星 | 除 | 参 |
| 21 | 木 | 友引 | 乙未 | 八白土星 | 満 | 井 | |
| 22 | 金 | 先負 | 丙申 | 九紫火星 | 平 | 鬼 | |
| 23 | 土 | 仏滅 | 丁酉 | 一白水星 | 定 | 柳 | |
| 24 | 日 | 大安 | 戊戌 | 二黒土星 | 執 | 星 | |
| 25 | 月 | 赤口 | 己亥 | 三碧木星 | 破 | 張 | |
| 26 | 火 | 先勝 | 庚子 | 四緑木星 | 危 | 翼 | |
| 27 | 水 | 友引 | 辛丑 | 五黄土星 | 成 | 軫 | |
| 28 | 木 | 先負 | 寅の日 ×不 | 壬寅 | 六白金星 | 納 | 角 |
| 29 | 金 | 仏滅 | 一万 | 癸卯 | 七赤金星 | 開 | 亢 |
| 30 | 土 | 大安 | 一万 | 甲辰 | 八白土星 | 閉 | 氐 |
| 31 | 日 | 赤口 | 巳の日 | 乙巳 | 九紫火星 | 建 | 房 |
2026年6月
| 6月 | 曜 | 六曜 | 備考 | 干支 | 九星 | 直 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 月 | 先勝 | 丙午 | 一白水星 | 除 | 心 | |
| 02 | 火 | 友引 | 丁未 | 二黒土星 | 満 | 尾 | |
| 03 | 水 | 先負 | 戊申 | 三碧木星 | 平 | 箕 | |
| 04 | 木 | 仏滅 | 己酉 | 四緑木星 | 定 | 斗 | |
| 05 | 金 | 大安 | ×不 | 庚戌 | 五黄土星 | 執 | 牛 |
| 06 | 土 | 赤口 | 辛亥 | 六白金星 | 執 | 女 | |
| 07 | 日 | 先勝 | 壬子 | 七赤金星 | 破 | 虚 | |
| 08 | 月 | 友引 | 癸丑 | 八白土星 | 危 | 危 | |
| 09 | 火 | 先負 | 寅の日 | 甲寅 | 九紫火星 | 成 | 室 |
| 10 | 水 | 仏滅 | 乙卯 | 一白水星 | 納 | 壁 | |
| 11 | 木 | 大安 | 丙辰 | 二黒土星 | 開 | 奎 | |
| 12 | 金 | 赤口 | 一万 巳の日 | 丁巳 | 三碧木星 | 閉 | 婁 |
| 13 | 土 | 先勝 | 一万 ×不 | 戊午 | 四緑木星 | 建 | 胃 |
| 14 | 日 | 友引 | 己未 | 五黄土星 | 除 | 昴 | |
| 15 | 月 | 大安 | 庚申 | 六白金星 | 満 | 畢 | |
| 16 | 火 | 赤口 | 辛酉 | 七赤金星 | 平 | 觜 | |
| 17 | 水 | 先勝 | 壬戌 | 八白土星 | 定 | 参 | |
| 18 | 木 | 友引 | 癸亥 | 九紫火星 | 執 | 井 | |
| 19 | 金 | 先負 | ×不 | 甲子 | 九紫火星 | 破 | 鬼 |
| 20 | 土 | 仏滅 | 乙丑 | 八白土星 | 危 | 柳 | |
| 21 | 日 | 大安 | 寅の日 | 丙寅 | 七赤金星 | 成 | 星 |
| 22 | 月 | 赤口 | 丁卯 | 六白金星 | 納 | 張 | |
| 23 | 火 | 先勝 | 戊辰 | 五黄土星 | 開 | 翼 | |
| 24 | 水 | 友引 | 一万 己巳の日 | 己巳 | 四緑木星 | 閉 | 軫 |
| 25 | 木 | 先負 | 一万 | 庚午 | 三碧木星 | 建 | 角 |
| 26 | 金 | 仏滅 | 辛未 | 二黒土星 | 除 | 亢 | |
| 27 | 土 | 大安 | ×不 | 壬申 | 一白水星 | 満 | 氐 |
| 28 | 日 | 赤口 | 癸酉 | 九紫火星 | 平 | 房 | |
| 29 | 月 | 先勝 | 甲戌 | 八白土星 | 定 | 心 | |
| 30 | 火 | 友引 | 乙亥 | 七赤金星 | 執 | 尾 |
2026年7月
| 7月 | 曜 | 六曜 | 備考 | 干支 | 九星 | 直 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 水 | 先負 | 丙子 | 六白金星 | 破 | 箕 | |
| 02 | 木 | 仏滅 | 丁丑 | 五黄土星 | 危 | 斗 | |
| 03 | 金 | 大安 | 寅の日 | 戊寅 | 四緑木星 | 成 | 牛 |
| 04 | 土 | 赤口 | 己卯 | 三碧木星 | 納 | 女 | |
| 05 | 日 | 先勝 | ×不 | 庚辰 | 二黒土星 | 開 | 虚 |
| 06 | 月 | 友引 | 一万 巳の日 | 辛巳 | 一白水星 | 閉 | 危 |
| 07 | 火 | 先負 | 一万 | 壬午 | 九紫火星 | 閉 | 室 |
| 08 | 水 | 仏滅 | 癸未 | 八白土星 | 建 | 壁 | |
| 09 | 木 | 大安 | 甲申 | 七赤金星 | 除 | 奎 | |
| 10 | 金 | 赤口 | 一万 | 乙酉 | 六白金星 | 満 | 婁 |
| 11 | 土 | 先勝 | 丙戌 | 五黄土星 | 平 | 胃 | |
| 12 | 日 | 友引 | 丁亥 | 四緑木星 | 定 | 昴 | |
| 13 | 月 | 先負 | ×不 | 戊子 | 三碧木星 | 執 | 畢 |
| 14 | 火 | 赤口 | 己丑 | 二黒土星 | 破 | 觜 | |
| 15 | 水 | 先勝 | 寅の日 | 庚寅 | 一白水星 | 危 | 参 |
| 16 | 木 | 友引 | 辛卯 | 九紫火星 | 成 | 井 | |
| 17 | 金 | 先負 | 壬辰 | 八白土星 | 納 | 鬼 | |
| 18 | 土 | 仏滅 | 巳の日 | 癸巳 | 七赤金星 | 開 | 柳 |
| 19 | 日 | 大安 | 天赦日 一万 ×不 | 甲午 | 六白金星 | 閉 | 星 |
| 20 | 月 | 赤口 | 乙未 | 五黄土星 | 建 | 張 | |
| 21 | 火 | 先勝 | 丙申 | 四緑木星 | 除 | 翼 | |
| 22 | 水 | 友引 | 一万 | 丁酉 | 三碧木星 | 満 | 軫 |
| 23 | 木 | 先負 | 戊戌 | 二黒土星 | 平 | 角 | |
| 24 | 金 | 仏滅 | 己亥 | 一白水星 | 定 | 亢 | |
| 25 | 土 | 大安 | 庚子 | 九紫火星 | 執 | 氐 | |
| 26 | 日 | 赤口 | 辛丑 | 八白土星 | 破 | 房 | |
| 27 | 月 | 先勝 | 寅の日 ×不 | 壬寅 | 七赤金星 | 危 | 心 |
| 28 | 火 | 友引 | 癸卯 | 六白金星 | 成 | 尾 | |
| 29 | 水 | 先負 | 甲辰 | 五黄土星 | 納 | 箕 | |
| 30 | 木 | 仏滅 | 巳の日 | 乙巳 | 四緑木星 | 開 | 斗 |
| 31 | 金 | 大安 | 一万 | 丙午 | 三碧木星 | 閉 | 牛 |
2026年8月
| 8月 | 曜 | 六曜 | 備考 | 干支 | 九星 | 直 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 土 | 赤口 | 丁未 | 二黒土星 | 建 | 女 | |
| 02 | 日 | 先勝 | 戊申 | 一白水星 | 除 | 虚 | |
| 03 | 月 | 友引 | 一万 | 己酉 | 九紫火星 | 満 | 危 |
| 04 | 火 | 先負 | ×不 | 庚戌 | 八白土星 | 平 | 室 |
| 05 | 水 | 仏滅 | 辛亥 | 七赤金星 | 定 | 壁 | |
| 06 | 木 | 大安 | 壬子 | 六白金星 | 執 | 奎 | |
| 07 | 金 | 赤口 | 癸丑 | 五黄土星 | 執 | 婁 | |
| 08 | 土 | 先勝 | 寅の日 | 甲寅 | 四緑木星 | 破 | 胃 |
| 09 | 日 | 友引 | 乙卯 | 三碧木星 | 危 | 昴 | |
| 10 | 月 | 先負 | 丙辰 | 二黒土星 | 成 | 畢 | |
| 11 | 火 | 仏滅 | 巳の日 | 丁巳 | 一白水星 | 納 | 觜 |
| 12 | 水 | 大安 | ×不 | 戊午 | 九紫火星 | 開 | 参 |
| 13 | 木 | 先勝 | 一万 | 己未 | 八白土星 | 閉 | 井 |
| 14 | 金 | 友引 | 庚申 | 七赤金星 | 建 | 鬼 | |
| 15 | 土 | 先負 | ×不 | 辛酉 | 六白金星 | 除 | 柳 |
| 16 | 日 | 仏滅 | 壬戌 | 五黄土星 | 満 | 星 | |
| 17 | 月 | 大安 | 癸亥 | 四緑木星 | 平 | 張 | |
| 18 | 火 | 赤口 | 一万 | 甲子 | 三碧木星 | 定 | 翼 |
| 19 | 水 | 先勝 | 乙丑 | 二黒土星 | 執 | 軫 | |
| 20 | 木 | 友引 | 寅の日 | 丙寅 | 一白水星 | 破 | 角 |
| 21 | 金 | 先負 | 丁卯 | 九紫火星 | 危 | 亢 | |
| 22 | 土 | 仏滅 | 戊辰 | 八白土星 | 成 | 氐 | |
| 23 | 日 | 大安 | 己巳の日 | 己巳 | 七赤金星 | 納 | 房 |
| 24 | 月 | 赤口 | 庚午 | 六白金星 | 開 | 心 | |
| 25 | 火 | 先勝 | 一万 | 辛未 | 五黄土星 | 閉 | 尾 |
| 26 | 水 | 友引 | 壬申 | 四緑木星 | 建 | 箕 | |
| 27 | 木 | 先負 | 癸酉 | 三碧木星 | 除 | 斗 | |
| 28 | 金 | 仏滅 | 甲戌 | 二黒土星 | 満 | 牛 | |
| 29 | 土 | 大安 | 乙亥 | 一白水星 | 平 | 女 | |
| 30 | 日 | 赤口 | 一万 | 丙子 | 九紫火星 | 定 | 虚 |
| 31 | 月 | 先勝 | ×不 | 丁丑 | 八白土星 | 執 | 危 |
2026年9月
| 9月 | 曜 | 六曜 | 備考 | 干支 | 九星 | 直 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 火 | 友引 | 寅の日 | 戊寅 | 七赤金星 | 破 | 室 |
| 02 | 水 | 先負 | 己卯 | 六白金星 | 危 | 壁 | |
| 03 | 木 | 仏滅 | 庚辰 | 五黄土星 | 成 | 奎 | |
| 04 | 金 | 大安 | 巳の日 | 辛巳 | 四緑木星 | 納 | 婁 |
| 05 | 土 | 赤口 | 壬午 | 三碧木星 | 開 | 胃 | |
| 06 | 日 | 先勝 | 一万 | 癸未 | 二黒土星 | 閉 | 昴 |
| 07 | 月 | 友引 | 一万 | 甲申 | 一白水星 | 閉 | 畢 |
| 08 | 火 | 先負 | ×不 | 乙酉 | 九紫火星 | 建 | 觜 |
| 09 | 水 | 仏滅 | 丙戌 | 八白土星 | 除 | 参 | |
| 10 | 木 | 大安 | 丁亥 | 七赤金星 | 満 | 井 | |
| 11 | 金 | 友引 | 戊子 | 六白金星 | 平 | 鬼 | |
| 12 | 土 | 先負 | ×不 | 己丑 | 五黄土星 | 定 | 柳 |
| 13 | 日 | 仏滅 | 寅の日 | 庚寅 | 四緑木星 | 執 | 星 |
| 14 | 月 | 大安 | 一万 | 辛卯 | 三碧木星 | 破 | 張 |
| 15 | 火 | 赤口 | 壬辰 | 二黒土星 | 危 | 翼 | |
| 16 | 水 | 先勝 | 巳の日 | 癸巳 | 一白水星 | 成 | 軫 |
| 17 | 木 | 友引 | 甲午 | 九紫火星 | 納 | 角 | |
| 18 | 金 | 先負 | 乙未 | 八白土星 | 開 | 亢 | |
| 19 | 土 | 仏滅 | 一万 | 丙申 | 七赤金星 | 閉 | 氐 |
| 20 | 日 | 大安 | ×不 | 丁酉 | 六白金星 | 建 | 房 |
| 21 | 月 | 赤口 | 戊戌 | 五黄土星 | 除 | 心 | |
| 22 | 火 | 先勝 | 己亥 | 四緑木星 | 満 | 尾 | |
| 23 | 水 | 友引 | 庚子 | 三碧木星 | 平 | 箕 | |
| 24 | 木 | 先負 | 辛丑 | 二黒土星 | 定 | 斗 | |
| 25 | 金 | 仏滅 | 寅の日 | 壬寅 | 一白水星 | 執 | 牛 |
| 26 | 土 | 大安 | 一万 | 癸卯 | 九紫火星 | 破 | 女 |
| 27 | 日 | 赤口 | 甲辰 | 八白土星 | 危 | 虚 | |
| 28 | 月 | 先勝 | 巳の日 ×不 | 乙巳 | 七赤金星 | 成 | 危 |
| 29 | 火 | 友引 | 丙午 | 六白金星 | 納 | 室 | |
| 30 | 水 | 先負 | 丁未 | 五黄土星 | 開 | 壁 |
2026年10月
| 10月 | 曜 | 六曜 | 備考 | 干支 | 九星 | 直 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 木 | 仏滅 | 天赦日 一万 | 戊申 | 四緑木星 | 閉 | 奎 |
| 02 | 金 | 大安 | 己酉 | 三碧木星 | 建 | 婁 | |
| 03 | 土 | 赤口 | 庚戌 | 二黒土星 | 除 | 胃 | |
| 04 | 日 | 先勝 | 辛亥 | 一白水星 | 満 | 昴 | |
| 05 | 月 | 友引 | 壬子 | 九紫火星 | 平 | 畢 | |
| 06 | 火 | 先負 | ×不 | 癸丑 | 八白土星 | 定 | 觜 |
| 07 | 水 | 仏滅 | 寅の日 | 甲寅 | 七赤金星 | 執 | 参 |
| 08 | 木 | 大安 | 乙卯 | 六白金星 | 執 | 井 | |
| 09 | 金 | 赤口 | 丙辰 | 五黄土星 | 破 | 鬼 | |
| 10 | 土 | 先勝 | 巳の日 | 丁巳 | 四緑木星 | 危 | 柳 |
| 11 | 日 | 先負 | 一万 ×不 | 戊午 | 三碧木星 | 成 | 星 |
| 12 | 月 | 仏滅 | 己未 | 二黒土星 | 納 | 張 | |
