2025年(令和7年) 全部入りカレンダー
2025年の六曜(大安)・天赦日一粒万倍日・寅の日・己巳の日などが一目でわかります。
六輝(ろっき)・六曜(ろくよう)とは
- 六輝とは、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の総称
- 古くから日々の吉凶を占うものとして、江戸時代末期頃から庶民の間で流行した
先勝(せんしょう)とは
先んずればすなわち勝つと言う意味。
早ければ吉、急げば好運が舞い込むと言われている。
午前中は吉、午後は全て凶となる。
友引(ともびき)とは
凶事に友を引くと言う意味。
何事も引き分けで勝負のつかない日。
葬式は慎むべし。朝晩が吉で、正午が凶とされる。
先負(せんぷ)とは
先んずればすなわち負けると言う意味。
勝負事や急用事はなるべく控え、相手が仕掛けてくるのを待つ方が良いとされる。
朝から昼までは凶、午後から日暮れまでは吉。
仏滅(ぶつめつ)とは
仏も滅ぶような最悪の日という意味。
「物滅」が転じて仏滅となったとされる。
(お釈迦様の命日とは無関係)全てに大凶だが、葬式は例外とされる。
大安(たいあん)とは
大安吉日と称される。
泰安とも書き、大いに安しという意味。
万事において吉、成功せざる事なき日。諸々の事柄に大吉とされる。
赤口(しゃっこう)とは
赤舌日とも言われる。
赤口とは羅刹神という悩みを撒き散らす鬼のことで、何事をするにも悪い日とされる。
正午だけが吉で、朝夕は凶。特に祝い事や訴訟、契約などは大凶。
暦注 選日とは
- 選日とは暦注の中で、雑節・年中行事などに含まれないものの総称
- 干支の組合せや配列の法則性を意味付し、吉凶を判断する特徴がある
甲子
十干十二支の還元した日。
大黒天を祭れば福運が授かるとされている。
庚申
金気が重なり天地万物の気が変わる日。
房事を慎み神仏に福運を祈る
己巳
干支第六番目に当たり、巳待ちともいう。
福徳を与える神である弁財天を祭る。
天一天上
十方暮
天地相剋の日で全てに不和。
出行・移転・結婚・開業は凶。
八専
陰陽の気が偏重する時。
植樹・建築は吉、婚礼神仏事は凶
犯土
土を動かす事は全て凶。
田畑を耕し種まきなどはNG
三隣亡
建築関係はNGだが、その他はOK
天赦日
天が万物を養って罪を許す日。
何事にも吉、特に婚姻は最大吉。
一粒万倍日
一粒の種が万倍にもなる運気隆盛な日。ただし、苦労の種も増えると言われるためご注意を。
2025年 全部入りカレンダー 1月〜12月
| 2025年 | 曜 | 暦注 | 六曜 | 干支 | 直 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 水 | 先勝 | 庚午 | 破 | 参 | |
| 01/02 | 木 | 友引 | 辛未 | 危 | 井 | |
| 01/03 | 金 | 先負 | 壬申 | 成 | 鬼 | |
| 01/04 | 土 | 仏滅 | 癸酉 | 納 | 柳 | |
| 01/05 | 日 | 不✖︎ | 大安🔴 | 甲戌 | 納 | 星 |
| 01/06 | 月 | 赤口 | 乙亥 | 開 | 張 | |
| 01/07 | 火 | 一万🌾 | 先勝 | 丙子 | 閉 | 翼 |
| 01/08 | 水 | 友引 | 丁丑 | 建 | 軫 | |
| 01/09 | 木 | 先負 | 戊寅🐯 | 除 | 角 | |
| 01/10 | 金 | 一万🌾 | 仏滅 | 己卯 | 満 | 亢 |
| 01/11 | 土 | 大安🔴 | 庚辰 | 平 | 氐 | |
| 01/12 | 日 | 赤口 | 辛巳🐍 | 定 | 房 | |
| 01/13 | 月 | 不✖︎ | 先勝 | 壬午 | 執 | 心 |
| 01/14 | 火 | 友引 | 癸未 | 破 | 尾 | |
| 01/15 | 水 | 先負 | 甲申 | 危 | 箕 | |
| 01/16 | 木 | 仏滅 | 乙酉 | 成 | 斗 | |
| 01/17 | 金 | 大安🔴 | 丙戌 | 納 | 牛 | |
| 01/18 | 土 | 赤口 | 丁亥 | 開 | 女 | |
| 01/19 | 日 | 一万🌾 | 先勝 | 戊子 | 閉 | 虚 |
| 01/20 | 月 | 大寒 | 友引 | 己丑 | 建 | 危 |
| 01/21 | 火 | 不✖︎ | 先負 | 庚寅🐯 | 除 | 室 |
| 01/22 | 水 | 一万🌾 | 仏滅 | 辛卯 | 満 | 壁 |
| 01/23 | 木 | 大安🔴 | 壬辰 | 平 | 奎 | |
| 01/24 | 金 | 赤口 | 癸巳🐍 | 定 | 婁 | |
| 01/25 | 土 | 先勝 | 甲午 | 執 | 胃 | |
| 01/26 | 日 | 友引 | 乙未 | 破 | 昴 | |
| 01/27 | 月 | 先負 | 丙申 | 危 | 畢 | |
| 01/28 | 火 | 仏滅 | 丁酉 | 成 | 觜 | |
| 01/29 | 水 | 先勝 | 戊戌 | 納 | 参 | |
| 01/30 | 木 | 友引 | 己亥 | 開 | 井 | |
| 01/31 | 金 | 不✖︎ | 先負 | 庚子 | 閉 | 鬼 |
| 02/01 | 土 | 仏滅 | 辛丑 | 建 | 柳 | |
| 02/02 | 日 | 節分 | 大安🔴 | 壬寅🐯 | 除 | 星 |
| 02/03 | 月 | 立春 | 赤口 | 癸卯 | 除 | 張 |
| 02/04 | 火 | 先勝 | 甲辰 | 満 | 翼 | |
| 02/05 | 水 | 友引 | 乙巳🐍 | 平 | 軫 | |
| 02/06 | 木 | 一万🌾 | 先負 | 丙午 | 定 | 角 |
| 02/07 | 金 | 仏滅 | 丁未 | 執 | 亢 | |
| 02/08 | 土 | 不✖︎ | 大安🔴 | 戊申 | 破 | 氐 |
| 02/09 | 日 | 赤口 | 己酉 | 危 | 房 | |
| 02/10 | 月 | 先勝 | 庚戌 | 成 | 心 | |
| 02/11 | 火 | 友引 | 辛亥 | 納 | 尾 | |
| 02/12 | 水 | 先負 | 壬子 | 開 | 箕 | |
| 02/13 | 木 | 一万🌾 | 仏滅 | 癸丑 | 閉 | 斗 |
| 02/14 | 金 | 大安🔴 | 甲寅🐯 | 建 | 牛 | |
| 02/15 | 土 | 赤口 | 乙卯 | 除 | 女 | |
| 02/16 | 日 | 不✖︎ | 先勝 | 丙辰 | 満 | 虚 |
| 02/17 | 月 | 友引 | 丁巳🐍 | 平 | 危 | |
| 02/18 | 火 | 一万🌾 | 先負 | 戊午 | 定 | 室 |
| 02/19 | 水 | 仏滅 | 己未 | 執 | 壁 | |
| 02/20 | 木 | 大安🔴 | 庚申 | 破 | 奎 | |
| 02/21 | 金 | 赤口 | 辛酉 | 危 | 婁 | |
| 02/22 | 土 | 先勝 | 壬戌 | 成 | 胃 | |
| 02/23 | 日 | 友引 | 癸亥 | 納 | 昴 | |
| 02/24 | 月 | 不✖︎ | 先負 | 甲子 | 開 | 畢 |
| 02/25 | 火 | 一万🌾 | 仏滅 | 乙丑 | 閉 | 觜 |
| 02/26 | 水 | 大安🔴 | 丙寅🐯 | 建 | 参 | |
| 02/27 | 木 | 赤口 | 丁卯 | 除 | 井 | |
| 02/28 | 金 | 友引 | 戊辰 | 満 | 鬼 | |
| 03/01 | 土 | 不✖︎ | 先負 | 己巳🐍 | 平 | 柳 |
| 03/02 | 日 | 一万🌾 | 仏滅 | 庚午 | 定 | 星 |
| 03/03 | 月 | 大安🔴 | 辛未 | 執 | 張 | |
| 03/04 | 火 | 赤口 | 壬申 | 破 | 翼 | |
| 03/05 | 水 | 一万🌾 | 先勝 | 癸酉 | 破 | 軫 |
| 03/06 | 木 | 友引 | 甲戌 | 危 | 角 | |
| 03/07 | 金 | 先負 | 乙亥 | 成 | 亢 | |
| 03/08 | 土 | 仏滅 | 丙子 | 納 | 氐 | |
| 03/09 | 日 | 不✖︎ | 大安🔴 | 丁丑 | 開 | 房 |
| 03/10 | 月 | 天🌈 一万🌾 | 赤口 | 戊寅🐯 | 閉 | 心 |
| 03/11 | 火 | 先勝 | 己卯 | 建 | 尾 | |
| 03/12 | 水 | 友引 | 庚辰 | 除 | 箕 | |
| 03/13 | 木 | 先負 | 辛巳🐍 | 満 | 斗 | |
| 03/14 | 金 | 仏滅 | 壬午 | 平 | 牛 | |
| 03/15 | 土 | 大安🔴 | 癸未 | 定 | 女 | |
| 03/16 | 日 | 赤口 | 甲申 | 執 | 虚 | |
| 03/17 | 月 | 不✖︎ 一万🌾 | 先勝 | 乙酉 | 破 | 危 |
| 03/18 | 火 | 友引 | 丙戌 | 危 | 室 | |
| 03/19 | 水 | 先負 | 丁亥 | 成 | 壁 | |
| 03/20 | 木 | 春分 | 仏滅 | 戊子 | 納 | 奎 |
| 03/21 | 金 | 大安🔴 | 己丑 | 開 | 婁 | |
| 03/22 | 土 | 赤口 | 庚寅🐯 | 閉 | 胃 | |
| 03/23 | 日 | 先勝 | 辛卯 | 建 | 昴 | |
| 03/24 | 月 | 友引 | 壬辰 | 除 | 畢 | |
| 03/25 | 火 | 不✖︎ | 先負 | 癸巳🐍 | 満 | 觜 |
| 03/26 | 水 | 仏滅 | 甲午 | 平 | 参 | |
| 03/27 | 木 | 大安🔴 | 乙未 | 定 | 井 | |
| 03/28 | 金 | 赤口 | 丙申 | 執 | 鬼 | |
| 03/29 | 土 | 不✖︎ | 先負 | 丁酉 | 破 | 柳 |
| 03/30 | 日 | 仏滅 | 戊戌 | 危 | 星 | |
| 03/31 | 月 | 大安🔴 | 己亥 | 成 | 張 | |
| 04/01 | 火 | 赤口 | 庚子 | 納 | 翼 | |
| 04/02 | 水 | 先勝 | 辛丑 | 開 | 軫 | |
| 04/03 | 木 | 一万🌾 | 友引 | 壬寅🐯 | 閉 | 角 |
| 04/04 | 金 | 一万🌾 | 先負 | 癸卯 | 閉 | 亢 |
| 04/05 | 土 | 仏滅 | 甲辰 | 建 | 氐 | |
| 04/06 | 日 | 不✖︎ | 大安🔴 | 乙巳🐍 | 除 | 房 |
| 04/07 | 月 | 赤口 | 丙午 | 満 | 心 | |
| 04/08 | 火 | 先勝 | 丁未 | 平 | 尾 | |
| 04/09 | 水 | 友引 | 戊申 | 定 | 箕 | |
| 04/10 | 木 | 先負 | 己酉 | 執 | 斗 | |
| 04/11 | 金 | 仏滅 | 庚戌 | 破 | 牛 | |
| 04/12 | 土 | 大安🔴 | 辛亥 | 危 | 女 | |
| 04/13 | 日 | 一万🌾 | 赤口 | 壬子 | 成 | 虚 |
| 04/14 | 月 | 不✖︎ | 先勝 | 癸丑 | 納 | 危 |
| 04/15 | 火 | 友引 | 甲寅🐯 | 開 | 室 | |
| 04/16 | 水 | 一万🌾 | 先負 | 乙卯 | 閉 | 壁 |
| 04/17 | 木 | 仏滅 | 丙辰 | 建 | 奎 | |
| 04/18 | 金 | 大安🔴 | 丁巳🐍 | 除 | 婁 | |
| 04/19 | 土 | 赤口 | 戊午 | 満 | 胃 | |
| 04/20 | 日 | 先勝 | 己未 | 平 | 昴 | |
| 04/21 | 月 | 友引 | 庚申 | 定 | 畢 | |
| 04/22 | 火 | 不✖︎ | 先負 | 辛酉 | 執 | 觜 |
| 04/23 | 水 | 仏滅 | 壬戌 | 破 | 参 | |
| 04/24 | 木 | 大安🔴 | 癸亥 | 危 | 井 | |
| 04/25 | 金 | 一万🌾 | 赤口 | 甲子 | 成 | 鬼 |
| 04/26 | 土 | 先勝 | 乙丑 | 納 | 柳 | |
| 04/27 | 日 | 友引 | 丙寅🐯 | 開 | 星 | |
| 04/28 | 月 | 一万🌾 | 仏滅 | 丁卯 | 閉 | 張 |
| 04/29 | 火 | 大安🔴 | 戊辰 | 建 | 翼 | |
| 04/30 | 水 | 赤口 | 己巳🐍 | 除 | 軫 | |
| 05/01 | 木 | 不✖︎ | 先勝 | 庚午 | 満 | 角 |
| 05/02 | 金 | 友引 | 辛未 | 平 | 亢 | |
| 05/03 | 土 | 先負 | 壬申 | 定 | 氐 | |
| 05/04 | 日 | 仏滅 | 癸酉 | 執 | 房 | |
| 05/05 | 月 | 大安🔴 | 甲戌 | 執 | 心 | |
| 05/06 | 火 | 赤口 | 乙亥 | 破 | 尾 | |
| 05/07 | 水 | 先勝 | 丙子 | 危 | 箕 | |
| 05/08 | 木 | 友引 | 丁丑 | 成 | 斗 | |
| 05/09 | 金 | 不✖︎ | 先負 | 戊寅🐯 | 納 | 牛 |
| 05/10 | 土 | 一万🌾 | 仏滅 | 己卯 | 開 | 女 |
| 05/11 | 日 | 一万🌾 | 大安🔴 | 庚辰 | 閉 | 虚 |
| 05/12 | 月 | 赤口 | 辛巳🐍 | 建 | 危 | |
| 05/13 | 火 | 先勝 | 壬午 | 除 | 室 | |
| 05/14 | 水 | 友引 | 癸未 | 満 | 壁 | |
| 05/15 | 木 | 先負 | 甲申 | 平 | 奎 | |
| 05/16 | 金 | 仏滅 | 乙酉 | 定 | 婁 | |
| 05/17 | 土 | 不✖︎ | 大安🔴 | 丙戌 | 執 | 胃 |
| 05/18 | 日 | 赤口 | 丁亥 | 破 | 昴 | |
| 05/19 | 月 | 先勝 | 戊子 | 危 | 畢 | |
| 05/20 | 火 | 友引 | 己丑 | 成 | 觜 | |
| 05/21 | 水 | 先負 | 庚寅🐯 | 納 | 参 | |
| 05/22 | 木 | 一万🌾 | 仏滅 | 辛卯 | 開 | 井 |
| 05/23 | 金 | 一万🌾 | 大安🔴 | 壬辰 | 閉 | 鬼 |
| 05/24 | 土 | 赤口 | 癸巳🐍 | 建 | 柳 | |
| 05/25 | 日 | 天🌈 不✖︎ | 先勝 | 甲午 | 除 | 星 |
| 05/26 | 月 | 友引 | 乙未 | 満 | 張 | |
| 05/27 | 火 | 大安🔴 | 丙申 | 平 | 翼 | |
| 05/28 | 水 | 赤口 | 丁酉 | 定 | 軫 | |
| 05/29 | 木 | 先勝 | 戊戌 | 執 | 角 | |
| 05/30 | 金 | 友引 | 己亥 | 破 | 亢 | |
| 05/31 | 土 | 不✖︎ | 先負 | 庚子 | 危 | 氐 |
| 06/01 | 日 | 仏滅 | 辛丑 | 成 | 房 | |
| 06/02 | 月 | 大安🔴 | 壬寅🐯 | 納 | 心 | |
| 06/03 | 火 | 一万🌾 | 赤口 | 癸卯 | 開 | 尾 |
| 06/04 | 水 | 一万🌾 | 先勝 | 甲辰 | 閉 | 箕 |
| 06/05 | 木 | 一万🌾 | 友引 | 乙巳🐍 | 閉 | 斗 |
| 06/06 | 金 | 一万🌾 | 先負 | 丙午 | 建 | 牛 |
| 06/07 | 土 | 仏滅 | 丁未 | 除 | 女 | |
| 06/08 | 日 | 不✖︎ | 大安🔴 | 戊申 | 満 | 虚 |
| 06/09 | 月 | 赤口 | 己酉 | 平 | 危 | |
| 06/10 | 火 | 先勝 | 庚戌 | 定 | 室 | |
| 06/11 | 水 | 友引 | 辛亥 | 執 | 壁 | |
| 06/12 | 木 | 先負 | 壬子 | 破 | 奎 | |
| 06/13 | 金 | 仏滅 | 癸丑 | 危 | 婁 | |
| 06/14 | 土 | 大安🔴 | 甲寅🐯 | 成 | 胃 | |
| 06/15 | 日 | 赤口 | 乙卯 | 納 | 昴 | |
| 06/16 | 月 | 不✖︎ | 先勝 | 丙辰 | 開 | 畢 |
| 06/17 | 火 | 一万🌾 | 友引 | 丁巳🐍 | 閉 | 觜 |
| 06/18 | 水 | 一万🌾 | 先負 | 戊午 | 建 | 参 |
| 06/19 | 木 | 仏滅 | 己未 | 除 | 井 | |
| 06/20 | 金 | 大安🔴 | 庚申 | 満 | 鬼 | |
| 06/21 | 土 | 夏至 | 赤口 | 辛酉 | 平 | 柳 |
| 06/22 | 日 | 先勝 | 壬戌 | 定 | 星 | |
| 06/23 | 月 | 友引 | 癸亥 | 執 | 張 | |
| 06/24 | 火 | 不✖︎ | 先負 | 甲子 | 破 | 翼 |
| 06/25 | 水 | 赤口 | 乙丑 | 危 | 軫 | |
| 06/26 | 木 | 先勝 | 丙寅🐯 | 成 | 角 | |
| 06/27 | 金 | 友引 | 丁卯 | 納 | 亢 | |
| 06/28 | 土 | 先負 | 戊辰 | 開 | 氐 | |
| 06/29 | 日 | 一万🌾 | 仏滅 | 己巳🐍 | 閉 | 房 |
| 06/30 | 月 | 不✖︎ | 大安🔴 | 庚午 | 建 | 心 |
| 07/01 | 火 | 赤口 | 辛未 | 除 | 尾 | |
| 07/02 | 水 | 先勝 | 壬申 | 満 | 箕 | |
| 07/03 | 木 | 友引 | 癸酉 | 平 | 斗 | |
| 07/04 | 金 | 先負 | 甲戌 | 定 | 牛 | |
| 07/05 | 土 | 仏滅 | 乙亥 | 執 | 女 | |
| 07/06 | 日 | 大安🔴 | 丙子 | 破 | 虚 | |
| 07/07 | 月 | 赤口 | 丁丑 | 破 | 危 | |
| 07/08 | 火 | 不✖︎ | 先勝 | 戊寅🐯 | 危 | 室 |
| 07/09 | 水 | 友引 | 己卯 | 成 | 壁 | |
| 07/10 | 木 | 先負 | 庚辰 | 納 | 奎 | |
| 07/11 | 金 | 仏滅 | 辛巳🐍 | 開 | 婁 | |
| 07/12 | 土 | 一万🌾 | 大安🔴 | 壬午 | 閉 | 胃 |
| 07/13 | 日 | 赤口 | 癸未 | 建 | 昴 | |
| 07/14 | 月 | 先勝 | 甲申 | 除 | 畢 | |
| 07/15 | 火 | 一万🌾 | 友引 | 乙酉 | 満 | 觜 |
| 07/16 | 水 | 不✖︎ | 先負 | 丙戌 | 平 | 参 |
| 07/17 | 木 | 仏滅 | 丁亥 | 定 | 井 | |
| 07/18 | 金 | 大安🔴 | 戊子 | 執 | 鬼 | |
| 07/19 | 土 | 赤口 | 己丑 | 破 | 柳 | |
| 07/20 | 日 | 先勝 | 庚寅🐯 | 危 | 星 | |
| 07/21 | 月 | 友引 | 辛卯 | 成 | 張 | |
| 07/22 | 火 | 先負 | 壬辰 | 納 | 翼 | |
| 07/23 | 水 | 仏滅 | 癸巳🐍 | 開 | 軫 | |
| 07/24 | 木 | 天🌈 不✖︎ | 大安🔴 | 甲午 | 閉 | 角 |
| 07/25 | 金 | 赤口 | 乙未 | 建 | 亢 | |
| 07/26 | 土 | 先勝 | 丙申 | 除 | 氐 | |
| 07/27 | 日 | 一万🌾 | 友引 | 丁酉 | 満 | 房 |
| 07/28 | 月 | 先負 | 戊戌 | 平 | 心 | |
| 07/29 | 火 | 仏滅 | 己亥 | 定 | 尾 | |
| 07/30 | 水 | 不✖︎ | 大安🔴 | 庚子 | 執 | 箕 |
| 07/31 | 木 | 赤口 | 辛丑 | 破 | 斗 | |
| 08/01 | 金 | 先勝 | 壬寅🐯 | 危 | 牛 | |
| 08/02 | 土 | 友引 | 癸卯 | 成 | 女 | |
| 08/03 | 日 | 先負 | 甲辰 | 納 | 虚 | |
| 08/04 | 月 | 仏滅 | 乙巳🐍 | 開 | 危 | |
| 08/05 | 火 | 一万🌾 | 大安🔴 | 丙午 | 閉 | 室 |
| 08/06 | 水 | 赤口 | 丁未 | 建 | 壁 | |
| 08/07 | 木 | 天🌈 不✖︎ | 先勝 | 戊申 | 建 | 奎 |
| 08/08 | 金 | 友引 | 己酉 | 除 | 婁 | |
| 08/09 | 土 | 先負 | 庚戌 | 満 | 胃 | |
| 08/10 | 日 | 仏滅 | 辛亥 | 平 | 昴 | |
| 08/11 | 月 | 一万🌾 | 大安🔴 | 壬子 | 定 | 畢 |
| 08/12 | 火 | 赤口 | 癸丑 | 執 | 觜 | |
| 08/13 | 水 | 先勝 | 甲寅🐯 | 破 | 参 | |
| 08/14 | 木 | 友引 | 乙卯 | 危 | 井 | |
| 08/15 | 金 | 不✖︎ | 先負 | 丙辰 | 成 | 鬼 |
| 08/16 | 土 | 仏滅 | 丁巳🐍 | 納 | 柳 | |
| 08/17 | 日 | 大安🔴 | 戊午 | 開 | 星 | |
| 08/18 | 月 | 一万🌾 | 赤口 | 己未 | 閉 | 張 |
| 08/19 | 火 | 先勝 | 庚申 | 建 | 翼 | |
| 08/20 | 水 | 友引 | 辛酉 | 除 | 軫 | |
| 08/21 | 木 | 先負 | 壬戌 | 満 | 角 | |
| 08/22 | 金 | 仏滅 | 癸亥 | 平 | 亢 | |
| 08/23 | 土 | 一万🌾 | 先勝 | 甲子 | 定 | 氐 |
| 08/24 | 日 | 友引 | 乙丑 | 執 | 房 | |
| 08/25 | 月 | 不✖︎ | 先負 | 丙寅🐯 | 破 | 心 |
| 08/26 | 火 | 仏滅 | 丁卯 | 危 | 尾 | |
| 08/27 | 水 | 大安🔴 | 戊辰 | 成 | 箕 | |
| 08/28 | 木 | 赤口 | 己巳🐍 | 納 | 斗 | |
| 08/29 | 金 | 先勝 | 庚午 | 開 | 牛 | |
| 08/30 | 土 | 一万🌾 | 友引 | 辛未 | 閉 | 女 |
| 08/31 | 日 | 先負 | 壬申 | 建 | 虚 | |
| 09/01 | 月 | 仏滅 | 癸酉 | 除 | 危 | |
| 09/02 | 火 | 不✖︎ | 大安🔴 | 甲戌 | 満 | 室 |
| 09/03 | 水 | 赤口 | 乙亥 | 平 | 壁 | |
| 09/04 | 木 | 一万🌾 | 先勝 | 丙子 | 定 | 奎 |
| 09/05 | 金 | 友引 | 丁丑 | 執 | 婁 | |
| 09/06 | 土 | 先負 | 戊寅🐯 | 破 | 胃 | |
| 09/07 | 日 | 一万🌾 | 仏滅 | 己卯 | 破 | 昴 |
| 09/08 | 月 | 大安🔴 | 庚辰 | 危 | 畢 | |
| 09/09 | 火 | 赤口 | 辛巳🐍 | 成 | 觜 | |
| 09/10 | 水 | 不✖︎ | 先勝 | 壬午 | 納 | 参 |
| 09/11 | 木 | 友引 | 癸未 | 開 | 井 | |
| 09/12 | 金 | 一万🌾 | 先負 | 甲申 | 閉 | 鬼 |
| 09/13 | 土 | 仏滅 | 乙酉 | 建 | 柳 | |
| 09/14 | 日 | 大安🔴 | 丙戌 | 除 | 星 | |
| 09/15 | 月 | 赤口 | 丁亥 | 満 | 張 | |
| 09/16 | 火 | 先勝 | 戊子 | 平 | 翼 | |
| 09/17 | 水 | 友引 | 己丑 | 定 | 軫 | |
| 09/18 | 木 | 不✖︎ | 先負 | 庚寅🐯 | 執 | 角 |
| 09/19 | 金 | 一万🌾 | 仏滅 | 辛卯 | 破 | 亢 |
| 09/20 | 土 | 大安🔴 | 壬辰 | 危 | 氐 | |
| 09/21 | 日 | 赤口 | 癸巳🐍 | 成 | 房 | |
| 09/22 | 月 | 友引 | 甲午 | 納 | 心 | |
| 09/23 | 火 | 不✖︎ | 先負 | 乙未 | 開 | 尾 |
| 09/24 | 水 | 一万🌾 | 仏滅 | 丙申 | 閉 | 箕 |
| 09/25 | 木 | 大安🔴 | 丁酉 | 建 | 斗 | |
| 09/26 | 金 | 赤口 | 戊戌 | 除 | 牛 | |
| 09/27 | 土 | 先勝 | 己亥 | 満 | 女 | |
| 09/28 | 日 | 友引 | 庚子 | 平 | 虚 | |
| 09/29 | 月 | 先負 | 辛丑 | 定 | 危 | |
| 09/30 | 火 | 仏滅 | 壬寅🐯 | 執 | 室 | |
| 10/01 | 水 | 不✖︎ | 大安🔴 | 癸卯 | 破 | 壁 |
| 10/02 | 木 | 赤口 | 甲辰 | 危 | 奎 | |
| 10/03 | 金 | 先勝 | 乙巳🐍 | 成 | 婁 | |
| 10/04 | 土 | 友引 | 丙午 | 納 | 胃 | |
| 10/05 | 日 | 先負 | 丁未 | 開 | 昴 | |
| 10/06 | 月 | 天🌈 | 仏滅 | 戊申 | 閉 | 畢 |
| 10/07 | 火 | 大安🔴 | 己酉 | 建 | 觜 | |
| 10/08 | 水 | 赤口 | 庚戌 | 建 | 参 | |
| 10/09 | 木 | 不✖︎ | 先勝 | 辛亥 | 除 | 井 |
| 10/10 | 金 | 友引 | 壬子 | 満 | 鬼 | |
| 10/11 | 土 | 先負 | 癸丑 | 平 | 柳 | |
| 10/12 | 日 | 仏滅 | 甲寅🐯 | 定 | 星 | |
| 10/13 | 月 | 大安🔴 | 乙卯 | 執 | 張 | |
| 10/14 | 火 | 赤口 | 丙辰 | 破 | 翼 | |
| 10/15 | 水 | 先勝 | 丁巳🐍 | 危 | 軫 | |
| 10/16 | 木 | 一万🌾 | 友引 | 戊午 | 成 | 角 |
| 10/17 | 金 | 不✖︎ | 先負 | 己未 | 納 | 亢 |
| 10/18 | 土 | 仏滅 | 庚申 | 開 | 氐 | |
| 10/19 | 日 | 一万🌾 | 大安🔴 | 辛酉 | 閉 | 房 |
| 10/20 | 月 | 赤口 | 壬戌 | 建 | 心 | |
| 10/21 | 火 | 不✖︎ | 先負 | 癸亥 | 除 | 尾 |
| 10/22 | 水 | 仏滅 | 甲子 | 満 | 箕 | |
| 10/23 | 木 | 大安🔴 | 乙丑 | 平 | 斗 | |
| 10/24 | 金 | 赤口 | 丙寅🐯 | 定 | 牛 | |
| 10/25 | 土 | 先勝 | 丁卯 | 執 | 女 | |
| 10/26 | 日 | 友引 | 戊辰 | 破 | 虚 | |
| 10/27 | 月 | 先負 | 己巳🐍 | 危 | 危 | |
| 10/28 | 火 | 一万🌾 | 仏滅 | 庚午 | 成 | 室 |
| 10/29 | 水 | 不✖︎ | 大安🔴 | 辛未 | 納 | 壁 |
| 10/30 | 木 | 赤口 | 壬申 | 開 | 奎 | |
| 10/31 | 金 | 一万🌾 | 先勝 | 癸酉 | 閉 | 婁 |
| 11/01 | 土 | 友引 | 甲戌 | 建 | 胃 | |
| 11/02 | 日 | 先負 | 乙亥 | 除 | 昴 | |
| 11/03 | 月 | 仏滅 | 丙子 | 満 | 畢 | |
| 11/04 | 火 | 大安🔴 | 丁丑 | 平 | 觜 | |
| 11/05 | 水 | 赤口 | 戊寅🐯 | 定 | 参 | |
| 11/06 | 木 | 不✖︎ | 先勝 | 己卯 | 執 | 井 |
| 11/07 | 金 | 友引 | 庚辰 | 執 | 鬼 | |
| 11/08 | 土 | 先負 | 辛巳🐍 | 破 | 柳 | |
| 11/09 | 日 | 仏滅 | 壬午 | 危 | 星 | |
| 11/10 | 月 | 大安🔴 | 癸未 | 成 | 張 | |
| 11/11 | 火 | 赤口 | 甲申 | 納 | 翼 | |
| 11/12 | 水 | 一万🌾 | 先勝 | 乙酉 | 開 | 軫 |
| 11/13 | 木 | 一万🌾 | 友引 | 丙戌 | 閉 | 角 |
| 11/14 | 金 | 不✖︎ | 先負 | 丁亥 | 建 | 亢 |
| 11/15 | 土 | 仏滅 | 戊子 | 除 | 氐 | |
| 11/16 | 日 | 大安🔴 | 己丑 | 満 | 房 | |
| 11/17 | 月 | 赤口 | 庚寅🐯 | 平 | 心 | |
| 11/18 | 火 | 先勝 | 辛卯 | 定 | 尾 | |
| 11/19 | 水 | 友引 | 壬辰 | 執 | 箕 | |
| 11/20 | 木 | 仏滅 | 癸巳🐍 | 破 | 斗 | |
| 11/21 | 金 | 大安🔴 | 甲午 | 危 | 牛 | |
| 11/22 | 土 | 赤口 | 乙未 | 成 | 女 | |
| 11/23 | 日 | 不✖︎ | 先勝 | 丙申 | 納 | 虚 |
| 11/24 | 月 | 一万🌾 | 友引 | 丁酉 | 開 | 危 |
| 11/25 | 火 | 一万🌾 | 先負 | 戊戌 | 閉 | 室 |
| 11/26 | 水 | 仏滅 | 己亥 | 建 | 壁 | |
| 11/27 | 木 | 大安🔴 | 庚子 | 除 | 奎 | |
| 11/28 | 金 | 赤口 | 辛丑 | 満 | 婁 | |
| 11/29 | 土 | 先勝 | 壬寅🐯 | 平 | 胃 | |
| 11/30 | 日 | 友引 | 癸卯 | 定 | 昴 | |
| 12/01 | 月 | 不✖︎ | 先負 | 甲辰 | 執 | 畢 |
| 12/02 | 火 | 仏滅 | 乙巳🐍 | 破 | 觜 | |
| 12/03 | 水 | 大安🔴 | 丙午 | 危 | 参 | |
| 12/04 | 木 | 赤口 | 丁未 | 成 | 井 | |
| 12/05 | 金 | 先勝 | 戊申 | 納 | 鬼 | |
| 12/06 | 土 | 一万🌾 | 友引 | 己酉 | 開 | 柳 |
| 12/07 | 日 | 先負 | 庚戌 | 開 | 星 | |
| 12/08 | 月 | 一万🌾 | 仏滅 | 辛亥 | 閉 | 張 |
| 12/09 | 火 | 不✖︎ | 大安🔴 | 壬子 | 建 | 翼 |
| 12/10 | 水 | 赤口 | 癸丑 | 除 | 軫 | |
| 12/11 | 木 | 先勝 | 甲寅🐯 | 満 | 角 | |
| 12/12 | 金 | 友引 | 乙卯 | 平 | 亢 | |
