2026年 初夢宝くじ 2億円 当選番号

初夢宝くじは全国を以下の4つの地域(ブロック)にわけて販売されています。
ブロックごとに当選本数が若干異なります。
- 東京都宝くじ
- 関東・中部・東北自治宝くじ
- 近畿宝くじ
- 西日本宝くじ

2026年(令和8年) 丙午(ひのえうま)
| ◎ | 初夢宝くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025年12月24日〜2026年1月20日 |
| 抽せん日 | 2026年1月23日 |
| 1枚 | 200円 |
| 支払期間 | 2026年1月日~2027年1月日 |
第2641回 東京都 初夢宝くじ 抽選日:1月23日
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1.5億円 | 組 | 番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
第2703回 関東・中部・東北自治 初夢宝くじ 抽選日:1月23日
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1.5億円 | 組 | 番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
第2825回 近畿 初夢宝くじ 抽選日:1月23日
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1.5億円 | 組 | 番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
第2511回 西日本 初夢宝くじ 抽選日:1月23日
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1.5億円 | 組 | 番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 番 |
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!

支払期間
2025年1月22日~2026年1月21日
\ 当選おめでとう /
第2608回 東京都 初夢宝くじ 抽選日:1月17日
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1.5億円 | 17組 | 196560番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 101530番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 176471番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 519番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 559番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 00番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7620番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0085番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 3402番 |
当選された方おめでとうございます
第2670回 関東・中部・東北自治 初夢宝くじ 抽選日:1月17日
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1.5億円 | 054組 | 169845番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 150143番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 192655番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 182726番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 185678番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 542番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 596番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 458番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 34番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 7番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1627番 |
当選された方おめでとうございます
第2792回 近畿 初夢宝くじ 抽選日:1月17日
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1.5億円 | 31組 | 166670番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 105501番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 162155番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 276番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 463番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 36番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7427番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 2544番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8579番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 4208番 |
当選された方おめでとうございます
第2478回 西日本 初夢宝くじ 抽選日:1月17日
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1.5億円 | 93組 | 111421番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 112080番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 164835番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 860番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 992番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 092番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 88番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7039番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 3303番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 4021番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 5083番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6975番 |
当選された方おめでとうございます













