目次
ミニロトの出現数字一覧
現在から過去に遡って当選番号を確認できます。
シンプルな表にしてあるので出現数字がわかりやすく攻略に役立ちます。

- 1~31の数字から5個を選ぶ
- 抽選日:毎週火曜
- 当日分は18:30まで購入可能(ネットは18:20まで)
ミニロトの当選条件
申込数字が以下の場合
- 1等 本数字5個と全て一致
- 2等 本数字4個と一致、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 本数字4個と一致
- 4等 本数字3個と一致
2026年 ミニロト当選番号一覧

| 日 | 本数字 | ボ | 口数 |
|---|---|---|---|
| 1/6 | 07 08 20 25 26 | 24 | 37口 |

2025年 ミニロト出現数字集計データをグラフ化
最も出現回数が多かった数字(本数字とボーナス数字の合計)は、25と29の17回でした。
特に29は本数字として16回出現し、2025年ミニロトのホットナンバーでした。
ボーナス数字として最も多く出現した数字は11の5回でした。
本数時、ボーナス数字ともに最も出現頻度の低かったコールドナンバーは「8」の4回でボーナス数字には出現していません。
| 数字 | 合計 | 出現回数グラフ | 内訳 (B/Bo) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 / 1 | |
| 2 | 10 | 7 / 3 | |
| 3 | 13 | 12 / 1 | |
| 4 | 12 | 11 / 1 | |
| 5 | 12 | 10 / 2 | |
| 6 | 12 | 10 / 2 | |
| 7 | 8 | 8 / 0 | |
| 8 | 4 | 4 / 0 | |
| 9 | 9 | 8 / 1 | |
| 10 | 8 | 8 / 0 | |
| 11 | 15 | 10 / 5 | |
| 12 | 9 | 7 / 2 | |
| 13 | 13 | 9 / 4 | |
| 14 | 6 | 5 / 1 | |
| 15 | 10 | 6 / 4 | |
| 16 | 13 | 9 / 4 | |
| 17 | 9 | 8 / 1 | |
| 18 | 9 | 7 / 2 | |
| 19 | 9 | 8 / 1 | |
| 20 | 13 | 12 / 1 | |
| 21 | 10 | 10 / 0 | |
| 22 | 10 | 9 / 1 | |
| 23 | 8 | 6 / 2 | |
| 24 | 12 | 10 / 2 | |
| 25 | 17 | 14 / 3 | |
| 26 | 12 | 11 / 1 | |
| 27 | 16 | 15 / 1 | |
| 28 | 16 | 13 / 3 | |
| 29 | 17 | 16 / 1 | |
| 30 | 8 | 7 / 1 | |
| 31 | 12 | 10 / 2 |
凡例: ■ 本数字 (B) | ■ ボーナス数字 (Bo)
※グラフの横幅は、2025年データにおける最大出現回数 (17回) を100%としています。
2025年 ミニロト当選数字 現象分析表(強調版)
| 抽選日 | 本数字 (B) | ボーナス (Bo) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| 1/7 | 04 | 07 | 10 | 11 | 17 | 23 |
| 1/14 | 07 | 22 | 26 | 30 | 31 | 11 |
| 1/21 | 05 | 07 | 15 | 24(T) | 29 | |
| 1/28 | 04 (P/T) | 06 | 16(T) | 26 (T) | 29 | 31 |
| 2/4 | 02 | 03 | 07 (T/P) | 25(T) | 28 | 04 |
| 2/11 | 01 | 05 | 06 | 24(T) | 25 (P/T) | 11 (T) |
| 2/18 | 05 | 16 | 18 | 22 | 28(T) | 06 (P/S) |
| 2/25 | 04 | 09 | 18 | 24(T) | 25(T) | |
| 3/4 | 05(T/P) | 06(T/P) | 14 | 20 | 27(T) | |
| 3/11 | 10 | 15(T) | 22 | 23 | 25(T/P) | |
| 3/18 | 04(T) | 09(T) | 15 | 19(T) | 26 | |
| 3/25 | 04 (P/T) | 09 (P/T) | 16 | 26 | 29 | 16 (T) |
| 4/1 | 01 | 12 | 15(T) | 18 | 27 | |
| 4/8 | 05 | 06 | 08(T) | 21 | 30 | 23 |
| 4/15 | 01(T/S) | 13 | 24 | 25 | 31(T) | 11 |
| 4/22 | 09 | 11 | 13 (P/S) | 27 | 28 | 16 |
| 4/29 | 12(T) | 16 | 17 | 20 | 25(T/S) | 28 (P/S) |
| 5/6 | 06 | 07 | 11(T) | 18 | 25 | 06 (T/P) |
| 5/13 | 03 | 08 | 16(T) | 21 | 27(T) | 16 (P/T) |
| 5/20 | 12 | 17 | 18(T) | 22 | 31 | |
| 5/27 | 03(T/S) | 20 | 21(T) | 24 | 25 | |
| 6/3 | 03 (P/T) | 11 | 17(T) | 20 (P/S) | 22(T) | |
| 6/10 | 13 | 18 | 21 (P) | 28 | 31 | 11 (P/S) |
| 6/17 | 06 | 14(T) | 21 (P) | 23(T) | 31 | 22 (P/T) |
| 6/24 | 08 | 19 | 22 | 24 | 27 | |
| 7/1 | 05 | 12 | 16 | 24 | 28 | 31 |
| 7/8 | 01 | 09 | 13 | 19(T) | 23(T) | |
| 7/15 | 04 | 09 | 13 | 22 | 29 | 09 (P/S) |
| 7/22 | 02 | 05(T) | 12 | 21 | 28 | 12 |
| 7/29 | 03 | 11(T) | 14 | 30(T) | 31 | 28 |
| 8/5 | 05(T) | 16 | 20 | 23 | 30 | 02 |
| 8/12 | 04 | 16 | 18 | 27 | 31(T) | |
| 8/19 | 04 (P/S) | 16 (P/S) | 20(T) | 26 | 28(T) | |
| 8/26 | 02 | 03 | 15 | 20 | 29 | 20 (T/P) |
| 9/2 | 02 (P-P) | 03 (P-P) | 11 | 15 | 28 | 15 |
| 9/9 | 04 | 09 | 10 | 19 | 29(T) | 06 |
| 9/16 | 05 | 08 | 10 (P/S) | 11(T) | 27 | 27 |
| 9/23 | 06 | 11 | 13 | 14 | 18 | 05 (P/S) |
| 9/30 | 02 | 11 (P-P) | 13 | 15 | 26(T) | 02 |
| 10/7 | 03 | 06(T) | 10 | 15 (P/S) | 27 | 15 |
| 10/14 | 05 | 06 (P/T) | 07 | 20 | 24 | 05 (P/S) |
| 10/21 | 07 | 09 | 15(T) | 21 | 28 | 15 (T/P) |
| 10/28 | 01 | 06(T) | 22(T) | 27 | 29 | 28 (P/S) |
| 11/4 | 01 (P/S) | 03 | 13 | 15(T) | 20 | 13 (T/S) |
| 11/11 | 04 | 18 | 20 | 24 | 29(T) | 31 |
| 11/18 | 13(T) | 20 (P/S) | 25 | 26 | 27 | |
| 11/25 | 06 | 12 | 13 (P/T) | 17 | 26 | 18 |
| 12/2 | 06 (P/S) | 12 (P/S) | 16 | 19 | 25(T) | |
| 12/9 | 01 | 03 | 10 | 19 | 27(T) | 19 (P/S) |
| 12/16 | 03 (P/S) | 10 (P/S) | 20 | 24 | 25(T) | 24 (P/S) |
| 12/23 | 03 (P-P) | 19(T) | 20 | 21 | 28 | |
| 12/30 | 02 | 17 | 21 | 27(T) | 28(P/S) | |
現象凡例
- ■ 淡い青 (P): **引っ張り**(前回の当選数字が今回も出現)。
- ■ 淡い緑 (T): **飛び石**(前々回の当選数字が今回出現)。
- ■ 淡い黄 (S): **スライド**(前回の数字の隣±1が出現)。
- ■ 濃い青: **引っ張りが連続**して発生している(P-P-P、またはPと他の現象の複合)。
- ■ 濃い緑: **飛び石が連続**している、または飛び石が複合的に連鎖している。
- ■ 濃い黄: **スライドが連続**して発生している(S-S-S、またはSと他の現象の複合)。
- ■ 赤系: **三連**(同じ数字が3回連続出現) のような非常に強い連続性・規則性がある箇所。
2025年 ミニロト当選番号一覧
| 日 | 本数字 | ボ | 口数 |
|---|---|---|---|
| 12/30 | 17 21 27 28 29 | 02 | 11口 |
| 12/23 | 03 19 20 21 28 | 13 | 11口 |
| 12/16 | 03 10 20 25 27 | 24 | 15口 |
| 12/9 | 01 03 10 27 31 | 19 | 13口 |
| 12/2 | 06 12 16 19 31 | 25 | 4口 |
| 11/25 | 06 12 13 17 26 | 18 | 8口 |
| 11/18 | 20 25 26 27 30 | 13 | 8口 |
| 11/11 | 04 18 20 24 29 | 31 | 7口 |
| 11/4 | 01 03 15 16 20 | 13 | 9口 |
| 10/28 | 01 06 22 27 29 | 28 | 15口 |
| 10/21 | 07 09 21 25 28 | 15 | 16口 |
| 10/14 | 06 07 20 22 24 | 05 | 10口 |
| 10/7 | 03 06 10 23 27 | 15 | 19口 |
| 9/30 | 11 13 15 16 26 | 02 | 14口 |
| 9/23 | 06 11 13 14 18 | 05 | 15口 |
| 9/16 | 05 08 10 11 29 | 27 | 24口 |
| 9/9 | 04 09 10 19 29 | 06 | 20口 |
| 9/2 | 02 03 11 22 28 | 15 | 24口 |
| 8/26 | 02 03 15 28 29 | 20 | 10口 |
| 8/19 | 04 16 20 26 28 | 29 | 6口 |
| 8/12 | 04 16 18 27 31 | 24 | 9口 |
| 8/5 | 05 16 20 23 30 | 02 | 11口 |
| 7/29 | 03 11 14 30 31 | 28 | 15口 |
| 7/22 | 02 05 21 24 28 | 12 | 17口 |
| 7/15 | 04 13 22 29 30 | 09 | 14口 |
| 7/8 | 01 09 13 19 23 | 11 | 14口 |
| 7/1 | 05 12 16 24 28 | 31 | 51口 |
| 6/24 | 08 19 22 24 27 | 25 | 8口 |
| 6/17 | 06 14 21 23 31 | 22 | 24口 |
| 6/10 | 13 18 21 28 31 | 11 | 19口 |
| 6/3 | 03 11 17 20 22 | 14 | 13口 |
| 5/27 | 03 20 21 24 25 | 26 | 8口 |
| 5/20 | 12 17 18 22 31 | 30 | 9口 |
| 5/13 | 03 08 21 27 29 | 16 | 12口 |
| 5/6 | 07 11 18 25 26 | 06 | 17口 |
| 4/29 | 12 16 17 20 25 | 28 | 10口 |
| 4/22 | 09 11 13 27 28 | 16 | 21口 |
| 4/15 | 01 13 24 25 31 | 11 | 13口 |
| 4/8 | 05 06 08 21 30 | 23 | 11口 |
| 4/1 | 01 12 15 27 31 | 18 | 11口 |
| 3/25 | 04 09 26 27 29 | 16 | 14口 |
| 3/18 | 04 09 15 19 26 | 03 | 17口 |
| 3/11 | 10 15 22 23 25 | 13 | 13口 |
| 3/4 | 05 06 14 20 27 | 01 | 10口 |
| 2/25 | 04 09 18 24 25 | 15 | 15口 |
| 2/18 | 05 16 18 22 28 | 06 | 12口 |
| 2/11 | 01 05 06 24 25 | 11 | 8口 |
| 2/4 | 02 03 07 25 28 | 04 | 20口 |
| 1/28 | 04 06 16 26 29 | 31 | 16口 |
| 1/21 | 05 07 15 24 29 | 12 | 16口 |
| 1/14 | 07 22 26 30 31 | 11 | 27口 |
| 1/7 | 04 07 10 11 17 | 23 | 18口 |
2024年(令和6年)ミニロト一覧

| 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 |
|---|---|---|---|
| 12/24 | 06 15 22 29 30 | 13 | 5口 |
| 12/17 | 18 20 21 23 30 | 25 | 12口 |
| 12/10 | 02 05 09 22 31 | 15 | 11口 |
| 12/3 | 10 12 13 21 31 | 23 | 14口 |
| 11/26 | 03 11 27 28 31 | 26 | 17口 |
| 11/19 | 13 14 19 24 28 | 03 | 12口 |
| 11/12 | 06 12 25 27 29 | 22 | 5口 |
| 11/5 | 03 08 12 16 22 | 29 | 22口 |
| 10/29 | 11 13 16 18 20 | 19 | 17口 |
| 10/22 | 05 07 27 28 29 | 16 | 16口 |
| 10/15 | 07 12 14 29 30 | 04 | 17口 |
| 10/8 | 03 04 06 20 31 | 02 | 11口 |
| 10/1 | 07 14 17 30 31 | 22 | 17口 |
| 9/24 | 06 11 12 17 24 | 04 | 21口 |
| 9/17 | 13 15 25 26 27 | 17 | 9口 |
| 9/10 | 01 04 16 27 31 | 15 | 17口 |
| 9/3 | 03 04 09 11 18 | 07 | 27口 |
| 8/27 | 02 04 12 13 17 | 29 | 9口 |
| 8/20 | 01 12 17 21 28 | 31 | 5口 |
| 8/13 | 09 13 18 19 21 | 06 | 12口 |
| 8/6 | 04 11 12 21 26 | 28 | 23口 |
| 7/30 | 08 21 22 27 29 | 01 | 10口 |
| 7/23 | 06 08 10 20 28 | 15 | 14口 |
| 7/16 | 06 11 21 23 25 | 27 | 9口 |
| 7/9 | 01 02 08 11 29 | 19 | 17口 |
| 7/2 | 21 26 27 29 31 | 07 | 14口 |
| 6/25 | 17 18 21 27 30 | 03 | 10口 |
| 6/18 | 04 12 14 16 22 | 08 | 8口 |
| 6/11 | 10 12 23 26 30 | 22 | 13口 |
| 6/4 | 09 10 12 13 30 | 25 | 10口 |
| 5/28 | 04 05 18 23 25 | 11 | 16口 |
| 5/21 | 04 11 23 28 31 | 22 | 9口 |
| 5/14 | 01 11 25 29 31 | 03 | 14口 |
| 5/7 | 02 22 23 30 31 | 29 | 14口 |
| 4/30 | 04 10 15 18 24 | 05 | 15口 |
| 4/23 | 07 09 14 17 20 | 13 | 11口 |
| 4/16 | 01 14 18 22 28 | 26 | 17口 |
| 4/9 | 03 10 19 21 31 | 29 | 16口 |
| 4/2 | 02 13 18 22 28 | 30 | 16口 |
| 3/26 | 04 09 13 16 31 | 27 | 7口 |
| 3/19 | 06 11 12 13 14 | 05 | 6口 |
| 3/12 | 01 07 08 10 14 | 18 | 10口 |
| 3/5 | 07 18 20 22 23 | 05 | 13口 |
| 2/27 | 03 07 14 21 30 | 13 | 32口 |
| 2/20 | 16 17 19 22 23 | 24 | 13口 |
| 2/13 | 02 07 16 19 26 | 20 | 14口 |
| 2/6 | 05 10 16 20 21 | 14 | 17口 |
| 1/30 | 09 11 14 22 29 | 31 | 31口 |
| 1/23 | 13 15 18 20 29 | 17 | 6口 |
| 1/16 | 01 16 22 23 31 | 18 | 9口 |
| 1/9 | 08 09 11 15 31 | 17 | 12口 |
2023年 ミニロト 抽選結果

| 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 |
|---|---|---|---|
| / | 口 | ||
| 12/26 | 02 07 10 22 27 | 24 | 22口 |
| 12/19 | 01 02 15 25 28 | 05 | 11口 |
| 12/12 | 11 16 18 19 29 | 31 | 10口 |
| 12/5 | 19 21 25 29 31 | 07 | 10口 |
| 11/28 | 02 04 14 21 29 | 12 | 6口 |
| 11/21 | 01 13 17 18 22 | 25 | 8口 |
| 11/14 | 03 06 12 19 30 | 13 | 25口 |
| 11/7 | 08 13 19 22 24 | 21 | 16口 |
| 10/31 | 07 08 14 19 21 | 23 | 20口 |
| 10/24 | 02 03 04 17 23 | 12 | 13口 |
| 10/17 | 01 05 12 17 28 | 14 | 25口 |
| 10/10 | 01 11 17 19 25 | 28 | 17口 |
| 10/3 | 01 04 11 25 30 | 10 | 23口 |
| 9/26 | 03 04 05 30 31 | 17 | 26口 |
| 9/19 | 02 12 13 19 23 | 27 | 10口 |
| 9/12 | 07 09 11 14 21 | 27 | 22口 |
| 9/5 | 02 04 05 14 25 | 24 | 14口 |
| 8/29 | 09 15 23 26 30 | 19 | 16口 |
| 8/22 | 16 17 20 21 28 | 18 | 3口 |
| 8/15 | 10 11 16 29 30 | 19 | 15口 |
| 8/8 | 02 06 09 11 19 | 22 | 24口 |
| 8/1 | 02 04 13 15 20 | 24 | 8口 |
| 7/25 | 05 07 18 19 27 | 29 | 15口 |
| 7/18 | 01 02 03 07 27 | 11 | 20口 |
| 7/11 | 13 15 20 27 30 | 06 | 7口 |
| 7/4 | 07 09 11 18 30 | 01 | 25口 |
| 6/27 | 13 16 19 21 25 | 29 | 10口 |
| 6/20 | 02 09 10 25 31 | 18 | 14口 |
| 6/13 | 01 18 19 30 31 | 29 | 12口 |
| 6/6 | 08 12 17 22 28 | 05 | 12口 |
| 5/30 | 04 14 15 27 28 | 22 | 27口 |
| 5/23 | 03 08 17 19 23 | 22 | 24口 |
| 5/16 | 04 05 17 27 29 | 06 | 18口 |
| 5/9 | 01 14 20 21 31 | 05 | 16口 |
| 5/2 | 04 18 21 22 23 | 28 | 10口 |
| 4/25 | 01 05 07 12 27 | 26 | 21口 |
| 4/18 | 01 04 18 19 26 | 22 | 12口 |
| 4/11 | 01 05 11 20 26 | 14 | 32口 |
| 4/4 | 02 05 13 18 21 | 04 | 16口 |
| 3/28 | 01 07 15 29 31 | 19 | 17口 |
| 3/21 | 01 05 08 11 22 | 14 | 27口 |
| 3/14 | 01 11 21 26 31 | 25 | 30口 |
| 3/7 | 04 18 23 26 28 | 07 | 15口 |
| 2/28 | 04 11 13 21 26 | 19 | 23口 |
| 2/21 | 02 05 11 12 30 | 16 | 26口 |
| 2/14 | 09 10 13 21 29 | 11 | 12口 |
| 2/7 | 01 03 04 07 11 | 16 | 38口 |
| 1/31 | 08 10 14 20 25 | 30 | 16口 |
| 1/24 | 10 12 18 25 28 | 13 | 12口 |
| 1/17 | 01 02 03 05 20 | 06 | 12口 |
| 1/10 | 05 09 10 19 26 | 02 | 22口 |
ミニロト 2022年 抽せん結果一覧

| 抽選日 | 本数字 | ボ | 1等 |
|---|---|---|---|
| 12/27 | 17 21 23 25 26 | 06 | 8口 |
| 12/20 | 14 19 23 30 31 | 26 | 14口 |
| 12/13 | 04 08 16 25 26 | 12 | 25口 |
| 12/6 | 14 26 27 30 31 | 10 | 14口 |
| 11/29 | 12 14 17 27 28 | 29 | 14口 |
| 11/22 | 05 10 15 16 27 | 26 | 21口 |
| 11/15 | 04 14 17 19 22 42 | 07 | 22口 |
| 11/8 | 07 09 12 14 30 | 19 | 15口 |
| 11/1 | 11 12 16 24 28 | 20 | 19口 |
| 10/25 | 05 10 12 18 20 | 04 | 19口 |
| 10/18 | 04 07 08 12 19 | 23 | 18口 |
| 10/11 | 04 05 15 27 30 | 12 | 15口 |
| 10/4 | 01 02 16 23 30 | 08 | 16口 |
| 9/27 | 02 16 18 22 24 | 04 | 19口 |
| 9/20 | 06 13 19 23 28 | 10 | 18口 |
| 9/13 | 10 11 17 30 31 | 01 | 23口 |
| 9/6 | 07 09 17 26 27 | 24 | 10口 |
| 8/30 | 01 05 17 19 23 | 26 | 22口 |
| 8/23 | 03 10 11 13 14 | 04 | 11口 |
| 8/16 | 03 05 07 18 20 | 30 | 16口 |
| 8/9 | 01 04 08 11 20 | 15 | 15口 |
| 8/2 | 04 10 11 22 31 | 28 | 16口 |
| 7/26 | 11 16 20 25 26 | 07 | 3口 |
| 7/19 | 03 20 23 24 28 | 29 | 9口 |
| 7/12 | 06 07 16 17 22 | 09 | 12口 |
| 7/5 | 02 25 26 29 31 | 06 | 14口 |
| 6/28 | 03 05 06 11 23 | 16 | 19口 |
| 6/21 | 09 13 15 24 28 | 17 | 20口 |
| 6/14 | 01 14 16 17 22 | 04 | 19口 |
| 6/7 | 05 08 12 19 27 | 15 | 57口 |
| 5/31 | 03 07 09 14 15 | 23 | 16口 |
| 5/24 | 07 10 20 22 28 | 21 | 9口 |
| 5/17 | 02 09 13 16 22 | 15 | 22口 |
| 5/10 | 13 15 16 26 29 | 27 | 27口 |
| 5/3 | 18 19 20 25 30 | 27 | 7口 |
| 4/26 | 01 05 09 13 22 | 31 | 7口 |
| 4/19 | 03 10 16 21 30 | 07 | 19口 |
| 4/12 | 01 12 20 27 29 | 17 | 10口 |
| 4/5 | 01 07 15 16 29 | 02 | 13口 |
| 3/29 | 05 06 21 29 30 | 27 | 13口 |
| 3/22 | 03 04 13 16 27 | 09 | 28口 |
| 3/15 | 11 24 26 28 29 | 22 | 8口 |
| 3/8 | 01 03 06 16 23 | 31 | 33口 |
| 3/1 | 02 16 18 20 28 | 29 | 10口 |
| 2/22 | 01 07 09 21 27 | 13 | 20口 |
| 2/15 | 05 13 14 24 31 | 02 | 12口 |
| 2/8 | 02 14 21 27 30 | 23 | 36口 |
| 2/1 | 06 11 14 17 25 | 24 | 32口 |
| 1/25 | 05 13 16 27 31 | 24 | 12口 |
| 1/18 | 04 09 19 26 31 | 25 | 14口 |
| 1/11 | 02 09 11 22 29 | 03 | 63口 |
| 1/4 | 02 21 23 24 29 | 11 | 17口 |
お楽しみ抽選
ミニロト 2021年 抽せん結果一覧
| 抽選日 | 本数字 | ボ | 1等 |
|---|---|---|---|
| 12/28 | 03 09 13 17 24 | 29 | 23口 |
| 12/21 | 07 19 22 24 31 | 21 | 13口 |
| 12/14 | 11 12 14 18 31 | 06 | 4口 |
| 12/7 | 01 14 23 25 26 | 29 | 10口 |
| 11/30 | 02 06 07 13 30 | 17 | 14口 |
| 11/23 | 01 03 14 27 30 | 07 | 11口 |
| 11/16 | 01 09 13 16 19 | 18 | 32口 |
| 11/9 | 09 10 12 21 24 | 27 | 16口 |
| 11/2 | 17 25 27 29 30 | 15 | 10口 |
| 10/26 | 02 12 14 23 27 | 21 | 20口 |
| 10/19 | 14 18 21 30 31 | 09 | 7口 |
| 10/12 | 01 10 13 27 29 | 14 | 17口 |
| 10/5 | 05 12 14 15 20 | 07 | 10口 |
| 9/28 | 01 03 06 15 19 | 10 | 13口 |
| 9/21 | 06 08 23 27 29 | 21 | 22口 |
| 9/14 | 04 05 11 29 30 | 24 | 10口 |
| 9/7 | 11 14 20 28 31 | 12 | 15口 |
| 8/31 | 04 11 14 21 30 | 27 | 12口 |
| 8/24 | 03 04 16 19 27 | 23 | 27口 |
| 8/17 | 11 23 25 29 30 | 18 | 13口 |
| 8/10 | 09 12 17 18 27 | 22 | 13口 |
| 8/3 | 07 11 17 19 28 | 25 | 18口 |
| 7/27 | 12 16 17 24 31 | 22 | 16口 |
| 7/20 | 14 20 23 28 29 | 27 | 10口 |
| 7/13 | 07 08 21 25 31 | 14 | 8口 |
| 7/6 | 11 15 20 22 23 | 04 | 11口 |
| 6/29 | 07 19 21 23 28 | 24 | 19口 |
| 6/22 | 06 13 20 23 28 | 21 | 14口 |
| 6/15 | 14 17 23 28 30 | 07 | 17口 |
| 6/8 | 03 04 14 15 18 | 05 | 12口 |
| 6/1 | 06 08 11 24 29 | 23 | 15口 |
| 5/25 | 05 06 08 25 26 | 11 | 14口 |
| 5/18 | 05 09 16 29 30 | 12 | 27口 |
| 5/11 | 04 07 13 24 30 | 02 | 11口 |
| 5/4 | 08 22 24 27 28 | 16 | 15口 |
| 4/27 | 06 08 20 30 31 | 25 | 10口 |
| 4/20 | 02 06 10 14 21 | 18 | 13口 |
| 4/13 | 03 04 06 08 27 | 12 | 9口 |
| 4/6 | 07 17 26 28 29 | 24 | 12口 |
| 3/30 | 08 09 14 25 28 | 11 | 13口 |
| 3/23 | 13 19 21 24 25 | 16 | 13口 |
| 3/16 | 02 10 11 17 31 | 26 | 22口 |
| 3/9 | 09 10 12 17 18 | 14 | 10口 |
| 3/2 | 08 13 16 27 29 | 11 | 18口 |
| 2/23 | 04 13 22 27 30 | 19 | 14口 |
| 2/16 | 07 24 25 27 29 | 10 | 7口 |
| 2/9 | 02 04 06 11 29 | 20 | 25口 |
| 2/2 | 07 18 21 25 26 | 12 | 16口 |
| 1/26 | 19 20 21 26 27 | 12 | 14口 |
| 1/19 | 05 06 08 13 25 | 29 | 12口 |
| 1/12 | 02 03 04 13 31 | 29 | 27口 |
| 1/5 | 02 07 19 23 28 | 03 | 31口 |
2020年ミニロト 抽選結果・当選番号一覧
2020年ミニロト 抽選結果・当選番号一覧±
| 抽選日 | 本数字 | ボ | 1等 |
|---|---|---|---|
| 12/29 | 07 15 17 26 27 | 08 | 16口 |
| 12/22 | 06 10 14 17 19 | 27 | 11口 |
| 12/15 | 07 10 16 18 29 | 05 | 15口 |
| 12/8 | 02 18 21 25 30 | 19 | 16口 |
| 12/1 | 04 11 16 21 26 | 09 | 25口 |
| 11/24 | 07 16 20 23 28 | 06 | 8口 |
| 11/17 | 01 06 07 21 31 | 18 | 10口 |
| 11/10 | 08 13 20 26 29 | 06 | 17口 |
| 11/3 | 01 08 10 12 29 | 13 | 11口 |
| 10/27 | 13 18 19 25 27 | 16 | 12口 |
| 10/20 | 01 03 05 14 23 | 15 | 17口 |
| 10/13 | 03 13 17 28 31 | 19 | 15口 |
| 10/06 | 05 12 18 19 24 | 16 | 21口 |
| 9/29 | 01 02 12 20 22 | 08 | 12口 |
| 9/22 | 04 10 16 21 24 | 06 | 20口 |
| 9/15 | 03 05 08 14 22 | 21 | 19口 |
| 9/8 | 02 12 17 23 30 | 08 | 17口 |
| 9/1 | 09 13 14 19 22 | 25 | 18口 |
| 8/25 | 01 14 25 29 31 | 30 | 10口 |
| 8/18 | 04 12 15 22 25 | 10 | 15口 |
| 8/11 | 03 13 18 19 22 | 29 | 15口 |
| 8/4 | 02 08 14 17 26 | 04 | 27口 |
| 7/28 | 01 03 04 09 16 | 28 | 10口 |
| 7/21 | 02 18 19 28 30 | 16 | 14口 |
| 7/14 | 09 10 16 17 28 | 13 | 13口 |
| 7/7 | 11 19 28 29 31 | 02 | 10口 |
| 6/30 | 01 03 19 26 29 | 05 | 11口 |
| 6/23 | 01 02 14 19 29 | 05 | 15口 |
| 6/16 | 02 03 04 24 25 | 08 | 21口 |
| 6/9 | 04 05 13 19 21 | 14 | 13口 |
| 6/2 | 02 06 14 16 26 | 04 | 19口 |
| 5/26 | 03 10 16 17 25 | 24 | 17口 |
| 5/19 | 03 17 19 25 31 | 04 | 12口 |
| 5/12 | 05 07 11 22 26 | 15 | 14口 |
| 5/5 | 04 11 13 16 31 | 06 | 10口 |
| 4/28 | 15 18 20 22 27 | 21 | 6口 |
| 4/21 | 02 13 21 24 30 | 14 | 3口 |
| 4/14 | 03 04 10 12 13 | 31 | 12口 |
| 4/7 | 02 03 04 27 31 | 07 | 24口 |
| 3/31 | 07 09 11 27 31 | 21 | 21口 |
| 3/24 | 01 03 09 14 25 | 20 | 14口 |
| 3/17 | 02 03 20 24 31 | 09 | 13口 |
| 3/10 | 02 10 13 15 28 | 26 | 10口 |
| 3/3 | 15 17 20 22 23 | 21 | 12口 |
| 2/25 | 08 11 14 16 31 | 10 | 13口 |
| 2/18 | 01 05 08 28 29 | 07 | 12口 |
| 2/11 | 10 18 20 26 27 | 25 | 7口 |
| 2/4 | 14 18 23 29 31 | 17 | 14口 |
| 1/28 | 05 10 19 23 28 | 09 | 32口 |
| 1/21 | 19 23 24 28 31 | 11 | 14口 |
| 1/14 | 02 11 13 16 18 | 03 | 7口 |
| 1/7 | 02 16 19 24 27 | 20 | 49口 |
ミニロト 当選番号情報 2019年
2019年ミニロト当選番号一覧 ±
| 抽選日 | 本数字 | ボ | 1等 | 当選金額 |
|---|---|---|---|---|
| 12/24 | 09 13 21 23 26 | 01 | 13口 | 12,342,200円 |
| 12/17 | 03 12 14 21 25 | 10 | 78口 | 2,001,000円 |
| 12/10 | 01 05 18 19 21 | 09 | 10口 | 15,085,000円 |
| 12/3 | 02 19 25 26 31 | 22 | 10口 | 14,934,100円 |
| 11/26 | 02 03 13 16 23 | 14 | 19口 | 7,684,700円 |
| 11/19 | 04 08 09 14 26 | 05 | 14口 | 10,341,600円 |
| 11/12 | 07 11 12 21 22 | 05 | 19口 | 7,839,100円 |
| 11/5 | 02 15 19 23 28 | 10 | 16口 | 9,282,300円 |
| 10/29 | 02 16 21 26 31 | 27 | 9口 | 16,406,500円 |
| 10/22 | 01 08 11 19 23 | 12 | 18口 | 7,942,800円 |
| 10/15 | 08 12 19 25 26 | 09 | 19口 | 7,527,300円 |
| 10/8 | 16 23 24 28 29 | 12 | 12口 | 12,091,300円 |
| 10/1 | 03 05 07 10 18 | 16 | 22口 | 6,722,500円 |
| 9/24 | 12 19 27 28 30 | 01 | 23口 | 6,293,500円 |
| 9/17 | 07 09 23 24 25 | 30 | 7口 | 20,638,100円 |
| 9/10 | 11 12 19 23 28 | 07 | 19口 | 7,833,600円 |
| 9/3 | 03 09 14 15 27 | 31 | 30口 | 5,111,700円 |
| 8/27 | 07 10 13 25 27 | 30 | 13口 | 11,660,300円 |
| 8/20 | 04 19 22 24 30 | 12 | 9口 | 16,371,600円 |
| 8/13 | 02 05 21 23 30 | 08 | 7口 | 19,465,200円 |
