2026年版【ミニロト】(火)当選番号一覧 2018年〜現在全データ保存

2018年からの出現数字全一覧あり 解析結果もあり攻略に役立つ

ミニロトの出現数字一覧

現在から過去に遡って当選番号を確認できます。
シンプルな表にしてあるので出現数字がわかりやすく攻略に役立ちます。

ミニロト最新の抽選結果。現在から過去のデータをまとめて一覧表示できます。出現数字の分析や攻略にお役立てください。
  • 1~31の数字から5個を選ぶ
  • 抽選日:毎週火曜
  • 当日分は18:30まで購入可能(ネットは18:20まで)

ミニロトの当選条件

申込数字が以下の場合

  • 1等 本数字5個と全て一致
  • 2等 本数字4個と一致、更にボーナス数字1個と一致
  • 3等 本数字4個と一致
  • 4等 本数字3個と一致
ロト7の2等が大量的中した理由
読み込み中...続きをみる...

2026年 ミニロト当選番号一覧

2026年 令和8年 丙午
本数字口数
1/607 08 20 25 262437口

2025年 令和7年

2025年 ミニロト出現数字集計データをグラフ化

最も出現回数が多かった数字(本数字とボーナス数字の合計)は、25と29の17回でした。
特に29は本数字として16回出現し、2025年ミニロトのホットナンバーでした。

ボーナス数字として最も多く出現した数字11の5回でした。

本数時、ボーナス数字ともに最も出現頻度の低かったコールドナンバーは「8」の4回でボーナス数字には出現していません。

2025年 ミニロト 出現回数グラフ (1~31)
(最大出現回数: 17回)
数字 合計 出現回数グラフ 内訳 (B/Bo)
1 9
8 / 1
2 10
7 / 3
3 13
12 / 1
4 12
11 / 1
5 12
10 / 2
6 12
10 / 2
7 8
8 / 0
8 4
4 / 0
9 9
8 / 1
10 8
8 / 0
11 15
10 / 5
12 9
7 / 2
13 13
9 / 4
14 6
5 / 1
15 10
6 / 4
16 13
9 / 4
17 9
8 / 1
18 9
7 / 2
19 9
8 / 1
20 13
12 / 1
21 10
10 / 0
22 10
9 / 1
23 8
6 / 2
24 12
10 / 2
25 17
14 / 3
26 12
11 / 1
27 16
15 / 1
28 16
13 / 3
29 17
16 / 1
30 8
7 / 1
31 12
10 / 2

凡例: ■ 本数字 (B) | ■ ボーナス数字 (Bo)
※グラフの横幅は、2025年データにおける最大出現回数 (17回) を100%としています。

2025年 ミニロト当選数字 現象分析表(強調版)

2025年 ミニロト 当選数字 現象分析(連続・複合強調版)
(P:引っ張り / T:飛び石 / S:スライド。連続箇所をより濃い色で強調)
抽選日 本数字 (B) ボーナス (Bo)
B1B2B3B4B5
1/7040710111723
1/140722(S)26303111
1/2105071524(T)2912
1/2804 (P/T)06(S)16(T)26 (T)2931
2/402(S)03(S)07 (T/P)25(T)28(S)04
2/1101(S)05(S)06(S)24(T)25 (P/T)11 (T)
2/18051618(S)2228(T)06 (P/S)
2/2504(S)09(S)1824(T)25(T)15 (S)
3/405(T/P)06(T/P)14(S)2027(T)01 (S)
3/111015(T)22(S)23(S)25(T/P)13
3/1804(T)09(T)1519(T)26(S)03
3/2504 (P/T)09 (P/T)16(S)2629(S)16 (T)
4/101(S)1215(T)18(S)2718 (S/P)
4/805(S)06(S)08(T)21(S)30(S)23
4/1501(T/S)13(S)24(S)25(S)31(T)11
4/2209(S)1113 (P/S)27(S)28(S)16
4/2912(T)1617(S)20(S)25(T/S)28 (P/S)
5/606(S)07(S)11(T)18(S)2506 (T/P)
5/1303(S)0816(T)21(S)27(T)16 (P/T)
5/2012(S)17(S)18(T)2231(S)30
5/2703(T/S)20(S)21(T)24(S)25(S)26 (S)
6/303 (P/T)11(S)17(T)20 (P/S)22(T)14
6/1013(S)18(S)21 (P)28(S)3111 (P/S)
6/170614(T)21 (P)23(T)3122 (P/T)
6/240819(S)2224(S)27(S)25 (S)
7/105(S)12(S)162428(S)31
7/801(S)0913(S)19(T)23(T)11
7/1504091322(S)29(S)09 (P/S)
7/2202(S)05(T)12(S)21(S)28(S)12
7/2903(S)11(T)1430(T)31(S)28
8/505(T)16(S)20(S)23(S)3002
8/1204(S)1618(S)2731(T)24
8/1904 (P/S)16 (P/S)20(T)26(S)28(T)29
8/2602(S)03(S)15(S)202920 (T/P)
9/202 (P-P)03 (P-P)11152815
9/904(S)09(S)101929(T)06
9/1605(S)08(S)10 (P/S)11(T)27(S)27
9/23061113(S)14(S)1805 (P/S)
9/3002(S)11 (P-P)1315(S)26(T)02
10/703(S)06(T)10(S)15 (P/S)27(S)15
10/1405(S)06 (P/T)07(S)2024(S)05 (P/S)
10/21070915(T)21(S)28(S)15 (T/P)
10/2801(S)06(T)22(T)27(S)29(S)28 (P/S)
11/401 (P/S)03(S)13(S)15(T)20(S)13 (T/S)
11/1104(S)18(S)2024(S)29(T)31
11/1813(T)20 (P/S)25(S)26(S)27(S)30
11/2506(S)12(S)13 (P/T)17(S)2618
12/206 (P/S)12 (P/S)16(S)19(S)25(T)25 (S/T)
12/901(S)03(S)10(S)1927(T)19 (P/S)
12/1603 (P/S)10 (P/S)20(S)24(S)25(T)24 (P/S)
12/2303 (P-P)19(T)2021(S)28(S)13 (S)
12/3002(S)172127(T)28(P/S)29

現象凡例

  • ■ 淡い青 (P): **引っ張り**(前回の当選数字が今回も出現)。
  • ■ 淡い緑 (T): **飛び石**(前々回の当選数字が今回出現)。
  • ■ 淡い黄 (S): **スライド**(前回の数字の隣±1が出現)。
規則性・連続性の強調(濃い背景色)
  • ■ 濃い青: **引っ張りが連続**して発生している(P-P-P、またはPと他の現象の複合)。
  • ■ 濃い緑: **飛び石が連続**している、または飛び石が複合的に連鎖している。
  • ■ 濃い黄: **スライドが連続**して発生している(S-S-S、またはSと他の現象の複合)。
  • ■ 赤系: **三連**(同じ数字が3回連続出現) のような非常に強い連続性・規則性がある箇所。

2025年 ミニロト当選番号一覧

本数字口数
12/3017 21 27 28 290211口
12/2303 19 20 21 281311口
12/1603 10 20 25 272415口
12/901 03 10 27 311913口
12/206 12 16 19 31254口
11/2506 12 13 17 26188口
11/1820 25 26 27 30138口
11/1104 18 20 24 29317口
11/401 03 15 16 20139口
10/2801 06 22 27 292815口
10/2107 09 21 25 281516口
10/1406 07 20 22 240510口
10/703 06 10 23 271519口
9/3011 13 15 16 260214口
9/2306 11 13 14 180515口
9/1605 08 10 11 292724口
9/904 09 10 19 290620口
9/202 03 11 22 281524口
8/2602 03 15 28 292010口
8/1904 16 20 26 28296口
8/1204 16 18 27 31249口
8/505 16 20 23 300211口
7/2903 11 14 30 312815口
7/2202 05 21 24 281217口
7/1504 13 22 29 300914口
7/801 09 13 19 231114口
7/105 12 16 24 283151口
6/2408 19 22 24 27258口
6/1706 14 21 23 312224口
6/1013 18 21 28 311119口
6/303 11 17 20 221413口
5/2703 20 21 24 25268口
5/2012 17 18 22 31309口
5/1303 08 21 27 291612口
5/607 11 18 25 260617口
4/2912 16 17 20 252810口
4/2209 11 13 27 281621口
4/1501 13 24 25 311113口
4/805 06 08 21 302311口
4/101 12 15 27 311811口
3/2504 09 26 27 291614口
3/1804 09 15 19 260317口
3/1110 15 22 23 251313口
3/405 06 14 20 270110口
2/2504 09 18 24 251515口
2/1805 16 18 22 280612口
2/1101 05 06 24 25118口
2/402 03 07 25 280420口
1/2804 06 16 26 293116口
1/2105 07 15 24 291216口
1/1407 22 26 30 311127口
1/704 07 10 11 172318口

2024年(令和6年)ミニロト一覧

2024年 令和6年の情報
抽選日本数字ボーナス1等
12/2406 15 22 29 30135口
12/1718 20 21 23 302512口
12/1002 05 09 22 311511口
12/310 12 13 21 312314口
11/2603 11 27 28 312617口
11/1913 14 19 24 280312口
11/1206 12 25 27 29225口
11/503 08 12 16 222922口
10/2911 13 16 18 201917口
10/2205 07 27 28 291616口
10/1507 12 14 29 300417口
10/803 04 06 20 310211口
10/107 14 17 30 312217口
9/2406 11 12 17 240421口
9/1713 15 25 26 27179口
9/1001 04 16 27 311517口
9/303 04 09 11 180727口
8/2702 04 12 13 17299口
8/2001 12 17 21 28315口
8/1309 13 18 19 210612口
8/604 11 12 21 262823口
7/3008 21 22 27 290110口
7/2306 08 10 20 281514口
7/1606 11 21 23 25279口
7/901 02 08 11 291917口
7/221 26 27 29 3107 14口
6/2517 18 21 27 30 03 10口
6/1804 12 14 16 22 08 8口
6/1110 12 23 26 302213口
6/409 10 12 13 30 25 10口
5/2804 05 18 23 251116口
5/2104 11 23 28 3122 9口
5/1401 11 25 29 31 0314口
5/702 22 23 30 31 29 14口
4/3004 10 15 18 24 05 15口
4/2307 09 14 17 20 13 11口
4/1601 14 18 22 28 26 17口
4/903 10 19 21 312916口
4/202 13 18 22 283016口
3/2604 09 13 16 31277口
3/1906 11 12 13 14056口
3/1201 07 08 10 141810口
3/507 18 20 22 230513口
2/2703 07 14 21 301332口
2/2016 17 19 22 232413口
2/1302 07 16 19 262014口
2/605 10 16 20 211417口
1/3009 11 14 22 293131口
1/2313 15 18 20 29176口
1/1601 16 22 23 31189口
1/908 09 11 15 311712口

2023年 ミニロト 抽選結果

2023年 令和5年の情報
抽選日本数字ボーナス1等
/  
12/2602 07 10 22 272422口
12/1901 02 15 25 280511口
12/1211 16 18 19 293110口
12/519 21 25 29 310710口
11/2802 04 14 21 29126口
11/2101 13 17 18 22258口
11/1403 06 12 19 301325口
11/708 13 19 22 242116口
10/3107 08 14 19 212320口
10/2402 03 04 17 231213口
10/1701 05 12 17 281425口
10/1001 11 17 19 252817口
10/301 04 11 25 301023口
9/2603 04 05 30 311726口
9/1902 12 13 19 232710口
9/1207 09 11 14 212722口
9/502 04 05 14 252414口
8/2909 15 23 26 301916口
8/2216 17 20 21 28183口
8/1510 11 16 29 301915口
8/802 06 09 11 192224口
8/102 04 13 15 20248口
7/2505 07 18 19 272915口
7/1801 02 03 07 271120口
7/1113 15 20 27 30067口
7/407 09 11 18 300125口
6/2713 16 19 21 252910口
6/2002 09 10 25 311814口
6/1301 18 19 30 312912口
6/608 12 17 22 280512口
5/3004 14 15 27 282227口
5/2303 08 17 19 232224口
5/1604 05 17 27 290618口
5/901 14 20 21 310516口
5/204 18 21 22 232810口
4/2501 05 07 12 272621口
4/1801 04 18 19 262212口
4/1101 05 11 20 261432口
4/402 05 13 18 210416口
3/2801 07 15 29 311917口
3/2101 05 08 11 221427口
3/1401 11 21 26 312530口
3/704 18 23 26 280715口
2/2804 11 13 21 261923口
2/2102 05 11 12 301626口
2/1409 10 13 21 291112口
2/701 03 04 07 111638口
1/3108 10 14 20 253016口
1/2410 12 18 25 281312口
1/1701 02 03 05 200612口
1/1005 09 10 19 260222口

ミニロト 2022年 抽せん結果一覧

2022年 令和4年の情報
抽選日本数字1等
12/2717 21 23 25 26068口
12/2014 19 23 30 312614口
12/1304 08 16 25 261225口
12/614 26 27 30 311014口
11/2912 14 17 27 282914口
11/2205 10 15 16 272621口
11/1504 14 17 19 22 420722口
11/807 09 12 14 301915口
11/111 12 16 24 282019口
10/2505 10 12 18 200419口
10/1804 07 08 12 192318口
10/1104 05 15 27 301215口
10/401 02 16 23 300816口
9/2702 16 18 22 240419口
9/2006 13 19 23 281018口
9/1310 11 17 30 310123口
9/607 09 17 26 272410口
8/3001 05 17 19 232622口
8/2303 10 11 13 140411口
8/1603 05 07 18 203016口
8/901 04 08 11 201515口
8/204 10 11 22 312816口
7/2611 16 20 25 26073口
7/1903 20 23 24 28299口
7/1206 07 16 17 220912口
7/502 25 26 29 310614口
6/2803 05 06 11 231619口
6/2109 13 15 24 281720口
6/1401 14 16 17 220419口
6/705 08 12 19 271557口
5/3103 07 09 14 152316口
5/2407 10 20 22 28219口
5/1702 09 13 16 221522口
5/1013 15 16 26 292727口
5/318 19 20 25 30277口
4/2601 05 09 13 22317口
4/1903 10 16 21 300719口
4/1201 12 20 27 291710口
4/501 07 15 16 290213口
3/2905 06 21 29 302713口
3/2203 04 13 16 270928口
3/1511 24 26 28 29228口
3/801 03 06 16 233133口
3/102 16 18 20 282910口
2/2201 07 09 21 271320口
2/1505 13 14 24 310212口
2/802 14 21 27 302336口
2/106 11 14 17 252432口
1/2505 13 16 27 312412口
1/1804 09 19 26 312514口
1/1102 09 11 22 290363口
1/402 21 23 24 291117口

ミニロト 2021年 抽せん結果一覧

抽選日本数字1等
12/2803 09 13 17 242923口
12/2107 19 22 24 312113口
12/1411 12 14 18 31064口
12/701 14 23 25 262910口
11/3002 06 07 13 301714口
11/2301 03 14 27 300711口
11/1601 09 13 16 191832口
11/909 10 12 21 242716口
11/217 25 27 29 301510口
10/2602 12 14 23 272120口
10/1914 18 21 30 31097口
10/1201 10 13 27 291417口
10/505 12 14 15 200710口
9/2801 03 06 15 191013口
9/2106 08 23 27 292122口
9/1404 05 11 29 302410口
9/711 14 20 28 311215口
8/3104 11 14 21 302712口
8/2403 04 16 19 272327口
8/1711 23 25 29 301813口
8/1009 12 17 18 272213口
8/307 11 17 19 282518口
7/2712 16 17 24 312216口
7/2014 20 23 28 292710口
7/1307 08 21 25 31148口
7/611 15 20 22 230411口
6/2907 19 21 23 282419口
6/2206 13 20 23 282114口
6/1514 17 23 28 300717口
6/803 04 14 15 180512口
6/106 08 11 24 292315口
5/2505 06 08 25 261114口
5/1805 09 16 29 301227口
5/1104 07 13 24 300211口
5/408 22 24 27 281615口
4/2706 08 20 30 312510口
4/2002 06 10 14 211813口
4/1303 04 06 08 27129口
4/607 17 26 28 292412口
3/3008 09 14 25 281113口
3/2313 19 21 24 251613口
3/1602 10 11 17 312622口
3/909 10 12 17 181410口
3/208 13 16 27 291118口
2/2304 13 22 27 301914口
2/1607 24 25 27 29107口
2/902 04 06 11 292025口
2/207 18 21 25 261216口
1/2619 20 21 26 271214口
1/1905 06 08 13 252912口
1/1202 03 04 13 312927口
1/502 07 19 23 280331口

2020年ミニロト 抽選結果・当選番号一覧

2020年ミニロト 抽選結果・当選番号一覧±
抽選日本数字1等
12/2907 15 17 26 270816口
12/2206 10 14 17 192711口
12/1507 10 16 18 290515口
12/802 18 21 25 301916口
12/104 11 16 21 260925口
11/2407 16 20 23 28068口
11/1701 06 07 21 311810口
11/1008 13 20 26 290617口
11/301 08 10 12 291311口
10/2713 18 19 25 271612口
10/2001 03 05 14 231517口
10/1303 13 17 28 311915口
10/0605 12 18 19 241621口
9/2901 02 12 20 220812口
9/2204 10 16 21 240620口
9/1503 05 08 14 222119口
9/802 12 17 23 300817口
9/109 13 14 19 222518口
8/2501 14 25 29 313010口
8/1804 12 15 22 251015口
8/1103 13 18 19 222915口
8/402 08 14 17 260427口
7/2801 03 04 09 162810口
7/2102 18 19 28 301614口
7/1409 10 16 17 281313口
7/711 19 28 29 310210口
6/3001 03 19 26 290511口
6/2301 02 14 19 290515口
6/1602 03 04 24 250821口
6/904 05 13 19 211413口
6/202 06 14 16 260419口
5/2603 10 16 17 252417口
5/1903 17 19 25 310412口
5/1205 07 11 22 261514口
5/504 11 13 16 310610口
4/2815 18 20 22 27216口
4/2102 13 21 24 30143口
4/1403 04 10 12 133112口
4/702 03 04 27 310724口
3/3107 09 11 27 312121口
3/2401 03 09 14 252014口
3/1702 03 20 24 310913口
3/1002 10 13 15 282610口
3/315 17 20 22 232112口
2/2508 11 14 16 311013口
2/1801 05 08 28 290712口
2/1110 18 20 26 27257口
2/414 18 23 29 311714口
1/2805 10 19 23 280932口
1/2119 23 24 28 311114口
1/1402 11 13 16 18037口
1/702 16 19 24 272049口

ミニロト 当選番号情報 2019年

2019年ミニロト当選番号一覧 ±
抽選日本数字1等当選金額
12/2409 13 21 23 260113口12,342,200円
12/1703 12 14 21 251078口2,001,000円
12/1001 05 18 19 210910口15,085,000円
12/302 19 25 26 312210口14,934,100円
11/2602 03 13 16 231419口7,684,700円
11/1904 08 09 14 260514口10,341,600円
11/1207 11 12 21 220519口7,839,100円
11/502 15 19 23 281016口9,282,300円
10/2902 16 21 26 31279口16,406,500円
10/2201 08 11 19 231218口7,942,800円
10/1508 12 19 25 260919口7,527,300円
10/816 23 24 28 291212口12,091,300円
10/103 05 07 10 181622口6,722,500円
9/2412 19 27 28 300123口6,293,500円
9/1707 09 23 24 25307口20,638,100円
9/1011 12 19 23 280719口7,833,600円
9/303 09 14 15 273130口5,111,700円
8/2707 10 13 25 273013口11,660,300円
8/2004 19 22 24 30129口16,371,600円
8/1302 05 21 23 30087口19,465,200円
8/607 19 23 24 271712口12,012,100円
7/3007 14 16 23 280920口7,329,300円
7/2303 08 11 16 312616口9,247,600円
7/1612 22 27 28 29108口18,487,900円
7/902 12 14 24 312217口8,972,200円
7/201 09 14 21 26299口17,196,200円
6/2505 08 17 21 231526口5,961,500円
6/1821 24 26 27 282212口12,925,900円
6/1103 04 09 11 290518口8,287,400円
6/402 03 08 16 271715口10,052,800円
5/2805 06 17 21 271918口8,300,500円
5/2103 14 15 22 260118口8,252,800円
5/1403 04 13 19 23186口24,847,800円
5/704 11 12 23 280317口8,619,600円
4/3002 12 22 23 262516口9,189,700円
4/2305 13 24 27 292220口7,703,800円
4/1613 19 23 25 290812口13,091,900円
4/903 12 17 24 303128口5,419,100円
4/205 06 16 23 240321口7,325,500円
3/2613 16 23 27 29154口37,942,900円
3/1909 16 21 23 240815口10,211,800円
3/1205 21 23 25 27225口30,605,000円
3/503 05 06 20 252711口13,932,700円
2/2604 17 19 20 250510口15,455,500円
2/1901 06 11 19 280816口9,402,400円
2/1201 13 18 26 290816口9,116,400円
2/509 16 21 30 31278口19,187,700円
1/2910 17 20 21 30159口17,087,200円
1/2202 08 17 23 270421口7,248,000円
1/1503 04 22 26 27115口29,891,900円
1/802 10 11 25 311728口6,009,200円

宝くじ豆知識

ちなみに筆者も良純さんと同じく数字の川理論で予想しています。
数字の出目は、関連性、規則性、連続性といったもので観察してじっくり予測すると楽しいです。
思いつき派の人も多いですが、継続購入している人の多くは数字分析型の方はけっこういらっしゃいますね。