2025年 実りの秋くじ「全ブロック」当選番号発表!

この宝くじは全国を以下の4つの地域(ブロック)にわけて販売されています。
ブロックごとに当選本数が若干異なります。

| ◎ | 実りの秋くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2025年10月20日〜11月18日 |
| 抽せん日 | 2025年11月21日 |
| 1枚 | 200円 |
| 支払期間 | 2025年11月27日~2026年11月26日 |
第2636回 東京都 実りの秋くじ 抽選日:11月21日

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 17組 | 115874番 |
| 1等 | 3000万円 | 05組 | 115031番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 174025番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 420番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 36番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 4342番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8490番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0231番 |
10万円超の当選をされた方
宝くじのハズレ券は捨てないで!
第2698回 関東・中部・東北自治 実りの秋くじ 抽選日:11月21日

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 69組 | 191376番 |
| 1等 | 3000万円 | 81組 | 140125番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 159979番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 185186番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 280番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 168番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 02番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9863番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8183番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8432番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8389番 |
宝くじのハズレ券は捨てないで!
10万円超の当選をされた方
第2820回 近畿 実りの秋くじ 抽選日:11月21日

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 27組 | 171034番 |
| 1等 | 3000万円 | 12組 | 173333番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 191048番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 190番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 59番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 7番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7027番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 5267番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6714番 |
宝くじのハズレ券は捨てないで!
10万円超の当選をされた方
第2506回 西日本 実りの秋くじ 抽選日:11月21日

\ 当選おめでとう /
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 37組 | 144129番 |
| 1等 | 3000万円 | 15組 | 121556番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 148424番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 921番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 186番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 63番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 7番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 3167番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7360番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8231番 |
宝くじのハズレ券は捨てないで!
10万円超の当選をされた方

| ◎ | 実りの秋くじ |
|---|---|
| 発売期間 | 2024年10月18日〜11月12日 |
| 抽せん日 | 2024年11月15日 |
| 1枚 | 200円 |
| 支払期間 | 2024年11月20日~2025年11月19日 |
\ 当選おめでとう /
第2603回 東京都 実りの秋くじ 抽選日:11月15日

| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 09組 | 127076番 |
| 1等 | 3000万円 | 28組 | 183210番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 183025番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 159番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 16番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 7番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8644番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1758番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1992番 |
第2665回 関東・中部・東北自治 実りの秋くじ 抽選日:11月15日

| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 68組 | 109954番 |
| 1等 | 3000万円 | 52組 | 111406番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 186483番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 166938番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 706番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 414番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 63番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6722番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8957番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6042番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1020番 |
第2787回 近畿 実りの秋くじ 抽選日:11月15日

| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 24組 | 196905番 |
| 1等 | 3000万円 | 28組 | 186962番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 137384番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 307番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 587番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 98番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1356番 |
第2473回 西日本 実りの秋くじ 抽選日:11月15日

| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 31組 | 181492番 |
| 1等 | 3000万円 | 12組 | 195827番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 182622番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 151番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 726番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 98番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 7番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 4308番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8106番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6840番 |










